10月29日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2013127期开奖。当期为2013年双色球3亿元派奖第三期,当期双色球头奖开出5注,单注奖金为1176万多元(含加奖200万元)。当期二等奖喜开216注,单注金额16万多元。计奖后,双色球奖池金额逼近2亿元,达1.97亿元。
派奖第三期 头奖5注花落四地
双色球第2013127期开出的红球号码为02、03、13、20、22、33,红球大小比为3:3,三区比为2:3:1,奇偶为3:3。当期红球开出三枚同尾号03、13和33,开出一组二连号02和03,一枚重复号33。当期蓝球开出遗漏28期的14。当期末等奖开出724万多注。
当期双色球头奖开出5注,单注奖金为1176万多元,其中浙江彩民揽2注,天津、湖南和广东(不含深圳)彩民各揽1注。
当期二等奖开出216注,单注金额16万多元。当期湖北彩民狂揽39注二等奖,成为当期中出二等奖注数最多的地区;江苏彩民揽20注,成为瞪起中出二等奖注数第二的地区;山东彩民揽17注,辽宁、浙江彩民揽14注,河北彩民揽13注,河南彩民揽12注,安徽和广东(不含深圳)彩民揽11注;此外,其他地区中得二等奖注数均在10注以下。
奖池逼近2亿元 达1.97亿元
第2013127期双色球全国销量为37672.6836万元。广东(不含深圳)当期双色球销量为3287万多元,高居第一,浙江则以2556万多元销量位列第二,江苏2118万多元排名第三,山东2063万多元排名第四,上海则以其1778万多元的销量跻身第五。
双色球第2013127期头奖开出5注,单注奖金为1176万元(含加奖200万元)。计奖后,双色球奖池金额为1.97亿元,下期双色球游戏将进行“523”派奖。此外,双色球3亿元派奖仍在继续,单期派奖1000万元,下期双色球游戏,彩民朋友将有机会2元中得1500万元。
双色球第2013127期开奖数据
双色球第2013127期开奖传真件
双色球第2013127期各省销售及中奖情况
| 省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
| 北京 | 15,406,654 | 0 | 0 | 31 | 2470 | 49323 | 309372 |
| 天津 | 4,696,874 | 1 | 2 | 10 | 914 | 16224 | 90895 |
| 河北 | 12,000,228 | 0 | 13 | 41 | 2267 | 41226 | 233565 |
| 山西 | 6,491,482 | 0 | 1 | 11 | 1033 | 20970 | 125666 |
| 内蒙古 | 10,244,562 | 0 | 6 | 20 | 1844 | 32497 | 189423 |
| 辽宁 | 14,126,506 | 0 | 14 | 36 | 2630 | 45753 | 268697 |
| 吉林 | 4,789,900 | 0 | 7 | 15 | 899 | 15955 | 93611 |
| 黑龙江 | 9,397,906 | 0 | 4 | 38 | 1595 | 30085 | 182337 |
| 上海 | 17,789,732 | 0 | 3 | 35 | 2671 | 53669 | 329767 |
| 江苏 | 21,185,586 | 0 | 20 | 119 | 3944 | 71406 | 408594 |
| 浙江 | 25,568,146 | 2 | 14 | 92 | 4470 | 85330 | 503769 |
| 安徽 | 12,722,506 | 0 | 11 | 66 | 2469 | 43011 | 246304 |
| 福建 | 11,350,056 | 0 | 5 | 15 | 1925 | 38015 | 225290 |
| 江西 | 15,397,516 | 0 | 6 | 33 | 2549 | 46856 | 278088 |
| 山东 | 20,637,178 | 0 | 17 | 89 | 3408 | 67059 | 382385 |
| 河南 | 14,566,688 | 0 | 12 | 54 | 2761 | 52327 | 266048 |
| 湖北 | 13,022,554 | 0 | 39 | 30 | 2227 | 41249 | 232997 |
| 湖南 | 12,938,198 | 1 | 4 | 59 | 2208 | 42784 | 246474 |
| 广东 | 32,871,298 | 1 | 11 | 98 | 6554 | 112274 | 653480 |
| 深圳 | 13,527,710 | 0 | 4 | 43 | 2782 | 46984 | 274308 |
| 广西 | 13,931,176 | 0 | 1 | 34 | 2348 | 44505 | 246757 |
| 海南 | 2,501,392 | 0 | 0 | 9 | 450 | 7404 | 49313 |
| 重庆 | 13,092,544 | 0 | 3 | 58 | 1879 | 41485 | 250165 |
| 四川 | 15,542,248 | 0 | 4 | 25 | 2667 | 48601 | 310111 |
| 贵州 | 6,147,184 | 0 | 2 | 10 | 1034 | 20020 | 117919 |
| 云南 | 12,059,676 | 0 | 2 | 24 | 1987 | 39992 | 240297 |
| 西藏 | 659,612 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2002 | 13452 |
| 陕西 | 10,304,792 | 0 | 2 | 26 | 1973 | 34878 | 207662 |
| 甘肃 | 4,588,488 | 0 | 4 | 14 | 763 | 14794 | 88412 |
| 青海 | 1,715,668 | 0 | 1 | 7 | 331 | 5580 | 33397 |
| 宁夏 | 2,357,566 | 0 | 3 | 8 | 500 | 8516 | 45409 |
| 新疆 | 5,095,210 | 0 | 1 | 10 | 955 | 16229 | 101148 |
热门跟贴