北京时间11月24日晚,双色球游戏进行第2013138期开奖。当期为2013年双色球3亿元派奖第14期,当期双色球头奖开出10注,单注奖金为600万元(含加奖100万元)。当期二等奖开出161注,单注金额19万多元。计奖后,双色球奖池金额达7425万多元。
头奖10注花落9地
双色球第2013138期开出的红球号码为04、15、16、24、27、28,红球大小比为3:3,三区比为1:2:3,奇偶为3:3。当期红球开出两组二连号15、16和27、28,一组同尾号04和24,三枚重复号04、24、27,一枚跳号16。当期蓝球则开出遗漏35期的03。当期末等奖开出1161万多注。
当期双色球头奖开出10注,单注奖金为600万元(含加奖100万元),其中,吉林彩民揽2注,其他8注分别被黑龙江、上海、浙江、安徽、江西、广东(不含深圳)、甘肃和深圳彩民获得。
当期二等奖开出161注,单注金额19万多元。当期广东(不含深圳)彩民揽23注,成为当期中出二等奖注数最多的地区;云南彩民揽16注,成为当期中出二等奖注数第二的地区;此外,天津彩民揽11注,江苏彩民揽10注,其他地区中得二等奖注数均在10注以下。
奖池金额上涨达7425万多元
第2013138期双色球全国销量再次破4亿元,为40265.0432万元。广东(不含深圳)当期双色球销量为3609万多元,高居第一,浙江则以2691万多元销量位列第二,江苏2219万多元排名第三,山东2123万多元排名第四,上海则以其1948万多元的销量跻身第五。
双色球第2013138期头奖开出10注,单注奖金为600万元(含加奖100万元)。计奖后,双色球奖池金额为7425万多元。此外,双色球3亿元派奖仍在继续,单期派奖1000万元,下期双色球游戏,彩民朋友将有机会2元中得1000万元。
双色球第2013138期开奖数据
双色球第2013138期开奖传真件
双色球第2013138期各省销售及中奖情况
| 省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
| 北京 | 16,777,520 | 0 | 1 | 53 | 3243 | 62097 | 490188 |
| 天津 | 6,215,430 | 0 | 11 | 15 | 986 | 20883 | 173878 |
| 河北 | 13,389,828 | 0 | 6 | 42 | 2584 | 48601 | 371764 |
| 山西 | 7,191,130 | 0 | 4 | 48 | 1469 | 26839 | 190240 |
| 内蒙古 | 10,176,070 | 0 | 5 | 30 | 1919 | 37059 | 279151 |
| 辽宁 | 14,727,256 | 0 | 5 | 75 | 3278 | 57835 | 410019 |
| 吉林 | 5,268,710 | 2 | 6 | 27 | 1002 | 18833 | 140984 |
| 黑龙江 | 10,661,364 | 1 | 3 | 35 | 1997 | 40489 | 287506 |
| 上海 | 19,484,904 | 1 | 5 | 80 | 4099 | 72259 | 602979 |
| 江苏 | 22,193,712 | 0 | 10 | 92 | 4354 | 78505 | 621124 |
| 浙江 | 26,913,974 | 1 | 7 | 105 | 5152 | 97740 | 769009 |
| 安徽 | 13,698,116 | 1 | 3 | 70 | 2717 | 49547 | 385498 |
| 福建 | 11,565,518 | 0 | 9 | 86 | 2667 | 46080 | 317893 |
| 江西 | 15,729,642 | 1 | 7 | 81 | 3131 | 56092 | 443901 |
| 山东 | 21,233,242 | 0 | 9 | 81 | 3779 | 73480 | 603949 |
| 河南 | 15,965,424 | 0 | 3 | 39 | 2314 | 52117 | 421850 |
| 湖北 | 13,806,406 | 0 | 3 | 50 | 2785 | 50256 | 412397 |
| 湖南 | 13,426,720 | 0 | 1 | 42 | 2777 | 50131 | 392712 |
| 广东 | 36,097,724 | 1 | 23 | 179 | 7366 | 131947 | 1103046 |
| 深圳 | 14,820,496 | 1 | 5 | 71 | 2654 | 51249 | 461404 |
| 广西 | 12,771,116 | 0 | 5 | 54 | 2595 | 47746 | 362983 |
| 海南 | 2,748,402 | 0 | 0 | 14 | 509 | 10504 | 83203 |
| 重庆 | 13,857,830 | 0 | 2 | 58 | 2555 | 47371 | 412191 |
| 四川 | 16,382,902 | 0 | 1 | 36 | 2897 | 57366 | 527566 |
| 贵州 | 6,908,592 | 0 | 4 | 19 | 1344 | 25305 | 205502 |
| 云南 | 12,970,298 | 0 | 16 | 58 | 2392 | 44456 | 360109 |
| 西藏 | 734,398 | 0 | 0 | 1 | 176 | 2482 | 24022 |
| 陕西 | 11,280,274 | 0 | 2 | 45 | 2055 | 39550 | 313025 |
| 甘肃 | 4,904,488 | 1 | 4 | 11 | 924 | 18092 | 133443 |
| 青海 | 1,811,112 | 0 | 0 | 7 | 344 | 6588 | 52935 |
| 宁夏 | 3,351,678 | 0 | 1 | 10 | 772 | 13972 | 90657 |
| 新疆 | 5,586,156 | 0 | 0 | 25 | 997 | 19622 | 167135 |
热门跟贴