截至目前,包括上海、浙江两个高考综合改革试点在内,全国已有26个省份公布了高考改革方案。
综观各地高考改革方案,文理不分科、外语“一年两考”成为大趋势。从考试变化看,各省在改革方案中明确推行“3+3”模式,除语数外之外,3门选考科目中,“6选3”模式成主流,即从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6个科目中自主选择3科作为考试科目。
“6选3”,选的不仅是考试科目,还有高考后的大学专业!
“6选3”总共有35种组合,据统计,任何一种组合能够报考的专业范围都可以达到70%,比传统高考报考范围更广。其中,最全能的是理、化、生组合,报考范围达到80%。
高校一般按专业或专业大类确定选考科目。比如,2017年在上海、浙江招生的1400多所高校中,有70%的高校对选考科目有要求,被要求的学科,从多到少排列,第一是物理,第二是化学,第三是技术,第四是生物……
可见,选考科目直接关系到大学选专业,甚至以后找工作。学生要想在未来从事自己喜欢的职业,就必须先选该专业对应的选考科目,还需要选择在什么时候考。如何充分利用“规则”,最大限度发挥自己的潜能,实现考入理想大学的梦想,需要从进入高一年级起,用人生规划的长远眼光去谋划新高考。
上海是我国优质大学比较集中的地方,这些大学对高考生选考科目的要求,比较具有代表性。2017年上海各个本科高校招生专业对考生的选考学科的具体要求已经公布。未来孩子将参加新高考的家长、同学们在考虑和选择专业时,可用此文做参考!鉴于这篇文章极其重要,强烈建议现在读初中的家长、同学转发+收藏!!!
2017年上海各大学本科专业对三门副科的要求
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 备注 |
| 核工程与核技术 | 物理 |
上海交通大学
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 备注 |
| 海洋工程类(船舶与海洋工程、交通运输) | 物理 | |
| 土木类(土木工程、工程力学) | ||
| 建筑学 | ||
| 机械类(机械工程、能源与动力工程、工业工程、核工程与核技术、新能源科学与工程) | 物理 | |
| 机械工程(国际化人才培养试点班)(机械工程与自动化试点班、热能与动力工程试点班) | ||
| 电子信息类(自动化、信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、测控技术与仪器、电气工程及其自动化) | 物理 | |
| 电子信息科学与技术(IEEE试点班) | ||
| 信息安全 | ||
| 软件工程 | ||
| 微电子科学与工程 | ||
| 材料科学与工程 | ||
| 数学与应用数学 | 物理 | |
| 物理学类(物理学、应用物理学、国际化人才培养试点班) | 物理 | |
| 生物医学工程 | 物理 | |
| 经济学类(金融学、国际经济与贸易、经济学) | 物理 | |
| 工商管理类(工商管理、会计学) | ||
| 机械类(交大密西根学院)(机械工程) | 物理 | |
| 电子信息类(交大密西根学院)(电子与计算机工程) | ||
| 航空航天工程 | 物理 | |
| 机械类(交大-巴黎高科卓越工程师学院)(机械工程、能源与动力工程) | 物理 | |
| 电子信息类(交大-巴黎高科卓越工程师学院)(信息工程) | ||
| 工科试验班类(包括海洋工程类、机械类、电子信息类、信息安全、软件工程、微电子科学与工程、材料科学与工程、生物医学工程、生物工程、航空航天工程) | 物理 | |
| 化学类(化学工程与工艺、化学) | 物理 | |
| 环境科学与工程 | 物理 | |
| 生物技术(生物技术、生物科学、生命科学与技术基础班(六年)、生物学科基地班) | 物理、化学 | |
| 自然保护与环境生态类(园林、资源环境学、食品科学与工程、动物科学、植物科学与技术) | 物理、化学 | |
| 药学 | 物理、化学 | |
| 公共管理类(行政管理) | 历史、地理、政治 | |
| 汉语言文学 | 无 | |
| 法学 | 无 | |
| 传播学 | 无 | |
| 工业设计 | ||
| 公共事业管理 | 无 | |
| 广播电视编导 | ||
| 设计学类(视觉传达设计) | ||
| 英语(英语(金融、商务)) | 无 | |
| 日语 | ||
| 德语 |
上海交通大学医学院同济大学
| 工科试验班(土木类) | 物理 | 另一门化学优先 |
| 测绘工程 | 物理 | |
| 工科试验班(交通运输类) | 物理 | |
| 工科试验班(机械能源类) | 物理 | |
| 车辆工程 | 物理 | |
| 工科试验班(计算机类) | 物理 | |
| 工科试验班(电气信息类) | 物理 | |
| 软件工程 | 物理 | |
| 机械类(中外合作办学) | 物理 | |
| 飞行器制造工程 | 物理 | |
| 工程力学 | 物理 | |
| 理科试验班(数学类) | 物理 | |
| 理科试验班(物理学类) | 物理 | |
| 理科试验班(海洋科学与地球物理学类) | 物理 | |
| 工科试验班(环境科学与工程类) | 物理 | |
| 材料科学与工程 | 物理 | |
| 理科试验班(化学类) | 化学、物理 | 无 |
| 生物科学类 | 化学、物理 | |
| 临床医学(贯通培养) | 化学、物理 | |
| 临床医学 | 化学、物理 | |
| 口腔医学 | 化学、物理 | |
| 康复治疗学 | 化学、物理 | |
| 社会科学试验班(经济学类) | 不限 | 无 |
华东理工大学
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 备注 |
| 化学工程与工艺 | 物理、化学 | |
| 油气储运工程 | 物理、化学 | |
| 轻化工程 | 物理、化学 | |
| 资源循环科学与工程 | 物理、化学 | |
| 生物工程 | 化学、物理 | |
| 生物科学 | 化学、物理 | |
| 生物技术 | 化学、物理 | |
| 食品科学与工程 | 化学、物理 | |
| 食品质量与安全 | 化学、物理 | |
| 化学 | 化学、物理 | |
| 应用化学 | 化学、物理 | |
| 材料化学 | 化学、物理 | |
| 制药工程 | 化学、物理 | |
| 药学 | 化学、物理 | |
| 药物制剂 | 化学、物理 | |
| 无机非金属材料工程 | 化学、物理 | |
| 高分子材料与工程 | 化学、物理 | |
| 复合材料与工程 | 化学、物理 | |
| 新能源材料与器件 | 化学、物理 | |
| 能源与动力工程 | 化学、物理 | |
| 环境工程 | 化学、物理 | |
| 安全工程 | 化学、物理 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 | |
| 材料成型及控制工程 | 物理 | |
| 过程装备与控制工程 | 物理 | |
| 安全工程(安全监测技术) | 物理 | |
| 测控技术与仪器 | 物理 | |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | |
| 信息工程 | 物理 | |
| 自动化 | 物理 | |
| 计算机科学与技术 | 物理 | |
| 数学与应用数学 | 物理 | |
| 信息与计算科学 | 物理 | |
| 应用物理学 | 物理 | |
| 光电信息科学与工程 | 物理 | |
| 经济学类(含经济学、金融学) | 物理、化学、生命科学 | 专业分流以当年学院公告为准 |
| 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理专业) | 物理、化学、生命科学 | 专业分流以当年学院公告为准 |
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 物理、化学、生命科学 | 专业分流以当年学院公告为准 |
| 会计学(含会计学、财务管理专业) | 物理、化学、生命科学 | 专业分流以当年学院公告为准 |
东华大学
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 备注 |
| 法学 | 不限 | |
| 英语 | 不限 | |
| 日语 | 不限 | |
| 传播学 | 不限 | |
| 工业设计 | 不限 | |
| 市场营销 | 不限 | |
| 会计学 | 不限 | |
| 财务管理 | 不限 | |
| 行政管理 | 不限 | |
| 旅游管理 | 不限 | |
| 会展经济管理 | 不限 | |
| 视觉传达设计 | 不限 | |
| 环境设计 | 不限 | |
| 环境设计(中英合作) | 不限 | |
| 产品设计 | 不限 | |
| 服装与服饰设计 | 不限 | |
| 服装与服饰设计(中日合作) | 不限 | |
| 服装与服饰设计(中英合作) | 不限 | |
| 数字媒体艺术 | 不限 | |
| 表演(服装表演) | 不限 | |
| 表演 | 不限 | |
| 机械工程 | 物理、化学 | |
| 电子工程及其自动化 | 物理、化学 | |
| 电子信息工程 | 物理、化学 | |
| 通信工程 | 物理、化学 | |
| 自动化 | 物理、化学 | |
| 计算机科学与技术 | 物理、化学 | |
| 软件工程 | 物理、化学 | |
| 网络工程 | 物理、化学 | |
| 信息安全 | 物理、化学 | |
| 教育技术学(媒体传播与制作) | 物理、化学、生命科学 | |
| 纺织类 | 物理、化学、生命科学 | |
| 管理科学与工程类 | 物理、化学、生命科学 | |
| 应用科学 | 物理、化学、生命科学 | |
| 功能材料 | 物理、化学、生命科学 | |
| 轻化工程 | 物理、化学、生命科学 | |
| 生物工程 | 物理、化学、生命科学 | |
| 轻工业(中外合作办学)(轻化工程) | 物理、化学、生命科学 | |
| 理科试验班 | 物理、化学、生命科学 | |
| 材料类 | 物理、化学、生命科学 | |
| 数学与应用数学 | 物理、化学、生命科学 | |
| 应用物理学 | 物理、化学、生命科学 | |
| 统计学 | 物理、化学、生命科学 | |
| 能源与环境系统工程 | 物理、化学、生命科学 | |
| 光电信息科学与工程 | 物理、化学、生命科学 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理、化学、生命科学 | |
| 环境工程 | 物理、化学、生命科学 | |
| 环境科学 | 物理、化学、生命科学 | |
| 服装设计与工程 | 物理、化学、生命科学 |
华东师范大学
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 备注 |
| 汉语言文学 | 无需求 | |
| 历史学 | 无需求 | |
| 哲学 | 无需求 | |
| 法学 | 无需求 | |
| 政治学与行政学 | 无需求 | |
| 思想政治教育 | 无需求 | |
| 艺术教育 | 无需求 | |
| 学期教育 | 无需求 | |
| 特殊教育 | 无需求 | |
| 心理学(特殊教育) | 无需求 | |
| 教育康复学 | 无需求 | |
| 英语 | 无需求 | |
| 翻译 | 无需求 | |
| 日语 | 无需求 | |
| 法语 | 无需求 | |
| 德语 | 无需求 | |
| 西班牙语 | 无需求 | |
| 俄语 | 无需求 | |
| 社会学类 | 无需求 | 含社会学、社会工作 |
| 广播电视编导 | 无需求 | |
| 播音与主持艺术 | 无需求 | 含新闻学、广告学、编辑出版学 |
| 新闻传播学类 | 无需求 | |
| 经济管理类 | 无需求 | 含经济学、工商管理、会计学、旅游管理、房地产开发与管理、会展经济与管理、信息管理与信息系统 |
| 汉语国际教育 | 无要求 | |
| 公共事业管理 | 无要求 | |
| 行政管理 | 无要求 | |
| 人力资源管理 | 无要求 | |
| 心理学类 | 物理、化学、生命科学 | 含心理学、应用心理学 |
| 教育技术学 | 物理 | |
| 数学与应用数学 | 物理、化学 | |
| 数学类 | 物理、化学 | 含数学与应用数学、信息与技术科学 |
| 物理学 | 物理 | |
| 物理学类 | 物理 | 含物理学、电子科学与技术 |
| 化学 | 物理、化学、生命科学 | |
| 化学类 | 物理、化学、生命科学 | 含化学、应用化学 |
| 生物学 | 物理、化学、生命科学 | |
| 生物学类 | 物理、化学、生命科学 | 含生物科学、生物技术 |
| 地理科学 | 地理、物理、化学 | |
| 地理信息科学 | 地理、物理、化学 | |
| 环境科学与工程类 | 物理、化学、生命科学 | 含环境科学、环境工程 |
| 生态学类 | 物理、化学、生命科学 | 含生态学、环境生态工程 |
| 人文地理与城乡规划 | 无需求 | |
| 软件工程 | 物理、化学、生命科学 | |
| 计算机科学与技术 | 物理 | |
| 微电子科学与工程 | 物理、化学 | |
| 通信工程 | 物理 | |
| 电子信息科学与技术 | 物理、化学 | |
| 金融学类 | 无需求 | 含金融学、金融工程、统计学、经济统计学、国际经济与贸易、保险 |
| 音乐学 | 无需求 | |
| 美术学类 | 无需求 | 含美术学、绘画 |
| 设计学类 | 无需求 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术 |
| 体育教育 | 无需求 |
上海外国语大学上海财经大学
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 备注 |
| 经济学类 | 不限 | |
| 经济学类(中外合作办学) | 物理 | 数量经济 |
| 经济学类(中外合作办学) | 不限 | 国际经济与贸易 |
| 工商管理类(中外合作办学) | 不限 | ACCA |
上海海关学院上海理工大学上海大学
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 备注 |
| 经济学类 | 物理、化学 | 代表“经济管理类基础班”,含经济学院(国际经济与贸易、金融学、经济学)、档案学、信息管理与信息系统、工程管理、管理科学、会计学、物流管理、人力资源管理、财务管理、工商管理。 |
| 工商管理 | 物理、化学 | 代表“经济管理类”,含经济学院(国际经济与贸易、金融学、经济学)、档案学、信息管理与信息系统、工程管理、管理科学、会计学、物流管理、人力资源管理、财务管理、工商管理。 |
| 理科试验班 | 物理、化学 | 代表“理学工学类基础班”,含理论与应用力学、数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、电子信息科学与技术、微 电子科学与工程、应用化学、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、电子科学与技术、材料物理、高分子材料与工程、机械工程、测控技术与仪器、工业 工程、包装工程、工业设计、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、生物医学工程、计算机科学与技术、环境工程、化学工程与工艺、生物工 程、食品科学与工程、土木工程、数字媒体技术、建筑学、城乡规划、哲学、档案学。 |
| 电气工程及其自动化 | 物理、化学 | 代表“理学工学类”,含理论与应用力学、数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、电子信息科学与技术、微电子科 学与工程、应用化学、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、电子科学与技术、材料物理、高分子材料与工程、机械工程、测控技术与仪器、工业工程、 包装工程、工业设计、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、生物医学工程、计算机科学与技术、环境工程、化学工程与工艺、生物工程、食品 科学与工程、土木工程、数字媒体技术、建筑学、城乡规划、哲学、档案学。 |
| 信息工程 | 物理、化学 | 中外合作办学 |
| 机械工程 | 物理、化学 | 中外合作办学 |
| 材料科学与工程 | 物理、化学 | 中外合作办学 |
| 国际经济与贸易 | 物理、化学 | 中外合作办学 |
| 工商管理 | 物理、化学 | 中外合作办学 |
| 信息管理与信息系统 | 物理、化学 | 中外合作办学 |
| 人文科学试验班 | 不限 | 代表“人文社科类基础班”,含哲学、汉语言文学、历史学、汉语国际教育、社会学、社会工作、英语、广播电视学、新闻学、广告学、法学。 |
| 汉语言文学 | 不限 | 代表“人文社科类”,含哲学、汉语言文学、历史学、汉语国际教育、社会学、社会工作、英语、广播电视学、新闻学、广告学、法学。 |
| 日语 | 不限 | |
| 广播电视编导 | 不限 | |
| 艺术与科技 | 不限 | |
| 绘画 | 不限 | 国画方向 |
| 绘画 | 不限 | 油画方向 |
| 绘画 | 不限 | 版画方向 |
| 视觉传达设计 | 不限 | |
| 环境设计 | 不限 | |
| 美术学 | 不限 | |
| 数字媒体艺术 | 不限 | 含数字媒体艺术、动画。 |
上海工程科技大学
| 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 备注 |
所以,当你不选择物理或者学不好物理时,你还有什么好的专业吗?
(文章转自网络,因无法查询出处无法标注来源,如有侵权,请联系管理员删除。)
热门跟贴