金针奖(The Golden Needle Award)是由香港电台举办的十大中文金曲所评选出来的香港乐坛最高荣誉大奖,以表扬个别从事音乐行业者在香港流行音乐领域的卓越成就和贡献。金针奖并不拘泥于流行音乐领域,包括戏剧、古典音乐以及民乐亦在评选范围之内。奖项于1981年第一次颁发,但没有固定每年颁奖,只待有足够资格获奖的歌手出现时才会在十大中文金曲颁奖典礼上颁发。金针奖被同业认同是香港地区音乐奖项的最高荣誉,在华语乐坛亦有广泛的影响力,权威性备受尊重。
| 届别 | 年份 | 获奖人 | 获奖身份 | 获奖年龄 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第四届 | 1981年 | 顾嘉辉 | 音乐制作人、作曲家 | 48 | |
| 第五届 | 1982年 | (从缺) | - | - | |
| 第六届 | 1983年 | 奥金宝 | 音乐制作人、作曲家 | ||
| 第七届 | 1984年 | 刘东 | 唱片公司创办人 | ||
| 第八届 | 1985年 | 许冠杰 | 作曲家、歌手 | 37 | |
| 第九届 | 1986年 | 唐涤生 | 粤剧剧作家 | 69 | 追颁,1959年去世 |
| 第十届 | 1987年 | 陈蝶衣 | 填词人 | 80 | 2007年去世 |
| 第十一届 | 1988年 | 温拿乐队 | 乐队 | 35-37 | |
| 第十二届 | 1989年 | 徐小凤 | 歌手 | 40 | |
| 第十三届 | 1990年 | 黄沾 | 作曲家、填词人 | 49 | 2004年去世 |
| 第十四届 | 1991年 | 罗文 | 歌手 | 41 | 2002年去世 |
| 第十五届 | 1992年 | 郑国江 | 填词人 | 51 | |
| 第十六届 | 1993年 | 黄家驹 | 原创音乐人 | 1993年去世 | |
| 第十七届 | 1994年 | 林子祥 | 作曲家、歌手 | 47 | |
| 第十八届 | 1995年 | 邓丽君 | 歌手 | 42 | 追颁,1995年去世 |
| 第十九届 | 1996年 | 谭咏麟 | 歌手 | 46 | |
| 第二十届 | 1997年 | (从缺) | - | - | |
| 第二十一届 | 1998年 | 梅艳芳 | 歌手 | 35 | 2003年去世 |
| 第二十二届 | 1999年 | 张国荣 | 作曲家、歌手 | 43 | 2003年去世 |
| 第二十三届 | 2000年 | 张学友 | 歌手 | 39 | |
| 第二十四届 | 2001年 | (从缺) | - | - | |
| 第二十五届 | 2002年 | (从缺) | - | - | |
| 第二十六届 | 2003年 | 林振强 | 填词人 | 54 | 追颁,2003年去世 |
| 第二十七届 | 2004年 | 汪明荃 | 歌手、粤剧演员 | 57 | |
| 第二十八届 | 2005年 | 香港民乐团 | 乐团 | ||
| 第二十九届 | 2006年 | 郑少秋 | 歌手 | 59 | |
| 第三十届 | 2007年 | 杜丽莎 | 歌手、歌唱老师 | 50 | |
| 第三十一届 | 2008年 | 林夕 | 填词人 | 47 | |
| 第三十二届 | 2009年 | 陈百强 | 作曲家、歌手 | 51 | 追颁,1993年去世 |
| 第三十三届 | 2010年 | 叶倩文 | 歌手 | 49 | |
| 第三十四届 | 2011年 | 甄妮 | 歌手 | 58 |
这个奖项如果没有合适人选就会空缺,不会在矮子里面拔将军,所以是相当有分量的。
热门跟贴