官方权威发布数据出炉!
近日,广州市住房和城乡建设委员会官方发布了《关于2017年6月广州市房地产市场运行情况的通报情况》。其中,6月广州各区商品住宅网上签约均价如下↓↓↓
全市均价:2017年6月广州商品住宅网上签约均价为23538元/㎡
全市均价最高区:天河区42877元/㎡
全市均价最低区:从化区9824元/㎡
此外,本次数据通报,还公布了广州各区103个街镇的房价数据,最高89494元/㎡,最低5986元/㎡,最高和最低价格差好多有木有,同是街镇,命运却大不同↓↓↓
越秀区
| 行政区域 | 街道 | 均价 |
越秀区 | 大塘街 | 52840 |
| 越秀区 | 东山街 | 35260 |
| 越秀区 | 黄花岗街 | 68000 |
| 越秀区 | 建设街 | 15310 |
| 越秀区 | 梅花村街 | 25641 |
海珠区
| 行政区域 | 街道 | 均价 |
| 海珠区 | 滨江街 | 32897 |
| 海珠区 | 赤岗街 | 33724 |
| 海珠区 | 海幢街 | 32122 |
| 海珠区 | 江南中街 | 24565 |
| 海珠区 | 龙凤街 | 21941 |
| 海珠区 | 南华西街 | 46464 |
| 海珠区 | 南石头街 | 42046 |
| 海珠区 | 南洲街 | 20383 |
| 海珠区 | 琶洲街 | 24071 |
| 海珠区 | 瑞宝街 | 41385 |
| 海珠区 | 素社街 | 48095 |
荔湾区
| 行政区域 | 街道 | 均价 |
| 荔湾区 | 白鹤洞街 | 36944 |
| 荔湾区 | 茶滘街 | 29299 |
| 荔湾区 | 东漖街 | 25646 |
| 荔湾区 | 多宝街 | 19456 |
| 荔湾区 | 华林街 | 20280 |
| 荔湾区 | 金花街 | 15327 |
| 荔湾区 | 岭南街 | 37489 |
| 荔湾区 | 南源街 | 42042 |
| 荔湾区 | 桥中街 | 30166 |
| 荔湾区 | 石围塘街 | 36322 |
| 荔湾区 | 西村街 | 40000 |
天河区
| 行政区域 | 街道 | 均价 |
| 天河区 | 车陂街 | 22267 |
| 天河区 | 猎德街 | 89494 |
| 天河区 | 林和街 | 43410 |
| 天河区 | 龙洞街 | 33773 |
| 天河区 | 沙河街 | 36802 |
| 天河区 | 棠下街 | 28403 |
| 天河区 | 天园街 | 82976 |
| 天河区 | 冼村街 | 85950 |
| 天河区 | 新塘街 | 35574 |
| 天河区 | 兴华街 | 49999 |
| 天河区 | 元岗街 | 39404 |
| 天河区 | 员村街 | 40659 |
| 天河区 | 珠吉街 | 46001 |
白云区
| 行政区域 | 街道 | 均价 |
| 白云区 | 金沙街 | 29746 |
| 白云区 | 京溪街 | 38017 |
| 白云区 | 景泰街 | 34990 |
| 白云区 | 三元里街 | 42958 |
| 白云区 | 石井街 | 14962 |
| 白云区 | 松洲街 | 21432 |
| 白云区 | 同德街 | 23017 |
| 白云区 | 同和街 | 26609 |
| 白云区 | 新市街 | 35626 |
| 白云区 | 永平街 | 29802 |
黄埔区
| 行政区域 | 街道 | 均价 |
| 黄埔区 | 东区街 | 17667 |
| 黄埔区 | 九龙镇 | 15195 |
| 黄埔区 | 联和街 | 25478 |
| 黄埔区 | 萝岗街 | 19321 |
| 黄埔区 | 南岗街 | 21984 |
| 黄埔区 | 穗东街 | 20343 |
| 黄埔区 | 夏港街 | 12685 |
| 黄埔区 | 永和街 | 16592 |
| 黄埔区 | 鱼珠街 | 29020 |
花都区
| 行政区域 | 街道 | 均价 |
| 花都区 | 花城街 | 15466 |
| 花都区 | 花东镇 | 11764 |
| 花都区 | 花山镇 | 13979 |
| 花都区 | 狮岭镇 | 9885 |
| 花都区 | 炭步镇 | 6772 |
| 花都区 | 梯面镇 | 5986 |
| 花都区 | 新华街 | 15165 |
| 花都区 | 秀全街 | 12522 |
番禺区
| 行政区域 | 街道 | 均价 |
| 番禺区 | 大龙街 | 16876 |
| 番禺区 | 大石街 | 38748 |
| 番禺区 | 东环街 | 27825 |
| 番禺区 | 洛浦街 | 31888 |
| 番禺区 | 南村镇 | 42847 |
| 番禺区 | 桥南街 | 14897 |
| 番禺区 | 沙头街 | 19277 |
| 番禺区 | 沙湾镇 | 12870 |
| 番禺区 | 石壁街 | 35260 |
| 番禺区 | 石楼镇 | 13713 |
| 番禺区 | 石碁镇 | 20189 |
| 番禺区 | 市桥街 | 27943 |
| 番禺区 | 小谷围街 | 43222 |
| 番禺区 | 钟村镇 | 27638 |
南沙区
| 行政区域 | 街道 | 均价 |
| 南沙区 | 大岗镇 | 10173 |
| 南沙区 | 黄阁镇 | 16548 |
| 南沙区 | 榄核镇 | 10693 |
| 南沙区 | 南沙街 | 16908 |
| 南沙区 | 万项沙镇 | 7873 |
| 南沙区 | 珠江街 | 13042 |
从化区
| 行政区域 | 街道 | 均价 |
| 从化区 | 鳌头镇 | 8110 |
| 从化区 | 城郊街 | 11134 |
| 从化区 | 江埔街 | 9392 |
| 从化区 | 街口街 | 10356 |
| 从化区 | 太平镇 | 9427 |
| 从化区 | 温泉镇 | 9952 |
增城区
| 行政区域 | 街道 | 均价 |
| 增城区 | 荔城街 | 13942 |
| 增城区 | 石滩镇 | 10320 |
| 增城区 | 仙村镇 | 9600 |
| 增城区 | 小楼镇 | 12530 |
| 增城区 | 新塘镇 | 13395 |
| 增城区 | 永和镇 | 10435 |
| 增城区 | 增江街 | 12647 |
| 增城区 | 中新镇 | 13873 |
| 增城区 | 朱村街 | 12764 |
注意:
天河区猎德街6月均价89494元/平方米,为全市均价最高街镇,主要是由于该街道成交的1宗商品住宅座落于凯旋新世界广场,该楼盘成交价格较高;
花都区梯面镇6月均价5986元/平方米,为全市均价最低街镇,主要是由于该街道成交的9宗商品住宅座落于云梯山庄,该楼盘成交价格较低。
文章不生产数据,只是数据的搬运者,均价数据来源于广州市住房和城乡建设委员会官网,仅供网签价参考,实际成交价格以楼盘公布为主,如有疑问,可自行登录官网查看。
来源:广州市住房和城乡建设委员会官网、广东电视台房产频道
·END·
广州客立方移动营销领导品牌
打开网易新闻 查看精彩图片
微信ID:GZKLF2016
热门跟贴