根据汉滨区教体局、编办、财政局、人社局《关于做好2017年农村学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(汉教体发﹝2017﹞68号)要求,现将汉滨区2017年特岗教师招聘拟聘人员公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 拟聘学科 | 拟聘学校 |
| 1 | 孔杯 | 男 | 09021070241 | 初中地理 | 汉滨区流水中学 |
| 2 | 张海伦 | 女 | 09021100211 | 初中化学 | 汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校 |
| 3 | 唐小西 | 男 | 09021100215 | 初中化学 | 汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校 |
| 4 | 白海峰 | 男 | 09021060191 | 初中历史 | 汉滨区洪山镇石转九年制学校 |
| 5 | 周福清 | 男 | 09021060198 | 初中历史 | 汉滨区大河镇双溪九年制学校 |
| 6 | 孙箫 | 女 | 09021060209 | 初中历史 | 汉滨区流水镇新坝九年制学校 |
| 7 | 唐德进 | 男 | 09021110231 | 初中生物 | 汉滨区流水中学 |
| 8 | 康厚香 | 女 | 09021080096 | 初中数学 | 汉滨区铁路九年制学校 |
| 9 | 黄妍 | 女 | 09021080099 | 初中数学 | 汉滨区新建中等职业技术学校 |
| 10 | 张伟 | 男 | 09021080080 | 初中数学 | 汉滨区流水中学 |
| 11 | 党雄 | 男 | 09021080081 | 初中数学 | 汉滨区恒口镇梅子铺九年制学校 |
| 12 | 王安琪 | 女 | 09021080077 | 初中数学 | 汉滨区恒口镇梅子铺九年制学校 |
| 13 | 王旭 | 男 | 09021080087 | 初中数学 | 汉滨区晏坝镇田坝九年制学校 |
| 14 | 郑富芝 | 女 | 09021080085 | 初中数学 | 汉滨区恒口镇运溪九年制学校 |
| 15 | 徐灵翠 | 女 | 09021080088 | 初中数学 | 汉滨区大河中学 |
| 16 | 陈强 | 男 | 09021080092 | 初中数学 | 汉滨区洪山镇洪山九年制学校 |
| 17 | 皮玉涛 | 男 | 09021080084 | 初中数学 | 汉滨区流水镇新坝九年制学校 |
| 18 | 李平傲 | 男 | 09021120248 | 初中体育 | 汉滨区茨沟镇东镇九年制学校 |
| 19 | 李思浓 | 男 | 09021090225 | 初中物理 | 汉滨区恒口镇梅子铺九年制学校 |
| 20 | 汪钰 | 男 | 09021090228 | 初中物理 | 汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校 |
| 21 | 包明珍 | 女 | 09021090222 | 初中物理 | 汉滨区恒口镇运溪九年制学校 |
| 22 | 许研岩 | 男 | 09021090223 | 初中物理 | 汉滨区大河镇双溪九年制学校 |
| 23 | 刘金秋 | 女 | 09021130260 | 初中音乐 | 汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校 |
| 24 | 杨佩佩 | 女 | 09021170170 | 初中英语 | 汉滨区流水中学 |
| 25 | 陈迎英 | 女 | 09021170130 | 初中英语 | 汉滨区恒口镇梅子铺九年制学校 |
| 26 | 李锦玉 | 女 | 09021170122 | 初中英语 | 汉滨区大河中学 |
| 27 | 王玲玲 | 女 | 09021170132 | 初中英语 | 汉滨区双龙镇双龙初级中学 |
| 28 | 赖胜美 | 女 | 09021170153 | 初中英语 | 汉滨区恒口镇运溪九年制学校 |
| 29 | 毛文良 | 女 | 09021170116 | 初中英语 | 汉滨区洪山镇洪山九年制学校 |
| 30 | 熊金梅 | 女 | 09021170146 | 初中英语 | 汉滨区洪山镇石转九年制学校 |
| 31 | 孙丽筠 | 女 | 09021170151 | 初中英语 | 汉滨区中原镇中原初级中学 |
| 32 | 陈莉 | 女 | 09021040015 | 初中语文 | 汉滨区新建中等职业技术学校 |
| 33 | 韩笑 | 女 | 09021040034 | 初中语文 | 汉滨区大同镇大同初级中学 |
| 34 | 姜丹 | 女 | 09021040048 | 初中语文 | 汉滨区流水中学 |
| 35 | 程致丽 | 女 | 09021040051 | 初中语文 | 汉滨区晏坝镇晏坝初级中学 |
| 36 | 郑蓓 | 女 | 09021040021 | 初中语文 | 汉滨区双龙镇双龙初级中学 |
| 37 | 徐珊珊 | 女 | 09021040037 | 初中语文 | 汉滨区茨沟镇茨沟初级中学 |
| 38 | 张琼 | 女 | 09021040040 | 初中语文 | 汉滨区县河镇财梁九年制学校 |
| 39 | 郭晓楠 | 女 | 09021040045 | 初中语文 | 汉滨区大河中学 |
| 40 | 李茜 | 女 | 09021040052 | 初中语文 | 汉滨区大河中学 |
| 41 | 李欣媛 | 女 | 09021040027 | 初中语文 | 汉滨区茨沟镇东镇九年制学校 |
| 42 | 李雪荣 | 女 | 09021040039 | 初中语文 | 汉滨区紫荆镇紫荆九年制学校 |
| 43 | 张月 | 女 | 09021040055 | 初中语文 | 汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校 |
| 44 | 魏红 | 女 | 09021040009 | 初中语文 | 汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校 |
| 45 | 陈露 | 女 | 09021040050 | 初中语文 | 汉滨区中原镇中原初级中学 |
| 46 | 周秀龙 | 女 | 09022140597 | 小学美术 | 汉滨区关家镇黄堡小学 |
| 47 | 刘娅娟 | 女 | 09022140611 | 小学美术 | 汉滨区大竹园镇马泥小学 |
| 48 | 陈先锋 | 男 | 09022080422 | 小学数学 | 汉滨区恒口小学 |
| 49 | 冯秀娟 | 女 | 09022080439 | 小学数学 | 汉滨区五里镇梅花石小学 |
| 50 | 屈先丽 | 女 | 09022080480 | 小学数学 | 汉滨区瀛湖镇郭家河小学 |
| 51 | 陈珊珊 | 女 | 09022080416 | 小学数学 | 汉滨区双龙镇新华小学 |
| 52 | 吴丰静 | 女 | 09022080476 | 小学数学 | 汉滨区恒口镇碾盘湾小学 |
| 53 | 刘飞 | 男 | 09022080456 | 小学数学 | 汉滨区恒口镇铁路小学 |
| 54 | 王化姣 | 女 | 09022080428 | 小学数学 | 汉滨区谭坝镇关子沟小学 |
| 55 | 王静 | 女 | 09022080434 | 小学数学 | 汉滨区流水镇河心小学 |
| 56 | 李娜 | 女 | 09022080459 | 小学数学 | 汉滨区大河镇小双溪小学 |
| 57 | 史亦伟 | 女 | 09022080448 | 小学数学 | 汉滨区大河镇蒿溪小学 |
| 58 | 唐甲丽 | 女 | 09022080453 | 小学数学 | 汉滨区坝河镇蒋河小学 |
| 59 | 袁合兰 | 女 | 09022080425 | 小学数学 | 汉滨区牛蹄镇吉安初小 |
| 60 | 胡园园 | 女 | 09022080468 | 小学数学 | 汉滨区紫荆镇规划小学高峰教学点 |
| 61 | 王哲 | 女 | 09022080482 | 小学数学 | 汉滨区中原镇枧沟小学 |
| 62 | 沈珊珊 | 女 | 09022080471 | 小学数学 | 汉滨区中原镇马坪小学 |
| 63 | 陈密密 | 女 | 09022120627 | 小学体育 | 汉滨区大竹园镇关联小学 |
| 64 | 张鹏 | 男 | 09022120629 | 小学体育 | 汉滨区大竹园镇茶栈小学 |
| 65 | 马晨 | 男 | 09022160658 | 小学心理咨询 | 汉滨区关家镇李台初小 |
| 66 | 郭慧 | 女 | 09022160661 | 小学心理咨询 | 汉滨区流水镇新堰小学 |
| 67 | 陈瑞飞 | 女 | 09022130642 | 小学音乐 | 汉滨区大竹园镇正义小学 |
| 68 | 谢晓溪 | 女 | 09022130653 | 小学音乐 | 汉滨区流水镇学坊垭小学 |
| 69 | 陈玲 | 女 | 09022130644 | 小学音乐 | 汉滨区茨沟镇二郎小学 |
| 70 | 陈婷婷 | 女 | 09022130643 | 小学音乐 | 汉滨区大竹园镇茶栈小学 |
| 71 | 高攀 | 女 | 09022170522 | 小学英语 | 汉滨区瀛湖镇自洪希望小学 |
| 72 | 吴启云 | 女 | 09022170492 | 小学英语 | 汉滨区大同镇新民小学 |
| 73 | 易光菊 | 女 | 09022170550 | 小学英语 | 汉滨区恒口镇梅子铺九年制学校 |
| 74 | 彭芳琴 | 女 | 09022170579 | 小学英语 | 汉滨区早阳镇前进九年制学校 |
| 75 | 郑福英 | 女 | 09022170535 | 小学英语 | 汉滨区恒口镇逸夫小学 |
| 76 | 罗姣姣 | 女 | 09022170574 | 小学英语 | 汉滨区恒口镇华洲小学 |
| 77 | 鄢雨 | 女 | 09022170536 | 小学英语 | 汉滨区晏坝镇联坪小学 |
| 78 | 罗欢 | 女 | 09022170530 | 小学英语 | 汉滨区紫荆镇荆河小学荆河教学点 |
| 79 | 何玲娟 | 女 | 09022040268 | 小学语文 | 汉滨区恒口小学 |
| 80 | 吴娟 | 女 | 09022040396 | 小学语文 | 汉滨区五里镇冉砭小学 |
| 81 | 赵苗 | 女 | 09022040272 | 小学语文 | 汉滨区县河镇欣荣小学 |
| 82 | 吴知艳 | 女 | 09022040409 | 小学语文 | 汉滨区瀛湖镇郭家河小学 |
| 83 | 覃亚男 | 女 | 09022040305 | 小学语文 | 汉滨区大同镇新民小学 |
| 84 | 潘米 | 女 | 09022040406 | 小学语文 | 汉滨区建民办赤卫小学 |
| 85 | 来蓉 | 女 | 09022040316 | 小学语文 | 汉滨区晏坝镇晏坝中心小学 |
| 86 | 汪琪 | 女 | 09022040344 | 小学语文 | 汉滨区双龙镇双龙小学 |
| 87 | 李永婷 | 女 | 09022040265 | 小学语文 | 汉滨区双龙镇三星小学 |
| 88 | 黄海静 | 女 | 09022040336 | 小学语文 | 汉滨区谭坝镇新胜初小 |
| 89 | 屈晓丽 | 女 | 09022040296 | 小学语文 | 汉滨区早阳镇包河小学 |
| 90 | 兰娅丽 | 女 | 09022040390 | 小学语文 | 汉滨区流水镇河心小学 |
| 91 | 佘颖 | 女 | 09022040360 | 小学语文 | 汉滨区瀛湖镇三星小学 |
| 92 | 陈海燕 | 女 | 09022040263 | 小学语文 | 汉滨区双龙镇三山初小 |
| 93 | 唐妮妮 | 女 | 09022040379 | 小学语文 | 汉滨区大河镇关坪小学 |
| 94 | 王利 | 女 | 09022040314 | 小学语文 | 汉滨区紫荆镇东风初小 |
| 95 | 赵艳 | 女 | 09022040397 | 小学语文 | 汉滨区中原镇卫星小学 |
| 96 | 周婵婵 | 女 | 09023150803 | 学前教育 | 汉滨区吉河镇炭沟初小 |
| 97 | 韩荣菲 | 女 | 09023150699 | 学前教育 | 汉滨区吉河镇清坪小学 |
| 98 | 周珊珊 | 女 | 09023150684 | 学前教育 | 汉滨区瀛湖镇武进希望小学 |
| 99 | 崔红菲 | 女 | 09023150868 | 学前教育 | 汉滨区早阳镇共进幼儿园 |
| 100 | 沈孟香 | 女 | 09023150754 | 学前教育 | 汉滨区建民办二里学校茅坪教学点 |
| 101 | 赵宁月 | 女 | 09023150778 | 学前教育 | 汉滨区流水镇幼儿园 |
| 102 | 王刘泽楠 | 女 | 09023150782 | 学前教育 | 汉滨区茨沟镇幼儿园 |
| 103 | 田青青 | 女 | 09023150708 | 学前教育 | 汉滨区晏坝镇幼儿园 |
| 104 | 鲍道艳 | 女 | 09023150867 | 学前教育 | 汉滨区晏坝镇田坝幼儿园 |
| 105 | 杨娟 | 女 | 09023150740 | 学前教育 | 汉滨区瀛湖镇南溪九年制学校 |
| 106 | 马紫辉 | 女 | 09023150840 | 学前教育 | 汉滨区茨沟镇景家小学 |
| 107 | 陈娇 | 女 | 09023150856 | 学前教育 | 汉滨区瀛湖镇桥兴小学 |
| 108 | 杨倩倩 | 女 | 09023150728 | 学前教育 | 汉滨区坝河镇幼儿园 |
| 109 | 谢云 | 女 | 09023150666 | 学前教育 | 汉滨区洪山镇兴隆社区幼儿园 |
| 110 | 李大霄 | 女 | 09023150783 | 学前教育 | 汉滨区洪山镇兴隆社区幼儿园 |
| 111 | 杨慧 | 女 | 09023150813 | 学前教育 | 汉滨区大河镇幼儿园 |
| 112 | 谢金花 | 女 | 09023150858 | 学前教育 | 汉滨区大河镇双溪幼儿园 |
| 113 | 李淼 | 女 | 09023150687 | 学前教育 | 汉滨区沈坝镇幼儿园 |
| 114 | 罗长伟 | 男 | 09023150679 | 学前教育 | 汉滨区沈坝镇幼儿园 |
| 115 | 刘艳 | 女 | 09023150697 | 学前教育 | 汉滨区沈坝镇幼儿园 |
| 116 | 王蓉 | 女 | 09023150757 | 学前教育 | 汉滨区牛蹄镇林本小学 |
| 117 | 刘栩桢 | 女 | 09023150853 | 学前教育 | 汉滨区牛蹄镇林本小学 |
| 118 | 辜艳红 | 女 | 09023150857 | 学前教育 | 汉滨区中原镇幼儿园 |
| 119 | 蔡兴涛 | 女 | 09023150739 | 学前教育 | 汉滨区叶坪镇幼儿园 |
| 120 | 高世丹 | 女 | 09023150767 | 学前教育 | 汉滨区叶坪镇幼儿园 |
汉滨区教育体育局
2017年8月21日
热门跟贴