近日,国际知名机构胡润研究院发布了最新的《2017上半年胡润全球房价指数》。
根据这份榜单显示,近一年的时间里,中国依旧是全球房价涨的最快的地区。TOP 10 中,中国城市占据 6 席。
其中,无锡以22.9%的房价涨幅排在第三位,郑州以20.2%位居第五位,长沙以18.5%的房价涨幅排在第七位。
而对于市场反应最快的,莫过于二手房市场。从各平台数据来看,长沙二手房房价已连续上涨超13个月,并暂无偃旗息鼓的气势。
一方面,是因为人才新政的放开,楼市需求增长;另一方面,买家的心理预期变高,能承受更高的房价。
据某平台数据显示,长沙8月二手房均价为9565元/㎡,上涨幅度为1.4%。
为了更为直观的看出各片区二手房价格差异,小妹整理了这份长沙各区部分楼盘8月成交价格,仅供参考。如果大家喜欢,每月长沙二手房价涨跌榜,会成为我们的固定板块。
这个表格,涨跌不一,只供参考。未标明涨跌幅度的楼盘,表示上月成交价幅度涨跌在1%以内,相对较为稳定。
在整理这份表格过程中,小妹深深感觉买房还是要买品牌房企,不少十几年前的标杆楼盘,仍然在区域内具备竞争,甚至涨得更快。要保值升值,记得抱紧品牌房企的大腿。
接下来,8月长沙各区二手房涨跌榜奉上!
▼
【天心区】
天心8月二手房均价 9731 元/m
天心7月二手房均价 9619 元/m
环比上月上涨 0.62% ↑
天心区部分楼盘8月均价(元/㎡)
| 五矿哈佛小镇 | 6555 |
| 怡海星城 | 7558 |
| 山水印象 | 6828 |
| 碧桂园城市花园 | 10439 ↑8.03% |
| 鑫天山城明珠 | 5172 |
| 保利花园 | 9950 ↑1.22% |
| 中建芙蓉嘉苑 | 12279 |
| 绿地公馆 | 13175 ↑4.12% |
| 保利国际广场 | 18156 ↑2.26% |
| 长城水郡 | 9880 |
| 上庭苑 | 7241 |
| 幸福庄园 | 6081 ↑9.39% |
| 五矿格澜郡 | 9619 |
| 鑫远和城 | 10995 |
| 融源及第 | 7867 |
| 三城花苑 | 5445 |
| 童话里 | 11743 ↑3.4% |
| 中信新城 | 9090 |
| 博林金谷 | 13471 |
| 龙湾国际社区 | 9756 ↑4.35% |
| 鑫远尚玺 | 13082 ↑3.81% |
| 升远君尚嘉筑 | 9546 ↓9.35% |
| 兰亭玥岛 | 11883 |
| 通用时代国际社区 | 14744 |
| 怡和山庄 | 10158 ↑12.14% |
| 湘府9号 | 11090 |
| 金碧文华 | 10912 ↑2.61% |
| 和庄 | 9972 |
| 城市森林 | 10954 |
| 长盛岚庭 | 11475 |
| 和美星城 | 8211 ↑4.67% |
| 万鑫嘉园 | 6190 |
| 长大彩虹都 | 11538 |
| 广厦新村 | 8312 |
| 城市风情 | 13273 |
| 凯富漫城 | 6728 |
| 德泽苑 | 7210 ↓ 2.63% |
| 金域南外滩 | 14211 ↑10.88% |
| 湘江锦绣 | 11991 ↑6.15% |
| 欧洲城 | 12475 |
| 盛湘家园 | 8372 |
| 中建芙蓉和苑 | 14860 |
| BOBO天下城 | 11438 |
| 金房奥斯卡 | 9868 |
| 新世纪花苑 | 12121 |
| 橘郡礼顿山 | 10410 |
| 南郡雅园 | 5059 |
| 兴汝金城 | 10524 |
| 剑桥名门 | 10000 |
| 仁和家园 | 7858 |
| 山水嘉园 | 7974 |
| 兴威帕克水岸 | 12178 |
| 天和家园 | 9139 |
| 青园小区 | 13981 |
| 新青年公寓 | 10955 |
| 申奥美域 | 10816 |
| 湘中海星之都 | 8492 |
| 建发汇金国际 | 15959 |
| 华远华中心 | 21093 |
| 鑫远御文台 | 12286 |
| 湘江雅颂居 | 14009 |
| 南国新城 | 9676 |
| 鑫天山水洲城 | 12250 |
| 暮云水电八局宿舍 | 5007 |
| 保利阆峰云墅 | 13628 |
| 长坡社区 | 8969 |
| 御邦 | 10340 |
| 钱隆学府 | 10847 |
| 南苑花园 | 8276 |
| 白沙晶城 | 11348 |
| 钱隆首府 | 14320 |
| 格兰小镇 | 10491 |
| 满庭芳 | 12134 |
| 星城荣域 | 13007 |
| 中悦领秀金都 | 6574 |
| 克拉美丽山庄 | 10681 |
| 中石化花园小区 | 4286 |
| 湘水熙园 | 12052 |
| 君临国际 | 15449 |
| 保利天心嘉园 | 12722 |
| 华天苑 | 10080 |
| 腾泰佳园 | 5681 |
| 九峰小区 | 13880 |
| 永宏佳园 | 10861 |
| 富兴嘉城 | 11710 |
| 中航城国际社区南区 | 11560 |
| 乾城千重锦 | 10885 |
| 南湖雅苑 | 5111 |
| 中建芙蓉嘉苑 | 12279 |
| 芙蓉公馆 | 13108 |
| 金秋小区 | 9218 |
| 卢浮原著 | 9049 ↑22.92% |
| 福邸雅苑 | 10532 |
| 湘银嘉园 | 9086 |
| 向东南社区 | 8466 |
| 湖开小区 | 7901 |
| 兴威名城 | 9870 |
| 山水南雅 | 6338 |
| 梦网景园 | 12784 |
| 韶峰星苑 | 7021 |
| 华菱嘉园 | 13097 |
| 鑫远湘府逸园 | 11215 |
| 万芙锦城 | 10927 |
| 层上观邸 | 11287 |
| 解放四村 | 8939 |
| 湘翰御舍 | 10395 |
| 长城雅苑 | 10697 |
| 轻工研究院宿舍 | 9867 ↓3.14% |
| 明媚星城 | 10580 |
| 天一康园南区 | 15860 ↑7.53% |
| 东怡外国 | 13651 |
| 天鸿天府 | 10276 |
| 在水一方 | 8572 |
| 华丽家族 | 8456 |
| 富绿新村 | 8308 |
| 佳逸豪园 | 10439 |
| 丽江翠园 | 7315 |
| 景荣华苑 | 7832 |
| 星城书香苑 | 13065 |
香溢豪庭 | 11034 |
【雨花区】
雨花8月二手房均价 10124 元/m
雨花7月二手房均价 9309 元/m
环比上月上涨 8.75% ↑
雨花区部分楼盘均价(元/㎡)
| 德馨园 | 8345 |
| 万科金域华府 | 13497 |
| 五矿万境水岸 | 14313 |
| 丽发新城 | 9305 ↑5.09% |
| 融科东南海 | 12954 |
| 恒大绿洲 | 12388 |
| 半山壹号 | 9740 |
| 青年汇 | 7154 |
| 恒大城 | 10891 |
| 万科魅力之城 | 10889 |
| 中城丽景香山 | 13995 |
| 上海城 | 11671 |
| 中航城国际社区北区 | 10901 |
| 第六都 | 19814 |
| 阳光锦城 | 17252 |
| 金房万树丹堤 | 10162 |
| 佳兆业君汇上品 | 7168 |
| 泰禹家园一期 | 9629 |
| 嘉华城 | 8588 |
| 融科檀香山 | 16513 |
| 中天佳园 | 6378 |
| 新华都万家城 | 10710 |
| 香樟兰亭 | 12224 |
| 新盛珑璟台 | 11761 |
| 景环小区 | 6870 |
| 岳泰理想城 | 10107 |
| 天晟海拔东方 | 10536 |
| 弘欣公寓 | 8842 |
| 新城新世界 | 13456 |
| 东方新世界 | 10610 |
| 华盛世纪新城 | 9919 |
| 富绿山庄 | 6769 |
| 中建桂苑金桂苑 | 8793 |
| 嘉宇盛世华章 | 10815 |
| 瑞都华庭 | 10579 |
| 都市兰亭 | 12455 |
| 鄱阳小区 | 8258 ↑5.41% |
| 南园小区 | 8285 |
| 金领家族 | 10840 |
| 他城 | 11219 |
| 华银天际 | 9203 |
| 欧莱雅郡 | 10668 |
| 宏聚地中海 | 10610 |
| 尊邸华庭 | 11457 |
| 城南故事 | 10280 |
| 美洲故事 | 15142 |
| 湘府十城 | 12157 |
| 长房天翼未来城 | 13868 |
| 丰园城 | 8022 |
| 桔园小区 | 8497 |
| 中天瑞景城 | 9181 |
| 融科紫檀 | 12608 ↓3.92% |
| 德庆水韵山城 | 9113 |
| 融科三万英尺 | 16114 ↑6.20% |
| 美联天骄城 | 10787 |
| 康斯丹郡 | 10550 |
| 新星小区 | 8791 |
| 五江天街 | 12662 |
| 金质嘉苑 | 9708 |
| 东上一品 | 11969 |
| 菁华源 | 11506 |
| 托斯卡纳 | 13430 ↑6.55% |
| 泰时花园 | 8155 |
| 紫金苑 | 13252 |
| 美林景园 | 9886 |
| 赤岗苑 | 6678 |
| 万科金色家园 | 10708 |
| 东塘瑞府 | 13469 |
| 天赐良园 | 10014 |
| 三湘小区 | 8044 |
| 小玲家园 | 7632 |
| 湘府名邸 | 8362 |
| 华欣公寓 | 9282 |
| 中南红领邦 | 10583 |
| 云鼎公馆 | 11159 |
| 芙佳花园 | 8305 |
| 英郡年华 | 11333 |
| 翡翠云天 | 11207 |
| 象屿优山美地 | 10714 |
| 锦绣世纪 | 12808 |
| 仁和雨花家园 | 10706 |
| 水岸天际 | 9895 |
| 世纪桃花苑 | 8589 |
| 合能雨花公馆 | 13662 |
| 万博汇1期 | 19838 |
| 金昌花园 | 7100 |
| 龙吉湾小区 | 9273 |
| 长房南屏锦源 | 11286 ↑6.41% |
| 林业厅单位房 | 11667 ↑9.49% |
| 绿荫家园 | 8146 |
| 景湾小区 | 8203 |
| 东一国际大厦 | 10774 |
| 华悦城 | 11612 |
| 建鸿达华都 | 16867 |
| 旭辉香樟公馆 | 13235 |
| 湘水一城 | 10515 |
| 碧水龙庭 | 10305 |
| 水电八局宿舍 | 8460 |
| 香樟鑫都 | 11675 |
| 格蓝康都 | 12884 |
| 锦湘国际星城 | 10966 |
| 江河东澜湾 | 12076 |
| 中江锦城锦城苑 | 7763 |
| 阳光在线 | 8983 |
| 信和苑1区 | 7131 |
| 自由COM | 9786 |
| 金地华园 | 9588 |
| 路桥集团家属区 | 8928 |
| 德思勤城市广场公寓 | 14185 |
| 中天枫景 | 20984 |
| 西子花苑 | 12048 |
| 运达中央广场 | 20491 |
| 银轩铭誉 | 12994 |
| 七里香榭 | 9538 |
| 湖南省水电院宿舍区 | 15435 |
| 几米空间 | 9291 |
| 鑫天芙蓉 | 10996 |
| 维一星城 | 11797 |
| 森林公园壹号 | 9379 |
| 省水利厅宿舍 | 13654 |
【开福区】
开福8月二手房均价 10921 元/m
开福7月二手房均价 9925 元/m
环比上月上涨 10.04% ↑
开福区部分楼盘均价(元/㎡)
| 北辰三角洲 | 16995 |
| 恒大雅苑 | 12800 |
| 万国城MOMA | 12973 |
| 万科城 | 14006 |
| 藏珑湖上国际花园 | 15000 |
| 湘江世纪城凤亭路 | 11847 |
| 珠江花城扶水岸 | 11809 |
| 福晟钱隆世家 | 9518 |
| 绿地海外滩 | 9149 |
| 珠江郦城 | 13079 |
| 第一湾 | 11927 |
| 悦湖山 | 8890 |
| 华盛新外滩 | 13693 |
| 北辰三角洲奥城D3区 | 17134 |
| 广福园 | 8647 |
| 湘江壹号 | 18571 |
| 维一星城原山苑 | 10775 |
| 凯乐国际城 | 12835 |
| 滨江美寓 | 8738 |
| 万达公馆 | 18624 |
| 顺天黄金海岸 | 10689 |
| 卧琥城 | 10545 ↑4.12% |
| 天健芙蓉盛世 | 11770 |
| 青竹湖畔青竹湖路 | 6944 |
| 月湖兰庭 | 9557 ↓3.19% |
| 洪山家园 | 7742 ↑3.03% |
| 双湾国际 | 10795 ↓0.28% |
| 时代先锋 | 9538 |
| 鸿图金霞银座 | 8356 |
| 景香苑 | 9015 |
| 雅泰家园 | 7970 |
| 科大佳园北苑 | 9973 ↑4.37% |
| 复地崑玉国际 | 19827 |
| 福天月畔湾 | 9450 |
| 少帅府 | 10729 ↑3.2% |
| 五一中央领御 | 13997 |
| 堤亚纳湾 | 11980 |
| 湘江豪庭 | 15000 |
| 中欣极目楚天 | 9202 |
| 美利新世界 | 9614 ↑3.22% |
| 瑞都豪庭 | 11860 |
| 北湾景园 | 7587 |
| 左岸春天 | 10550 ↓0.23% |
| 富湾国际 | 14137 ↑4.69% |
| 楚天逸品 | 10210 |
| 潮宗御苑 | 19019 |
| 学府华庭 | 8595 |
| 威尔士春天 | 10769 |
| 先锋水韵花都 | 11214 |
| 金霞湘绣园 | 8584 |
| 名富公寓 | 11084 ↑2.78% |
| 铂宫家园 | 15931 |
| 四季美景 | 11420 ↑8.43% |
| 金帆江滨玫瑰园 | 7845 ↓3.32% |
| 月湖山庄 | 6251 ↑2.92% |
| 顺天北国风光 | 10447 ↑2.55% |
| 观园 | 11463 |
| 龙福小区 | 7455 ↑5.74% |
| 上城金都 | 10944 |
| 香樟雅郡 | 11153 |
| 龙湾1号公馆 | 11358 ↑4.43% |
| 水映加州 | 10103 |
| 幸福考拉 | 12219 |
| 星尚公寓 | 10495 ↑2.8% |
| 福乐香江锦城 | 14347 |
| 财富名园 | 8918 |
| 江景华府 | 8340 |
| 听香水榭 | 12857 |
| 公园九号 | 16459 ↑1.27% |
| 海洋半岛 | 11147 |
| 世方水岸 | 10758 |
| 兰亭峰景 | 11375 |
| 庄园心伽泊 | 10345 ↑3.51% |
| 德邦新村 | 7228 ↑2.88% |
| 江景阳光 | 8604 |
| 学宫街社区 | 9263 |
| 竹满人家 | 9340 ↑12.72% |
| 旺角佳园 | 6227 ↑3.08% |
| 盛世荷园小区 | 15579 ↑1.29% |
| 雅雀湖小区 | 8257 |
| 东宸19公馆 | 12904 |
| 归心苑 | 14019 |
| 金鹰城圣爵菲斯 | 10561 ↓5.19% |
| 雄新华府 | 8426 |
| 新家园 | 8970 |
| 陡岭小区 | 7741 |
| 大地金墅 | 12071 |
| 恒鑫澜北湾 | 9508 ↓1.12% |
| 群芳园小区 | 8825 ↓2.52% |
| 湘瑞嘉园 | 8219 ↑3.8% |
| 华府壹航线 | 10180 ↑4.15% |
| 陈家湖小区 | 8181 ↓1.13% |
| 四季阳光花城 | 12648 |
| 五矿沁园金城 | 16873 |
| 造漆厂宿舍 | 7466 |
| 伍家岭交通设计院宿舍 | 8369 |
| 江临天下 | 10506 ↑1.86% |
| 银宏小区 | 9666 |
| 天健壹平方英里 | 16959 |
| 烈士公园单位房 | 9487 |
| 富湘园 | 9555 |
| 四方商贸城 | 7876 |
| 新联社区创新小区 | 5230 |
| 水岸兰庭 | 8796 |
| 挪威森林 | 9982 |
| 锦和嘉园 | 7132 ↓10.06% |
| 科大佳园南苑 | 10054 ↑7.17% |
| 金色屋顶 | 14501 ↓1.36% |
| 御景龙城 | 10213 |
| 德雅苑 | 9339 |
| 建鸿达公寓 | 11213 |
| 鑫政大厦 | 8069 ↑4.2% |
| 恒鑫山水卿卿 | 9549 |
| 吉景小区 | 9523 |
| 建湘新村 | 8463 |
| 英祥春天 | 12413 |
| 省粮食局宿舍 | 9863 |
| 三一大道国税局小区 | 9000 ↑15.4% |
| 科大景园 | 8600 ↓4.91% |
【芙蓉区】
芙蓉8月二手房均价 10709 元/m
芙蓉7月二手房均价 9344 元/m
环比上月上涨 14.6% ↑
芙蓉区部分楼盘均价(元/㎡)
| 湘域熙岸 | 15046 ↓0.76% |
| 凯通国际城 | 12896 |
| 东方新城 | 9848 |
| 泊爱蓝湾 | 11973 |
| 火星小区 | 8105 ↑2.12% |
| 长房德政园 | 8913 |
| 星城福邸 | 8073 ↑5.93% |
| 东玺门 | 11720 |
| 西南明苑 | 9647 |
| 湘域城邦 | 17814 ↑1.46% |
| 中房瑞致国际 | 18184 |
| 申湘宽境 | 7376 ↑3.35% |
| 辉煌国际城 | 11520 ↑3.96% |
| 融圣国际 | 14311 ↑2.15% |
| 高岭小区 | 17268 ↑3.66% |
| 恒大江湾 | 11114 |
| 红橡华园 | 17129 ↑8.05% |
| 江河双水湾 | 12338 ↑2.87% |
| 汇都公寓 | 9796 ↓1.93% |
| 万科西街花园 | 14013 |
| 王府花园 | 11244 |
| 印象天心 | 12514 ↑3.29% |
| 先锋东外滩 | 11034 |
| 东岸锦城B区 | 8464 ↓2.16% |
| 东南明苑 | 9940 ↑8.06% |
| 鑫科明珠 | 11849 |
| 长房星城世家 | 14991 |
| 中天广场国际公寓 | 13076 |
| 芙蓉公寓 | 8974 ↑8.09% |
| 橄榄君庭 | 11492 |
| 鑫湘佳园 | 6692 ↓7.34% |
| 长房白沙湾 | 14862 ↑5.52% |
| 上东辛顿公寓 | 10703 |
| 三角花园星城 | 12147 ↓2.97% |
| 蟠龙欣苑 | 6210 |
| 万象凯旋湾 | 12222 ↑9.74% |
| 爵世名邸 | 17817 ↓13.11% |
| 凯乐湘园南区 | 10540 |
| 恒大金都 | 8665 |
| 天园假日 | 8967 ↑3.82% |
| 恒达花园 | 10130 ↑27.95% |
| 紫御江山 | 10286 |
| 西子一间 | 10615 |
| 丽景新贵 | 8707 ↑2.47% |
| 鸿盛大厦 | 10396 |
| 鑫邮小区 | 8647 ↑14.06% |
| 锦绣中星 | 8088 |
| 蚂蚁工房 | 12888 |
| 丽都大厦 | 11731 |
| 朝阳银座 | 10149 |
| 长远华樟名府 | 8841 |
| 景江东方大厦 | 11497 |
| 环达公寓 | 6229 |
| 五一华府 | 12956 |
| 朝阳丽园 | 9024 |
| 丰园中山小区 | 7530 |
| 马王堆陶瓷建筑新城小区 | 7341 |
| 科达名居 | 10243 |
| 曼哈顿新贵 | 11347 ↑3.11% |
| 国安苑 | 6574 |
| 西源鑫大厦 | 10240 ↑2.1% |
| 金色华庭 | 10795 ↓3.28% |
| 运通馨苑 | 9444 |
| 青年公寓 | 11000 |
| 锦华时代 | 8910 ↓2.99% |
| 金利苑 | 7384 |
| 凤凰大厦 | 8593 |
| 八一小区 | 5560 ↓14.53% |
| 紫薇花园 | 7878 |
| BOBO国际 | 11666 |
| 锦绣中环 | 9230 |
| 佳兆业时代广场公寓 | 11363 ↑2.26% |
| 复兴公寓 | 8400 |
| 泰时新雅园 | 8845 |
| 凌霄社区 | 7714 |
| 百纳公寓 | 12563 |
| 壹号公馆 | 19024 |
| 铁银花园 | 7152 |
| 东南雅苑 | 9940 ↑8.06% |
| 环路局宿舍 | 8095 |
| 三和家园 | 9143 |
| 泰时三湘金地 | 8628 ↑4.12% |
| 新华联家园 | 11830 ↑3.74% |
| 文艺新村 | 9642 ↑2.34% |
| 长鑫美树园 | 8780 |
| 电信花园 | 8843 ↑3.25% |
| 和府酒店公寓 | 8243 |
| 省农广校单位房 | 9707 ↑11.32% |
| 工商局宿舍(芙蓉) | 7567 |
| 银港水晶城B区 | 10014 ↑2.46% |
| 保利苑 | 8037 |
| 明城国际中心 | 11669 |
| 物资局宿舍(马王堆) | 8229 |
| 月桂社区 | 8559 ↑5.87% |
| 荷花苑小区 | 9180 ↑3.92% |
| 宝庆金都 | 7968 |
| 都市晨光 | 8497 ↓2.75% |
| 运通尊苑 | 10941 |
| 碧云天 | 7814 |
| 长沙之芯 | 10173 ↓3.78% |
| 香格里嘉园 | 10273 |
| 裕华公寓 | 8943 ↑2.18% |
| 芙蓉上河图 | 12575 ↑7.07% |
| 火星计生委宿舍 | 7675 |
| 锦泰东环国际 | 11666 ↑8.08% |
| 雍景园 | 11313 ↑2.33% |
| 省旅游局宿舍 | 8125 ↑11.45% |
| 扬帆小区 | 8606 |
| 湘域相遇 | 11596 ↑2.45% |
| 市教育局教师一村 | 8565 |
| 东岸城邦 | 10150 |
| 中国移动宿舍 | 7911 |
| 君临天厦 | 12191 |
| 铭园小区 | 8536 |
| 菲莎公馆 | 12682 |
| 湖南省教育厅宿舍 | 9383 ↑3.42% |
| 警校新村 | 8142 ↑11.55% |
| 龙柏小区 | 8449 |
| 东来苑 | 10697 |
| 定王台公寓 | 9627 |
【岳麓区】
岳麓8月二手房均价 10521 元/m
岳麓7月二手房均价 9686 元/m
环比上月上涨 8.62% ↑
岳麓区部分楼盘均价(元/㎡)
| 保利麓谷林语 | 11921 |
| 恒大华府 | 14794 |
| 碧桂园山湖城 | 7273 ↑4.16% |
| 金科世界城 | 6507 |
| 宜居莱茵城 | 10842 |
| 汀湘十里 | 11271 |
| 麓山慧苑 | 6138 ↑11.01% |
| 江山帝景 | 9913 |
| 利海米兰春天 | 9528 |
| 天麓尚层 | 9924 ↓3.33% |
| 万科城市花园 | 12021 |
| 旭辉御府 | 13003 |
| 南山雍江汇 | 16447 |
| 华润橡树湾 | 11813 |
| 盛世耀凯 | 7727 |
| 德润园 | 9479 |
| 中海国际社区二期 | 11237 |
| 保利西海岸 | 17819 |
| 新兴北京御园 | 13421 |
| 绿地中央广场 | 14864 |
| 中房F联邦 | 10000 |
| 金科东方大院 | 10214 |
| 荣盛花语馨苑 | 9874 |
| 达美D6区 | 13897 |
| 中建麓山和苑 | 9008 |
| 合能洋湖公馆 | 11931 ↑7.38% |
| 长房时代城 | 12294 |
| 当代滨江MOMA | 10931 |
| 枫华府第 | 8770 |
| 联美品格 | 9879 |
| 阳光丽城 | 12698 ↑1.56% |
| 潇湘奥林匹克花园 | 9619 |
| 馨香雅苑 | 10450 |
| 钰龙天下佳园二期 | 14453 |
| 恒大御景湾 | 15000 |
| 锑都家园 | 6823 |
| 金茂梅溪湖 | 16910 |
| 万科白鹭郡 | 14234 |
| 天元涉外景园 | 11170 |
| 润芳园 | 9745 |
| 涉外国际公馆 | 10334 |
| 佳兴格林星城 | 11037 |
| 滨江一号 | 12329 |
| 世茂铂翠湾 | 15983 ↓1.38% |
| 卓越蔚蓝海岸东区 | 13442 ↑5.55% |
| 玛依拉山庄 | 10349 |
| 麓谷明珠 | 10569 |
| 麓阳和景 | 9966 |
| 西山汇景 | 13908 |
| 合能璞丽 | 12590 ↑3.22% |
| 中建梅溪湖中心 | 13381 ↑2.77% |
| 梅溪湖金茂悦 | 14107 |
| 阳光晶城 | 8914 |
| 诚兴园 | 9598 |
| 梅溪鑫苑名家 | 8918 |
| 金鼎公园尚 | 9356 |
| 协信星澜汇 | 12500 ↑9.39% |
| 西岸润泽府 | 11111 |
| 万科金域滨江 | 15898 ↑2.15% |
| 翡翠华庭 | 10000 ↓3.82% |
| 麓山恋迪亚溪谷 | 9982 ↑6.75% |
| 麓山润城 | 9273 |
| 弘德好莱城 | 12000 |
| 华韵城市海岸 | 13409 |
| 和泓梅溪四季 | 14451 |
| 阳光100后海 | 11934 |
| 中建梅溪湖壹号 | 14655 ↓1.01% |
| 高信向日葵 | 11872 |
| 涉外花园 | 7283 |
| 麓江春 | 11032 ↓8.01% |
| 兰亭都荟 | 13597 |
| 瑞盛云栖谷 | 9730 ↓2.12% |
| 梅溪青秀 | 11398 |
| 振业城 | 19250 |
| 广泰锦苑 | 8305 |
| 盛腾学林西岸 | 8785 |
| 地华梅溪湖畔 | 10566 ↓1.5% |
| 航天大院 | 8397 |
| 阳光100国际新城东区 | 10379 |
| 城西公寓 | 8650 |
| 未来城 | 9739 ↓1.08% |
| 嘉逸名庭 | 10658 |
| 水印华府小区 | 5732 ↑5.14% |
| 洋湖景园 | 8018 ↑2.22% |
| 山语林居 | 7398 ↑1.69% |
| 裕田奥莱小镇 | 7594 ↓2.96% |
| 滨江金座 | 12022 ↓1.68% |
| 咸嘉新村 | 8914 |
| 天泰怡园 | 6211 |
| 麓景裕园 | 8429 ↑2.27% |
| 中南大学南校区宿舍 | 8275 ↑6.32% |
| 靳江明珠 | 7883 ↑11.65% |
| 山水誉峰 | 13830 ↑5.02% |
| 西子湖畔沃府 | 12223 ↑5.23% |
| 麓枫和苑1-10栋 | 7018 |
| 银华山庄 | 7000 ↑2.5% |
| 佳远小区 | 6736 ↑7.92% |
| 中一九骏 | 12674 |
| 锦绣家园 | 10231 ↑4.75% |
| 金色山庄 | 11456 |
| 沁园春 | 13241 ↓2.43% |
| 景秀江山南区 | 12143 ↑2.66% |
| 卓越蔚蓝海岸西区 | 12568 |
| 西城龙庭 | 12076 ↑3.47% |
| 九龙领仕汇 | 6954 ↓1.51% |
| 英才园居住小区 | 9670 ↓5.73% |
| 矿山研究院一村 | 8437 |
| 金麓小区 | 8660 ↓6.43% |
| 麓谷锦和园 | 8534 |
| 科教新村 | 9747 ↑2.81% |
| 阿普阿布 | 11832 |
| 望兴家园 | 7991 |
| 前程丽景 | 10933 ↑6.99% |
| 含浦家苑 | 7757 ↑2.38% |
| 西江庭院 | 9353 ↓6.72% |
| 麓谷E家人 | 9769 |
| 时代天骄 | 8361 ↓3.66% |
| 谋房博客 | 11256 ↑2.25% |
| 岳麓1号 | 12169 ↑3.12% |
【星沙】
星沙8月二手房均价 7605 元/m
星沙7月二手房均价 7199 元/m
环比上月上涨 5.64% ↑
星沙部分楼盘均价(元/㎡)
| 蝴蝶谷 | 6826 |
| 中国铁建国际城 | 8233 |
| 恒基凯旋门 | 10057 ↑4.79% |
| 华润凤凰城二期 | 10593 |
| 时代星城 | 7100 |
| 紫东苑 | 6436 ↓2.56% |
| 楚天世纪城 | 7540 |
| 锦璨家园 | 7504 |
| 华润凤凰城三期 | 10271 ↓3.79% |
| 三一街区 | 8320 ↑3.51% |
| 爵士湘 | 7303 |
| 湘绣城 | 5974 |
| 松雅湖畔 | 7971 |
| 未来康桥长郡 | 8786 |
| 保利香槟国际 | 9713 ↓5.04% |
| 中南汽车世界G小区 | 4771 ↑5.75% |
| 凯旋帝景 | 5168 |
| 盛地尊域 | 8075 ↑2.11% |
| 郡原居里 | 9933 ↑2.34% |
| 泉塘安置小区 | 5362 |
| 山水人家 | 7837 ↑3.5% |
| 家和院 | 9625 |
| 红树湾小区 | 7500 |
| 湘瑞家园 | 7079 ↑2.46% |
| 东门尚苑 | 7312 ↑2.41% |
| 恒广国际景园 | 8865 |
| 达诚阳光丽景 | 7723 |
| 蓝山郡 | 9880 |
| 东方航标 | 8674 |
| 海德公园 | 9009 |
| 方略潇邦 | 7342 |
| 方略城市广场 | 9823 |
| 东业苹果社区 | 7391 |
| 四季星城 | 8000 |
| 楚天馨苑 | 6764 ↑5.17% |
| 香槟小镇 | 7093 |
| 华天公寓 | 6578 |
| 紫晶城西区 | 7929 ↑2.01% |
| 圣力华苑 | 6423 |
| 灰埠小区 | 5862 ↓1.67% |
| 幸福里 | 8122 |
| 彩都 | 7604 |
| 湖湾世景 | 9033 ↑2.63% |
| 水岸世景 | 9411 |
| 楚天家园 | 7148 |
| 幸福洋房 | 7749 |
| 新长海广场 | 8129 ↑4.01% |
| 天和华城 | 6566 |
| 未来蜂巢 | 7216 ↑2.51% |
| 创业乐园 | 4830 ↓3.79% |
| 辉宏橄榄城 | 8266 |
| 金岸教师公寓 | 4677 ↓6.96% |
| 湘楚家园 | 6367 ↑2.71% |
| 华润凤凰城一期 | 10380 |
| 波隆城市花园 | 6099 |
| 90公馆 | 6628 |
| 开源鑫阁 | 6539 ↑6.65% |
| 淞雅苑 | 6313 |
| 松雅小区 | 5679 |
| 星城国际物流园 | 4574 |
| 爱琴海岸 | 8426 |
| 海伦春天 | 8920 |
| 才子佳郡 | 8593 |
| 领东汇 | 7894 ↓1.89% |
| 领秀星城 | 6675 ↓2.48% |
| 博雅湘水湾 | 7824 |
| 银盘鑫城 | 8065 ↑13.7% |
| 广泰家园 | 6843 |
| 和泉嘉园 | 6455 ↓6.11% |
| 中欣楚天雅郡 | 7895 |
| 楚天中苑 | 6966 |
| 东城名苑 | 7046 |
| 荣鑫家园 | 6189 |
| 深业睿城 | 9268 ↑3.12% |
| 金科时代中心 | 15028 |
| 星城雅郡 | 6575 ↑2.06% |
| 方略学府佳境 | 5518 ↑5.93% |
| 三景华御 | 7519 ↑3.62% |
| 尚城 | 9354 ↑6.43% |
| 旭辉华庭 | 8332 |
| 广场之星 | 7005 ↑10.55% |
| 榔梨综合市场 | 5000 |
| 碧桂园山水桃园 | 11279 ↑2.68% |
| 印山蓝色海岸 | 9659 ↑6.75% |
| 长丰星城 | 6925 ↑2.21% |
| 丰源国际 | 8756 |
| 草莓街区 | 7958 ↓7.7% |
| 大众传媒职业技术学院教师公寓 | 5983 |
| 星湖湾 | 12347 ↑6.57% |
| 松雅湖金岸 | 9387 ↑3.02% |
| 三景国际 | 7963 |
| 开源鑫苑 | 72150 ↑3.12% |
| 汽配城小区 | 5200 |
| 圆梦花园 | 5608 ↓3.31% |
| 星电恬园 | 6346 ↓4.99% |
| 湘龙家园 | 11035 ↑9.21% |
| 好望谷 | 16284 ↑32.71% |
| 高林仕家 | 8750 ↑3.23% |
| 明天一城 | 7479 ↑3.57% |
| 华天LOHO小镇 | 7558 ↑5.54% |
| 筑梦佳园 | 9487 |
