打开网易新闻 查看精彩图片
打开网易新闻 查看精彩图片
----广告投放微信:xiaojiang0778----
中考结束后,
考生和家长最期待的是什么?
当然是早日收到心仪学校的
录取通知书!!!
从上午九点开始,河池高中招录工作就紧锣密鼓地进行,经过近三个小时的紧张工作录取名单全部出炉。最高分776.5,最低分694.29。
▼先来看看招录现场▼
据了解,在1235名正取生(含群莺班及特长生)中,金城江区有500人、宜州区58人、罗城33人,环江20人,南丹108人,天峨81人,东兰110人,巴马98人,凤山64人,都安31人,大化133人。加上昨天的均衡生119人,截至目前,河池高中今年共录取了1354人,比计划招生的1440人少了86人。
群莺班
经市教育局批准,河池高中今年将面向全市初中毕业生进行自主招生,计划遴选50名(实际招收40人)优秀学生组建河池高中“群莺班”,在高考中冲击C9联盟学校。
“河池是农民运动领袖韦拔群和抗日民族英雄黄莺的故乡,取两位英雄名字各一字,名曰‘群莺班’,旨在让学生传承他们不懈奋斗的精神和不屈不挠的意志。”
群莺班学生名单 | |||
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业学校 |
| 肖永骏 | 男 | 68012413 | 巴马县第一中学 |
| 吕彩妮 | 女 | 68012107 | 巴马县第一中学 |
| 黄诗淳 | 女 | 68012604 | 巴马县第一中学 |
| 韦晶韵 | 女 | 71033313 | 大化县三中 |
| 仇宝樟 | 男 | 71060930 | 大化县外国语实验学校 |
| 林荣笛 | 男 | 71062808 | 大化县外国语实验学校 |
| 班婷婧 | 女 | 67031928 | 东兰县民族中学 |
| 韦懿芳 | 女 | 67022722 | 东兰县县城中学 |
| 白婷婷 | 女 | 67020701 | 东兰县县城中学 |
| 韦晓泉 | 女 | 67022512 | 东兰县县城中学 |
| 韦恢航 | 男 | 67022116 | 东兰县县城中学 |
| 覃飞鋐 | 男 | 67022123 | 东兰县县城中学 |
| 庄嘉俊 | 男 | 67022701 | 东兰县县城中学 |
| 黄卓然 | 女 | 70281423 | 都安县民族实验中学 |
| 罗珊珊 | 女 | 69021525 | 凤山县中学 |
| 陈凤娇 | 女 | 69021519 | 凤山县中学 |
| 陈一哲 | 男 | 69023903 | 凤山县中学 |
| 彭莉雯 | 女 | 69024503 | 凤山县中学 |
| 廖桂萍 | 女 | 69025225 | 凤山县中学 |
| 覃琛 | 男 | 64011524 | 环江县一中 |
| 康佳颖 | 女 | 64012411 | 环江县一中 |
| 覃嘉榕 | 女 | 61021024 | 金城江区第二中学 |
| 韦湘逸 | 女 | 61021224 | 金城江区第二中学 |
| 韦雅欣 | 女 | 61022807 | 金城江区第二中学 |
| 苏铭洋 | 女 | 61020620 | 金城江区第二中学 |
| 陈妤婕 | 女 | 61022119 | 金城江区第二中学 |
| 全珈乐 | 男 | 61020523 | 金城江区第二中学 |
| 唐思懿 | 男 | 61021827 | 金城江区第二中学 |
| 聂旻灿 | 女 | 61021011 | 金城江区第二中学 |
| 韦蔚文 | 男 | 61030127 | 金城江区第三中学 |
| 韦杨扬 | 男 | 61050715 | 金城江区第五中学 |
| 李东瀚 | 男 | 61052129 | 金城江区第五中学 |
| 魏垚 | 男 | 61050917 | 金城江区第五中学 |
| 岑文海 | 男 | 61052007 | 金城江区第五中学 |
| 黄雨航 | 女 | 63021717 | 罗城中学 |
| 何佩霖 | 女 | 65021515 | 南丹县中学 |
| 覃 媛 | 女 | 65022224 | 南丹县中学 |
| 陆 才 | 男 | 65020213 | 南丹县中学 |
| 韦 璇 | 女 | 62041712 | 宜州区二中 |
| 廖栩葳 | 女 | 62020930 | 宜州区民族中学 |
普通生和特长生录取名单 | ||||
| 姓名 | 性别 | 出档类型 | 准考证号 | 毕业学校 |
| 蓝宇芳 | 女 | 普通生 | 61021703 | 金城江区第二中学 |
| 蒙子悠 | 女 | 普通生 | 61020906 | 金城江区第二中学 |
| 蒙泽鹏 | 男 | 普通生 | 61022201 | 金城江区第二中学 |
| 王显昊 | 男 | 普通生 | 61022004 | 金城江区第二中学 |
| 覃淑庆 | 女 | 普通生 | 61101210 | 金城江区六圩中学 |
| 饶珂嘉 | 女 | 普通生 | 61021515 | 金城江区第二中学 |
| 王雨思 | 女 | 普通生 | 61020602 | 金城江区第二中学 |
| 何攀 | 男 | 普通生 | 61050613 | 金城江区第五中学 |
| 韦雨婕 | 女 | 普通生 | 61052025 | 金城江区第五中学 |
| 李金凌 | 女 | 普通生 | 61020302 | 金城江区第二中学 |
| 韦可文 | 女 | 普通生 | 61050108 | 金城江区第五中学 |
| 蓝彬珅 | 男 | 普通生 | 61021719 | 金城江区第二中学 |
| 黄馨蕊 | 女 | 普通生 | 61051417 | 金城江区第五中学 |
| 韦贞羽 | 女 | 普通生 | 61022706 | 金城江区第二中学 |
| 韦智文 | 男 | 普通生 | 61030306 | 金城江区第三中学 |
| 莫遥 | 男 | 普通生 | 61020927 | 金城江区第二中学 |
| 陆丽伶 | 女 | 普通生 | 61030927 | 金城江区第三中学 |
| 冉行健 | 男 | 普通生 | 61020502 | 金城江区第二中学 |
| 韦雨婷 | 女 | 普通生 | 61161111 | 金城江区九圩中学 |
| 韦文昕 | 男 | 普通生 | 61021616 | 金城江区第二中学 |
| 黄宏宇 | 男 | 普通生 | 61020222 | 金城江区第二中学 |
| 黄彦哲 | 男 | 普通生 | 61020420 | 金城江区第二中学 |
| 唐淳烨 | 女 | 普通生 | 61022125 | 金城江区第二中学 |
| 龙书恒 | 男 | 普通生 | 61020928 | 金城江区第二中学 |
| 兰欣锐 | 男 | 普通生 | 61100820 | 金城江区六圩中学 |
| 韦初春 | 男 | 普通生 | 61051727 | 金城江区第五中学 |
| 陆龙 | 男 | 普通生 | 61052027 | 金城江区第五中学 |
| 覃一格 | 男 | 普通生 | 61051522 | 金城江区第五中学 |
| 谭植高 | 男 | 普通生 | 61051407 | 金城江区第五中学 |
| 黄亚 | 女 | 普通生 | 61051107 | 金城江区第五中学 |
| 梁楚晖 | 男 | 普通生 | 61022123 | 金城江区第二中学 |
| 蓝金琳 | 女 | 普通生 | 61100804 | 金城江区六圩中学 |
| 覃坤 | 男 | 普通生 | 61051822 | 金城江区第五中学 |
| 蒙岩 | 男 | 普通生 | 61020926 | 金城江区第二中学 |
| 周相恒 | 男 | 普通生 | 61021422 | 金城江区第二中学 |
| 韦先锋 | 男 | 普通生 | 61050411 | 金城江区第五中学 |
| 卢容婉 | 女 | 普通生 | 61050811 | 金城江区第五中学 |
| 兰岚 | 女 | 普通生 | 61051502 | 金城江区第五中学 |
| 蓝宇烨 | 女 | 普通生 | 61052005 | 金城江区第五中学 |
| 侯怡雯 | 女 | 普通生 | 61051321 | 金城江区第五中学 |
| 陆欣源 | 女 | 普通生 | 61022111 | 金城江区第二中学 |
| 杨金跃 | 男 | 普通生 | 61100516 | 金城江区六圩中学 |
| 黄晶 | 女 | 普通生 | 61021430 | 金城江区第二中学 |
| 韦羿壮 | 男 | 普通生 | 61052214 | 金城江区第五中学 |
| 陈诗培 | 女 | 普通生 | 61022803 | 金城江区第二中学 |
| 莫星宇 | 男 | 普通生 | 61020623 | 金城江区第二中学 |
| 吴聪艺 | 女 | 普通生 | 61022704 | 金城江区第二中学 |
| 黄禹熹 | 女 | 普通生 | 61022913 | 金城江区第二中学 |
| 梁锦溪 | 女 | 普通生 | 61020615 | 金城江区第二中学 |
| 张钰铄 | 女 | 普通生 | 61022030 | 金城江区第二中学 |
| 覃石扬 | 男 | 普通生 | 61100819 | 金城江区六圩中学 |
| 莫湘慧 | 女 | 普通生 | 61021906 | 金城江区红七中学 |
| 吕雨睿 | 男 | 普通生 | 61020315 | 金城江区第二中学 |
| 匡增辉 | 男 | 普通生 | 61022820 | 金城江区第二中学 |
| 韦石 | 男 | 普通生 | 61050217 | 金城江区第五中学 |
| 毛一羽 | 女 | 普通生 | 61022605 | 金城江区第二中学 |
| 韦禹萱 | 女 | 普通生 | 61022012 | 金城江区第二中学 |
| 郎泽君 | 男 | 普通生 | 61050314 | 金城江区第五中学 |
| 孙蕴琪 | 女 | 普通生 | 61030321 | 金城江区第三中学 |
| 邓语湘 | 女 | 普通生 | 61052108 | 金城江区第五中学 |
| 韦俊民 | 男 | 普通生 | 61020313 | 金城江区第二中学 |
| 韦苏宸 | 男 | 普通生 | 61021516 | 金城江区第二中学 |
| 韦艾彤 | 女 | 普通生 | 61050208 | 金城江区第五中学 |
| 刘水清 | 女 | 普通生 | 61051615 | 金城江区第五中学 |
| 谭竣 | 男 | 普通生 | 61031304 | 金城江区第三中学 |
| 吴俊泽 | 男 | 普通生 | 61020103 | 金城江区第二中学 |
| 杨璧铖 | 男 | 普通生 | 61020929 | 金城江区第二中学 |
| 韦睿帆 | 男 | 普通生 | 61020612 | 金城江区第二中学 |
| 黄尤沦 | 男 | 普通生 | 61021323 | 金城江区第二中学 |
| 韦瑀莹 | 女 | 普通生 | 61020626 | 金城江区第二中学 |
| 李莹 | 女 | 普通生 | 61051920 | 金城江区第五中学 |
| 周海萍 | 女 | 普通生 | 61051329 | 金城江区第五中学 |
| 覃大亚 | 男 | 普通生 | 61050622 | 金城江区第五中学 |
| 张悠然 | 女 | 普通生 | 61050612 | 金城江区第五中学 |
| 覃圣豪 | 男 | 普通生 | 61050426 | 金城江区第五中学 |
| 王雅璐 | 女 | 普通生 | 61020616 | 金城江区第二中学 |
| 韦柳倩 | 女 | 普通生 | 61030724 | 金城江区第三中学 |
| 潘楚昕 | 女 | 普通生 | 61051719 | 金城江区第五中学 |
| 赵祥杏 | 女 | 普通生 | 61022626 | 金城江区第二中学 |
| 谢雅楠 | 女 | 普通生 | 61022725 | 金城江区第二中学 |
| 彭如仪 | 女 | 普通生 | 61021713 | 金城江区第二中学 |
| 赵云逸 | 男 | 普通生 | 61022810 | 金城江区第二中学 |
| 龙彬 | 男 | 普通生 | 61030113 | 金城江区第三中学 |
| 韦懿真 | 女 | 普通生 | 61022527 | 金城江区第二中学 |
| 谢雨倩 | 女 | 普通生 | 61050810 | 金城江区第五中学 |
| 李欣怡 | 女 | 普通生 | 61021826 | 金城江区第二中学 |
| 罗德诚 | 男 | 普通生 | 61030316 | 金城江区第三中学 |
| 韦婉婷 | 女 | 普通生 | 61020619 | 金城江区第二中学 |
| 赖嘉豪 | 男 | 普通生 | 61022610 | 金城江区第二中学 |
| 余雨霜 | 女 | 普通生 | 61021005 | 金城江区第二中学 |
| 罗熙铭 | 男 | 普通生 | 61021528 | 金城江区第二中学 |
| 李璐 | 女 | 普通生 | 61020821 | 金城江区第二中学 |
| 程度挺 | 男 | 普通生 | 61050320 | 金城江区第五中学 |
| 潘耐心 | 女 | 普通生 | 61100122 | 金城江区六圩中学 |
| 覃荃 | 女 | 普通生 | 61020415 | 金城江区第二中学 |
| 班华锴 | 男 | 普通生 | 61022221 | 金城江区第二中学 |
| 王一凡 | 女 | 普通生 | 61050808 | 金城江区第五中学 |
| 程立澜 | 女 | 普通生 | 61051317 | 金城江区第五中学 |
| 李欣媛 | 女 | 普通生 | 61051112 | 金城江区第五中学 |
| 杨子充 | 男 | 普通生 | 61050420 | 金城江区第五中学 |
| 牙春日 | 男 | 普通生 | 61051403 | 金城江区第五中学 |
| 黄羽 | 女 | 普通生 | 61052215 | 金城江区第五中学 |
| 余西亚 | 男 | 普通生 | 61021812 | 金城江区第二中学 |
| 李振贤 | 男 | 普通生 | 61020910 | 金城江区第二中学 |
| 莫鸿志 | 男 | 普通生 | 61030710 | 金城江区第三中学 |
| 覃玉婷 | 女 | 普通生 | 61030511 | 金城江区第三中学 |
| 莫雪 | 女 | 普通生 | 61101506 | 金城江区六圩中学 |
| 覃楷钊 | 男 | 普通生 | 61022306 | 金城江区第二中学 |
| 卢翊希 | 女 | 普通生 | 61051513 | 金城江区第五中学 |
| 兰启圣 | 男 | 普通生 | 61021704 | 金城江区第二中学 |
| 韦舒涵 | 女 | 普通生 | 61021307 | 金城江区第二中学 |
| 黄振兴 | 女 | 普通生 | 61050404 | 金城江区第五中学 |
| 莫蓝莽 | 男 | 普通生 | 61050114 | 金城江区第五中学 |
| 覃柳丹 | 女 | 普通生 | 61030430 | 金城江区第三中学 |
| 谭佩弘 | 男 | 普通生 | 61052006 | 金城江区第五中学 |
| 韦诗涵 | 女 | 普通生 | 61020930 | 金城江区第二中学 |
| 韦杨涟 | 女 | 普通生 | 61100510 | 金城江区六圩中学 |
| 韦秋迷 | 女 | 普通生 | 61160326 | 金城江区九圩中学 |
| 韦韩冰 | 男 | 普通生 | 61022406 | 金城江区第二中学 |
| 罗康 | 男 | 普通生 | 61061109 | 金城江区第六中学 |
| 何冬玲 | 女 | 普通生 | 61020305 | 金城江区第二中学 |
| 黄心怡 | 女 | 普通生 | 61020323 | 金城江区第二中学 |
| 杨凡 | 女 | 普通生 | 61022503 | 金城江区第二中学 |
| 梁哲铭 | 男 | 普通生 | 61022710 | 金城江区第二中学 |
| 全丽萍 | 女 | 普通生 | 61050224 | 金城江区第五中学 |
| 何婉笛 | 女 | 普通生 | 61020325 | 金城江区第二中学 |
| 韦靖 | 男 | 普通生 | 61021414 | 金城江区第二中学 |
| 高瑞吉 | 男 | 普通生 | 61021618 | 金城江区第二中学 |
| 韦钧航 | 男 | 普通生 | 61051602 | 金城江区第五中学 |
| 陆亭妗 | 女 | 普通生 | 61060105 | 金城江区第六中学 |
| 覃韦淋 | 男 | 普通生 | 61021918 | 金城江区第二中学 |
| 刘思思 | 女 | 普通生 | 61031418 | 金城江区第三中学 |
| 韦昌浩 | 男 | 普通生 | 61051219 | 金城江区第五中学 |
| 莫漓江 | 男 | 普通生 | 61030320 | 金城江区第三中学 |
| 丁梦琪 | 女 | 普通生 | 61021503 | 金城江区红七中学 |
| 何雨泽 | 女 | 普通生 | 61022715 | 金城江区第二中学 |
| 蓝薪苑 | 女 | 普通生 | 61020816 | 金城江区第二中学 |
| 马煜雯 | 女 | 普通生 | 61021214 | 金城江区第二中学 |
| 黄昊 | 男 | 普通生 | 61022602 | 金城江区第二中学 |
| 罗棋珍 | 女 | 普通生 | 61050414 | 金城江区第五中学 |
| 韦苗 | 女 | 普通生 | 61101227 | 金城江区六圩中学 |
| 许邓正芃 | 男 | 普通生 | 61022712 | 金城江区第二中学 |
| 张志豪 | 男 | 普通生 | 61022313 | 金城江区第二中学 |
| 覃夕真 | 女 | 普通生 | 61021026 | 金城江区第二中学 |
| 覃德 | 男 | 普通生 | 61050713 | 金城江区第五中学 |
| 宋鑫琳 | 女 | 普通生 | 61020316 | 金城江区第二中学 |
| 汤函羲 | 女 | 普通生 | 61021013 | 金城江区第二中学 |
| 蓝雪 | 女 | 普通生 | 61050324 | 金城江区第五中学 |
| 覃莉雅 | 女 | 普通生 | 61030705 | 金城江区第三中学 |
| 韦茜玮 | 女 | 普通生 | 61051720 | 金城江区第五中学 |
| 陆振宇 | 男 | 普通生 | 61021518 | 金城江区第二中学 |
| 黄淳 | 男 | 普通生 | 61021526 | 金城江区第二中学 |
| 韦思佳 | 女 | 普通生 | 61050722 | 金城江区第五中学 |
| 郑宇宸 | 男 | 普通生 | 61031120 | 金城江区第三中学 |
| 覃济民 | 男 | 普通生 | 61021525 | 金城江区第二中学 |
| 蓝晟航 | 男 | 普通生 | 61050128 | 金城江区第五中学 |
| 卢婷婷 | 女 | 普通生 | 61031429 | 金城江区第三中学 |
| 黄晓静 | 女 | 普通生 | 61021710 | 金城江区第二中学 |
| 岑欣哲 | 女 | 普通生 | 61020107 | 金城江区第二中学 |
| 朱程慧 | 女 | 普通生 | 61022511 | 金城江区第二中学 |
| 班雪 | 女 | 普通生 | 61021213 | 金城江区第二中学 |
| 卢倩倩 | 女 | 普通生 | 61051526 | 金城江区第五中学 |
| 卢振翕 | 男 | 普通生 | 61021820 | 金城江区第二中学 |
| 覃汉丞 | 男 | 普通生 | 61031110 | 金城江区第三中学 |
| 欧阳君佺 | 男 | 普通生 | 61050817 | 金城江区第五中学 |
| 韦颖 | 女 | 普通生 | 61020823 | 金城江区第二中学 |
| 莫雅妮 | 女 | 普通生 | 61060318 | 金城江区第六中学 |
| 滕迅 | 男 | 普通生 | 61021123 | 金城江区第二中学 |
| 韦婉清 | 女 | 普通生 | 61020707 | 金城江区第二中学 |
| 莫欣杨 | 女 | 普通生 | 61020907 | 金城江区第二中学 |
| 韦南崧 | 男 | 普通生 | 61022118 | 金城江区第二中学 |
| 汤子博 | 男 | 普通生 | 61022323 | 金城江区第二中学 |
| 蒙钰 | 女 | 普通生 | 61050629 | 金城江区第五中学 |
| 潘楷羚 | 女 | 普通生 | 61051406 | 金城江区第五中学 |
| 黄睿甜 | 女 | 普通生 | 61021023 | 金城江区第二中学 |
| 韦武明 | 男 | 普通生 | 61101005 | 金城江区六圩中学 |
| 李御垚 | 女 | 普通生 | 61050419 | 金城江区第五中学 |
| 姚力嘉 | 女 | 普通生 | 61021727 | 金城江区第二中学 |
| 覃昕瑀 | 女 | 普通生 | 61021318 | 金城江区第二中学 |
| 覃思翔 | 男 | 普通生 | 61021607 | 金城江区第二中学 |
| 玉兰 | 女 | 普通生 | 61051523 | 金城江区第五中学 |
| 王薇 | 女 | 普通生 | 61050907 | 金城江区第五中学 |
| 蓝黎武 | 男 | 普通生 | 61101327 | 金城江区六圩中学 |
| 蓝志鸿 | 男 | 普通生 | 61050306 | 金城江区第五中学 |
| 杨璐 | 女 | 普通生 | 61052009 | 金城江区第五中学 |
| 袁竟桃 | 女 | 普通生 | 61100623 | 金城江区六圩中学 |
| 梁展维 | 男 | 普通生 | 61020815 | 金城江区第二中学 |
| 覃欣悦 | 女 | 普通生 | 61060306 | 金城江区第六中学 |
| 李星宇 | 男 | 普通生 | 61021523 | 金城江区第二中学 |
| 韦慧仙 | 女 | 普通生 | 61030702 | 金城江区第三中学 |
| 卢嫚 | 女 | 普通生 | 61050330 | 金城江区第五中学 |
| 黄一员 | 男 | 普通生 | 61020515 | 金城江区第二中学 |
| 唐姿姿 | 女 | 普通生 | 61030408 | 金城江区第三中学 |
| 韦睿涵 | 男 | 普通生 | 61022808 | 金城江区第二中学 |
| 黄俊豪 | 男 | 普通生 | 61021507 | 金城江区第二中学 |
| 覃馨莹 | 女 | 普通生 | 61051808 | 金城江区第五中学 |
| 覃雯雯 | 女 | 普通生 | 61060729 | 金城江区第六中学 |
| 韦春晓 | 女 | 普通生 | 61022427 | 金城江区第二中学 |
| 唐露露 | 女 | 普通生 | 61051910 | 金城江区第五中学 |
| 周婷婷 | 女 | 普通生 | 61101117 | 金城江区六圩中学 |
| 陈浩天 | 男 | 普通生 | 61020303 | 金城江区第二中学 |
| 黄璇婷 | 女 | 普通生 | 61021711 | 金城江区红七中学 |
| 覃钒 | 男 | 普通生 | 61050709 | 金城江区第五中学 |
| 杨媛媛 | 女 | 普通生 | 61100129 | 金城江区六圩中学 |
| 卢翔 | 男 | 普通生 | 61030120 | 金城江区第三中学 |
| 黄星缘 | 女 | 普通生 | 61022105 | 金城江区第二中学 |
| 黄启航 | 男 | 普通生 | 61022614 | 金城江区第二中学 |
| 李佳卓 | 男 | 普通生 | 61052110 | 金城江区第五中学 |
| 覃钰蕾 | 女 | 普通生 | 61022112 | 金城江区第二中学 |
| 李嘉颖 | 女 | 普通生 | 61051003 | 金城江区第五中学 |
| 黄玺境 | 男 | 普通生 | 61050122 | 金城江区第五中学 |
| 韦俞丞 | 男 | 普通生 | 61020129 | 金城江区第二中学 |
| 余韦祎芸 | 女 | 普通生 | 61022525 | 金城江区第二中学 |
| 袁金冠 | 男 | 普通生 | 61030109 | 金城江区第三中学 |
| 支俐颖 | 女 | 普通生 | 61051203 | 金城江区第五中学 |
| 毛志鹏 | 男 | 普通生 | 61021106 | 金城江区第二中学 |
| 张哲铭 | 女 | 普通生 | 61021529 | 金城江区第二中学 |
| 王耀辉 | 男 | 普通生 | 61050714 | 金城江区第五中学 |
| 满彩雨 | 女 | 普通生 | 61100607 | 金城江区六圩中学 |
| 蒙雨晴 | 女 | 普通生 | 61021725 | 金城江区第二中学 |
| 韦晓婵 | 女 | 普通生 | 61051211 | 金城江区第五中学 |
| 王烨 | 男 | 普通生 | 61022210 | 金城江区第二中学 |
| 张可嘉 | 女 | 普通生 | 61050902 | 金城江区第五中学 |
| 韦思雨 | 女 | 普通生 | 61050608 | 金城江区第五中学 |
| 蒙佶宏 | 女 | 普通生 | 61051816 | 金城江区第五中学 |
| 李志翔 | 男 | 普通生 | 61050507 | 金城江区第五中学 |
| 韦丽娜 | 女 | 普通生 | 61051718 | 金城江区第五中学 |
| 韦满希 | 女 | 普通生 | 61050403 | 金城江区第五中学 |
| 韦思遥 | 女 | 普通生 | 61020426 | 金城江区第二中学 |
| 王瀑布 | 男 | 普通生 | 61022208 | 金城江区第二中学 |
| 韦怡阳 | 男 | 普通生 | 61052003 | 金城江区第五中学 |
| 罗月奥 | 女 | 普通生 | 61100710 | 金城江区六圩中学 |
| 陈亮 | 男 | 普通生 | 61022114 | 金城江区第二中学 |
| 韦玉华 | 女 | 普通生 | 61050422 | 金城江区第五中学 |
| 覃桢期 | 男 | 普通生 | 61052001 | 金城江区第五中学 |
| 覃靖雄 | 男 | 普通生 | 61030429 | 金城江区第三中学 |
| 韦雪薇 | 女 | 普通生 | 61021311 | 金城江区第二中学 |
| 傅德明 | 男 | 普通生 | 61051202 | 金城江区第五中学 |
| 袁馨怡 | 女 | 普通生 | 61051017 | 金城江区第五中学 |
| 黄鳞栋 | 男 | 普通生 | 61050402 | 金城江区第五中学 |
| 韦维 | 女 | 普通生 | 61101202 | 金城江区六圩中学 |
| 韦龙华 | 男 | 普通生 | 61050708 | 金城江区第五中学 |
| 董奇灵 | 男 | 普通生 | 61021702 | 金城江区第二中学 |
| 覃孝先 | 男 | 普通生 | 61022006 | 金城江区第二中学 |
| 周蔚滢 | 女 | 普通生 | 61030606 | 金城江区第三中学 |
| 覃国晏 | 男 | 普通生 | 61020113 | 金城江区第二中学 |
| 蒙烨禛 | 女 | 普通生 | 61020912 | 金城江区第二中学 |
| 黎相材 | 男 | 普通生 | 61051004 | 金城江区第五中学 |
| 李金树 | 男 | 普通生 | 61051617 | 金城江区第五中学 |
| 韦森桥 | 女 | 普通生 | 61030204 | 金城江区第三中学 |
| 陆韬 | 女 | 普通生 | 61051918 | 金城江区第五中学 |
| 陈婧 | 女 | 普通生 | 61051304 | 金城江区第五中学 |
| 陆松亭 | 男 | 普通生 | 61020825 | 金城江区第二中学 |
| 韦昌廷 | 男 | 普通生 | 61020109 | 金城江区第二中学 |
| 廖泳淇 | 女 | 普通生 | 61020307 | 金城江区第二中学 |
| 张昕南 | 男 | 普通生 | 61050321 | 金城江区第五中学 |
| 罗喻蓝 | 女 | 普通生 | 61020412 | 金城江区第二中学 |
| 蒲员民 | 男 | 普通生 | 61020317 | 金城江区第二中学 |
| 莫文泰 | 男 | 普通生 | 61031116 | 金城江区第三中学 |
| 廖钊锐 | 男 | 普通生 | 61020520 | 金城江区第二中学 |
| 符祎杨 | 男 | 普通生 | 61020524 | 金城江区第二中学 |
| 覃杨萩 | 女 | 普通生 | 61052126 | 金城江区第五中学 |
| 冯源 | 女 | 普通生 | 61051917 | 金城江区第五中学 |
| 郭彪 | 男 | 普通生 | 61052002 | 金城江区第五中学 |
| 吕显登 | 男 | 普通生 | 61160901 | 金城江区九圩中学 |
| 李雪妮 | 女 | 普通生 | 61031008 | 金城江区第三中学 |
| 李祎婷 | 女 | 普通生 | 61051504 | 金城江区第五中学 |
| 廖雯霞 | 女 | 普通生 | 61100215 | 金城江区六圩中学 |
| 黎闯 | 男 | 普通生 | 61051611 | 金城江区第五中学 |
| 韦莫杰鸣 | 男 | 普通生 | 61021329 | 金城江区第二中学 |
| 覃心语 | 女 | 普通生 | 61050206 | 金城江区第五中学 |
| 钟文阳 | 男 | 普通生 | 61050901 | 金城江区第五中学 |
| 王子琢 | 男 | 普通生 | 61022428 | 金城江区第二中学 |
| 韦佳伶 | 女 | 普通生 | 61030507 | 金城江区第三中学 |
| 韦怡妃 | 女 | 普通生 | 61050926 | 金城江区第五中学 |
| 蒙雨 | 女 | 普通生 | 61052125 | 金城江区第五中学 |
| 梁京右 | 女 | 普通生 | 61101307 | 金城江区六圩中学 |
| 覃诚 | 男 | 普通生 | 61051401 | 金城江区第五中学 |
| 覃俊语 | 男 | 普通生 | 61023012 | 金城江区第二中学 |
| 韦俊丞 | 男 | 普通生 | 61051305 | 金城江区第五中学 |
| 农霄翼 | 男 | 普通生 | 61051604 | 金城江区第五中学 |
| 余佳瑶 | 女 | 普通生 | 61022328 | 金城江区第二中学 |
| 唐静童 | 女 | 普通生 | 61020525 | 金城江区第二中学 |
| 刘孜晗 | 女 | 普通生 | 61023010 | 金城江区第二中学 |
| 韦馨贝 | 女 | 普通生 | 61021630 | 金城江区第二中学 |
| 覃钲校 | 男 | 普通生 | 61160625 | 金城江区九圩中学 |
| 梁依倩 | 女 | 普通生 | 61031413 | 金城江区第三中学 |
| 李宝俊 | 男 | 普通生 | 61051411 | 金城江区第五中学 |
| 蒙虹妃 | 女 | 普通生 | 61021304 | 金城江区第二中学 |
| 莫惟智 | 男 | 普通生 | 61050823 | 金城江区第五中学 |
| 黄琴 | 女 | 普通生 | 61021909 | 金城江区第二中学 |
| 覃钰深 | 女 | 普通生 | 61051829 | 金城江区第五中学 |
| 姚玉婷 | 女 | 普通生 | 61051904 | 金城江区第五中学 |
| 罗婧磊 | 女 | 普通生 | 61051803 | 金城江区第五中学 |
| 韦佳慧 | 女 | 普通生 | 61051230 | 金城江区第五中学 |
| 蒙霞 | 女 | 普通生 | 61051712 | 金城江区第五中学 |
| 吴佳奕 | 女 | 普通生 | 61020621 | 金城江区第二中学 |
| 莫一扬 | 男 | 普通生 | 61100301 | 金城江区六圩中学 |
| 韦炜繁 | 女 | 普通生 | 61101115 | 金城江区六圩中学 |
| 莫英善 | 女 | 普通生 | 61051007 | 金城江区第五中学 |
| 董佳豫 | 女 | 普通生 | 61050315 | 金城江区第五中学 |
| 周金秋 | 男 | 普通生 | 61020212 | 金城江区第二中学 |
| 覃凤闪 | 女 | 普通生 | 61021415 | 金城江区东江中学 |
| 杨子力 | 男 | 普通生 | 61031212 | 金城江区第三中学 |
| 邓洁 | 女 | 普通生 | 61060120 | 金城江区第六中学 |
| 韩松余 | 男 | 普通生 | 61031016 | 金城江区第三中学 |
| 齐靖勇 | 男 | 普通生 | 61021113 | 金城江区第二中学 |
| 杨梓旋 | 女 | 普通生 | 61050626 | 金城江区第五中学 |
| 黄子芸 | 女 | 普通生 | 61020311 | 金城江区第二中学 |
| 韦佳露 | 女 | 普通生 | 61022014 | 金城江区第二中学 |
| 韦旋 | 女 | 普通生 | 61021929 | 金城江区第二中学 |
| 韦立赞 | 男 | 普通生 | 61050929 | 金城江区第五中学 |
| 韦圣 | 男 | 普通生 | 61100213 | 金城江区六圩中学 |
| 韦松杏 | 男 | 普通生 | 61020229 | 金城江区第二中学 |
| 陆冠华 | 男 | 普通生 | 61021230 | 金城江区第二中学 |
| 蓝姗姗 | 女 | 普通生 | 61023002 | 金城江区第二中学 |
| 陈彦江 | 男 | 普通生 | 61050326 | 金城江区第五中学 |
| 陈兴冲 | 男 | 普通生 | 61031126 | 金城江区第三中学 |
| 姚秀昆 | 男 | 普通生 | 61022703 | 金城江区第二中学 |
| 韦欣雨 | 女 | 普通生 | 61101225 | 金城江区六圩中学 |
| 温筠 | 女 | 普通生 | 61022711 | 金城江区第二中学 |
| 覃望 | 男 | 普通生 | 61030616 | 金城江区第三中学 |
| 尚震淮 | 男 | 普通生 | 61021627 | 金城江区第二中学 |
| 罗钧耀 | 男 | 普通生 | 61051609 | 金城江区第五中学 |
| 肖阳安琪 | 女 | 普通生 | 61051725 | 金城江区第五中学 |
| 程诗程 | 女 | 普通生 | 61021322 | 金城江区第二中学 |
| 盛钰慧 | 女 | 普通生 | 61101224 | 金城江区六圩中学 |
