7月份的尾巴你是狮子座
7月份的房子还是买不起
房价、房价又是房价!
有一种心痛叫做买不起房
不过就算房价虐我n遍
我还要关注房价n+1遍
万一哪天一不小心中了彩票
小编第一件要干的事就是买房
好了还是不做我的春秋大梦了
一起来看看7月上海的房价走势折线图
从上图可以看出
上海7月二手房均价 50866 元/m 上海6月二手房均价 50801 元/m 环比上月上涨 0.13% ↑ 同比去年同期下跌 3.67% ↓
房价虽然在涨,但是比去年有所降温
那些想要买房的筒子们
一定要及时关注房价走向
今天小编为你整理了
上海16个区的热门小区的房价
心动的小伙伴快来看看呀
嘉定7月二手房均价 32186 元/m 嘉定6月二手房均价 32749 元/m 环比上月下跌 1.72% ↓ 同比去年同期下跌 6.79% ↓
/嘉定区热门小区房价/
▽
| 区域 | 小区 | 均价 |
| 嘉定 | 家旺新苑 | 50374元/平米 |
| 嘉定 | 新城金郡 | 37148元/平米 |
| 嘉定 | 路劲上海院子 | 1100万元/ |
| 嘉定 | 龙湖郦城 | 38648元/平米 |
| 嘉定 | 绿地新江桥城 | 39110元/平米 |
| 嘉定 | 丰庄十二街坊 | 42561元/平米 |
| 嘉定 | 永翔佳苑 | 36215元/平米 |
| 嘉定 | 华润中央公园 | 46000元/平 |
| 嘉定 | 保利家园 | 35386元/平米 |
| 嘉定 | 李园一村 | 28872元/平米 |
| 嘉定 | 新里崴廉公馆 | 43605元/平米 |
| 嘉定 | 白银时代 | 36355元/平米 |
| 嘉定 | 路劲上海派 | 29465元/平米 |
| 嘉定 | 丰庄十四街坊 | 43174元/平米 |
| 嘉定 | 盘古天地 | 34696元/平米 |
| 嘉定 | 外冈佳苑 | 20534元/平米 |
| 嘉定 | 日月光伯爵天地 | 32259元/平米 |
| 嘉定 | 天居玲珑湾 | 26048元/平米 |
| 嘉定 | 金鹤新城水岸金桥苑 | 40212元/平米 |
| 嘉定 | 马陆新村 | 27463元/平米 |
| 嘉定 | 金地格林世界森林公馆 | 40711元/平米 |
| 嘉定 | 中信泰富又一城 | 36707元/平米 |
| 嘉定 | 外冈新苑 | 19957元/平米 |
| 嘉定 | 嘉宝都市港湾城 | 55267元/平米 |
| 嘉定 | 保利湖畔阳光苑 | 36202元/平米 |
| 嘉定 | 安亭瑞仕华庭 | 28376元/平米 |
| 嘉定 | 德华一村 | 31614元/平米 |
| 嘉定 | 安亭中央公园 | 30375元/平米 |
| 嘉定 | 嘉定桃园小区 | 27912元/平米 |
| 嘉定 | 李园二村 | 28194元/平米 |
| 嘉定 | 西上海御庭 | 31000元/平 |
| 嘉定 | 丽景新苑 | 43406元/平米 |
| 嘉定 | 永翔新苑 | 26496元/平米 |
| 嘉定 | 保利海上五月花 | 32166元/平米 |
| 嘉定 | 上隽嘉苑 | 37992元/平米 |
| 嘉定 | 民东公寓 | 34776元/平米 |
| 嘉定 | 新城尚上城 | 29534元/平米 |
| 嘉定 | 安亭雅苑 | 24309元/平米 |
| 嘉定 | 金鹤新城中房公寓 | 39174元/平米 |
| 嘉定 | 万达城市公寓 | 49568元/平米 |
| 嘉定 | 中冶祥腾城市佳园 | 43426元/平米 |
| 嘉定 | 汇丰凯苑 | 30756元/平米 |
| 嘉定 | 丰庄一村 | 40342元/平米 |
| 嘉定 | 金鹤新城双佳翠庭 | 40615元/平米 |
| 嘉定 | 中星海上名豪苑四期御菁园 | 42187元/平米 |
| 嘉定 | 新城悠活城 | 32585元/平米 |
| 嘉定 | 好世广场 | 12321元/平米 |
| 嘉定 | 金沙鼎苑 | 37399元/平米 |
| 嘉定 | 合景叠翠峰 | 33025元/平米 |
数据来源:房天下
静安7月二手房均价 68575 元/m 静安6月二手房均价 68896 元/m 环比上月下跌 0.47% ↓ 同比去年同期下跌 19.79% ↓
/静安区热门小区房价/
▽
| 区域 | 小区 | 均价 |
| 静安 | 国际丽都城 | 111088元/平米 |
| 静安 | 远中风华园 | 116575元/平米 |
| 静安 | 达安花园 | 73846元/平米 |
| 静安 | 中凯城市之光 | 112306元/平米 |
| 静安 | 骏豪国际 | 71268元/平米 |
| 静安 | 静安枫景苑 | 112659元/平米 |
| 静安 | 静安豪景苑 | 113434元/平米 |
| 静安 | 达安锦园 | 94306元/平米 |
| 静安 | 静安晶华园 | 98327元/平米 |
| 静安 | 新丰小区 | 66726元/平米 |
| 静安 | 泰府名邸 | 105117元/平米 |
| 静安 | 静安河滨花园 | 84674元/平米 |
| 静安 | 君御豪庭 | 107883元/平米 |
| 静安 | 静安苏堤 | 64362元/平米 |
| 静安 | 四和花园 | 103176元/平米 |
| 静安 | 静安四季苑 | 112546元/平米 |
| 静安 | 三和花园 | 78171元/平米 |
| 静安 | 姚西小区 | 73801元/平米 |
| 静安 | 上海壹街区 | 95511元/平米 |
| 静安 | 新福康里 | 92026元/平米 |
| 静安 | 静安阳光名都 | 66913元/平米 |
| 静安 | 高荣小区 | 78050元/平米 |
| 静安 | 嘉园 | 85779元/平米 |
| 静安 | 同济佳苑 | 95696元/平米 |
| 静安 | 均泰丽轩 | 76463元/平米 |
| 静安 | 海防村 | 134387元/平米 |
| 静安 | 东海园 | 93347元/平米 |
| 静安 | 瀚林世家 | 100553元/平米 |
| 静安 | 静安恬园 | 61043元/平米 |
| 静安 | 沪中新苑 | 95480元/平米 |
| 静安 | 达安城 | 87663元/平米 |
| 静安 | 静安紫苑 | 81404元/平米 |
| 静安 | 经典茂名公寓 | 116440元/平米 |
| 静安 | 句容小区 | 59089元/平米 |
| 静安 | 四明村 | 112448元/平米 |
| 静安 | 华纺小区 | 68835元/平米 |
| 静安 | 蓝朝部落 | 96435元/平米 |
| 静安 | 愚谷村 | 146786元/平米 |
| 静安 | 三乐小区 | 76037元/平米 |
| 静安 | 怡景苑 | 105122元/平米 |
| 静安 | 四方新城 | 102586元/平米 |
| 静安 | 欣安大厦 | 58092元/平米 |
| 静安 | 达安河畔雅苑 | 71425元/平米 |
| 静安 | 达安锦园二期 | 94624元/平米 |
| 静安 | 艾格美国际公寓 | 108430元/平米 |
| 静安 | 云和花园 | 89686元/平米 |
| 静安 | 静安风华苑 | 80153元/平米 |
| 静安 | 静鼎安邦府邸 | 100600元/平米 |
| 静安 | 延安中路新里 | 127147元/平米 |
数据来源:房天下
黄浦7月二手房均价 82219 元/m 黄浦6月二手房均价 82666 元/m 环比上月下跌 0.54% ↓ 同比去年同期上涨 0.21% ↑
/黄浦区热门小区房价/
▽
| 区域 | 小区 | 均价 |
| 黄浦 | 融创滨江壹号院 | 115000元/平 |
| 黄浦 | 华润外滩九里 | 119382元/平米 |
| 黄浦 | 南陆大厦 | 77698元/平米 |
| 黄浦 | 耀江花园 | 99514元/平米 |
| 黄浦 | 上海滩花园 | 103662元/平米 |
| 黄浦 | 老西门新苑 | 84525元/平米 |
| 黄浦 | 弘辉名苑 | 78093元/平米 |
| 黄浦 | 黄浦丽园 | 85569元/平米 |
| 黄浦 | 金外滩花园 | 89518元/平米 |
| 黄浦 | 黄浦滩名苑 | 107569元/平米 |
| 黄浦 | 士林华苑 | 90162元/平米 |
| 黄浦 | 中福花苑青年汇 | 84965元/平米 |
| 黄浦 | 太阳都市花园 | 79026元/平米 |
| 黄浦 | 黄浦新苑 | 83640元/平米 |
| 黄浦 | 东淮海公寓 | 85476元/平米 |
| 黄浦 | 黄浦众鑫城 | 80277元/平米 |
| 黄浦 | 明珠家园 | 80999元/平米 |
| 黄浦 | 西凌新邨 | 72068元/平米 |
| 黄浦 | 海琪园 | 92824元/平米 |
| 黄浦 | 明日星城 | 80577元/平米 |
| 黄浦 | 白玉兰家园 | 84136元/平米 |
| 黄浦 | 浦江公馆 | 94398元/平米 |
| 黄浦 | 公馆77 | 91605元/平米 |
| 黄浦 | 百花公寓 | 70987元/平米 |
| 黄浦 | 上海滩新昌城 | 104427元/平米 |
| 黄浦 | 滨江名人苑 | 84278元/平米 |
| 黄浦 | 惠德公寓 | 68802元/平米 |
| 黄浦 | 明日星城二期 | 82951元/平米 |
| 黄浦 | 瞿溪新村 | 63385元/平米 |
| 黄浦 | 黄浦国际 | 89068元/平米 |
| 黄浦 | 华府天地睿园 | 112673元/平米 |
| 黄浦 | 蓬莱家园 | 80995元/平米 |
| 黄浦 | 阳光里二期 | 81301元/平米 |
| 黄浦 | 陆家浜路1382弄公房 | 55506元/平米 |
| 黄浦 | 东元坊 | 73002元/平米 |
| 黄浦 | 新中苑生活大师 | 68738元/平米 |
| 黄浦 | 黄浦华庭 | 83882元/平米 |
| 黄浦 | 海珀黄浦 | 103828元/平米 |
| 黄浦 | 中南小区 | 92510元/平米 |
| 黄浦 | 海潮新村 | 68575元/平米 |
| 黄浦 | 太阳都市花园二期 | 79859元/平米 |
| 黄浦 | 绿地名人坊 | 85014元/平米 |
| 黄浦 | 东业大厦 | 64677元/平米 |
| 黄浦 | 紫金苑公寓 | 56713元/平米 |
| 黄浦 | 复地雅园 | 87626元/平米 |
| 黄浦 | 南花苑 | 74516元/平米 |
| 黄浦 | 幸运坊公寓 | 66987元/平米 |
| 黄浦 | 金日世家 | 81093元/平米 |
| 黄浦 | 外滩公馆 | 95363元/平米 |
数据来源:房天下
徐汇7月二手房均价 71874 元/m 徐汇6月二手房均价 72050 元/m 环比上月下跌 0.24% ↓ 同比去年同期下跌 6.12% ↓
/徐汇区热门小区房价/
▽
| 区域 | 小区 | 均价 |
| 徐汇 | 尚海湾豪庭 | 95506元/平米 |
| 徐汇 | 永兆豪庭 | 64530元/平米 |
| 徐汇 | 东方曼哈顿 | 104502元/平米 |
| 徐汇 | 徐家汇花园 | 77908元/平米 |
| 徐汇 | 盛华景苑 | 43674元/平米 |
| 徐汇 | 徐汇苑 | 82651元/平米 |
| 徐汇 | 华欣家园 | 46571元/平米 |
| 徐汇 | 盛大花园 | 75594元/平米 |
| 徐汇 | 田林十四村 | 69499元/平米 |
| 徐汇 | 大木小区 | 67785元/平米 |
| 徐汇 | 上缝小区 | 60540元/平米 |
| 徐汇 | 万科华尔兹花园 | 80339元/平米 |
| 徐汇 | 印象欧洲 | 64226元/平米 |
| 徐汇 | 紫阳花苑 | 42883元/平米 |
| 徐汇 | 莱诗邸 | 95405元/平米 |
| 徐汇 | 西木小区 | 62403元/平米 |
| 徐汇 | 爱建园 | 74853元/平米 |
| 徐汇 | 汇翠花园 | 75016元/平米 |
| 徐汇 | 华悦家园 | 70089元/平米 |
| 徐汇 | 丝庐花语 | 77205元/平米 |
| 徐汇 | 园南二村 | 67093元/平米 |
| 徐汇 | 华沁家园 | 55093元/平米 |
| 徐汇 | 兆丰帝景苑 | 85466元/平米 |
| 徐汇 | 中海馨园 | 74046元/平米 |
| 徐汇 | 俞一小区 | 56957元/平米 |
| 徐汇 | 月季园 | 51408元/平米 |
| 徐汇 | 田林十一村 | 68037元/平米 |
| 徐汇 | 亚都国际名园 | 82890元/平米 |
| 徐汇 | 梅陇十一村 | 54367元/平米 |
| 徐汇 | 凌云新村 | 52247元/平米 |
| 徐汇 | 海珀旭晖 | 93249元/平米 |
| 徐汇 | 钦州花苑 | 53382元/平米 |
| 徐汇 | 华泾绿苑 | 49287元/平米 |
| 徐汇 | 田林十二村 | 73667元/平米 |
| 徐汇 | 衡园 | 81786元/平米 |
| 徐汇 | 园南一村 | 70316元/平米 |
| 徐汇 | 永新城 | 99604元/平米 |
| 徐汇 | 西雅图嘉萱苑 | 75376元/平米 |
| 徐汇 | 科苑新村 | 68240元/平米 |
| 徐汇 | 名人花苑 | 45528元/平米 |
| 徐汇 | 永新花苑 | 87430元/平米 |
| 徐汇 | 金色港湾公寓 | 75730元/平米 |
| 徐汇 | 宛南六村 | 63380元/平米 |
| 徐汇 | 园南三村 | 69662元/平米 |
| 徐汇 | 梅陇四村 | 52587元/平米 |
| 徐汇 | 锦馨苑 | 67487元/平米 |
| 徐汇 | 天际花园 | 81267元/平米 |
| 徐汇 | 罗秀三村 | 49040元/平米 |
| 徐汇 | 梅陇三村 | 51814元/平米 |
数据来源:房天下
长宁7月二手房均价 66119 元/m 长宁6月二手房均价 67162 元/m 环比上月下跌 1.55% ↓ 同比去年同期下跌 7.51% ↓
/长宁区热门小区房价/
▽
| 区域 | 小区 | 均价 |
| 长宁 | 丹枫苑 | 111456元/平米 |
| 长宁 | 天山河畔花园 | 75853元/平米 |
| 长宁 | 仁恒河滨花园 | 86425元/平米 |
| 长宁 | 御翠豪庭 | 97871元/平米 |
| 长宁 | 虹桥豪苑 | 89243元/平米 |
| 长宁 | 凯欣豪园 | 83578元/平米 |
| 长宁 | 古北嘉年华庭 | 88446元/平米 |
| 长宁 | 天山星城 | 84547元/平米 |
| 长宁 | 仙逸小区 | 55442元/平米 |
| 长宁 | 天山怡景苑 | 79702元/平米 |
| 长宁 | 宝华紫薇花园 | 102935元/平米 |
| 长宁 | 嘉里华庭 | 113229元/平米 |
| 长宁 | 天山华庭 | 84174元/平米 |
| 长宁 | 古北国际花园 | 90280元/平米 |
| 长宁 | 路易凯旋宫 | 77588元/平米 |
| 长宁 | 复地御西郊 | 120000元/平 |
| 长宁 | 新天地河滨花园 | 102652元/平米 |
| 长宁 | 世纪之春花园 | 70138元/平米 |
| 长宁 | 金色贝拉维 | 89421元/平米 |
| 长宁 | 古北瑞仕花园 | 90441元/平米 |
| 长宁 | 水霞小区 | 69258元/平米 |
| 长宁 | 圣约翰名邸 | 79068元/平米 |
| 长宁 | 中山公寓 | 69653元/平米 |
| 长宁 | 古宋小区 | 69093元/平米 |
| 长宁 | 虹康花苑二期 | 67205元/平米 |
| 长宁 | 虹桥中园 | 49760元/平米 |
| 长宁 | 华山夏都苑 | 130000元/平 |
| 长宁 | 茅台花苑 | 56045元/平米 |
| 长宁 | 威宁小区 | 58107元/平米 |
| 长宁 | 虹康花苑 | 65650元/平米 |
| 长宁 | 仙霞大郡 | 56823元/平米 |
| 长宁 | 东方剑桥 | 98923元/平米 |
| 长宁 | 上城uptown | 69351元/平米 |
| 长宁 | 通协小区 | 58001元/平米 |
| 长宁 | 虹仙小区 | 55162元/平米 |
| 长宁 | 三泾南宅小区 | 64613元/平米 |
| 长宁 | 王子公寓 | 51025元/平米 |
| 长宁 | 茅台新苑 | 56297元/平米 |
| 长宁 | 虹日小区 | 58747元/平米 |
| 长宁 | 虹康花苑三期 | 67260元/平米 |
| 长宁 | 三泾北宅小区 | 64076元/平米 |
| 长宁 | 嘉利豪园 | 56751元/平米 |
| 长宁 | 西郊明苑 | 106161元/平米 |
| 长宁 | 古北中央花园 | 86048元/平米 |
| 长宁 | 淮海名邸 | 130000元/平 |
| 长宁 | 河风丽景 | 66892元/平米 |
| 长宁 | 南洋新都 | 70829元/平米 |
| 长宁 | 华丽家族古北花园 | 90835元/平米 |
| 长宁 | 新泾家园 | 51758元/平米 |
数据来源:房天下
浦东7月二手房均价 53398 元/m 浦东6月二手房均价 53148 元/m 环比上月上涨 0.47% ↑ 同比去年同期下跌 3.28% ↓
/浦东新区热门小区房价/
▽
| 区域 | 小区 | 均价 |
| 浦东 | 世茂滨江花园 | 87602元/平米 |
| 浦东 | 浦江东旭公寓 | 44769元/平米 |
| 浦东 | 财富海景花园 | 114401元/平米 |
| 浦东 | 黄山始信苑 | 65507元/平米 |
| 浦东 | 仁恒滨江园 | 97878元/平米 |
| 浦东 | 汤臣高尔夫别墅 | 93125元/平米 |
| 浦东 | 宜浩佳园 | 27124元/平米 |
| 浦东 | 御翠园 | 148092元/平米 |
| 浦东 | 崮山小区 | 84073元/平米 |
| 浦东 | 潍坊九村 | 90072元/平米 |
| 浦东 | 金谊河畔 | 58866元/平米 |
| 浦东 | 艺泰安邦 | 28148元/平米 |
| 浦东 | 印象春城 | 44827元/平米 |
| 浦东 | 仁恒河滨城 | 101331元/平米 |
| 浦东 | 东陆新村六街坊 | 43407元/平米 |
| 浦东 | 东方知音苑 | 75521元/平米 |
| 浦东 | 大华锦绣华城第12街区 | 70222元/平米 |
| 浦东 | 上海绿城 | 82905元/平米 |
| 浦东 | 港城滴水湖馨苑 | 31842元/平米 |
| 浦东 | 中粮海景壹号 | 169432元/平米 |
| 浦东 | 双桥小区 | 65528元/平米 |
| 浦东 | 潍坊十村 | 91123元/平米 |
| 浦东 | 海尚康庭 | 35733元/平米 |
| 浦东 | 三林世博家园 | 53073元/平米 |
| 浦东 | 梅园三街坊 | 103112元/平米 |
| 浦东 | 汤臣一品 | 200000元/平 |
| 浦东 | 云间绿大地 | 153768元/平米 |
| 浦东 | 仁恒河滨城三期 | 106383元/平米 |
| 浦东 | 金桥新村四街坊 | 53461元/平米 |
| 浦东 | 盛大金磐 | 102104元/平米 |
| 浦东 | 东方城市花园二期 | 67862元/平米 |
| 浦东 | 证大家园四期 | 63557元/平米 |
| 浦东 | 香楠小区 | 49288元/平米 |
| 浦东 | 东方丽景 | 52768元/平米 |
| 浦东 | 证大家园三期 | 59159元/平米 |
| 浦东 | 新高苑 | 44587元/平米 |
| 浦东 | 三林新村 | 46495元/平米 |
| 浦东 | 大华锦绣华城第4街区 | 67988元/平米 |
| 浦东 | 金地湾流域 | 72685元/平米 |
| 浦东 | 泉东小区 | 120742元/平米 |
| 浦东 | 杉林新月家园 | 48055元/平米 |
| 浦东 | 梅园五街坊 | 103668元/平米 |
| 浦东 | 证大家园五期 | 76533元/平米 |
| 浦东 | 中虹家园 | 39989元/平米 |
| 浦东 | 美林小城 | 45677元/平米 |
| 浦东 | 东陆新村五街坊 | 53396元/平米 |
| 浦东 | 潍坊八村 | 74693元/平米 |
| 浦东 | 潍坊四村 | 66157元/平米 |
| 浦东 | 四季雅苑别墅 | 136473元/平米 |
数据来源:房天下
虹口7月二手房均价 61341 元/m 虹口6月二手房均价 61191 元/m 环比上月上涨 0.25% ↑ 同比去年同期下跌 7.19% ↓
/虹口区热门小区房价/
▽
| 区域 | 小区 | 均价 |
| 虹口 | 秀苑小区 | 51609元/平米 |
| 虹口 | 锦苑小区 | 49170元/平米 |
| 虹口 | 复旦小区 | 49858元/平米 |
| 虹口 | 灵新小区 | 50825元/平米 |
| 虹口 | 星苑小区 | 48895元/平米 |
| 虹口 | 文苑小区 | 48473元/平米 |
| 虹口 | 江杨家园 | 52357元/平米 |
| 虹口 | 海湾新苑 | 50539元/平米 |
| 虹口 | 中星凉城苑 | 53766元/平米 |
| 虹口 | 虹口嘉苑 | 56042元/平米 |
| 虹口 | 曲阳名邸 | 62170元/平米 |
| 虹口 | 丰景湾名邸 | 58936元/平米 |
| 虹口 | 景明花园中环明珠 | 66023元/平米 |
| 虹口 | 新外滩花苑 | 82298元/平米 |
| 虹口 | 广中扩大小区 | 51592元/平米 |
| 虹口 | 玉田新村 | 53323元/平米 |
| 虹口 | 白金湾 | 113223元/平米 |
| 虹口 | 赤峰小区 | 59533元/平米 |
| 虹口 | 东体小区 | 61234元/平米 |
| 虹口 | 水木年华花园 | 64378元/平米 |
| 虹口 | 瑞虹新城二期 | 76916元/平米 |
| 虹口 | 何家宅小区 | 56639元/平米 |
| 虹口 | 文治福邸 | 63889元/平米 |
| 虹口 | 宝华城市花园 | 70139元/平米 |
| 虹口 | 虹祺花苑 | 62138元/平米 |
| 虹口 | 西南小区 | 55481元/平米 |
| 虹口 | 晶钻博华苑 | 38461元/平米 |
| 虹口 | 新海城 | 54752元/平米 |
| 虹口 | 一品新筑苑 | 64671元/平米 |
| 虹口 | 万康小区 | 46618元/平米 |
| 虹口 | 新丰家园 | 47915元/平米 |
| 虹口 | 建玮公寓 | 51231元/平米 |
| 虹口 | 天伦家园 | 50067元/平米 |
| 虹口 | 新市家园 | 47827元/平米 |
| 虹口 | 华清名苑 | 64213元/平米 |
| 虹口 | 凉城三村 | 47573元/平米 |
| 虹口 | 耀江国际广场公寓 | 73215元/平米 |
| 虹口 | 恒业公寓 | 59311元/平米 |
| 虹口 | 花园城二期 | 68848元/平米 |
| 虹口 | 外滩99 | 64001元/平米 |
| 虹口 | 良辰美景 | 56886元/平米 |
| 虹口 | 山水苑 | 49901元/平米 |
| 虹口 | 新大陆公寓 | 44114元/平米 |
| 虹口 | 万峰梦湖苑 | 61105元/平米 |
| 虹口 | 飘鹰东方花园 | 65586元/平米 |
| 虹口 | 逸仙小区 | 48515元/平米 |
| 虹口 | 枫叶公寓 | 56522元/平米 |
| 虹口 | 水电小区 | 50565元/平米 |
| 虹口 | 瑞虹新城璟庭 | 87122元/平米 |
数据来源:房天下
杨浦7月二手房均价 62575 元/m 杨浦6月二手房均价 62838 元/m 环比上月下跌 0.42% ↓ 同比去年同期下跌 6.52% ↓
/杨浦区热门小区房价/
▽
| 区域 | 小区 | 均价 |
| 杨浦 | 国和一村 | 48993元/平米 |
| 杨浦 | 市光三村 | 47277元/平米 |
| 杨浦 | 控江五村 | 52296元/平米 |
| 杨浦 | 控江四村 | 52160元/平米 |
| 杨浦 | 新城御景 | 73161元/平米 |
| 杨浦 | 市光四村 | 48611元/平米 |
| 杨浦 | 华润置地橡树湾 | 76131元/平米 |
| 杨浦 | 九龙仓玺园 | 78213元/平米 |
| 杨浦 | 城市名园 | 46174元/平米 |
| 杨浦 | 工农三村 | 47930元/平米 |
| 杨浦 | 上海梦想 | 66959元/平米 |
| 杨浦 | 延吉七村 | 52772元/平米 |
| 杨浦 | 鞍山四村 | 61419元/平米 |
| 杨浦 | 宝地东花园 | 68325元/平米 |
| 杨浦 | 控江七村 | 53384元/平米 |
| 杨浦 | 三门路358弄小区 | 48204元/平米 |
| 杨浦 | 国和二村 | 49411元/平米 |
| 杨浦 | 市光一村 | 47238元/平米 |
| 杨浦 | 城市方园 | 43127元/平米 |
| 杨浦 | 林绿家园 | 61294元/平米 |
| 杨浦 | 凤城三村 | 53201元/平米 |
| 杨浦 | 世和园 | 60407元/平米 |
| 杨浦 | 市光二村 | 46747元/平米 |
| 杨浦 | 控江三村 | 49502元/平米 |
| 杨浦 | 创智天地 | 70582元/平米 |
| 杨浦 | 佳龙花园 | 70898元/平米 |
| 杨浦 | 长白新城 | 64688元/平米 |
| 杨浦 | 延吉六村 | 52448元/平米 |
| 杨浦 | 同济新村 | 72667元/平米 |
| 杨浦 | 安居花苑 | 57308元/平米 |
| 杨浦 | 东方名城 | 56791元/平米 |
| 杨浦 | 新江湾城时代花园 | 66209元/平米 |
| 杨浦 | 同济绿园 | 71418元/平米 |
| 杨浦 | 珠江香樟南园 | 72006元/平米 |
| 杨浦 | 尚浦领世 | 75071元/平米 |
| 杨浦 | 新凤城 | 67021元/平米 |
| 杨浦 | 保辉香景园 | 80914元/平米 |
| 杨浦 | 海尚佳园 | 65275元/平米 |
| 杨浦 | 延吉二村 | 51835元/平米 |
| 杨浦 | 公园3000 | 62677元/平米 |
| 杨浦 | 馨怡花园 | 73631元/平米 |
| 杨浦 | 控江西三村 | 52334元/平米 |
| 杨浦 | 殷行一村 | 46471元/平米 |
| 杨浦 | 加州水郡 | 75671元/平米 |
| 杨浦 | 延吉一村 | 58245元/平米 |
| 杨浦 | 绿地海珀璞晖 | 94128元/平米 |
| 杨浦 | 延吉五村 | 52125元/平米 |
| 杨浦 | 长阳新苑 | 65132元/平米 |
| 杨浦 | 明丰阳光苑 | 60721元/平米 |
数据来源:房天下
普陀7月二手房均价 57414 元/m 普陀6月二手房均价 57764 元/m 环比上月下跌 0.60% ↓ 同比去年同期下跌 5.99% ↓
/普陀区热门小区房价/
▽
| 区域 | 小区 | 均价 |
| 普陀 | 上海香溢花城 | 98000元/平 |
| 普陀 | 大华清水湾花园 | 64642元/平米 |
| 普陀 | 中骏天悦 | 95000元/平 |
| 普陀 | 愉景华庭 | 60562元/平米 |
| 普陀 | 长风二村 | 54652元/平米 |
| 普陀 | 象源丽都 | 71500元/平 |
| 普陀 | 大华颐和华城 | 58718元/平米 |
| 普陀 | 新湖明珠城 | 72007元/平米 |
| 普陀 | 新长征花苑 | 54729元/平米 |
| 普陀 | 曹杨五村 | 53981元/平米 |
| 普陀 | 秋月枫舍 | 69997元/平米 |
| 普陀 | 梅川一街坊 | 68186元/平米 |
| 普陀 | 金沙嘉年华 | 60879元/平米 |
| 普陀 | 半岛花园(普陀) | 63055元/平米 |
| 普陀 | 中关村公寓 | 64247元/平米 |
| 普陀 | 芝巷小区 | 56165元/平米 |
| 普陀 | 世纪同乐 | 66883元/平米 |
| 普陀 | 未来街区 | 64085元/平米 |
| 普陀 | 海鑫公寓 | 53720元/平米 |
| 普陀 | 上海春天 | 67095元/平米 |
| 普陀 | 中远两湾城四期 | 64152元/平米 |
| 普陀 | 江南名庐 | 70274元/平米 |
| 普陀 | 浅水湾恺悦名城 | 79765元/平米 |
| 普陀 | 白玉新村 | 58555元/平米 |
| 普陀 | 秋水云庐 | 64356元/平米 |
| 普陀 | 大华清水湾花园三期华府樟园 | 95000元/平 |
| 普陀 | 中星海上名庭 | 66987元/平米 |
| 普陀 | 中远两湾城 | 68959元/平米 |
| 普陀 | 长风四村 | 54089元/平米 |
| 普陀 | 滨湖世家 | 64820元/平米 |
| 普陀 | 宜川六村 | 50502元/平米 |
| 普陀 | 长风三村 | 54449元/平米 |
| 普陀 | 宜川五村 | 51385元/平米 |
| 普陀 | 音乐广场 | 64337元/平米 |
| 普陀 | 平江盛世家园 | 53512元/平米 |
| 普陀 | 真源小区 | 54730元/平米 |
| 普陀 | 真如西村 | 51342元/平米 |
| 普陀 | 绿洲城市花园 | 66106元/平米 |
| 普陀 | 曹杨四村 | 55111元/平米 |
| 普陀 | 祥和名邸 | 57406元/平米 |
| 普陀 | 上青佳园 | 61254元/平米 |
| 普陀 | 中环家园 | 60188元/平米 |
| 普陀 | 曹杨三村 | 53717元/平米 |
| 普陀 | 桂巷新村 | 55829元/平米 |
| 普陀 | 沙田新苑 | 59887元/平米 |
| 普陀 | 苏堤春晓 | 70746元/平米 |
| 普陀 | 雅戈尔长风8号 | 83928元/平米 |
| 普陀 | 建德花园牡丹园 | 49898元/平米 |
| 普陀 | 古浪苑 | 44293元/平米 |
数据来源:房天下
闵行7月二手房均价 47313 元/m 闵行6月二手房均价 47599 元/m 环比上月下跌 0.60% ↓ 同比去年同期下跌 5.15% ↓
/闵行区热门小区房价/
▽
| 小区 | 均价 | |
| 闵行 | 万科假日风景 | 59555元/平米 |
| 闵行 | 上海康城 | 36114元/平米 |
| 闵行 | 浦江馨都 | 33505元/平米 |
| 闵行 | 水语人家 | 34158元/平米 |
| 闵行 | 万科城市花园 | 44719元/平米 |
| 闵行 | 万源新城 | 53561元/平米 |
| 闵行 | 虹桥花苑 | 60679元/平米 |
| 闵行 | 华光花园 | 52558元/平米 |
| 闵行 | 九歌上郡 | 59540元/平米 |
| 闵行 | 绿城玫瑰园 | 51681元/平米 |
| 闵行 | 大上海国际花园 | 50566元/平米 |
| 闵行 | 浦江华侨城 | 53197元/平米 |
| 闵行 | 浦江宝邸 | 33787元/平米 |
| 闵行 | 万源城尚郡 | 79124元/平米 |
| 闵行 | 西班牙名园 | 53984元/平米 |
| 闵行 | 万源城朗郡 | 75165元/平米 |
| 闵行 | 静安新城五区 | 48539元/平米 |
| 闵行 | 欣佳宝邸 | 32738元/平米 |
| 闵行 | 聚缘北庭 | 29106元/平米 |
| 闵行 | 上海阳城 | 53785元/平米 |
| 闵行 | 好世凤凰城 | 48752元/平米 |
| 闵行 | 皇都花园 | 63803元/平米 |
| 闵行 | 爱庐世纪新苑 | 43978元/平米 |
| 闵行 | 东苑古龙城 | 67390元/平米 |
| 闵行 | 古北新城 | 59640元/平米 |
| 闵行 | 上海春城 | 54268元/平米 |
| 闵行 | 春申景城一期 | 63041元/平米 |
| 闵行 | 东方花园二期 | 60133元/平米 |
| 闵行 | 上海星河湾 | 76000元/平 |
| 闵行 | 好世鹿鸣苑 | 74737元/平米 |
