1 、 兴业银行 每股净资产 32.59 现价 15.94
2 、 浦发银行 每股净资产 20.55 现价 7.01
3 、 硕世生物 每股净资产 63.30 现价 50.48
4 、 新城控股 每股净资产 27.09 现价 14.82
5 、 华夏银行 每股净资产 16.63 现价 5.57
6 、 大商股份 每股净资产 28.04 现价 17.98
7 、 上汽集团 每股净资产 24.13 现价 14.54
8 、 贵阳银行 每股净资产 14.70 现价 5.44
9 、 中国铁建 每股净资产 17.68 现价 8.92
10 、 上海银行 每股净资产 14.67 现价 6.03
11 、 平安银行 每股净资产 19.69 现价 11.32
12 、 民生银行 每股净资产 11.84 现价 3.82
13 、 海螺水泥 每股净资产 34.32 现价 26.39
14 、 金融街 每股净资产 12.43 现价 4.59
15 、 美凯龙 每股净资产 12.24 现价 4.77

打开网易新闻 查看精彩图片