序号 省市 人数(万)发病率(万分之)

1 山东 0.98 1

2 河北 1.16 1.5

3 江苏 1.93 2.3

4 河南 3.03 3.1

5 广东 4.03 3.2

6 安徽 2.08 3.4

7 山西 1.49 4.3

湖北 2.5 4.3

9 浙江 3.14 4.7

10 内蒙古1.36 5.7

11 黑龙江1.84 6.1

12 福建 2.68 6.4

13 山西 2.66 6.7

14 湖南 4.52 6.9

15 辽宁 2.89 7

16 江西 3.56 7.9

17 上海 2.13 8.6

18 吉林 2.17 9.4

19 甘肃 2.35 9.6

20 天津 1.84 13

21 北京 3.91 18

22 四川 17.47 21

海南 2.24 21

24 宁夏 1.69 23

25 云南 11.52 25

广西 12.3 25

27 贵州 11.32 29

28 重庆 11.6 36

29 新疆 10.1 39

30 西藏 1.54 42

31 青海 2.59 44