2013年甘肃省高考本科录取分数线划定。具体分数线如下:
本科一批:理工489分,文史503分;
本科二批:理工430分,文史451分;
民族院校民族班本科:理工360分,文史380分。
2013年甘肃省普通高等学校三校生二本录取最低控制分数线:农林类545,卫生类508,工业类501,服务类545。
智能模拟填报志愿,轻松搞定你的难题!
你认为2013年甘肃高考录取线高吗?
- 0 高
- 0 正常
- 0 低
甘肃2006-2012年高考录取控制分数线
文科 | |||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 533 | 504 | 511 | 516 | 560 | 564 | 542 |
二本 | 485 | 458 | 467 | 466 | 501 | 503 | 483 |
三本 | - | - | - | 420 | 440 | - | 425 |
专科 | - | - | - | 405 | 430 | 430 | 420 |
理科 | |||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 517 | 501 | 531 | 521 | 558 | 562 | 566 |
二本 | 462 | 448 | 481 | 470 | 507 | 516 | 512 |
三本 | - | - | 400 | 435 | - | 473 | |
专科 | - | - | 380 | 430 | 430 | 435 |
热门跟贴