网易房产报道 网易房产数据中心 统计显示,9月3日北京全市住宅(不含商住立项公寓)网上签约234套,成交面积为38519平方米,成交均价为36086元/平方米。
成交量方面,排名第一的是昌平区的领秀慧谷,网签15套,成交均价为47395元/平方米;排名第二的是房山区的中国铁建·原香漫谷,网签13套,成交均价为17622元/平方米;排名第三的是大兴区的紫禁壹号院,网签10套,成交均价为52721元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 234 | 38519 | 36086 | 1390003057 | |||
| 1 | 领秀慧谷 | 昌平 | 15 | 1708 | 47395 | 80951132 | |
| 2 | 中国铁建·原香漫谷 | 房山 | 13 | 1300 | 17622 | 22909365 | |
| 3 | 紫禁壹号院 | 大兴 | 10 | 2571 | 52721 | 135547132 | |
| 4 | 雲溪 | 密云 | 9 | 1816 | 17556 | 31883265 | |
| 5 | 京贸国际公馆 | 通州 | 9 | 894 | 56613 | 50612869 | |
| 6 | 北辰·墅院1900 | 顺义 | 9 | 1549 | 25454 | 39429483 | |
| 7 | 中弘·由山由谷 | 平谷 | 7 | 894 | 16856 | 15069816 | |
| 8 | 雲舒苑 | 房山 | 7 | 647 | 14651 | 9479291 | |
| 9 | 中加·博悦 | 密云 | 6 | 603 | 11626 | 7010912 | |
| 10 | 新世界·丽樽 | 顺义 | 6 | 2615 | 30814 | 80580330 | |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
成交均价方面,排名第一的是朝阳区的泛海国际,网签1套,成交均价为96597元/平方米;排名第二的是丰台区的首开·璞瑅公馆,网签1套,成交均价为94599元/平方米;排名第三的是海淀区的香山四季,网签2套,成交均价为89415元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 234 | 38519 | 36086 | 1390003057 | |||
| 1 | 泛海国际 | 朝阳 | 1 | 320 | 96597 | 30911161 | |
| 2 | 首开·璞瑅公馆 | 丰台 | 1 | 237 | 94599 | 22420121 | |
| 3 | 香山四季 | 海淀 | 2 | 371 | 89415 | 33172970 | |
| 4 | 山水文园五期 | 朝阳 | 2 | 655 | 85540 | 56028751 | |
| 5 | 鲁能优山美地 | 顺义 | 1 | 392 | 78126 | 30625586 | |
| 6 | 盛德·紫阙 | 东城 | 1 | 94 | 78008 | 7332752 | |
| 7 | 金隅金玉府 | 海淀 | 4 | 540 | 72520 | 39161208 | |
| 8 | 中海枫丹公馆 | 朝阳 | 1 | 446 | 64879 | 28936204 | |
| 9 | 首开·琅樾 | 朝阳 | 1 | 386 | 63669 | 24576494 | |
| 10 | 强佑·府学上院 | 海淀 | 5 | 640 | 62343 | 39899869 | |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
区域方面,排名第一的是房山,网签47套,成交均价为24850元/平方米;排名第二的是顺义,网签31套,成交均价为31628元/平方米;排名第三的是密云,网签28套,成交均价为16045元/平方米。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 234 | 38519 | 36086 | 1390003057 | ||
| 1 | 房山 | 47 | 5142 | 24850 | 127781214 | |
| 2 | 顺义 | 31 | 7247 | 31628 | 229210217 | |
| 3 | 密云 | 28 | 4430 | 16045 | 71083249 | |
| 4 | 通州 | 27 | 3453 | 44504 | 153674780 | |
| 5 | 昌平 | 23 | 4749 | 35569 | 168919214 | |
| 6 | 大兴 | 19 | 4011 | 47002 | 188526019 | |
| 7 | 平谷 | 17 | 2344 | 19505 | 45720891 | |
| 8 | 海淀 | 12 | 1645 | 70643 | 116208619 | |
| 9 | 丰台 | 9 | 1407 | 46566 | 65519242 | |
| 10 | 怀柔 | 7 | 752 | 25928 | 19498321 | |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
开发商方面,排名第一的是北科建集团,网签15套,成交均价为47395元/平方米;排名第二的是天旭集团,网签14套,成交均价为56043元/平方米;排名第三的是中国铁建,网签13套,成交均价为17622元/平方米。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 234 | 38519 | 36086 | 1390003057 | ||
| 1 | 其他 | 80 | 12282 | 33363 | 409766070 | |
| 2 | 北科建集团 | 15 | 1708 | 47395 | 80951132 | |
| 3 | 天旭集团 | 14 | 1499 | 56043 | 84009016 | |
| 4 | 中国铁建 | 13 | 1300 | 17622 | 22909365 | |
| 5 | 北辰集团 | 10 | 1914 | 24988 | 47828886 | |
| 6 | 融创中国 | 10 | 2571 | 52721 | 135547132 | |
| 7 | 首开集团 | 8 | 1201 | 50567 | 60731573 | |
| 8 | 北京城建 | 8 | 887 | 21150 | 18760088 | |
| 9 | 中弘股份 | 7 | 894 | 16856 | 15069816 | |
| 10 | 新世界集团 | 6 | 2615 | 30814 | 80580330 | |
发展商销量排行【 查看详细数据 】
楼盘销售金额方面,排名第一的是大兴区的紫禁壹号院,网签10套,成交均价为52721元/平方米,销售金额为135547132元;排名第二的是昌平区的领秀慧谷,网签15套,成交均价为47395元/平方米,销售金额为80951132元;排名第三的是顺义区的新世界·丽樽,网签6套,成交均价为30814元/平方米,销售金额为80580330元。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 234 | 38519 | 36086 | 1390003057 | |||
| 1 | 紫禁壹号院 | 大兴 | 10 | 2571 | 52721 | 135547132 | |
| 2 | 领秀慧谷 | 昌平 | 15 | 1708 | 47395 | 80951132 | |
| 3 | 新世界·丽樽 | 顺义 | 6 | 2615 | 30814 | 80580330 | |
| 4 | 山水文园五期 | 朝阳 | 2 | 655 | 85540 | 56028751 | |
| 5 | 京贸国际公馆 | 通州 | 9 | 894 | 56613 | 50612869 | |
| 6 | 强佑·府学上院 | 海淀 | 5 | 640 | 62343 | 39899869 | |
| 7 | 北辰·墅院1900 | 顺义 | 9 | 1549 | 25454 | 39429483 | |
| 8 | 金隅金玉府 | 海淀 | 4 | 540 | 72520 | 39161208 | |
| 9 | 国锐·金嵿 | 大兴 | 3 | 830 | 43218 | 35870990 | |
| 10 | 首创·禧瑞墅 | 顺义 | 5 | 865 | 40111 | 34696557 | |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
开发商销售金额方面,排名第一的是融创中国,网签10套,成交均价为52721元/平方米,销售金额为135547132元;排名第二的是天旭集团,网签14套,成交均价为56043元/平方米,销售金额为84009016元;排名第三的是北科建集团,网签15套,成交均价为47395元/平方米,销售金额为80951132元。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 234 | 38519 | 36086 | 1390003057 | ||
| 1 | 其他 | 80 | 12282 | 33363 | 409766070 | |
| 2 | 融创中国 | 10 | 2571 | 52721 | 135547132 | |
| 3 | 天旭集团 | 14 | 1499 | 56043 | 84009016 | |
| 4 | 北科建集团 | 15 | 1708 | 47395 | 80951132 | |
| 5 | 新世界集团 | 6 | 2615 | 30814 | 80580330 | |
| 6 | 首开集团 | 8 | 1201 | 50567 | 60731573 | |
| 7 | 北辰集团 | 10 | 1914 | 24988 | 47828886 | |
| 8 | 北京金隅 | 5 | 645 | 66423 | 42842865 | |
| 9 | 鲁能地产 | 2 | 712 | 53232 | 37901578 | |
| 10 | 首创置业 | 5 | 865 | 40111 | 34696557 | |
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴