网易房产报道 网易房产数据中心 统计显示,9月6日北京全市住宅(不含商住立项公寓)网上签约201套,成交面积为33008平方米,成交均价为37660元/平方米。
成交量方面,排名第一的是昌平区的领秀慧谷,网签17套,成交均价为46538元/平方米;排名第二的是密云区的中加·博悦,网签16套,成交均价为11009元/平方米;排名第三的是房山区的世界名园和中国铁建·原香漫谷,网签8套。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 201 | 33008 | 37660 | 1243108648 | |||
| 1 | 领秀慧谷 | 昌平 | 17 | 2060 | 46538 | 95870305 | |
| 2 | 中加·博悦 | 密云 | 16 | 1601 | 11009 | 17626944 | |
| 3 | 世界名园 | 房山 | 8 | 755 | 15200 | 11476349 | |
| 4 | 中国铁建·原香漫谷 | 房山 | 8 | 862 | 17478 | 15066165 | |
| 5 | 龙湖长城源著 | 密云 | 7 | 361 | 19014 | 6864255 | |
| 6 | 首创·禧瑞墅 | 顺义 | 6 | 1230 | 33110 | 40726116 | |
| 7 | 京贸国际公馆 | 通州 | 5 | 505 | 56499 | 28532450 | |
| 8 | 北辰·墅院1900 | 顺义 | 5 | 607 | 27415 | 16641173 | |
| 9 | 万通·熙悦华府 | 怀柔 | 4 | 467 | 25931 | 12109783 | |
| 10 | V7荷塘月色 | 房山 | 4 | 613 | 22156 | 13581628 | |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
成交均价方面,排名第一的是东城区的使馆壹号院,网签2套,成交均价为120686元/平方米;排名第二的是海淀区的泛海国际,网签1套,成交均价为111201元/平方米;排名第三的是丰台区的首开·璞瑅公馆,网签1套,成交均价为94537元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 201 | 33008 | 37660 | 1243108648 | |||
| 1 | 使馆壹号院 | 东城 | 2 | 453 | 120686 | 54670845 | |
| 2 | 泛海国际 | 朝阳 | 1 | 373 | 111201 | 41478222 | |
| 3 | 首开·璞瑅公馆 | 丰台 | 1 | 235 | 94537 | 22216233 | |
| 4 | 中信国安府 | 西城 | 1 | 253 | 82699 | 20923031 | |
| 5 | 住总香榭8号 | 朝阳 | 1 | 143 | 79758 | 11405489 | |
| 6 | 首开龙湖天璞 | 朝阳 | 1 | 174 | 79358 | 13808406 | |
| 7 | 金隅金玉府 | 海淀 | 1 | 133 | 71188 | 9468087 | |
| 8 | 华瀚国际 | 朝阳 | 1 | 224 | 70271 | 15740902 | |
| 9 | 首开铂郡 | 朝阳 | 1 | 197 | 70057 | 13801339 | |
| 10 | 远洋天著春秋 | 石景山 | 1 | 278 | 69091 | 19207560 | |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
区域方面,排名第一的是房山,网签42套,成交均价为22948元/平方米;排名第二的是密云,网签31套,成交均价为14713元/平方米;排名第三的是顺义,网签24套,成交均价为35147元/平方米。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 201 | 33008 | 37660 | 1243108648 | ||
| 1 | 房山 | 42 | 5445 | 22948 | 124952123 | |
| 2 | 密云 | 31 | 3415 | 14713 | 50245736 | |
| 3 | 顺义 | 24 | 6073 | 35147 | 213450011 | |
| 4 | 昌平 | 21 | 3858 | 37170 | 143405278 | |
| 5 | 通州 | 17 | 3187 | 43607 | 138978035 | |
| 6 | 丰台 | 12 | 1796 | 53159 | 95475228 | |
| 7 | 朝阳 | 12 | 3031 | 68741 | 208356166 | |
| 8 | 大兴 | 11 | 2006 | 38830 | 77893268 | |
| 9 | 平谷 | 9 | 1212 | 19627 | 23788183 | |
| 10 | 怀柔 | 7 | 763 | 25080 | 19136204 | |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
开发商方面,排名第一的是北科建集团,网签17套,成交均价为46538元/平方米;排名第二的是中国铁建,网签9套,成交均价为18772元/平方米;排名第三的是龙湖地产,网签8套,成交均价为38640元/平方米。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 201 | 33008 | 37660 | 1243108648 | ||
| 1 | 其他 | 80 | 12729 | 34706 | 441783326 | |
| 2 | 北科建集团 | 17 | 2060 | 46538 | 95870305 | |
| 3 | 中国铁建 | 9 | 1020 | 18772 | 19148337 | |
| 4 | 龙湖地产 | 8 | 535 | 38640 | 20672661 | |
| 5 | 首创置业 | 6 | 1230 | 33110 | 40726116 | |
| 6 | 天旭集团 | 6 | 651 | 57031 | 37127620 | |
| 7 | 北京城建 | 6 | 949 | 23922 | 22702088 | |
| 8 | 北辰集团 | 5 | 607 | 27415 | 16641173 | |
| 9 | 首开集团 | 5 | 705 | 60571 | 42703045 | |
| 10 | 万通地产 | 4 | 467 | 25931 | 12109783 | |
发展商销量排行【 查看详细数据 】
楼盘销售金额方面,排名第一的是昌平区的领秀慧谷,网签17套,成交均价为46538元/平方米,销售金额为95870305元;排名第二的是顺义区的棕榈滩金棕榈,网签2套,成交均价为53616元/平方米,销售金额为59514762元;排名第三的是朝阳区的中海枫丹公馆,网签2套,成交均价为65153元/平方米,销售金额为58052076元。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 201 | 33008 | 37660 | 1243108648 | |||
| 1 | 领秀慧谷 | 昌平 | 17 | 2060 | 46538 | 95870305 | |
| 2 | 棕榈滩金棕榈 | 顺义 | 2 | 1110 | 53616 | 59514762 | |
| 3 | 中海枫丹公馆 | 朝阳 | 2 | 891 | 65153 | 58052076 | |
| 4 | 使馆壹号院 | 东城 | 2 | 453 | 120686 | 54670845 | |
| 5 | 泛海国际 | 朝阳 | 1 | 373 | 111201 | 41478222 | |
| 6 | 首创·禧瑞墅 | 顺义 | 6 | 1230 | 33110 | 40726116 | |
| 7 | 北京华贸城 | 朝阳 | 2 | 670 | 59063 | 39572522 | |
| 8 | 新世界·丽樽 | 顺义 | 2 | 916 | 33858 | 31014694 | |
| 9 | 京贸国际公馆 | 通州 | 5 | 505 | 56499 | 28532450 | |
| 10 | 华润·公元九里 | 大兴 | 2 | 697 | 39940 | 27838424 | |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
开发商销售金额方面,排名第一的是北科建集团,网签17套,成交均价为46538元/平方米,销售金额为95870305元;排名第二的是中海地产,网签2套,成交均价为65153元/平方米,销售金额为58052076元;排名第三的是融创中国,网签2套,成交均价为120686元/平方米,销售金额为54670845元。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 201 | 33008 | 37660 | 1243108648 | ||
| 1 | 其他 | 80 | 12729 | 34706 | 441783326 | |
| 2 | 北科建集团 | 17 | 2060 | 46538 | 95870305 | |
| 3 | 中海地产 | 2 | 891 | 65153 | 58052076 | |
| 4 | 融创中国 | 2 | 453 | 120686 | 54670845 | |
| 5 | 首开集团 | 5 | 705 | 60571 | 42703045 | |
| 6 | 首创置业 | 6 | 1230 | 33110 | 40726116 | |
| 7 | 鲁能地产 | 3 | 949 | 39324 | 37318597 | |
| 8 | 天旭集团 | 6 | 651 | 57031 | 37127620 | |
| 9 | 新世界集团 | 2 | 916 | 33858 | 31014694 | |
| 10 | 华润置地 | 2 | 697 | 39940 | 27838424 | |
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴