网易房产报道 网易房产数据中心 统计显示,9月11日北京全市住宅(不含商住立项公寓)网上签约146套,成交面积为17439平方米,成交均价为32082元/平方米。
成交量方面,排名第一的是密云区的绿地朗山产业园,网签41套,成交均价为10494元/平方米;排名第二的是密云区的龙湖长城源著,网签12套,成交均价为18531元/平方米;排名第三的是顺义区的北辰·墅院1900,网签8套,成交均价为27356元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 146 | 17439 | 32082 | 559481923 | |||
| 1 | 绿地朗山产业园 | 密云 | 41 | 3599 | 10494 | 37771303 | |
| 2 | 龙湖长城源著 | 密云 | 12 | 582 | 18531 | 10785311 | |
| 3 | 北辰·墅院1900 | 顺义 | 8 | 1000 | 27356 | 27356391 | |
| 4 | 江南山水 | 朝阳 | 6 | 635 | 30748 | 19525229 | |
| 5 | 天润香墅湾1号 | 平谷 | 5 | 749 | 23722 | 17768460 | |
| 6 | 北京城建·琨廷 | 房山 | 5 | 469 | 24773 | 11618935 | |
| 7 | 首开·缇香郡 | 通州 | 5 | 537 | 19061 | 10235988 | |
| 8 | 雲舒苑 | 房山 | 5 | 559 | 14833 | 8292105 | |
| 9 | 首城汇景湾 | 平谷 | 3 | 460 | 16248 | 7474080 | |
| 10 | 华龙苑 | 昌平 | 2 | 245 | 29118 | 7133910 | |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
成交均价方面,排名第一的是海淀区的金地华著,网签1套,成交均价为142695元/平方米;排名第二的是海淀区的五矿万科·如园,网签1套,成交均价为85153元/平方米;排名第三的是海淀区的香山四季,网签1套,成交均价为84125元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 146 | 17439 | 32082 | 559481923 | |||
| 1 | 金地华著 | 海淀 | 1 | 253 | 142695 | 36101994 | |
| 2 | 五矿万科·如园 | 海淀 | 1 | 224 | 85153 | 19074428 | |
| 3 | 香山四季 | 海淀 | 1 | 176 | 84125 | 14806026 | |
| 4 | 泛海国际 | 朝阳 | 1 | 322 | 83541 | 26900482 | |
| 5 | 紫御华府 | 朝阳 | 1 | 383 | 81231 | 31111623 | |
| 6 | 首开·璞瑅公馆 | 丰台 | 1 | 236 | 75007 | 17701704 | |
| 7 | 京贸国际公馆 | 通州 | 2 | 184 | 63563 | 11695682 | |
| 8 | 鸿坤·林语墅 | 大兴 | 2 | 903 | 60246 | 54402423 | |
| 9 | 京贸国际城 | 通州 | 1 | 141 | 59999 | 8459912 | |
| 10 | 上海建筑 | 丰台 | 1 | 146 | 58998 | 8613791 | |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
区域方面,排名第一的是密云,网签57套,成交均价为12228元/平方米;排名第二的是房山,网签23套,成交均价为22758元/平方米;排名第三的是顺义,网签12套,成交均价为28559元/平方米。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 146 | 17439 | 32082 | 559481923 | ||
| 1 | 密云 | 57 | 4687 | 12228 | 57313397 | |
| 2 | 房山 | 23 | 2464 | 22758 | 56075850 | |
| 3 | 顺义 | 12 | 1584 | 28559 | 45238545 | |
| 4 | 通州 | 11 | 1265 | 34414 | 43534265 | |
| 5 | 平谷 | 9 | 1364 | 20484 | 27940737 | |
| 6 | 朝阳 | 8 | 1340 | 57863 | 77537334 | |
| 7 | 门头沟 | 7 | 818 | 36742 | 30055562 | |
| 8 | 丰台 | 6 | 1069 | 46282 | 49476150 | |
| 9 | 昌平 | 6 | 967 | 41571 | 40199284 | |
| 10 | 大兴 | 3 | 1140 | 52771 | 60159609 | |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
开发商方面,排名第一的是绿地集团,网签43套,成交均价为10917元/平方米;排名第二的是龙湖地产,网签12套,成交均价为18531元/平方米;排名第三的是北辰集团、首开集团和北京城建,网签8套。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 146 | 17439 | 32082 | 559481923 | ||
| 1 | 绿地集团 | 43 | 3828 | 10917 | 41792988 | |
| 2 | 其他 | 32 | 4584 | 35654 | 163438748 | |
| 3 | 龙湖地产 | 12 | 582 | 18531 | 10785311 | |
| 4 | 北辰集团 | 8 | 1000 | 27356 | 27356391 | |
| 5 | 首开集团 | 8 | 1007 | 37514 | 37777034 | |
| 6 | 北京城建 | 8 | 802 | 23857 | 19134062 | |
| 7 | 北京天润置地集团 | 5 | 749 | 23722 | 17768460 | |
| 8 | 北京金隅 | 3 | 291 | 40078 | 11662916 | |
| 9 | 首城置业 | 3 | 460 | 16248 | 7474080 | |
| 10 | 天旭集团 | 3 | 325 | 62017 | 20155594 | |
发展商销量排行【 查看详细数据 】
楼盘销售金额方面,排名第一的是大兴区的鸿坤·林语墅,网签2套,成交均价为60246元/平方米,销售金额为54402423元;排名第二的是密云区的绿地朗山产业园,网签41套,成交均价为10494元/平方米,销售金额为37771303元;排名第三的是海淀区的金地华著,网签1套,成交均价为142695元/平方米,销售金额为36101994元。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 146 | 17439 | 32082 | 559481923 | |||
| 1 | 鸿坤·林语墅 | 大兴 | 2 | 903 | 60246 | 54402423 | |
| 2 | 绿地朗山产业园 | 密云 | 41 | 3599 | 10494 | 37771303 | |
| 3 | 金地华著 | 海淀 | 1 | 253 | 142695 | 36101994 | |
| 4 | 紫御华府 | 朝阳 | 1 | 383 | 81231 | 31111623 | |
| 5 | 北辰·墅院1900 | 顺义 | 8 | 1000 | 27356 | 27356391 | |
| 6 | 泛海国际 | 朝阳 | 1 | 322 | 83541 | 26900482 | |
| 7 | 江南山水 | 朝阳 | 6 | 635 | 30748 | 19525229 | |
| 8 | 五矿万科·如园 | 海淀 | 1 | 224 | 85153 | 19074428 | |
| 9 | 天润香墅湾1号 | 平谷 | 5 | 749 | 23722 | 17768460 | |
| 10 | 首开·璞瑅公馆 | 丰台 | 1 | 236 | 75007 | 17701704 | |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
开发商销售金额方面,排名第一的是鸿坤地产集团,网签2套,成交均价为60246元/平方米,销售金额为54402423元;排名第二的是绿地集团,网签43套,成交均价为10917元/平方米,销售金额为41792988元;排名第三的是首开集团,网签8套,成交均价为37514元/平方米,销售金额为37777034元。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 146 | 17439 | 32082 | 559481923 | ||
| 1 | 其他 | 32 | 4584 | 35654 | 163438748 | |
| 2 | 鸿坤地产集团 | 2 | 903 | 60246 | 54402423 | |
| 3 | 绿地集团 | 43 | 3828 | 10917 | 41792988 | |
| 4 | 首开集团 | 8 | 1007 | 37514 | 37777034 | |
| 5 | 金地地产 | 1 | 253 | 142695 | 36101994 | |
| 6 | 金力地产 | 1 | 383 | 81231 | 31111623 | |
| 7 | 北辰集团 | 8 | 1000 | 27356 | 27356391 | |
| 8 | 万科地产 | 2 | 326 | 69070 | 22517038 | |
| 9 | 天旭集团 | 3 | 325 | 62017 | 20155594 | |
| 10 | 北京城建 | 8 | 802 | 23857 | 19134062 | |
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴