1月5日佛山四区(缺禅城)网签492套一手住宅,成交面积为52285平方米,成交均价为12203元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的高明区的君御海城,成交40套,成交均价为6797元/平方米;排名第二的是位于顺德区的龙湖春江名城,网签21套,成交均价为11992元/平方米;排名第三的是位于南海区的桂丹颐景园,成交19套,成交均价为9019元/平方米。
成交均价方面,排名第一的是南海区的滨江1号,网签1套,成交均价为23705元/平方米;排名第二的是南海区的悦万城,网签1套,成交均价为16591元/平方米;排名第三的是高明区的美的鹭湖森林度假区,网签5套,成交均价为15030元/平方米。
区域方面,成交量排名第一的是顺德区,网签93套,成交均价为9684元/平方米;排名第二的是南海区,网签70套,成交均价为9515元/平方米;排名第三的是高明区,网签61套,成交均价为7636元/平方米。
开发商销量方面,排名第一的是三盛集团(佛山),成交量为22套;排名第二的是龙湖地产,成交量为21套;排名第三的是美的地产(佛山),成交量为18套。
楼盘销售金额方面,排名第一的是高明区的君御海城,网签40套,成交均价为6797元/平方米,销售总额为30461554元;排名第二的是顺德区的龙湖春江名城,网签21套,成交均价为11992元/平方米,销售总额21490207元,排名第三的是三水区的保利中央公园,网签12套,成交均价为12770元/平方米,销售总额16819092元。
开发商销售金额方面,排名第一位的是美的地产(佛山),成交18套,成交均价为10929元/平方米,销售总额为26766960元;排名第二的是保利地产(佛山),成交16套,成交均价为13233元/平方米,销售金额为25646310元,排名第三的是龙湖地产(佛山),成交21套,成交均价11992元/平方米,销售金额21490207元。
网易房产 2017-01-05 网易房产数据中心 统计显示
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 270 | 29655 | 9124 | 270576719 | |||
1 | 君御海城 | 高明区 | 40 | 4481 | 6797 | 30461554 | |
2 | 龙湖春江名城 | 顺德区 | 21 | 1792 | 11992 | 21490207 | |
3 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 19 | 1714 | 9019 | 15459240 | |
4 | 保利中央公园 | 三水区 | 12 | 1317 | 12770 | 16819092 | |
5 | 都市经典广场 | 顺德区 | 11 | 1145 | 8876 | 10163377 | |
6 | 嘉信绿景花园 | 顺德区 | 10 | 912 | 8080 | 7369762 | |
7 | 美的御海东郡 | 顺德区 | 9 | 1037 | 9628 | 9984508 | |
8 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 8 | 810 | 9843 | 7973082 | |
9 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 5 | 904 | 15030 | 13587640 | |
10 | 时代倾城(顺德) | 顺德区 | 5 | 526 | 9866 | 5189838 | |
11 | 博雅滨江 | 三水区 | 5 | 536 | 7369 | 3950026 | |
12 | 美的西海岸 | 高明区 | 4 | 508 | 6289 | 3194812 | |
13 | 中恒海晖城 | 南海区 | 4 | 401 | 9756 | 3912165 | |
14 | 三水帝景湾 | 三水区 | 4 | 471 | 7302 | 3439671 | |
15 | 江山一品 | 南海区 | 4 | 425 | 7461 | 3171183 | |
16 | 万景豪园 | 三水区 | 4 | 341 | 7488 | 2553450 | |
17 | 悦珑湖 | 南海区 | 4 | 470 | 7292 | 3427309 | |
18 | 中旅银湾 | 南海区 | 4 | 446 | 5218 | 2327539 | |
19 | 保利雲上 | 三水区 | 4 | 621 | 14214 | 8827218 | |
20 | 均安尚苑 | 顺德区 | 4 | 360 | 8038 | 2893680 |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 270 | 29655 | 9124 | 270576719 | |||
1 | 滨江1号 | 南海区 | 1 | 128 | 23705 | 3034328 | |
2 | 悦万城 | 南海区 | 1 | 42 | 16591 | 696850 | |
3 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 5 | 904 | 15030 | 13587640 | |
4 | 嘉濠雅苑 | 顺德区 | 4 | 266 | 15020 | 3995486 | |
5 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 2 | 181 | 14788 | 2676740 | |
6 | 凯蓝滨江名门 | 顺德区 | 1 | 87 | 14633 | 1273134 | |
7 | 保利雲上 | 三水区 | 4 | 621 | 14214 | 8827218 | |
8 | 中信金山湾 | 南海区 | 1 | 127 | 14022 | 1780905 | |
9 | 财神万利公馆 | 顺德区 | 2 | 187 | 13956 | 2609823 | |
10 | 润丰花园 | 南海区 | 2 | 303 | 13753 | 4167291 | |
11 | 佛奥湾 | 顺德区 | 2 | 405 | 13350 | 5406930 | |
12 | 保利中央公园 | 三水区 | 12 | 1317 | 12770 | 16819092 | |
13 | 名柏轩 | 顺德区 | 1 | 101 | 12434 | 1255894 | |
14 | 招商·公园1872 | 顺德区 | 1 | 204 | 12316 | 2512476 | |
15 | 龙湖春江名城 | 顺德区 | 21 | 1792 | 11992 | 21490207 | |
16 | 伟业华誉豪庭 | 南海区 | 1 | 144 | 11967 | 1723307 | |
17 | 容桂碧桂园 | 顺德区 | 2 | 219 | 11927 | 2612175 | |
18 | 中信山语湖 | 南海区 | 3 | 451 | 11670 | 5263608 | |
19 | 名铸家园 | 顺德区 | 2 | 170 | 11367 | 1932414 | |
20 | 博澳城 | 顺德区 | 2 | 158 | 11271 | 1780821 |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 270 | 29655 | 9124 | 270576719 | ||
1 | 顺德区 | 93 | 9891 | 9684 | 95792485 | |
2 | 南海区 | 70 | 7302 | 9515 | 69483438 | |
3 | 高明区 | 61 | 6996 | 7636 | 53423014 | |
4 | 三水区 | 46 | 5466 | 9490 | 51877782 | |
5 | 禅城区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 270 | 29655 | 9124 | 270576719 | ||
1 | 其他(佛山) | 129 | 13930 | 7831 | 109094313 | |
2 | 其他 | 24 | 3044 | 7937 | 24161452 | |
3 | 三盛集团(佛山) | 22 | 2085 | 8992 | 18749122 | |
4 | 龙湖地产(佛山) | 21 | 1792 | 11992 | 21490207 | |
5 | 美的地产(佛山) | 18 | 2449 | 10929 | 26766960 | |
6 | 保利地产(佛山) | 16 | 1938 | 13233 | 25646310 | |
7 | 海逸集团(佛山) | 8 | 810 | 9843 | 7973082 | |
8 | 时代地产(佛山) | 5 | 526 | 9866 | 5189838 | |
9 | 中海地产(佛山) | 4 | 578 | 12187 | 7044513 | |
10 | 招商地产(佛山) | 4 | 561 | 9026 | 5063665 | |
11 | 无 | 4 | 360 | 8038 | 2893680 | |
12 | 碧桂园集团(佛山) | 2 | 219 | 11927 | 2612175 | |
13 | 雅居乐地产(佛山) | 2 | 181 | 14788 | 2676740 | |
14 | 奥园地产(佛山) | 2 | 405 | 13350 | 5406930 | |
15 | 万达集团(佛山) | 2 | 220 | 8820 | 1940574 | |
16 | 广东丽日集团投资有限公司 | 2 | 95 | 5360 | 509200 | |
17 | 龙光地产(佛山) | 1 | 67 | 10373 | 695016 | |
18 | 钜隆集团(佛山) | 1 | 84 | 5012 | 421008 | |
19 | 恒福地产(佛山) | 1 | 116 | 7880 | 914080 | |
20 | 长信地产(佛山) | 1 | 69 | 7172 | 494868 |
发展商销量排行【 查看详细数据 】
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 270 | 29655 | 9124 | 270576719 | |||
1 | 君御海城 | 高明区 | 40 | 4481 | 6797 | 30461554 | |
2 | 龙湖春江名城 | 顺德区 | 21 | 1792 | 11992 | 21490207 | |
3 | 保利中央公园 | 三水区 | 12 | 1317 | 12770 | 16819092 | |
4 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 19 | 1714 | 9019 | 15459240 | |
5 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 5 | 904 | 15030 | 13587640 | |
6 | 都市经典广场 | 顺德区 | 11 | 1145 | 8876 | 10163377 | |
7 | 美的御海东郡 | 顺德区 | 9 | 1037 | 9628 | 9984508 | |
8 | 保利雲上 | 三水区 | 4 | 621 | 14214 | 8827218 | |
9 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 8 | 810 | 9843 | 7973082 | |
10 | 嘉信绿景花园 | 顺德区 | 10 | 912 | 8080 | 7369762 | |
11 | 佛奥湾 | 顺德区 | 2 | 405 | 13350 | 5406930 | |
12 | 中信山语湖 | 南海区 | 3 | 451 | 11670 | 5263608 | |
13 | 时代倾城(顺德) | 顺德区 | 5 | 526 | 9866 | 5189838 | |
14 | 润丰花园 | 南海区 | 2 | 303 | 13753 | 4167291 | |
15 | 嘉濠雅苑 | 顺德区 | 4 | 266 | 15020 | 3995486 | |
16 | 博雅滨江 | 三水区 | 5 | 536 | 7369 | 3950026 | |
17 | 中恒海晖城 | 南海区 | 4 | 401 | 9756 | 3912165 | |
18 | 三水帝景湾 | 三水区 | 4 | 471 | 7302 | 3439671 | |
19 | 悦珑湖 | 南海区 | 4 | 470 | 7292 | 3427309 | |
20 | 三盛颐景园 | 南海区 | 3 | 371 | 8867 | 3289882 |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 270 | 29655 | 9124 | 270576719 | ||
1 | 其他(佛山) | 129 | 13930 | 7831 | 109094313 | |
2 | 美的地产(佛山) | 18 | 2449 | 10929 | 26766960 | |
3 | 保利地产(佛山) | 16 | 1938 | 13233 | 25646310 | |
4 | 其他 | 24 | 3044 | 7937 | 24161452 | |
5 | 龙湖地产(佛山) | 21 | 1792 | 11992 | 21490207 | |
6 | 三盛集团(佛山) | 22 | 2085 | 8992 | 18749122 | |
7 | 海逸集团(佛山) | 8 | 810 | 9843 | 7973082 | |
8 | 中海地产(佛山) | 4 | 578 | 12187 | 7044513 | |
9 | 奥园地产(佛山) | 2 | 405 | 13350 | 5406930 | |
10 | 时代地产(佛山) | 5 | 526 | 9866 | 5189838 | |
11 | 招商地产(佛山) | 4 | 561 | 9026 | 5063665 | |
12 | 无 | 4 | 360 | 8038 | 2893680 | |
13 | 雅居乐地产(佛山) | 2 | 181 | 14788 | 2676740 | |
14 | 碧桂园集团(佛山) | 2 | 219 | 11927 | 2612175 | |
15 | 万达集团(佛山) | 2 | 220 | 8820 | 1940574 | |
16 | 恒福地产(佛山) | 1 | 116 | 7880 | 914080 | |
17 | 佛山市龙基四季康城房地产开发有限公司 | 1 | 126 | 6611 | 832986 | |
18 | 龙光地产(佛山) | 1 | 67 | 10373 | 695016 | |
19 | 广东丽日集团投资有限公司 | 2 | 95 | 5360 | 509200 | |
20 | 长信地产(佛山) | 1 | 69 | 7172 | 494868 |
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴