网易房产 2017-01-16 网易房产数据中心 统计显示 1月16日佛山四区(缺禅城)网签193套一手住宅,成交面积为25018平方米,成交均价为9875元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的三水区的御江南,成交12套,成交均价为7722元/平方米;排名第二的是位于南海区的世爵府邸,网签9套,成交均价为8488元/平方米;排名第三的是位于南海区的海逸·桃花源记,成交8套,成交均价为10476元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 193 | 25018 | 9875 | 247072064 | |||
| 1 | 御江南 | 三水区 | 12 | 1226 | 7722 | 9467360 | |
| 2 | 世爵府邸 | 南海区 | 9 | 965 | 8488 | 8190940 | |
| 3 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 8 | 967 | 10476 | 10130723 | |
| 4 | 樵汇花园 | 南海区 | 8 | 803 | 8500 | 6825870 | |
| 5 | 博雅滨江 | 三水区 | 8 | 949 | 7359 | 6984027 | |
| 6 | 朗宁郡 | 顺德区 | 6 | 556 | 9995 | 5557732 | |
| 7 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 5 | 704 | 9452 | 6654767 | |
| 8 | 美的西海岸 | 高明区 | 5 | 695 | 5883 | 4089376 | |
| 9 | 东逸湾 | 顺德区 | 5 | 1221 | 7933 | 9686862 | |
| 10 | 汇信华府 | 三水区 | 5 | 602 | 8387 | 5049519 | |
| 11 | 凯蓝滨江名门 | 顺德区 | 5 | 379 | 15546 | 5892302 | |
| 12 | 樵顺嘉园 | 高明区 | 5 | 356 | 4624 | 1646144 | |
| 13 | 尚观嘉园 | 南海区 | 4 | 542 | 10619 | 5755687 | |
| 14 | 江滨·香格里 | 高明区 | 4 | 974 | 9812 | 9557476 | |
| 15 | 优悦城 | 高明区 | 4 | 638 | 7055 | 4501712 | |
| 16 | 龙光水悦熙园 | 顺德区 | 4 | 288 | 9811 | 2825721 | |
| 17 | 锦绣华庭 | 南海区 | 4 | 524 | 14019 | 7345992 | |
| 18 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 3 | 269 | 9980 | 2684645 | |
| 19 | 星英半岛 | 顺德区 | 3 | 247 | 11722 | 2895389 | |
| 20 | 悦珑湖 | 南海区 | 3 | 396 | 7476 | 2960730 | |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 193 | 25018 | 9875 | 247072064 | |||
| 1 | 中国铁建国际公馆 | 南海区 | 1 | 144 | 26490 | 3814579 | |
| 2 | 金地悦荔 | 南海区 | 1 | 87 | 23959 | 2084517 | |
| 3 | 宏鼎·景裕豪园 | 南海区 | 1 | 185 | 23401 | 4329208 | |
| 4 | 保利诺丁山 | 南海区 | 1 | 108 | 23237 | 2509698 | |
| 5 | 滨江1号 | 南海区 | 1 | 327 | 20900 | 6834301 | |
| 6 | 保利紫山 | 南海区 | 1 | 141 | 19658 | 2771913 | |
| 7 | 依岸康堤 | 南海区 | 1 | 124 | 18710 | 2320145 | |
| 8 | 藏珑华府 | 顺德区 | 2 | 129 | 18288 | 2359162 | |
| 9 | 金地珑悦 | 南海区 | 1 | 90 | 17590 | 1583106 | |
| 10 | 长信公馆 | 南海区 | 1 | 123 | 17547 | 2158323 | |
| 11 | 天悦湾花园 | 顺德区 | 1 | 127 | 17127 | 2175172 | |
| 12 | 富丰君御 | 南海区 | 1 | 175 | 17077 | 2988536 | |
| 13 | 嘉濠雅苑 | 顺德区 | 1 | 70 | 15863 | 1110417 | |
| 14 | 凯蓝滨江名门 | 顺德区 | 5 | 379 | 15546 | 5892302 | |
| 15 | 保利公园里 | 顺德区 | 2 | 175 | 15533 | 2718336 | |
| 16 | 金海M-CITY | 顺德区 | 1 | 99 | 15329 | 1517612 | |
| 17 | 碧桂园华府(南海大沥) | 南海区 | 1 | 146 | 15253 | 2227078 | |
| 18 | 珑耀华府 | 南海区 | 1 | 161 | 15200 | 2447207 | |
| 19 | 保利碧桂园·悦公馆 | 顺德区 | 2 | 144 | 15035 | 2165133 | |
| 20 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 1 | 90 | 14857 | 1337172 | |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 193 | 25018 | 9875 | 247072064 | ||
| 1 | 南海区 | 78 | 9614 | 11350 | 109123401 | |
| 2 | 顺德区 | 53 | 7741 | 10455 | 80933712 | |
| 3 | 三水区 | 33 | 3743 | 7915 | 29628978 | |
| 4 | 高明区 | 29 | 3920 | 6986 | 27385973 | |
| 5 | 禅城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 193 | 25018 | 9875 | 247072064 | ||
| 1 | 其他(佛山) | 134 | 17745 | 8784 | 155884267 | |
| 2 | 海逸集团(佛山) | 8 | 967 | 10476 | 10130723 | |
| 3 | 保利地产(佛山) | 7 | 752 | 17106 | 12864120 | |
| 4 | 美的地产(佛山) | 6 | 810 | 6330 | 5127406 | |
| 5 | 凯蓝地产(佛山) | 5 | 379 | 15546 | 5892302 | |
| 6 | 三盛集团(佛山) | 4 | 360 | 9541 | 3434884 | |
| 7 | 龙光地产(佛山) | 4 | 288 | 9811 | 2825721 | |
| 8 | 星星地产(佛山) | 3 | 247 | 11722 | 2895389 | |
| 9 | 碧桂园集团(佛山) | 2 | 1052 | 14002 | 14730784 | |
| 10 | 中海地产(佛山) | 2 | 266 | 12427 | 3305674 | |
| 11 | 金地集团(佛山) | 2 | 177 | 20721 | 3667623 | |
| 12 | 钜隆集团(佛山) | 2 | 345 | 7840 | 2705028 | |
| 13 | 龙湖地产(佛山) | 2 | 198 | 11214 | 2220510 | |
| 14 | 祈福集团(佛山) | 2 | 236 | 10675 | 2519392 | |
| 15 | 其他 | 1 | 177 | 6611 | 1170147 | |
| 16 | 雅居乐地产(佛山) | 1 | 90 | 14857 | 1337172 | |
| 17 | 奥园地产(佛山) | 1 | 135 | 12322 | 1663506 | |
| 18 | 新加坡丰树集团(佛山) | 1 | 175 | 17077 | 2988536 | |
| 19 | 万达集团(佛山) | 1 | 87 | 8517 | 741034 | |
| 20 | 中铁置业(佛山) | 1 | 144 | 26490 | 3814579 | |
发展商销量排行【 查看详细数据 】
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 193 | 25018 | 9875 | 247072064 | |||
| 1 | 碧桂园钻石湾 | 顺德区 | 1 | 906 | 13801 | 12503706 | |
| 2 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 8 | 967 | 10476 | 10130723 | |
| 3 | 东逸湾 | 顺德区 | 5 | 1221 | 7933 | 9686862 | |
| 4 | 江滨·香格里 | 高明区 | 4 | 974 | 9812 | 9557476 | |
| 5 | 御江南 | 三水区 | 12 | 1226 | 7722 | 9467360 | |
| 6 | 世爵府邸 | 南海区 | 9 | 965 | 8488 | 8190940 | |
| 7 | 锦绣华庭 | 南海区 | 4 | 524 | 14019 | 7345992 | |
| 8 | 粤晖花园 | 顺德区 | 2 | 970 | 7313 | 7093650 | |
| 9 | 博雅滨江 | 三水区 | 8 | 949 | 7359 | 6984027 | |
| 10 | 滨江1号 | 南海区 | 1 | 327 | 20900 | 6834301 | |
| 11 | 樵汇花园 | 南海区 | 8 | 803 | 8500 | 6825870 | |
| 12 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 5 | 704 | 9452 | 6654767 | |
| 13 | 凯蓝滨江名门 | 顺德区 | 5 | 379 | 15546 | 5892302 | |
| 14 | 尚观嘉园 | 南海区 | 4 | 542 | 10619 | 5755687 | |
| 15 | 朗宁郡 | 顺德区 | 6 | 556 | 9995 | 5557732 | |
| 16 | 汇信华府 | 三水区 | 5 | 602 | 8387 | 5049519 | |
| 17 | 优悦城 | 高明区 | 4 | 638 | 7055 | 4501712 | |
| 18 | 宏鼎·景裕豪园 | 南海区 | 1 | 185 | 23401 | 4329208 | |
| 19 | 美的西海岸 | 高明区 | 5 | 695 | 5883 | 4089376 | |
| 20 | 中国铁建国际公馆 | 南海区 | 1 | 144 | 26490 | 3814579 | |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 193 | 25018 | 9875 | 247072064 | ||
| 1 | 其他(佛山) | 134 | 17745 | 8784 | 155884267 | |
| 2 | 碧桂园集团(佛山) | 2 | 1052 | 14002 | 14730784 | |
| 3 | 保利地产(佛山) | 7 | 752 | 17106 | 12864120 | |
| 4 | 海逸集团(佛山) | 8 | 967 | 10476 | 10130723 | |
| 5 | 凯蓝地产(佛山) | 5 | 379 | 15546 | 5892302 | |
| 6 | 美的地产(佛山) | 6 | 810 | 6330 | 5127406 | |
| 7 | 宏鼎集团(佛山) | 1 | 185 | 23401 | 4329208 | |
| 8 | 中铁置业(佛山) | 1 | 144 | 26490 | 3814579 | |
| 9 | 金地集团(佛山) | 2 | 177 | 20721 | 3667623 | |
| 10 | 三盛集团(佛山) | 4 | 360 | 9541 | 3434884 | |
| 11 | 中海地产(佛山) | 2 | 266 | 12427 | 3305674 | |
| 12 | 新加坡丰树集团(佛山) | 1 | 175 | 17077 | 2988536 | |
| 13 | 星星地产(佛山) | 3 | 247 | 11722 | 2895389 | |
| 14 | 龙光地产(佛山) | 4 | 288 | 9811 | 2825721 | |
| 15 | 钜隆集团(佛山) | 2 | 345 | 7840 | 2705028 | |
| 16 | 祈福集团(佛山) | 2 | 236 | 10675 | 2519392 | |
| 17 | 龙湖地产(佛山) | 2 | 198 | 11214 | 2220510 | |
| 18 | 长信地产(佛山) | 1 | 123 | 17547 | 2158323 | |
| 19 | 奥园地产(佛山) | 1 | 135 | 12322 | 1663506 | |
| 20 | 雅居乐地产(佛山) | 1 | 90 | 14857 | 1337172 | |
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴