网易房产 2017-02-15 网易房产数据中心 统计显示 2月15日佛山四区(缺禅城)网签149套一手住宅,成交面积为20913平方米,成交均价为11525元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的南海区的广佛新世界庄园,成交7套,成交均价为16502元/平方米;排名第二的是位于南海区的祈福南湾半岛,网签6套,成交均价为14137元/平方米;排名第三的是位于南海区的越秀星汇云锦,成交6套,成交均价为17518元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 149 | 20913 | 11525 | 241022674 | |||
| 1 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 7 | 2408 | 16502 | 39738116 | |
| 2 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 6 | 994 | 14137 | 14052776 | |
| 3 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 6 | 889 | 17518 | 15574015 | |
| 4 | 三水帝景湾 | 三水区 | 6 | 519 | 7962 | 4132770 | |
| 5 | 博雅滨江 | 三水区 | 6 | 862 | 8259 | 7119796 | |
| 6 | 珍丰广场 | 南海区 | 5 | 499 | 8493 | 4238153 | |
| 7 | 山水龙盘 | 三水区 | 4 | 1364 | 12018 | 16393612 | |
| 8 | 金地珑悦 | 南海区 | 4 | 345 | 16415 | 5663334 | |
| 9 | 江山一品 | 南海区 | 4 | 601 | 9173 | 5513169 | |
| 10 | 樵顺嘉园 | 高明区 | 4 | 286 | 5088 | 1455237 | |
| 11 | 君御海城 | 高明区 | 3 | 363 | 6540 | 2374309 | |
| 12 | 美的西海岸 | 高明区 | 3 | 423 | 6290 | 2660670 | |
| 13 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 3 | 403 | 10330 | 4163207 | |
| 14 | 御江南 | 三水区 | 3 | 320 | 7306 | 2337920 | |
| 15 | 世爵府邸 | 南海区 | 3 | 352 | 7919 | 2787828 | |
| 16 | 三水万达广场 | 三水区 | 3 | 422 | 8236 | 3475826 | |
| 17 | 樵汇花园 | 南海区 | 3 | 299 | 8520 | 2547545 | |
| 18 | 悦珑湖 | 南海区 | 3 | 336 | 7681 | 2580990 | |
| 19 | 嘉信绿景花园 | 顺德区 | 3 | 266 | 8622 | 2293500 | |
| 20 | 佛山恒大城 | 南海区 | 3 | 364 | 12741 | 4638012 | |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 149 | 20913 | 11525 | 241022674 | |||
| 1 | 藏珑华府 | 顺德区 | 1 | 93 | 22380 | 2081421 | |
| 2 | 美的君兰江山 | 顺德区 | 1 | 117 | 19548 | 2287179 | |
| 3 | 万科金域滨江 | 顺德区 | 1 | 199 | 19024 | 3785884 | |
| 4 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 1 | 113 | 18261 | 2063507 | |
| 5 | 盈生林上湾 | 顺德区 | 1 | 96 | 18138 | 1741294 | |
| 6 | 富丰君御 | 南海区 | 1 | 125 | 17929 | 2241171 | |
| 7 | 美的花湾城 | 顺德区 | 1 | 90 | 17548 | 1579329 | |
| 8 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 6 | 889 | 17518 | 15574015 | |
| 9 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 1 | 90 | 17223 | 1550101 | |
| 10 | 长信公馆 | 南海区 | 1 | 89 | 16944 | 1508072 | |
| 11 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 1 | 88 | 16799 | 1478376 | |
| 12 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 7 | 2408 | 16502 | 39738116 | |
| 13 | 金地珑悦 | 南海区 | 4 | 345 | 16415 | 5663334 | |
| 14 | 嘉濠雅苑 | 顺德区 | 1 | 70 | 16308 | 1141610 | |
| 15 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 1 | 83 | 15999 | 1327942 | |
| 16 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 2 | 277 | 15791 | 4374249 | |
| 17 | 顺德·恒大帝景 | 顺德区 | 1 | 261 | 15789 | 4121064 | |
| 18 | 伦教碧桂园 | 顺德区 | 1 | 89 | 15588 | 1387377 | |
| 19 | 天晟海琴湾 | 南海区 | 1 | 405 | 15163 | 6141108 | |
| 20 | 锦绣华庭 | 南海区 | 1 | 203 | 15118 | 3068989 | |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 149 | 20913 | 11525 | 241022674 | ||
| 1 | 南海区 | 73 | 11272 | 12883 | 145226075 | |
| 2 | 三水区 | 32 | 4865 | 9229 | 44900834 | |
| 3 | 顺德区 | 26 | 2754 | 13100 | 36078647 | |
| 4 | 高明区 | 18 | 2022 | 7327 | 14817118 | |
| 5 | 禅城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 149 | 20913 | 11525 | 241022674 | ||
| 1 | 其他(佛山) | 84 | 11061 | 9322 | 103114705 | |
| 2 | 美的地产(佛山) | 9 | 1173 | 11337 | 13298707 | |
| 3 | 新世界集团(佛山) | 7 | 2408 | 16502 | 39738116 | |
| 4 | 越秀地产(佛山) | 6 | 889 | 17518 | 15574015 | |
| 5 | 祈福集团(佛山) | 6 | 994 | 14137 | 14052776 | |
| 6 | 金地集团(佛山) | 4 | 345 | 16415 | 5663334 | |
| 7 | 恒大地产(佛山) | 4 | 625 | 14014 | 8759076 | |
| 8 | 海逸集团(佛山) | 3 | 403 | 10330 | 4163207 | |
| 9 | 万达集团(佛山) | 3 | 422 | 8236 | 3475826 | |
| 10 | 碧桂园集团(佛山) | 2 | 202 | 17083 | 3450884 | |
| 11 | 中海地产(佛山) | 2 | 272 | 10876 | 2958284 | |
| 12 | 雅居乐地产(佛山) | 2 | 181 | 14850 | 2687965 | |
| 13 | 招商地产(佛山) | 2 | 284 | 7145 | 2029431 | |
| 14 | 恒福地产(佛山) | 2 | 178 | 10305 | 1834440 | |
| 15 | 其他 | 1 | 177 | 6610 | 1169970 | |
| 16 | 保利地产(佛山) | 1 | 123 | 11151 | 1371636 | |
| 17 | 三盛集团(佛山) | 1 | 91 | 8267 | 752320 | |
| 18 | 怡翠地产(佛山) | 1 | 88 | 16799 | 1478376 | |
| 19 | 敏捷地产(佛山) | 1 | 83 | 15999 | 1327942 | |
| 20 | 龙光地产(佛山) | 1 | 67 | 10396 | 696584 | |
发展商销量排行【 查看详细数据 】
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 149 | 20913 | 11525 | 241022674 | |||
| 1 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 7 | 2408 | 16502 | 39738116 | |
| 2 | 山水龙盘 | 三水区 | 4 | 1364 | 12018 | 16393612 | |
| 3 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 6 | 889 | 17518 | 15574015 | |
| 4 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 6 | 994 | 14137 | 14052776 | |
| 5 | 博雅滨江 | 三水区 | 6 | 862 | 8259 | 7119796 | |
| 6 | 天晟海琴湾 | 南海区 | 1 | 405 | 15163 | 6141108 | |
| 7 | 金地珑悦 | 南海区 | 4 | 345 | 16415 | 5663334 | |
| 8 | 江山一品 | 南海区 | 4 | 601 | 9173 | 5513169 | |
| 9 | 捷和广场 | 三水区 | 2 | 536 | 8949 | 4797074 | |
| 10 | 佛山恒大城 | 南海区 | 3 | 364 | 12741 | 4638012 | |
| 11 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 2 | 277 | 15791 | 4374249 | |
| 12 | 珍丰广场 | 南海区 | 5 | 499 | 8493 | 4238153 | |
| 13 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 3 | 403 | 10330 | 4163207 | |
| 14 | 三水帝景湾 | 三水区 | 6 | 519 | 7962 | 4132770 | |
| 15 | 顺德·恒大帝景 | 顺德区 | 1 | 261 | 15789 | 4121064 | |
| 16 | 万科金域滨江 | 顺德区 | 1 | 199 | 19024 | 3785884 | |
| 17 | 依岸康堤 | 南海区 | 1 | 397 | 9189 | 3648044 | |
| 18 | 三水万达广场 | 三水区 | 3 | 422 | 8236 | 3475826 | |
| 19 | 锦绣华庭 | 南海区 | 1 | 203 | 15118 | 3068989 | |
| 20 | 润丰花园 | 南海区 | 2 | 222 | 13554 | 3009090 | |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 149 | 20913 | 11525 | 241022674 | ||
| 1 | 其他(佛山) | 84 | 11061 | 9322 | 103114705 | |
| 2 | 新世界集团(佛山) | 7 | 2408 | 16502 | 39738116 | |
| 3 | 越秀地产(佛山) | 6 | 889 | 17518 | 15574015 | |
| 4 | 祈福集团(佛山) | 6 | 994 | 14137 | 14052776 | |
| 5 | 美的地产(佛山) | 9 | 1173 | 11337 | 13298707 | |
| 6 | 恒大地产(佛山) | 4 | 625 | 14014 | 8759076 | |
| 7 | 金地集团(佛山) | 4 | 345 | 16415 | 5663334 | |
| 8 | 海逸集团(佛山) | 3 | 403 | 10330 | 4163207 | |
| 9 | 万科地产(佛山) | 1 | 199 | 19024 | 3785884 | |
| 10 | 万达集团(佛山) | 3 | 422 | 8236 | 3475826 | |
| 11 | 碧桂园集团(佛山) | 2 | 202 | 17083 | 3450884 | |
| 12 | 中海地产(佛山) | 2 | 272 | 10876 | 2958284 | |
| 13 | 雅居乐地产(佛山) | 2 | 181 | 14850 | 2687965 | |
| 14 | 新加坡丰树集团(佛山) | 1 | 125 | 17929 | 2241171 | |
| 15 | 招商地产(佛山) | 2 | 284 | 7145 | 2029431 | |
| 16 | 恒福地产(佛山) | 2 | 178 | 10305 | 1834440 | |
| 17 | 华侨城集团(佛山) | 1 | 90 | 17223 | 1550101 | |
| 18 | 凯蓝地产(佛山) | 1 | 125 | 12348 | 1543557 | |
| 19 | 长信地产(佛山) | 1 | 89 | 16944 | 1508072 | |
| 20 | 怡翠地产(佛山) | 1 | 88 | 16799 | 1478376 | |
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴