网易房产 2017-02-25 网易房产数据中心 统计显示 2月25日佛山四区(缺禅城)网签293套一手住宅,成交面积为36717平方米,成交均价为12337元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的南海区的奥园·公园一号,成交75套,成交均价为14441元/平方米;排名第二的是位于南海区的保利紫山,网签17套,成交均价为17321元/平方米;排名第三的是位于南海区的佛山恒大城,成交17套,成交均价为13446元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 293 | 36717 | 12337 | 452987611 | |||
| 1 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 75 | 10047 | 14441 | 145089246 | |
| 2 | 保利紫山 | 南海区 | 17 | 1570 | 17321 | 27195138 | |
| 3 | 佛山恒大城 | 南海区 | 17 | 1564 | 13446 | 21030008 | |
| 4 | 三水帝景湾 | 三水区 | 12 | 1065 | 7626 | 8122140 | |
| 5 | 金地珑悦 | 南海区 | 11 | 947 | 16206 | 15347554 | |
| 6 | 恒福新里程 | 三水区 | 9 | 877 | 9674 | 8484870 | |
| 7 | 樵汇花园 | 南海区 | 9 | 1021 | 8512 | 8691252 | |
| 8 | 博雅滨江 | 三水区 | 9 | 1205 | 7087 | 8540827 | |
| 9 | 依云公馆 | 南海区 | 9 | 789 | 8439 | 6658799 | |
| 10 | 美的·明湖 | 高明区 | 8 | 964 | 5385 | 5192038 | |
| 11 | 富丰君御 | 南海区 | 7 | 1221 | 16328 | 19936576 | |
| 12 | 中信山语湖 | 南海区 | 6 | 966 | 12500 | 12075832 | |
| 13 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 6 | 858 | 17202 | 14759921 | |
| 14 | 涛汇尚品 | 高明区 | 6 | 814 | 5569 | 4533206 | |
| 15 | 誉江华府 | 南海区 | 5 | 715 | 7952 | 5686394 | |
| 16 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 5 | 634 | 13411 | 8502784 | |
| 17 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 4 | 679 | 8586 | 5830034 | |
| 18 | 龙湖春江名城 | 顺德区 | 4 | 374 | 11724 | 4384985 | |
| 19 | 捷和广场 | 三水区 | 3 | 510 | 8820 | 4498438 | |
| 20 | 中海金沙水岸 | 南海区 | 3 | 351 | 12773 | 4483621 | |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 293 | 36717 | 12337 | 452987611 | |||
| 1 | 碧桂园钻石湾 | 顺德区 | 1 | 1168 | 22035 | 25736880 | |
| 2 | 太平洋国际 | 顺德区 | 1 | 68 | 20445 | 1390280 | |
| 3 | 中海山湖世家 | 南海区 | 1 | 144 | 18177 | 2617582 | |
| 4 | 保利紫山 | 南海区 | 17 | 1570 | 17321 | 27195138 | |
| 5 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 6 | 858 | 17202 | 14759921 | |
| 6 | 天悦湾花园 | 顺德区 | 1 | 118 | 17107 | 2018743 | |
| 7 | 富丰君御 | 南海区 | 7 | 1221 | 16328 | 19936576 | |
| 8 | 雅瑶绿洲 | 南海区 | 2 | 487 | 16209 | 7894069 | |
| 9 | 金地珑悦 | 南海区 | 11 | 947 | 16206 | 15347554 | |
| 10 | 嘉濠雅苑 | 顺德区 | 1 | 68 | 15763 | 1071916 | |
| 11 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 3 | 273 | 14924 | 4074444 | |
| 12 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 75 | 10047 | 14441 | 145089246 | |
| 13 | 保利中央公园 | 三水区 | 1 | 100 | 13497 | 1349746 | |
| 14 | 佛山恒大城 | 南海区 | 17 | 1564 | 13446 | 21030008 | |
| 15 | 国华新都 | 南海区 | 1 | 128 | 13425 | 1718520 | |
| 16 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 5 | 634 | 13411 | 8502784 | |
| 17 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 2 | 289 | 13316 | 3848505 | |
| 18 | 恒福天悦花园 | 南海区 | 1 | 90 | 13286 | 1195810 | |
| 19 | 招商·公园1872 | 顺德区 | 2 | 246 | 13077 | 3217034 | |
| 20 | 山水龙盘 | 三水区 | 1 | 340 | 12892 | 4383520 | |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 293 | 36717 | 12337 | 452987611 | ||
| 1 | 南海区 | 198 | 24305 | 13551 | 329367088 | |
| 2 | 三水区 | 39 | 4796 | 8678 | 41620986 | |
| 3 | 顺德区 | 32 | 4652 | 13516 | 62877069 | |
| 4 | 高明区 | 24 | 2964 | 6451 | 19122468 | |
| 5 | 禅城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 293 | 36717 | 12337 | 452987611 | ||
| 1 | 其他(佛山) | 98 | 12037 | 9071 | 109195034 | |
| 2 | 奥园地产(佛山) | 75 | 10047 | 14441 | 145089246 | |
| 3 | 保利地产(佛山) | 20 | 1804 | 16357 | 29508128 | |
| 4 | 恒大地产(佛山) | 17 | 1564 | 13446 | 21030008 | |
| 5 | 美的地产(佛山) | 12 | 1545 | 7273 | 11238142 | |
| 6 | 金地集团(佛山) | 11 | 947 | 16206 | 15347554 | |
| 7 | 招商地产(佛山) | 11 | 1035 | 9541 | 9875833 | |
| 8 | 中海地产(佛山) | 10 | 1461 | 13125 | 19177035 | |
| 9 | 恒福地产(佛山) | 9 | 877 | 9674 | 8484870 | |
| 10 | 新加坡丰树集团(佛山) | 7 | 1221 | 16328 | 19936576 | |
| 11 | 越秀地产(佛山) | 6 | 858 | 17202 | 14759921 | |
| 12 | 碧桂园集团(佛山) | 4 | 1837 | 18363 | 33733197 | |
| 13 | 龙湖地产(佛山) | 4 | 374 | 11724 | 4384985 | |
| 14 | 雅居乐地产(佛山) | 3 | 273 | 14924 | 4074444 | |
| 15 | 海逸集团(佛山) | 2 | 339 | 10238 | 3470883 | |
| 16 | 三盛集团(佛山) | 1 | 94 | 9616 | 903914 | |
| 17 | 钜隆集团(佛山) | 1 | 164 | 3822 | 626898 | |
| 18 | 祈福集团(佛山) | 1 | 137 | 8263 | 1132117 | |
| 19 | 佛奥地产(佛山) | 1 | 103 | 9891 | 1018826 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
发展商销量排行【 查看详细数据 】
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 293 | 36717 | 12337 | 452987611 | |||
| 1 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 75 | 10047 | 14441 | 145089246 | |
| 2 | 保利紫山 | 南海区 | 17 | 1570 | 17321 | 27195138 | |
| 3 | 碧桂园钻石湾 | 顺德区 | 1 | 1168 | 22035 | 25736880 | |
| 4 | 佛山恒大城 | 南海区 | 17 | 1564 | 13446 | 21030008 | |
| 5 | 富丰君御 | 南海区 | 7 | 1221 | 16328 | 19936576 | |
| 6 | 金地珑悦 | 南海区 | 11 | 947 | 16206 | 15347554 | |
| 7 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 6 | 858 | 17202 | 14759921 | |
| 8 | 中信山语湖 | 南海区 | 6 | 966 | 12500 | 12075832 | |
| 9 | 樵汇花园 | 南海区 | 9 | 1021 | 8512 | 8691252 | |
| 10 | 博雅滨江 | 三水区 | 9 | 1205 | 7087 | 8540827 | |
| 11 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 5 | 634 | 13411 | 8502784 | |
| 12 | 恒福新里程 | 三水区 | 9 | 877 | 9674 | 8484870 | |
| 13 | 三水帝景湾 | 三水区 | 12 | 1065 | 7626 | 8122140 | |
| 14 | 雅瑶绿洲 | 南海区 | 2 | 487 | 16209 | 7894069 | |
| 15 | 依云公馆 | 南海区 | 9 | 789 | 8439 | 6658799 | |
| 16 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 4 | 679 | 8586 | 5830034 | |
| 17 | 誉江华府 | 南海区 | 5 | 715 | 7952 | 5686394 | |
| 18 | 容桂碧桂园 | 顺德区 | 2 | 450 | 11784 | 5303115 | |
| 19 | 美的·明湖 | 高明区 | 8 | 964 | 5385 | 5192038 | |
| 20 | 涛汇尚品 | 高明区 | 6 | 814 | 5569 | 4533206 | |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 293 | 36717 | 12337 | 452987611 | ||
| 1 | 奥园地产(佛山) | 75 | 10047 | 14441 | 145089246 | |
| 2 | 其他(佛山) | 98 | 12037 | 9071 | 109195034 | |
| 3 | 碧桂园集团(佛山) | 4 | 1837 | 18363 | 33733197 | |
| 4 | 保利地产(佛山) | 20 | 1804 | 16357 | 29508128 | |
| 5 | 恒大地产(佛山) | 17 | 1564 | 13446 | 21030008 | |
| 6 | 新加坡丰树集团(佛山) | 7 | 1221 | 16328 | 19936576 | |
| 7 | 中海地产(佛山) | 10 | 1461 | 13125 | 19177035 | |
| 8 | 金地集团(佛山) | 11 | 947 | 16206 | 15347554 | |
| 9 | 越秀地产(佛山) | 6 | 858 | 17202 | 14759921 | |
| 10 | 美的地产(佛山) | 12 | 1545 | 7273 | 11238142 | |
| 11 | 招商地产(佛山) | 11 | 1035 | 9541 | 9875833 | |
| 12 | 恒福地产(佛山) | 9 | 877 | 9674 | 8484870 | |
| 13 | 龙湖地产(佛山) | 4 | 374 | 11724 | 4384985 | |
| 14 | 雅居乐地产(佛山) | 3 | 273 | 14924 | 4074444 | |
| 15 | 海逸集团(佛山) | 2 | 339 | 10238 | 3470883 | |
| 16 | 祈福集团(佛山) | 1 | 137 | 8263 | 1132117 | |
| 17 | 佛奥地产(佛山) | 1 | 103 | 9891 | 1018826 | |
| 18 | 三盛集团(佛山) | 1 | 94 | 9616 | 903914 | |
| 19 | 钜隆集团(佛山) | 1 | 164 | 3822 | 626898 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴