网易房产 2017-02-28 网易房产数据中心 统计显示 2月28日佛山四区(缺禅城)网签221套一手住宅,成交面积为27338平方米,成交均价为11154元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的南海区的保利紫山,成交15套,成交均价为16526元/平方米;排名第二的是位于南海区的长华国际商业中心,网签13套,成交均价为8157元/平方米;排名第三的是位于南海区的誉江华府,成交11套,成交均价为8157元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 221 | 27338 | 11154 | 304941015 | |||
1 | 保利紫山 | 南海区 | 15 | 1444 | 16526 | 23863905 | |
2 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 13 | 1514 | 12981 | 19654740 | |
3 | 誉江华府 | 南海区 | 11 | 1455 | 8157 | 11869821 | |
4 | 保利中央公园 | 三水区 | 11 | 1682 | 10766 | 18109718 | |
5 | 三水帝景湾 | 三水区 | 9 | 1068 | 7232 | 7724532 | |
6 | 金地珑悦 | 南海区 | 8 | 676 | 16293 | 11014426 | |
7 | 樵汇花园 | 南海区 | 8 | 881 | 8676 | 7643910 | |
8 | 国华新都 | 南海区 | 7 | 736 | 12860 | 9465164 | |
9 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 6 | 1367 | 14433 | 19730575 | |
10 | 中海金沙水岸 | 南海区 | 6 | 952 | 11444 | 10894695 | |
11 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 6 | 828 | 14584 | 12076344 | |
12 | 悦珑湖 | 南海区 | 5 | 637 | 7519 | 4790075 | |
13 | 嘉信绿景花园 | 顺德区 | 5 | 432 | 8758 | 3783852 | |
14 | 博雅滨江 | 三水区 | 5 | 635 | 7405 | 4702325 | |
15 | 朗宁郡 | 顺德区 | 5 | 436 | 10608 | 4625236 | |
16 | 上林一品 | 南海区 | 4 | 384 | 8163 | 3134850 | |
17 | 江山一品 | 南海区 | 4 | 532 | 8877 | 4722707 | |
18 | 鹿湖尚岛 | 高明区 | 4 | 463 | 6273 | 2904686 | |
19 | 依云公馆 | 南海区 | 4 | 580 | 7561 | 4385598 | |
20 | 珍丰广场 | 南海区 | 4 | 549 | 7897 | 4335642 |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
成交均价方面,排名第一的是顺德区的金海M-CITY,网签2套,成交均价为26572元/平方米;排名第二的是顺德区的碧桂园华润·新城之光,网签1套,成交均价为19972元/平方米;排名第三的是顺德区的怡翠晋盛花园,网签1套,成交均价为19494元/平方米。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 221 | 27338 | 11154 | 304941015 | |||
1 | 金海M-CITY | 顺德区 | 2 | 205 | 26572 | 5447304 | |
2 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 1 | 112 | 19972 | 2236975 | |
3 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 1 | 103 | 19494 | 2007890 | |
4 | 雅居乐英伦首府 | 顺德区 | 1 | 94 | 19347 | 1818704 | |
5 | 美的翰城花园 | 顺德区 | 1 | 119 | 18292 | 2176790 | |
6 | 保利东湾 | 顺德区 | 1 | 304 | 18105 | 5503994 | |
7 | 富丰君御 | 南海区 | 1 | 129 | 17979 | 2319300 | |
8 | 依岸康堤 | 南海区 | 3 | 292 | 17829 | 5206090 | |
9 | 天悦湾花园 | 顺德区 | 2 | 220 | 17518 | 3854093 | |
10 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 1 | 88 | 17273 | 1520100 | |
11 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 1 | 170 | 17143 | 2914444 | |
12 | 保利紫山 | 南海区 | 15 | 1444 | 16526 | 23863905 | |
13 | 顺德·恒大帝景 | 顺德区 | 1 | 261 | 16379 | 4274964 | |
14 | 金地珑悦 | 南海区 | 8 | 676 | 16293 | 11014426 | |
15 | 星英半岛 | 顺德区 | 3 | 389 | 16155 | 6284475 | |
16 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 1 | 151 | 16027 | 2420163 | |
17 | 碧桂园华府(南海大沥) | 南海区 | 1 | 167 | 15828 | 2643288 | |
18 | 伦教碧桂园 | 顺德区 | 1 | 89 | 15567 | 1385528 | |
19 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 2 | 181 | 14993 | 2713839 | |
20 | 嘉濠雅苑 | 顺德区 | 1 | 62 | 14807 | 918063 |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签129套,成交均价为11877元/平方米;排名第二的是顺德区,网签42套,成交均价为12897元/平方米;排名第三的是三水区,网签35套,成交均价为8481元/平方米。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 221 | 27338 | 11154 | 304941015 | ||
1 | 南海区 | 129 | 16106 | 11877 | 191293602 | |
2 | 顺德区 | 42 | 4788 | 12897 | 61755356 | |
3 | 三水区 | 35 | 4509 | 8481 | 38244091 | |
4 | 高明区 | 15 | 1935 | 7053 | 13647966 | |
5 | 禅城区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
开发商销量方面,排名第一的是保利地产(佛山),成交量为27套;排名第二的是美的地产(佛山),成交量为9套;排名第三的是金地集团(佛山),成交量为8套。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 221 | 27338 | 11154 | 304941015 | ||
1 | 其他(佛山) | 132 | 15619 | 9506 | 148475462 | |
2 | 保利地产(佛山) | 27 | 3430 | 13841 | 47477617 | |
3 | 美的地产(佛山) | 9 | 1135 | 9392 | 10659938 | |
4 | 金地集团(佛山) | 8 | 676 | 16293 | 11014426 | |
5 | 中海地产(佛山) | 6 | 952 | 11444 | 10894695 | |
6 | 奥园地产(佛山) | 6 | 828 | 14584 | 12076344 | |
7 | 祈福集团(佛山) | 6 | 1367 | 14433 | 19730575 | |
8 | 招商地产(佛山) | 5 | 621 | 7639 | 4743897 | |
9 | 碧桂园集团(佛山) | 3 | 368 | 17026 | 6265791 | |
10 | 星星地产(佛山) | 3 | 389 | 16155 | 6284475 | |
11 | 雅居乐地产(佛山) | 3 | 275 | 16481 | 4532543 | |
12 | 恒大地产(佛山) | 2 | 357 | 15800 | 5640636 | |
13 | 越秀地产(佛山) | 1 | 170 | 17143 | 2914444 | |
14 | 海逸集团(佛山) | 1 | 227 | 9743 | 2211669 | |
15 | 怡翠地产(佛山) | 1 | 103 | 19494 | 2007890 | |
16 | 敏捷地产(佛山) | 1 | 88 | 17273 | 1520100 | |
17 | 龙光地产(佛山) | 1 | 89 | 8667 | 771443 | |
18 | 钜隆集团(佛山) | 1 | 146 | 7226 | 1055130 | |
19 | 新加坡丰树集团(佛山) | 1 | 129 | 17979 | 2319300 | |
20 | 龙湖地产(佛山) | 1 | 99 | 11361 | 1124816 |
发展商销量排行【 查看详细数据 】
楼盘销售金额方面,排名第一的是南海区的保利紫山,网签15套,成交均价为16526元/平方米,销售总额为23863905元;排名第二的是南海区的祈福南湾半岛,网签6套,成交均价为14433元/平方米,销售总额19730575元,排名第三的是南海区的长华国际商业中心,网签13套,成交均价为12981元/平方米,销售总额19654740元。
名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 221 | 27338 | 11154 | 304941015 | |||
1 | 保利紫山 | 南海区 | 15 | 1444 | 16526 | 23863905 | |
2 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 6 | 1367 | 14433 | 19730575 | |
3 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 13 | 1514 | 12981 | 19654740 | |
4 | 保利中央公园 | 三水区 | 11 | 1682 | 10766 | 18109718 | |
5 | 奥园·公园一号 | 南海区 | 6 | 828 | 14584 | 12076344 | |
6 | 誉江华府 | 南海区 | 11 | 1455 | 8157 | 11869821 | |
7 | 金地珑悦 | 南海区 | 8 | 676 | 16293 | 11014426 | |
8 | 中海金沙水岸 | 南海区 | 6 | 952 | 11444 | 10894695 | |
9 | 国华新都 | 南海区 | 7 | 736 | 12860 | 9465164 | |
10 | 三水帝景湾 | 三水区 | 9 | 1068 | 7232 | 7724532 | |
11 | 樵汇花园 | 南海区 | 8 | 881 | 8676 | 7643910 | |
12 | 雅瑶绿洲 | 南海区 | 2 | 467 | 14744 | 6885821 | |
13 | 星英半岛 | 顺德区 | 3 | 389 | 16155 | 6284475 | |
14 | 保利东湾 | 顺德区 | 1 | 304 | 18105 | 5503994 | |
15 | 金海M-CITY | 顺德区 | 2 | 205 | 26572 | 5447304 | |
16 | 依岸康堤 | 南海区 | 3 | 292 | 17829 | 5206090 | |
17 | 悦珑湖 | 南海区 | 5 | 637 | 7519 | 4790075 | |
18 | 江山一品 | 南海区 | 4 | 532 | 8877 | 4722707 | |
19 | 博雅滨江 | 三水区 | 5 | 635 | 7405 | 4702325 | |
20 | 朗宁郡 | 顺德区 | 5 | 436 | 10608 | 4625236 |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
开发商销售金额方面,排名第一位的是保利地产(佛山),成交27套,成交均价为13841元/平方米,销售总额为47477617元;排名第二的是祈福集团(佛山),成交6套,成交均价为14433元/平方米,销售金额为19730575元,排名第三的是奥园地产(佛山),成交6套,成交均价14584元/平方米,销售金额12076344元。
名称 | 已售统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
合计 | 221 | 27338 | 11154 | 304941015 | ||
1 | 其他(佛山) | 132 | 15619 | 9506 | 148475462 | |
2 | 保利地产(佛山) | 27 | 3430 | 13841 | 47477617 | |
3 | 祈福集团(佛山) | 6 | 1367 | 14433 | 19730575 | |
4 | 奥园地产(佛山) | 6 | 828 | 14584 | 12076344 | |
5 | 金地集团(佛山) | 8 | 676 | 16293 | 11014426 | |
6 | 中海地产(佛山) | 6 | 952 | 11444 | 10894695 | |
7 | 美的地产(佛山) | 9 | 1135 | 9392 | 10659938 | |
8 | 星星地产(佛山) | 3 | 389 | 16155 | 6284475 | |
9 | 碧桂园集团(佛山) | 3 | 368 | 17026 | 6265791 | |
10 | 恒大地产(佛山) | 2 | 357 | 15800 | 5640636 | |
11 | 招商地产(佛山) | 5 | 621 | 7639 | 4743897 | |
12 | 雅居乐地产(佛山) | 3 | 275 | 16481 | 4532543 | |
13 | 越秀地产(佛山) | 1 | 170 | 17143 | 2914444 | |
14 | 新世界集团(佛山) | 1 | 151 | 16027 | 2420163 | |
15 | 新加坡丰树集团(佛山) | 1 | 129 | 17979 | 2319300 | |
16 | 海逸集团(佛山) | 1 | 227 | 9743 | 2211669 | |
17 | 怡翠地产(佛山) | 1 | 103 | 19494 | 2007890 | |
18 | 敏捷地产(佛山) | 1 | 88 | 17273 | 1520100 | |
19 | 龙湖地产(佛山) | 1 | 99 | 11361 | 1124816 | |
20 | 钜隆集团(佛山) | 1 | 146 | 7226 | 1055130 |
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴