网易房产 2017-05-26 网易房产数据中心 统计显示,5月26日佛山全市网签1308套一手住宅,成交面积为125820平方米,成交均价为12916元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)
个盘方面,成交量排名第一的是南海区的华福御水岸,成交1003套,成交均价为12910元/平方米;排名第二的是位于南海区的雅居乐御景豪庭,网签197套,成交均价为12910元/平米;排名第三的是位于南海区的长华国际商业中心,网签87套,成交均价为13000元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 1308 | 125820 | 12916 | 1625139827 | |||
| 1 | 华福御水岸 | 南海区 | 1003 | 101215 | 12910 | 1306685650 | |
| 2 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 197 | 17901 | 13582 | 243136164 | |
| 3 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 87 | 3907 | 13000 | 50791681 | |
| 4 | 藏珑华府 | 顺德区 | 5 | 421 | 18570 | 7818199 | |
| 5 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 2 | 78 | 12755 | 994959 | |
| 6 | 欧浦花城 | 高明区 | 2 | 712 | 4290 | 3054534 | |
| 7 | 星际半岛 | 顺德区 | 2 | 267 | 11292 | 3015226 | |
| 8 | 东逸湾 | 顺德区 | 1 | 216 | 6363 | 1374438 | |
| 9 | 御江南 | 三水区 | 1 | 96 | 7388 | 709248 | |
| 10 | 恒福新里程 | 三水区 | 1 | 164 | 7980 | 1308720 | |
| 11 | 东圣维拉 | 顺德区 | 1 | 133 | 8905 | 1184437 | |
| 12 | 峰汇豪庭 | 顺德区 | 1 | 208 | 7061 | 1468797 | |
| 13 | 威尼斯洲 | 南海区 | 1 | 89 | 3495 | 311107 | |
| 14 | 均安尚苑 | 顺德区 | 1 | 156 | 5396 | 841846 | |
| 15 | 中怡新天地 | 顺德区 | 1 | 80 | 19719 | 1577580 | |
| 16 | 燕语湾 | 高明区 | 1 | 89 | 5912 | 526241 | |
| 17 | 奥利花园 | 三水区 | 1 | 88 | 3875 | 341000 | |
| 18 | 翠林豪庭 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 柏悦华府 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 佛山恒大御景 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
成交均价方面,排名第一的是顺德区的中怡新天地,网签1套,成交均价为19719元/平方米;排名第二的是顺德区的藏珑华府,网签1套,成交均价为18570元/平方米;排名第三的是南海区的雅居乐御景豪庭,网签197套,成交均价为13582元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 1308 | 125820 | 12916 | 1625139827 | |||
| 1 | 中怡新天地 | 顺德区 | 1 | 80 | 19719 | 1577580 | |
| 2 | 藏珑华府 | 顺德区 | 5 | 421 | 18570 | 7818199 | |
| 3 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 197 | 17901 | 13582 | 243136164 | |
| 4 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 87 | 3907 | 13000 | 50791681 | |
| 5 | 华福御水岸 | 南海区 | 1003 | 101215 | 12910 | 1306685650 | |
| 6 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 2 | 78 | 12755 | 994959 | |
| 7 | 星际半岛 | 顺德区 | 2 | 267 | 11292 | 3015226 | |
| 8 | 东圣维拉 | 顺德区 | 1 | 133 | 8905 | 1184437 | |
| 9 | 恒福新里程 | 三水区 | 1 | 164 | 7980 | 1308720 | |
| 10 | 御江南 | 三水区 | 1 | 96 | 7388 | 709248 | |
| 11 | 峰汇豪庭 | 顺德区 | 1 | 208 | 7061 | 1468797 | |
| 12 | 东逸湾 | 顺德区 | 1 | 216 | 6363 | 1374438 | |
| 13 | 燕语湾 | 高明区 | 1 | 89 | 5912 | 526241 | |
| 14 | 均安尚苑 | 顺德区 | 1 | 156 | 5396 | 841846 | |
| 15 | 欧浦花城 | 高明区 | 2 | 712 | 4290 | 3054534 | |
| 16 | 奥利花园 | 三水区 | 1 | 88 | 3875 | 341000 | |
| 17 | 威尼斯洲 | 南海区 | 1 | 89 | 3495 | 311107 | |
| 18 | 翠林豪庭 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 柏悦华府 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 佛山恒大御景 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签1290套,成交均价为13003元/平方米;排名第二的是顺德区,网签12套,成交均价为11668元/平方米;排名第三的是三水区,网签3套,成交均价为11668元/平方米。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 1308 | 125820 | 12916 | 1625139827 | ||
| 1 | 南海区 | 1290 | 123190 | 13003 | 1601919561 | |
| 2 | 顺德区 | 12 | 1481 | 11668 | 17280523 | |
| 3 | 三水区 | 3 | 348 | 6778 | 2358968 | |
| 4 | 高明区 | 3 | 801 | 4470 | 3580775 | |
| 5 | 禅城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
开发商销量方面,成交排名第一的是雅居乐地产,成交量为197套;排名第二的是三盛集团,成交量为2套;排名第三的是恒福集团,成交量为1套。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 1308 | 125820 | 12916 | 1625139827 | ||
| 1 | 其他(佛山) | 1108 | 107677 | 12813 | 1379699984 | |
| 2 | 雅居乐地产(佛山) | 197 | 17901 | 13582 | 243136164 | |
| 3 | 三盛集团(佛山) | 2 | 78 | 12755 | 994959 | |
| 4 | 恒福地产(佛山) | 1 | 164 | 7980 | 1308720 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 碧桂园集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 保利地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 中海地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 海逸集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 美的地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 怡翠地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 敏捷地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 奥园地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 时代地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 领地集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发展商销量排行【 查看详细数据 】
楼盘销售金额方面,排名第一的是南海区的华福御水岸,网签1003套,成交均价为12910元/平方米,销售总额为1306685650元;排名第二的是南海区的雅居乐御景豪庭,网签197套,成交均价为13582元/平方米,销售总额243136164元,排名第三的是南海区的长华国际商业中心,网签87套,成交均价为13000元/平方米,销售总额为50791681元。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 1308 | 125820 | 12916 | 1625139827 | |||
| 1 | 华福御水岸 | 南海区 | 1003 | 101215 | 12910 | 1306685650 | |
| 2 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 197 | 17901 | 13582 | 243136164 | |
| 3 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 87 | 3907 | 13000 | 50791681 | |
| 4 | 藏珑华府 | 顺德区 | 5 | 421 | 18570 | 7818199 | |
| 5 | 欧浦花城 | 高明区 | 2 | 712 | 4290 | 3054534 | |
| 6 | 星际半岛 | 顺德区 | 2 | 267 | 11292 | 3015226 | |
| 7 | 中怡新天地 | 顺德区 | 1 | 80 | 19719 | 1577580 | |
| 8 | 峰汇豪庭 | 顺德区 | 1 | 208 | 7061 | 1468797 | |
| 9 | 东逸湾 | 顺德区 | 1 | 216 | 6363 | 1374438 | |
| 10 | 恒福新里程 | 三水区 | 1 | 164 | 7980 | 1308720 | |
| 11 | 东圣维拉 | 顺德区 | 1 | 133 | 8905 | 1184437 | |
| 12 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 2 | 78 | 12755 | 994959 | |
| 13 | 均安尚苑 | 顺德区 | 1 | 156 | 5396 | 841846 | |
| 14 | 御江南 | 三水区 | 1 | 96 | 7388 | 709248 | |
| 15 | 燕语湾 | 高明区 | 1 | 89 | 5912 | 526241 | |
| 16 | 奥利花园 | 三水区 | 1 | 88 | 3875 | 341000 | |
| 17 | 威尼斯洲 | 南海区 | 1 | 89 | 3495 | 311107 | |
| 18 | 翠林豪庭 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 柏悦华府 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 佛山恒大御景 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
开发商销售金额方面,排名第一位的是雅居乐地产,成交1108套,成交均价为13582元/平方米,销售总额为243136164元;排名第二的是恒福地产,成交1套,成交均价为7980元/平方米,销售金额为1308720元,排名第三的是三盛集团,成交2套,成交均价7980元/平方米,销售金额1308720元。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 1308 | 125820 | 12916 | 1625139827 | ||
| 1 | 其他(佛山) | 1108 | 107677 | 12813 | 1379699984 | |
| 2 | 雅居乐地产(佛山) | 197 | 17901 | 13582 | 243136164 | |
| 3 | 恒福地产(佛山) | 1 | 164 | 7980 | 1308720 | |
| 4 | 三盛集团(佛山) | 2 | 78 | 12755 | 994959 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 碧桂园集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 保利地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 中海地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 海逸集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 美的地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 怡翠地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 敏捷地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 奥园地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 时代地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 领地集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴