网易房产 2017-06-05 网易房产数据中心 统计显示,6月4日佛山全市网签471套一手住宅,成交面积为50505平方米,成交均价为22106元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)
个盘方面,成交量排名第一的是顺德区的顺德碧桂园,成交126套,成交均价为22106元/平方米;排名第二的是位于南海区的禾粤尚德居,网签68套,成交均价为4669元/平米;排名第三的是位于顺德区的伦教碧桂园,网签62套,成交均价为11406元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 471 | 50505 | 13350 | 674286970 | |||
| 1 | 顺德碧桂园·桂澜山 | 顺德区 | 126 | 11628 | 22106 | 257056771 | |
| 2 | 禾粤尚德居 | 南海区 | 68 | 5649 | 4669 | 26378191 | |
| 3 | 伦教碧桂园 | 顺德区 | 62 | 8409 | 11406 | 95915617 | |
| 4 | 光明花半里 | 南海区 | 24 | 2507 | 14328 | 35922550 | |
| 5 | 博雅滨江 | 三水区 | 24 | 2687 | 8749 | 23510266 | |
| 6 | 聚豪雅居 | 南海区 | 19 | 1767 | 10867 | 19203015 | |
| 7 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 12 | 835 | 12419 | 10370216 | |
| 8 | 江山一品 | 南海区 | 11 | 1532 | 12036 | 18439189 | |
| 9 | 南湖花园 | 顺德区 | 10 | 947 | 9507 | 9003505 | |
| 10 | 云山峰境 | 南海区 | 9 | 1030 | 10017 | 10318397 | |
| 11 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 9 | 1297 | 13371 | 17342544 | |
| 12 | 三水雅居乐花园 | 三水区 | 7 | 843 | 9612 | 8103728 | |
| 13 | 松晖名苑 | 南海区 | 7 | 669 | 11780 | 7881387 | |
| 14 | 佛山恒大城 | 南海区 | 6 | 518 | 11551 | 5983706 | |
| 15 | 逸豪星座 | 顺德区 | 6 | 609 | 2793 | 1701411 | |
| 16 | 金地珑悦 | 南海区 | 5 | 665 | 19142 | 12729867 | |
| 17 | 都市经典广场 | 顺德区 | 5 | 445 | 15810 | 7035852 | |
| 18 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 4 | 585 | 18709 | 10945065 | |
| 19 | 三盛颐景园 | 南海区 | 4 | 443 | 12838 | 5687443 | |
| 20 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 3 | 117 | 10487 | 1226990 | |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 471 | 50505 | 13350 | 674286970 | |||
| 1 | 太平洋国际 | 顺德区 | 1 | 63 | 27157 | 1710928 | |
| 2 | 雅瑶绿洲 | 南海区 | 2 | 570 | 24385 | 13899770 | |
| 3 | 星英半岛 | 顺德区 | 1 | 102 | 23904 | 2438276 | |
| 4 | 滨江1号 | 南海区 | 2 | 262 | 23198 | 6077936 | |
| 5 | 顺德碧桂园·桂澜山 | 顺德区 | 126 | 11628 | 22106 | 257056771 | |
| 6 | 保利紫山 | 南海区 | 2 | 251 | 19183 | 4814946 | |
| 7 | 金地珑悦 | 南海区 | 5 | 665 | 19142 | 12729867 | |
| 8 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 4 | 585 | 18709 | 10945065 | |
| 9 | 中信山语湖 | 南海区 | 2 | 567 | 17131 | 9713613 | |
| 10 | 恒大金名都 | 南海区 | 1 | 173 | 16553 | 2863669 | |
| 11 | 保利公园里 | 顺德区 | 1 | 119 | 16014 | 1905686 | |
| 12 | 都市经典广场 | 顺德区 | 5 | 445 | 15810 | 7035852 | |
| 13 | 新红棉大厦 | 顺德区 | 1 | 59 | 15254 | 900028 | |
| 14 | 尚观嘉园 | 南海区 | 1 | 115 | 15079 | 1734113 | |
| 15 | 恒福天悦花园 | 南海区 | 1 | 135 | 14634 | 1975692 | |
| 16 | 光明花半里 | 南海区 | 24 | 2507 | 14328 | 35922550 | |
| 17 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 9 | 1297 | 13371 | 17342544 | |
| 18 | 海逸锦绣誉峰 | 南海区 | 1 | 135 | 13068 | 1764210 | |
| 19 | 佛奥凯茵苑 | 顺德区 | 2 | 157 | 12884 | 2022939 | |
| 20 | 三盛颐景园 | 南海区 | 4 | 443 | 12838 | 5687443 | |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 471 | 50505 | 13350 | 674286970 | ||
| 1 | 顺德区 | 222 | 23293 | 16636 | 387519420 | |
| 2 | 南海区 | 206 | 22313 | 11005 | 245571474 | |
| 3 | 三水区 | 37 | 4113 | 8524 | 35062790 | |
| 4 | 高明区 | 6 | 786 | 7803 | 6133286 | |
| 5 | 禅城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 471 | 50505 | 13350 | 674286970 | ||
| 1 | 其他(佛山) | 224 | 22783 | 9561 | 217841018 | |
| 2 | 碧桂园集团(佛山) | 191 | 20546 | 17360 | 356680980 | |
| 3 | 海逸集团(佛山) | 10 | 1432 | 13342 | 19106754 | |
| 4 | 三盛集团(佛山) | 7 | 560 | 12347 | 6914433 | |
| 5 | 雅居乐地产(佛山) | 7 | 843 | 9612 | 8103728 | |
| 6 | 恒大地产(佛山) | 7 | 691 | 12803 | 8847375 | |
| 7 | 金地集团(佛山) | 5 | 665 | 19142 | 12729867 | |
| 8 | 越秀地产(佛山) | 4 | 585 | 18709 | 10945065 | |
| 9 | 保利地产(佛山) | 3 | 370 | 18163 | 6720632 | |
| 10 | 中海地产(佛山) | 2 | 567 | 17131 | 9713613 | |
| 11 | 奥园地产(佛山) | 2 | 340 | 10559 | 3590308 | |
| 12 | 招商地产(佛山) | 2 | 265 | 9101 | 2411843 | |
| 13 | 佛奥地产(佛山) | 2 | 157 | 12884 | 2022939 | |
| 14 | 其他 | 1 | 83 | 11446 | 950071 | |
| 15 | 星星地产(佛山) | 1 | 102 | 23904 | 2438276 | |
| 16 | 美的地产(佛山) | 1 | 294 | 11856 | 3485736 | |
| 17 | 融创集团(佛山) | 1 | 110 | 6847 | 753218 | |
| 18 | 凯蓝地产(佛山) | 1 | 112 | 9206 | 1031114 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发展商销量排行【 查看详细数据 】
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 471 | 50505 | 13350 | 674286970 | |||
| 1 | 顺德碧桂园·桂澜山 | 顺德区 | 126 | 11628 | 22106 | 257056771 | |
| 2 | 伦教碧桂园 | 顺德区 | 62 | 8409 | 11406 | 95915617 | |
| 3 | 光明花半里 | 南海区 | 24 | 2507 | 14328 | 35922550 | |
| 4 | 禾粤尚德居 | 南海区 | 68 | 5649 | 4669 | 26378191 | |
| 5 | 博雅滨江 | 三水区 | 24 | 2687 | 8749 | 23510266 | |
| 6 | 聚豪雅居 | 南海区 | 19 | 1767 | 10867 | 19203015 | |
| 7 | 江山一品 | 南海区 | 11 | 1532 | 12036 | 18439189 | |
| 8 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 9 | 1297 | 13371 | 17342544 | |
| 9 | 雅瑶绿洲 | 南海区 | 2 | 570 | 24385 | 13899770 | |
| 10 | 金地珑悦 | 南海区 | 5 | 665 | 19142 | 12729867 | |
| 11 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 4 | 585 | 18709 | 10945065 | |
| 12 | 长华国际商业中心 | 南海区 | 12 | 835 | 12419 | 10370216 | |
| 13 | 云山峰境 | 南海区 | 9 | 1030 | 10017 | 10318397 | |
| 14 | 中信山语湖 | 南海区 | 2 | 567 | 17131 | 9713613 | |
| 15 | 南湖花园 | 顺德区 | 10 | 947 | 9507 | 9003505 | |
| 16 | 三水雅居乐花园 | 三水区 | 7 | 843 | 9612 | 8103728 | |
| 17 | 松晖名苑 | 南海区 | 7 | 669 | 11780 | 7881387 | |
| 18 | 都市经典广场 | 顺德区 | 5 | 445 | 15810 | 7035852 | |
| 19 | 滨江1号 | 南海区 | 2 | 262 | 23198 | 6077936 | |
| 20 | 佛山恒大城 | 南海区 | 6 | 518 | 11551 | 5983706 | |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 471 | 50505 | 13350 | 674286970 | ||
| 1 | 碧桂园集团(佛山) | 191 | 20546 | 17360 | 356680980 | |
| 2 | 其他(佛山) | 224 | 22783 | 9561 | 217841018 | |
| 3 | 海逸集团(佛山) | 10 | 1432 | 13342 | 19106754 | |
| 4 | 金地集团(佛山) | 5 | 665 | 19142 | 12729867 | |
| 5 | 越秀地产(佛山) | 4 | 585 | 18709 | 10945065 | |
| 6 | 中海地产(佛山) | 2 | 567 | 17131 | 9713613 | |
| 7 | 恒大地产(佛山) | 7 | 691 | 12803 | 8847375 | |
| 8 | 雅居乐地产(佛山) | 7 | 843 | 9612 | 8103728 | |
| 9 | 三盛集团(佛山) | 7 | 560 | 12347 | 6914433 | |
| 10 | 保利地产(佛山) | 3 | 370 | 18163 | 6720632 | |
| 11 | 奥园地产(佛山) | 2 | 340 | 10559 | 3590308 | |
| 12 | 美的地产(佛山) | 1 | 294 | 11856 | 3485736 | |
| 13 | 星星地产(佛山) | 1 | 102 | 23904 | 2438276 | |
| 14 | 招商地产(佛山) | 2 | 265 | 9101 | 2411843 | |
| 15 | 佛奥地产(佛山) | 2 | 157 | 12884 | 2022939 | |
| 16 | 凯蓝地产(佛山) | 1 | 112 | 9206 | 1031114 | |
| 17 | 其他 | 1 | 83 | 11446 | 950071 | |
| 18 | 融创集团(佛山) | 1 | 110 | 6847 | 753218 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 和记黄埔地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴