网易房产 2017-07-31 网易房产数据中心 统计显示,7月31日佛山全市网签90套一手住宅,成交面积为9935平方米,成交均价为9742元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 90 | 9935 | 9742 | 96790887 | |||
| 1 | 三水雅居乐花园 | 三水区 | 26 | 3069 | 8685 | 26654859 | |
| 2 | 碧桂园·凤凰湾 | 顺德区 | 18 | 1564 | 12118 | 18953931 | |
| 3 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 16 | 2256 | 11304 | 25503233 | |
| 4 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 7 | 579 | 8705 | 5040594 | |
| 5 | 优悦城 | 高明区 | 5 | 435 | 5669 | 2466015 | |
| 6 | 南山侨苑 | 三水区 | 3 | 322 | 2392 | 770224 | |
| 7 | 博雅滨江 | 三水区 | 2 | 303 | 7043 | 2134029 | |
| 8 | 保利诺丁山 | 南海区 | 2 | 182 | 20863 | 3797202 | |
| 9 | 融创南景湾 | 三水区 | 2 | 210 | 7844 | 1647275 | |
| 10 | 时代倾城 | 南海区 | 1 | 102 | 7909 | 806718 | |
| 11 | 北江明珠 | 三水区 | 1 | 142 | 9357 | 1328808 | |
| 12 | 容桂碧桂园 | 顺德区 | 1 | 88 | 16296 | 1434111 | |
| 13 | 君御海城 | 高明区 | 1 | 155 | 7663 | 1187895 | |
| 14 | 保利·珑门 | 南海区 | 1 | 90 | 13371 | 1203390 | |
| 15 | 依云公馆 | 南海区 | 1 | 162 | 8842 | 1432552 | |
| 16 | 佛奥凯茵苑 | 顺德区 | 1 | 89 | 12867 | 1145180 | |
| 17 | 誉基誉憬湾 | 高明区 | 1 | 100 | 6179 | 617914 | |
| 18 | 御澳湾豪庭 | 三水区 | 1 | 87 | 7666 | 666957 | |
| 19 | 翠林豪庭 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 柏悦华府 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 90 | 9935 | 9742 | 96790887 | |||
| 1 | 保利诺丁山 | 南海区 | 2 | 182 | 20863 | 3797202 | |
| 2 | 容桂碧桂园 | 顺德区 | 1 | 88 | 16296 | 1434111 | |
| 3 | 保利·珑门 | 南海区 | 1 | 90 | 13371 | 1203390 | |
| 4 | 佛奥凯茵苑 | 顺德区 | 1 | 89 | 12867 | 1145180 | |
| 5 | 碧桂园·凤凰湾 | 顺德区 | 18 | 1564 | 12118 | 18953931 | |
| 6 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 16 | 2256 | 11304 | 25503233 | |
| 7 | 北江明珠 | 三水区 | 1 | 142 | 9357 | 1328808 | |
| 8 | 依云公馆 | 南海区 | 1 | 162 | 8842 | 1432552 | |
| 9 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 7 | 579 | 8705 | 5040594 | |
| 10 | 三水雅居乐花园 | 三水区 | 26 | 3069 | 8685 | 26654859 | |
| 11 | 时代倾城 | 南海区 | 1 | 102 | 7909 | 806718 | |
| 12 | 融创南景湾 | 三水区 | 2 | 210 | 7844 | 1647275 | |
| 13 | 御澳湾豪庭 | 三水区 | 1 | 87 | 7666 | 666957 | |
| 14 | 君御海城 | 高明区 | 1 | 155 | 7663 | 1187895 | |
| 15 | 博雅滨江 | 三水区 | 2 | 303 | 7043 | 2134029 | |
| 16 | 誉基誉憬湾 | 高明区 | 1 | 100 | 6179 | 617914 | |
| 17 | 优悦城 | 高明区 | 5 | 435 | 5669 | 2466015 | |
| 18 | 南山侨苑 | 三水区 | 3 | 322 | 2392 | 770224 | |
| 19 | 翠林豪庭 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 柏悦华府 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 90 | 9935 | 9742 | 96790887 | ||
| 1 | 三水区 | 35 | 4133 | 8033 | 33202152 | |
| 2 | 南海区 | 28 | 3371 | 11208 | 37783689 | |
| 3 | 顺德区 | 20 | 1741 | 12368 | 21533222 | |
| 4 | 高明区 | 7 | 690 | 6191 | 4271824 | |
| 5 | 禅城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 90 | 9935 | 9742 | 96790887 | ||
| 1 | 雅居乐地产(佛山) | 26 | 3069 | 8685 | 26654859 | |
| 2 | 碧桂园集团(佛山) | 19 | 1652 | 12341 | 20388042 | |
| 3 | 海逸集团(佛山) | 16 | 2256 | 11304 | 25503233 | |
| 4 | 其他(佛山) | 14 | 1544 | 5940 | 9171842 | |
| 5 | 三盛集团(佛山) | 7 | 579 | 8705 | 5040594 | |
| 6 | 保利地产(佛山) | 3 | 272 | 18384 | 5000592 | |
| 7 | 融创集团(佛山) | 2 | 210 | 7844 | 1647275 | |
| 8 | 招商地产(佛山) | 1 | 162 | 8842 | 1432552 | |
| 9 | 佛奥地产(佛山) | 1 | 89 | 12867 | 1145180 | |
| 10 | 时代地产 | 1 | 102 | 7909 | 806718 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 中海地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 美的地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 怡翠地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 敏捷地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 奥园地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 时代地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发展商销量排行【 查看详细数据 】
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 90 | 9935 | 9742 | 96790887 | |||
| 1 | 三水雅居乐花园 | 三水区 | 26 | 3069 | 8685 | 26654859 | |
| 2 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 16 | 2256 | 11304 | 25503233 | |
| 3 | 碧桂园·凤凰湾 | 顺德区 | 18 | 1564 | 12118 | 18953931 | |
| 4 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 7 | 579 | 8705 | 5040594 | |
| 5 | 保利诺丁山 | 南海区 | 2 | 182 | 20863 | 3797202 | |
| 6 | 优悦城 | 高明区 | 5 | 435 | 5669 | 2466015 | |
| 7 | 博雅滨江 | 三水区 | 2 | 303 | 7043 | 2134029 | |
| 8 | 融创南景湾 | 三水区 | 2 | 210 | 7844 | 1647275 | |
| 9 | 容桂碧桂园 | 顺德区 | 1 | 88 | 16296 | 1434111 | |
| 10 | 依云公馆 | 南海区 | 1 | 162 | 8842 | 1432552 | |
| 11 | 北江明珠 | 三水区 | 1 | 142 | 9357 | 1328808 | |
| 12 | 保利·珑门 | 南海区 | 1 | 90 | 13371 | 1203390 | |
| 13 | 君御海城 | 高明区 | 1 | 155 | 7663 | 1187895 | |
| 14 | 佛奥凯茵苑 | 顺德区 | 1 | 89 | 12867 | 1145180 | |
| 15 | 时代倾城 | 南海区 | 1 | 102 | 7909 | 806718 | |
| 16 | 南山侨苑 | 三水区 | 3 | 322 | 2392 | 770224 | |
| 17 | 御澳湾豪庭 | 三水区 | 1 | 87 | 7666 | 666957 | |
| 18 | 誉基誉憬湾 | 高明区 | 1 | 100 | 6179 | 617914 | |
| 19 | 翠林豪庭 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 柏悦华府 | 南海区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 90 | 9935 | 9742 | 96790887 | ||
| 1 | 雅居乐地产(佛山) | 26 | 3069 | 8685 | 26654859 | |
| 2 | 海逸集团(佛山) | 16 | 2256 | 11304 | 25503233 | |
| 3 | 碧桂园集团(佛山) | 19 | 1652 | 12341 | 20388042 | |
| 4 | 其他(佛山) | 14 | 1544 | 5940 | 9171842 | |
| 5 | 三盛集团(佛山) | 7 | 579 | 8705 | 5040594 | |
| 6 | 保利地产(佛山) | 3 | 272 | 18384 | 5000592 | |
| 7 | 融创集团(佛山) | 2 | 210 | 7844 | 1647275 | |
| 8 | 招商地产(佛山) | 1 | 162 | 8842 | 1432552 | |
| 9 | 佛奥地产(佛山) | 1 | 89 | 12867 | 1145180 | |
| 10 | 时代地产 | 1 | 102 | 7909 | 806718 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 中海地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 美的地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 怡翠地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 敏捷地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 奥园地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 时代地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴