网易房产 2017-11-03 网易房产数据中心 统计显示 11月3日佛山全市网签148套一手住宅,成交面积为15994平方米,成交均价为13234元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 148 | 15994 | 13234 | 211678695 | |||
| 1 | 禾粤尚德居 | 南海区 | 22 | 1735 | 4270 | 7409602 | |
| 2 | 松晖名苑 | 南海区 | 14 | 1463 | 9350 | 13679762 | |
| 3 | 时代水岸 | 南海区 | 12 | 1225 | 18840 | 23079109 | |
| 4 | 保利·珑门 | 南海区 | 12 | 1471 | 15564 | 22895757 | |
| 5 | 保利诺丁山 | 南海区 | 12 | 1152 | 17778 | 20481060 | |
| 6 | 岭南澳苑 | 三水区 | 12 | 1100 | 7507 | 8258754 | |
| 7 | 保利紫山 | 南海区 | 10 | 1254 | 18070 | 22660638 | |
| 8 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 6 | 244 | 8414 | 2053092 | |
| 9 | 南海万科广场 | 南海区 | 5 | 452 | 23264 | 10515726 | |
| 10 | 恒大金名都 | 南海区 | 5 | 494 | 27506 | 13588172 | |
| 11 | 中恒海晖城 | 南海区 | 4 | 309 | 9388 | 2901189 | |
| 12 | 金地珑悦 | 南海区 | 3 | 431 | 19125 | 8242909 | |
| 13 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 3 | 160 | 6522 | 1043676 | |
| 14 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 3 | 393 | 20141 | 7915777 | |
| 15 | 中信山语湖 | 南海区 | 2 | 927 | 15728 | 14579943 | |
| 16 | 中海金沙水岸 | 南海区 | 2 | 255 | 14161 | 3611136 | |
| 17 | 优悦城 | 高明区 | 2 | 181 | 5699 | 1031519 | |
| 18 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 2 | 204 | 9986 | 2037336 | |
| 19 | 欧雅右岸春天 | 三水区 | 2 | 299 | 7169 | 2143567 | |
| 20 | 均安尚苑 | 顺德区 | 2 | 322 | 5853 | 1884733 | |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 148 | 15994 | 13234 | 211678695 | |||
| 1 | 恒大金名都 | 南海区 | 5 | 494 | 27506 | 13588172 | |
| 2 | 宏宇·景裕豪园 | 南海区 | 1 | 88 | 23671 | 2083121 | |
| 3 | 南海万科广场 | 南海区 | 5 | 452 | 23264 | 10515726 | |
| 4 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 1 | 220 | 22377 | 4923048 | |
| 5 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 3 | 393 | 20141 | 7915777 | |
| 6 | 金地珑悦 | 南海区 | 3 | 431 | 19125 | 8242909 | |
| 7 | 金地悦荔 | 南海区 | 1 | 113 | 18876 | 2133056 | |
| 8 | 时代水岸 | 南海区 | 12 | 1225 | 18840 | 23079109 | |
| 9 | 保利紫山 | 南海区 | 10 | 1254 | 18070 | 22660638 | |
| 10 | 保利诺丁山 | 南海区 | 12 | 1152 | 17778 | 20481060 | |
| 11 | 中信山语湖 | 南海区 | 2 | 927 | 15728 | 14579943 | |
| 12 | 保利·珑门 | 南海区 | 12 | 1471 | 15564 | 22895757 | |
| 13 | 中海金沙水岸 | 南海区 | 2 | 255 | 14161 | 3611136 | |
| 14 | 三盛颐景园 | 南海区 | 1 | 138 | 11911 | 1643822 | |
| 15 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 1 | 102 | 11666 | 1189962 | |
| 16 | 御江南 | 三水区 | 1 | 184 | 10445 | 1922003 | |
| 17 | 海逸·桃花源记 | 南海区 | 2 | 204 | 9986 | 2037336 | |
| 18 | 中恒海晖城 | 南海区 | 4 | 309 | 9388 | 2901189 | |
| 19 | 松晖名苑 | 南海区 | 14 | 1463 | 9350 | 13679762 | |
| 20 | 明浦居 | 南海区 | 1 | 347 | 8460 | 2935706 | |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 148 | 15994 | 13234 | 211678695 | ||
| 1 | 南海区 | 122 | 13368 | 14430 | 192905136 | |
| 2 | 三水区 | 17 | 1753 | 7655 | 13420532 | |
| 3 | 高明区 | 6 | 430 | 5934 | 2551719 | |
| 4 | 顺德区 | 3 | 443 | 6323 | 2801308 | |
| 5 | 禅城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 148 | 15994 | 13234 | 211678695 | ||
| 1 | 其他(佛山) | 66 | 6652 | 7106 | 47274742 | |
| 2 | 保利地产(佛山) | 35 | 3998 | 16746 | 66954030 | |
| 3 | 时代地产(佛山) | 12 | 1225 | 18840 | 23079109 | |
| 4 | 三盛集团(佛山) | 7 | 382 | 9677 | 3696914 | |
| 5 | 万科地产(佛山) | 5 | 452 | 23264 | 10515726 | |
| 6 | 恒大地产(佛山) | 5 | 494 | 27506 | 13588172 | |
| 7 | 中海地产(佛山) | 4 | 1182 | 15390 | 18191079 | |
| 8 | 金地集团(佛山) | 4 | 544 | 19073 | 10375965 | |
| 9 | 美的地产(佛山) | 3 | 160 | 6522 | 1043676 | |
| 10 | 怡翠地产(佛山) | 3 | 393 | 20141 | 7915777 | |
| 11 | 海逸集团(佛山) | 2 | 204 | 9986 | 2037336 | |
| 12 | 宏鼎集团(佛山) | 1 | 88 | 23671 | 2083121 | |
| 13 | 祈福集团(佛山) | 1 | 220 | 22377 | 4923048 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 碧桂园集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 雅居乐地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发展商销量排行【 查看详细数据 】
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 148 | 15994 | 13234 | 211678695 | |||
| 1 | 时代水岸 | 南海区 | 12 | 1225 | 18840 | 23079109 | |
| 2 | 保利·珑门 | 南海区 | 12 | 1471 | 15564 | 22895757 | |
| 3 | 保利紫山 | 南海区 | 10 | 1254 | 18070 | 22660638 | |
| 4 | 保利诺丁山 | 南海区 | 12 | 1152 | 17778 | 20481060 | |
| 5 | 中信山语湖 | 南海区 | 2 | 927 | 15728 | 14579943 | |
| 6 | 松晖名苑 | 南海区 | 14 | 1463 | 9350 | 13679762 | |
| 7 | 恒大金名都 | 南海区 | 5 | 494 | 27506 | 13588172 | |
| 8 | 南海万科广场 | 南海区 | 5 | 452 | 23264 | 10515726 | |
| 9 | 岭南澳苑 | 三水区 | 12 | 1100 | 7507 | 8258754 | |
| 10 | 金地珑悦 | 南海区 | 3 | 431 | 19125 | 8242909 | |
| 11 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 3 | 393 | 20141 | 7915777 | |
| 12 | 禾粤尚德居 | 南海区 | 22 | 1735 | 4270 | 7409602 | |
| 13 | 祈福南湾半岛 | 南海区 | 1 | 220 | 22377 | 4923048 | |
| 14 | 中海金沙水岸 | 南海区 | 2 | 255 | 14161 | 3611136 | |
| 15 | 明浦居 | 南海区 | 1 | 347 | 8460 | 2935706 | |
| 16 | 中恒海晖城 | 南海区 | 4 | 309 | 9388 | 2901189 | |
| 17 | 欧雅右岸春天 | 三水区 | 2 | 299 | 7169 | 2143567 | |
| 18 | 金地悦荔 | 南海区 | 1 | 113 | 18876 | 2133056 | |
| 19 | 宏宇·景裕豪园 | 南海区 | 1 | 88 | 23671 | 2083121 | |
| 20 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 6 | 244 | 8414 | 2053092 | |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 148 | 15994 | 13234 | 211678695 | ||
| 1 | 保利地产(佛山) | 35 | 3998 | 16746 | 66954030 | |
| 2 | 其他(佛山) | 66 | 6652 | 7106 | 47274742 | |
| 3 | 时代地产(佛山) | 12 | 1225 | 18840 | 23079109 | |
| 4 | 中海地产(佛山) | 4 | 1182 | 15390 | 18191079 | |
| 5 | 恒大地产(佛山) | 5 | 494 | 27506 | 13588172 | |
| 6 | 万科地产(佛山) | 5 | 452 | 23264 | 10515726 | |
| 7 | 金地集团(佛山) | 4 | 544 | 19073 | 10375965 | |
| 8 | 怡翠地产(佛山) | 3 | 393 | 20141 | 7915777 | |
| 9 | 祈福集团(佛山) | 1 | 220 | 22377 | 4923048 | |
| 10 | 三盛集团(佛山) | 7 | 382 | 9677 | 3696914 | |
| 11 | 宏鼎集团(佛山) | 1 | 88 | 23671 | 2083121 | |
| 12 | 海逸集团(佛山) | 2 | 204 | 9986 | 2037336 | |
| 13 | 美的地产(佛山) | 3 | 160 | 6522 | 1043676 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 碧桂园集团(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 越秀地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 合景泰富(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 星星地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 雅居乐地产(佛山) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴