根据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国行政许可法》等有关规定,现将娄烦县行政审批服务管理局依法审查核准的太原市热力集团有限责任公司 (太原市热力集团娄烦县城集中供热热源厂迁建工程)建设工程规划许可证予以公告。
建设单位:太原市热力集团有限责任公司
项目名称:太原市热力集团娄烦县城集中供热热源厂迁建工程
建设位置:娄烦县娄烦镇三元村
证书编号:建字第1401232026GG0004670号
批准日期:2026年3月2日
建筑名称 | 性质 | 建筑面积(㎡) | 地上建筑面积(㎡) | 地下建筑面积(㎡) | 层数 | 高度(m) | 证书编号 |
锅炉主厂房 | 工业 | 10238.72 | 10238.72 | 0.00 | 5F/2F/1F | 42.2 | 建字第1401232026GG0004670号 |
输煤栈桥 | 工业 | 1174.61 | 649.87 | 524.74 | 1F/1D | 35.00(最高点) | 建字第1401232026GG0004670号 |
煤质检测间 | 工业 | 267.15 | 267.15 | 0.00 | 3F | 16.0 | 建字第1401232026GG0004670号 |
碎煤楼 | 工业 | 642.51 | 642.51 | 0.00 | 3F | 17.3 | 建字第1401232026GG0004670号 |
除铁采光间 | 工业 | 51.30 | 51.30 | 0.00 | 1F | 9.1 | 建字第1401232026GG0004670号 |
封闭煤场 | 工业 | 6018.88 | 6018.88 | 0.00 | 1F | 15.5 | 建字第1401232026GG0004670号 |
安全逃生口 | 工业 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 1F/1D | 3.5 | 建字第1401232026GG0004670号 |
渣仓 | 工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 26.5 | 建字第1401232026GG0004670号 |
灰库 | 工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 23.5 | 建字第1401232026GG0004670号 |
环保岛 | 工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 30.0 | 建字第1401232026GG0004670号 |
引风机房 | 工业 | 527.88 | 527.88 | 0.00 | 1F | 11.8 | 建字第1401232026GG0004670号 |
烟道 | 工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1F | 8.0 | 建字第1401232026GG0004670号 |
烟囱 | 工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1F | 80.3 | 建字第1401232026GG0004670号 |
空压站/脱硝尿素车间 | 工业 | 292.64 | 292.64 | 0.00 | 1F | 8.75 | 建字第1401232026GG0004670号 |
洗车台 | 工业 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 1F | 6.0 | 建字第1401232026GG0004670号 |
沉淀回用水池 | 工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1D | 建字第1401232026GG0004670号 | |
水泵房及材料库 | 工业 | 2368.09 | 1750.65 | 617.44 | 3F/1D | 13.3 | 建字第1401232026GG0004670号 |
吸水井 | 工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1D | 0 | 建字第1401232026GG0004670号 |
消防水池 | 工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1D | 0 | 建字第1401232026GG0004670号 |
点火油泵房 | 工业 | 41.54 | 41.54 | 0.00 | 1F | 5.4 | 建字第1401232026GG0004670号 |
埋地卧式油罐 | 工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1D | 0 | 建字第1401232026GG0004670号 |
汽车采样机、汽车衡及其辅助用房 | 工业 | 192.96 | 192.96 | 0.00 | 2F | 14.3 | 建字第1401232026GG0004670号 |
1#门房 | 工业 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 1F | 5.45 | 建字第1401232026GG0004670号 |
2#门房 | 工业 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 1F | 5.45 | 建字第1401232026GG0004670号 |
排污降温池 | 工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1D | 0 | 建字第1401232026GG0004670号 |
煤水沉淀池 | 工业 | 48.45 | 48.45 | 0.00 | 1F/1D | 7.5 | 建字第1401232026GG0004670号 |
CEMS站房 (5个) | 工业 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1F | 5.3 | 建字第1401232026GG0004670号 |
娄烦县行政审批服务管理局
2026年3月3日
小编:李玫林
热门跟贴