一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600684 | 珠江实业 | 9.01% | 17556481.00 | 18817.41 |
| 600106 | 重庆路桥 | 9.00% | 14027566.00 | 18085.61 |
| 600783 | 鲁信高新 | 8.99% | 11751009.00 | 13246.47 |
证券代码:600684证券简称:珠江实业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部 | 41004129.37 |
| 机构专用 | 13868239.69 |
| 宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 6697728.55 |
| 广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 | 6072010.43 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 5790171.48 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 10653963.84 |
| 湘财证券有限责任公司乌鲁木齐克拉玛依东路营业部 | 5011817.39 |
| 申银万国证券股份有限公司四川成都西一环路营业部 | 3268793.03 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2759416.78 |
| 长江证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 2711156.51 |
证券代码:600106证券简称:重庆路桥
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 | 12089094.39 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 8912476.99 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 5248276.66 |
| 广东证券股份有限公司佛山顺德区凤山西政通证券营业部 | 4944094.98 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 3807183.48 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 11585091.42 |
| 东北证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 | 3173590.71 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 3056983.94 |
| 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 2226907.63 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1803120.92 |
证券代码:600783证券简称:鲁信高新
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 金元证券有限责任公司成都二环路证券营业部 | 16059361.93 |
| 国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 | 13576417.68 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 7005711.45 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 3612059.86 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 3434375.49 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 6600748.63 |
| 中信建投证券有限责任公司淄博市中心路证券营业部 | 2288386.88 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2074920.02 |
| 英大证券有限责任公司兰州中山路证券营业部 | 1758737.50 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1746221.40 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900905 | 中铅B股 | 7.52% | 2222471.00 | 299.53 |
证券代码:900905证券简称:中铅B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 955542.18 |
| 机构专用 | 738030.16 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 283944.45 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 162161.23 |
| 天同证券有限责任公司国际部 | 118498.10 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 482241.29 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 375050.35 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 186472.11 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 150295.60 |
| 中国建银投资证券有限责任公司国际部 | 140983.95 |
3、封闭式基金
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 500010 | 基金金元 | 7.73% | 1986429.00 | 601.29 |
证券代码:500010证券简称:基金金元
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券有限责任公司银川解放东街证券营业部 | 790955.09 |
| 金通证券股份有限公司嘉兴吉杨路证券营业部 | 454050.02 |
| 广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | 302700.00 |
| 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 302699.99 |
| 华泰证券有限责任公司营销管理总部 | 262138.20 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 1437522.30 |
| 武汉证券有限责任公司武汉证券有限责任公司总部 | 555333.42 |
| 海通证券股份有限公司大庆西二路营业部 | 470547.15 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 224721.45 |
| 中国银河证券股份有限公司上海共康路证券营业部 | 164366.09 |
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600757 | 华源发展 | -11.06% | 38641747.00 | 29429.01 |
| 600477 | 杭萧钢构 | -8.03% | 16972166.00 | 23658.17 |
| 600317 | 营口港 | -7.67% | 41190364.00 | 72574.39 |
证券代码:600757证券简称:华源发展
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 11455782.18 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 5376878.43 |
| 华西证券有限责任公司成都抚琴街证券营业部 | 3614942.36 |
| 东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 | 3132259.35 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2725186.06 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 15879192.55 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 5703650.13 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 5375035.50 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4920940.02 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 4844989.14 |
证券代码:600477证券简称:杭萧钢构
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 11323912.66 |
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 10853203.63 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 3713205.99 |
| 广发证券股份有限公司大连成仁街证券营业部 | 3672263.73 |
| 华泰证券有限责任公司苏州人民路证券营业部 | 3282836.14 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 18089598.14 |
| 联合证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 5298594.99 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 4980368.62 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 4557447.54 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 4227699.58 |
证券代码:600317证券简称:营口港
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 25305855.07 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 14626419.57 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 10044072.48 |
| 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 | 9876268.98 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 9262550.40 |
卖出:
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 54218551.11 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 23744775.21 |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 17441362.60 |
| 湘财证券有限责任公司乌鲁木齐克拉玛依东路营业部 | 14174562.53 |
| 机构专用 | 12250578.99 |
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900921 | ST大盈B | -7.43% | 5566890.00 | 620.26 |
证券代码:900921证券简称:ST大盈B
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 715796.23 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 629404.40 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 417910.27 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 410741.22 |
| 招商证券股份有限公司国际部 | 353457.80 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司国际部 | 633054.04 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 629002.91 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 563605.39 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 468102.50 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 359006.03 |
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600765 | 力源液压 | 18.32% | 2700740.00 | 8854.35 |
| 600976 | 武汉健民 | 15.16% | 10154427.00 | 10805.30 |
证券代码:600765证券简称:力源液压
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 4942737.30 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 4362969.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 4111754.56 |
| 中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | 3770003.90 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 3583532.99 |
卖出:
| 国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 7332588.54 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 6345667.24 |
| 广发证券股份有限公司太原新建北路证券营业部 | 5076818.06 |
| 国信证券有限责任公司客户资产管理部 | 3225576.81 |
| 湘财证券有限责任公司乌鲁木齐克拉玛依东路营业部 | 3165008.98 |
证券代码:600976证券简称:武汉健民
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 4866253.22 |
| 申银万国证券股份有限公司江苏镇江中山东路证券营业部 | 3610940.02 |
| 湘财证券有限责任公司乌鲁木齐克拉玛依东路营业部 | 3408670.00 |
| 河北证券有限责任公司秦皇岛河北大街证券营业部 | 2178350.13 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1877554.00 |
卖出:
| 巨田证券有限责任公司北京北太平庄路证券营业部 | 6806731.77 |
| 太平洋证券有限责任公司开远灵泉东路营业部 | 5114102.60 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 3750186.99 |
| 平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 | 3179843.00 |
| 东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 | 2098248.00 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600003 | 东北高速 | 22.70% | 90591096.00 | 74384.41 |
证券代码:600003证券简称:东北高速
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 42264263.48 |
| 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 10553627.61 |
| 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 | 10134722.92 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 7095470.65 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 4414465.00 |
卖出:
| 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 | 129927122.04 |
| 海通证券股份有限公司武汉分公司中北路证券营业部 | 64683127.24 |
| 汉唐证券有限责任公司深圳福星路证券营业部 | 26729497.88 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 17160225.99 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 10686617.20 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600844 | ST大盈 | 13250365.00 | 30098.74 |
| 601008 | N连云港 | 76187720.00 | 112369.41 |
证券代码:600844证券简称:ST大盈
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 11918798.32 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市向城路证券营业部 | 5714510.11 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 5547752.05 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 4715194.09 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 3659197.94 |
卖出:
| 中信建投证券有限责任公司上海市向城路证券营业部 | 69702350.78 |
| 中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 | 43537643.96 |
| 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 9987483.48 |
| 华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 | 5342368.77 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 3559059.21 |
证券代码:601008证券简称:N连云港
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 46729810.64 |
| 国信证券有限责任公司杭州萧然东路证券营业部 | 14525258.44 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 14512119.07 |
| 华泰证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部 | 12525295.80 |
| 湘财证券有限责任公司乌鲁木齐克拉玛依东路营业部 | 11929176.07 |
卖出:
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 54450562.55 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 51833999.68 |
| 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 20763102.69 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 19937117.83 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 17225346.38 |
2、B股
3、封闭式基金
Z
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600864 | 岁宝热电 | +28.08% | 9670020 | 44265.22 | 04.24-04.26 |
| 600825 | 新华传媒 | +28.04% | 36811 | 81.39 | 04.24-04.26 |
证券代码:600864证券简称:岁宝热电
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 46275001.86 |
| (2)华泰证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 41536352.83 |
| (3)天同证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 | 16068578.47 |
| (4)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 7923518.28 |
| (5)中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 6005591.34 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 34722562.62 |
| (2)大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 | 21457612.84 |
| (3)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 13580845.78 |
| (4)东莞证券有限责任公司东莞常平证券营业部 | 12388108.20 |
| (5)华创证券经纪有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 | 8876404.00 |
证券代码:600825证券简称:新华传媒
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国科技证券有限责任公司南京珠江路证券营业部 | 284024.06 |
| (2)华泰证券有限责任公司上海瑞金一路证券营业部 | 210315.00 |
| (3)中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 204702.76 |
| (4)天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 56023.91 |
| (5)华泰证券有限责任公司泰州青年路证券营业部 | 19384.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 100554.50 |
| (2)泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 66090.00 |
| (3)国联证券有限责任公司无锡人民东路证券营业部 | 60575.00 |
| (4)光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | 60090.00 |
| (5)闽发证券有限责任公司上海水电路证券营业部 | 48460.00 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600137 | *ST长控 | +16.94% | 22900 | 124.56 | 04.24-04.26 |
证券代码:600137证券简称:*ST长控
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 189828.00 |
| (2)齐齐哈尔市证券有限公司富拉尔基营业部 | 158190.00 |
| (3)海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | 105469.00 |
| (4)恒泰证券有限责任公司包头钢铁大街证券营业部 | 83265.00 |
| (5)江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 | 58430.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司成都二环路证券营业部 | 438529.00 |
| (2)华安证券有限责任公司阜阳人民西路证券营业部 | 200374.00 |
| (3)中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 | 158190.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 121279.00 |
| (5)华安证券有限责任公司宿州汴河路证券营业部 | 116860.00 |
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、实施特别停牌的证券:
无
热门跟贴