一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600079 | 人福科技 | 7.86% | 2842892.00 | 2550.07 |
| 600297 | 美罗药业 | 7.85% | 314516.00 | 334.02 |
| 600763 | 通策医疗 | 7.83% | 1038417.00 | 1369.47 |
证券代码:600079 证券简称:人福科技
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 2538510.00 |
| 光大证券股份有限公司湛江人民大道证券营业部 | 1733901.00 |
| 天同证券有限责任公司日照舒斯贝尔商业街证券营业部 | 1111383.01 |
| 金元证券有限责任公司上海长阳路证券营业部 | 897000.00 |
| 天同证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 | 647634.00 |
卖出:
| 闽发证券有限责任公司泉州温陵路证券营业部 | 632385.00 |
| 平安证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 538200.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海莘庄营业部 | 396267.69 |
| 长江证券有限责任公司上海汉口路营业部 | 360594.00 |
| 和兴证券经纪有限责任公司北京百万庄大街证券营业部 | 358800.01 |
证券代码:600297 证券简称:美罗药业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 3340159.92 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 1423080.00 |
| 广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 212400.00 |
| 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 116820.00 |
| 华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 | 106200.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 106200.00 |
证券代码:600763 证券简称:通策医疗
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 3371760.00 |
| 英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 | 800124.00 |
| 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 615480.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京西黄城根证券营业部 | 480342.00 |
| 兴业证券股份有限公司西安解放路证券营业部 | 401400.00 |
卖出:
| 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 | 1605600.00 |
| 方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 467118.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司大连上海路证券营业部 | 401400.00 |
| 申银万国证券股份有限公司浙江衢州狮桥街营业部 | 304494.00 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 | 267600.00 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900920 | 上柴B股 | 7.84% | 7266512.00 | 765.59 |
| 900943 | 开开B股 | 7.33% | 4132106.00 | 517.59 |
证券代码:900920 证券简称:上柴B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 1035426.70 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 513580.39 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 510156.00 |
| 招商证券股份有限公司国际部 | 457449.64 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 422857.29 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 1090890.14 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 697660.25 |
| 机构专用 | 631920.00 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 474945.18 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 448033.69 |
证券代码:900943 证券简称:开开B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信万通证券有限责任公司国际部 | 374456.39 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 359196.48 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 347740.99 |
| 国信证券有限责任公司国际部 | 284261.81 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 279312.35 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 1677444.95 |
| 中国建银投资证券有限责任公司国际部 | 340697.89 |
| 华泰证券有限责任公司国际部 | 323076.08 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 293333.15 |
| 东方证券股份有限公司国际部 | 278703.23 |
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600898 | 三联商社 | 26.75% | 40922566.00 | 40938.15 |
| 600346 | 大橡塑 | 22.10% | 12200046.00 | 12129.95 |
| 600272 | 开开实业 | 21.01% | 15128573.00 | 26385.60 |
证券代码:600898 证券简称:三联商社
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 8671078.07 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 4102031.22 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3625496.03 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 3478370.13 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2854173.72 |
卖出:
| 中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 120370831.97 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 5851794.55 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 5514241.32 |
| 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 5141626.40 |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 4157191.84 |
证券代码:600346 证券简称:大橡塑
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 信泰证券有限责任公司大连中山广场证券营业部 | 4661726.88 |
| 兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 | 2829564.00 |
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司银川文化东街证券营业 | 2073354.85 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1813026.00 |
| 中国银河证券股份有限公司广州建设大马路证券营业部 | 1690299.50 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 5705647.72 |
| 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 4694239.76 |
| 华泰证券有限责任公司福州六一南路证券营业部 | 4567829.90 |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 4008987.02 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 2991260.76 |
证券代码:600272 证券简称:开开实业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 10832825.68 |
| 天一证券有限责任公司慈溪浒山证券营业部 | 10670774.98 |
| 联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 7880318.04 |
| 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 7295647.11 |
| 广东证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 7122191.07 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 | 27169762.02 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 26092034.63 |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 21417831.30 |
| 广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业部 | 14195116.58 |
| 湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | 11250313.97 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600318 | 巢东股份 | +27.36% | 34233475 | 34441.24 | 07.26-07.30 |
| 600981 | 江苏开元 | +27.31% | 104923244 | 135707.86 | 07.26-07.30 |
| 600184 | 新华光 | +21.28% | 9743251 | 17257.59 | 07.26-07.30 |
| 600898 | 三联商社 | +20.65% | 75590231 | 73260.85 | 07.26-07.30 |
证券代码:600318 证券简称:巢东股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 15236955.00 |
| (2)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 7035373.50 |
| (3)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 6943960.29 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 6912320.25 |
| (5)广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 4760575.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 7428291.29 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 6438929.82 |
| (3)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 6292775.62 |
| (4)国元证券有限责任公司芜湖北京东路证券营业部 | 4678506.41 |
| (5)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 4426798.45 |
证券代码:600981 证券简称:江苏开元
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 33870813.49 |
| (2)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 15810301.56 |
| (3)申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 13726250.47 |
| (4)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 11904055.98 |
| (5)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 10657614.80 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 32695704.62 |
| (2)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 16614061.76 |
| (3)招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 15190819.39 |
| (4)申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 14210455.66 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 13976580.09 |
证券代码:600184 证券简称:新华光
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 5045043.84 |
| (2)海通证券股份有限公司上海崂山东路证券营业部 | 3126631.00 |
| (3)华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 | 3035760.00 |
| (4)招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2502001.50 |
| (5)江海证券经纪有限责任公司哈尔滨赣水路证券营业部 | 2485103.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 16328994.70 |
| (2)金元证券有限责任公司苏州养育巷证券营业部 | 5242973.00 |
| (3)海通证券股份有限公司上海崂山东路证券营业部 | 3378323.04 |
| (4)恒泰证券有限责任公司上海博山东路证券营业部 | 2767821.70 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 2610032.95 |
证券代码:600898 证券简称:三联商社
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 21350206.60 |
| (2)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 13870378.11 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 9385135.31 |
| (4)招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 7138876.12 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 6387114.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 180228531.79 |
| (2)东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 22462456.79 |
| (3)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 15358988.84 |
| (4)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 5514241.32 |
| (5)海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 5156386.40 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、实施特别停牌的证券:无
热门跟贴