一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900955 | 九龙山B | 8.81% | 2098066.00 | 394.65 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 453269.18 |
| 万和证券经纪有限责任公司国际部 | 243266.23 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 215537.60 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 212000.50 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 202178.40 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 557385.24 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 439024.63 |
| 华泰证券有限责任公司国际部 | 273275.64 |
| 上海证券有限责任公司国际部 | 254378.44 |
| 中国建银投资证券有限责任公司国际部 | 204720.00 |
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600850 | 华东电脑 | -11.13% | 12230356.00 | 12563.66 |
| 600981 | 江苏开元 | -9.80% | 39398082.00 | 51993.53 |
| 600843 | 上工申贝 | -9.32% | 12035482.00 | 11644.41 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 2821293.75 |
| 中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 | 2199230.00 |
| 长江证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 1817395.15 |
| 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 1689560.52 |
| 中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 | 1649243.10 |
卖出:
| 民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 8554086.03 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 | 6039176.39 |
| 光大证券股份有限公司沈阳和平北大街证券营业部 | 2719917.07 |
| 华安证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 | 2604699.75 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 2420764.90 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 9379190.53 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 5460189.89 |
| 华泰证券有限责任公司绍兴上大路证券营业部 | 5372175.02 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 4572866.64 |
| 财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 | 4516567.40 |
卖出:
| 华泰证券有限责任公司营销管理总部 | 9437102.93 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 6783252.96 |
| 上海证券有限责任公司崇明证券营业部 | 6180839.01 |
| 爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 5369590.67 |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 4048746.40 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国都证券有限责任公司西安长安北路证券营业部 | 1931867.00 |
| 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 | 1242213.00 |
| 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 | 1029448.10 |
| 中国科技证券有限责任公司嘉兴中山西路证券营业部 | 997741.99 |
| 长江证券有限责任公司西安太白北路证券营业部 | 979855.00 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 2717132.01 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 1311897.47 |
| 中国银河证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 | 1149450.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 | 1004704.40 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 917557.15 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600850 | 华东电脑 | 16.13% | 12230356.00 | 12563.66 |
证券代码:600850 证券简称:华东电脑
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 2821293.75 |
| 中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 | 2199230.00 |
| 长江证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 1817395.15 |
| 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 1689560.52 |
| 中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 | 1649243.10 |
卖出:
| 民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 8554086.03 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 | 6039176.39 |
| 光大证券股份有限公司沈阳和平北大街证券营业部 | 2719917.07 |
| 华安证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 | 2604699.75 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 2420764.90 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600272 | 开开实业 | 30.21% | 21748228.00 | 51446.46 |
| 600617 | 联华合纤 | 29.57% | 3459801.00 | 6385.14 |
| 600359 | 新农开发 | 22.17% | 35019894.00 | 28821.21 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 | 9289539.96 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 8097900.15 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 4615863.13 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 4526392.11 |
| 南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 | 4479310.61 |
卖出:
| 长江证券有限责任公司上海番禺路证券营业部 | 11450215.32 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 8527478.40 |
| 湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | 8317034.31 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 7824059.48 |
| 广东证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 7595120.11 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 8068697.67 |
| 华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 | 1786232.95 |
| 国信证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部 | 1649634.32 |
| 申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 | 905557.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 774720.01 |
卖出:
| 光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 4551080.09 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 2366603.52 |
| 民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 1873553.60 |
| 辽宁省证券公司沈阳总站路营业部 | 1746327.10 |
| 国海证券有限责任公司南宁公园路证券营业部 | 1650469.80 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 长江证券有限责任公司成都市十二桥路证券营业部 | 14950732.17 |
| 中国旅游国际信托投资有限公司成都证券营业部 | 9909972.16 |
| 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 8918150.98 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 7931110.15 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 6857181.97 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 10159473.41 |
| 光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 9156469.16 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 4020000.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 3656776.28 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 | 2908439.36 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600791 | 天创置业 | +21.62% | 63793107 | 94933.74 | 08.01-08.03 |
证券代码:600791 证券简称:天创置业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券有限责任公司上海常德路证券营业部 | 17858222.86 |
| (2)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 16974378.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 13386658.74 |
| (4)招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 11010586.45 |
| (5)中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 9144571.77 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 | 24814930.65 |
| (2)中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 23385816.74 |
| (3)中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 18506979.38 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 16192122.00 |
| (5)国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 13093323.84 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600981 | 江苏开元 | +20.27% | 169751378 | 241228.81 | 08.01-08.03 |
| 600898 | 三联商社 | +20.17% | 59842373 | 53703.09 | 08.01-08.03 |
证券代码:600981 证券简称:江苏开元
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券有限责任公司营销管理总部 | 27097201.50 |
| (2)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 20216626.80 |
| (3)平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 | 11824275.44 |
| (4)爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 10881948.20 |
| (5)招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 10694899.49 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 22708065.06 |
| (2)招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 21312115.12 |
| (3)华泰证券有限责任公司营销管理总部 | 16014535.64 |
| (4)中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 13221625.67 |
| (5)中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 12130061.62 |
证券代码:600898 证券简称:三联商社
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 6311711.93 |
| (2)东北证券有限责任公司深圳百花四路证券营业部 | 5366521.20 |
| (3)联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 5312011.97 |
| (4)中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 4570554.30 |
| (5)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 4382902.88 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 | 88563089.37 |
| (2)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 12454924.80 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 6976369.05 |
| (4)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 4923008.22 |
| (5)长城证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 | 3784584.63 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、实施特别停牌的证券:
无
热门跟贴