一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600792 | 马龙产业 | 8.98% | 2579186.00 | 2222.76 |
| 600250 | 南纺股份 | 8.98% | 1802803.00 | 1496.55 |
| 600392 | 太工天成 | 8.97% | 26631.00 | 35.02 |
证券代码:600792 证券简称:马龙产业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 爱建证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 1911405.29 |
| 国联证券有限责任公司无锡县前东街证券营业部 | 1374671.44 |
| 广发证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 1149320.00 |
| 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 692075.50 |
| 国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 | 629600.00 |
卖出:
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 1293996.50 |
| 国金证券有限责任公司成都蜀都大道证券营业部 | 1029446.00 |
| 西南证券有限责任公司昆明北京路证券营业部 | 918721.84 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市高桥证券营业部 | 828017.56 |
| 长城证券有限责任公司成都万和路证券营业部 | 780596.10 |
证券代码:600250 证券简称:南纺股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国科技证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 | 2021488.97 |
| 国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 | 1273843.56 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 1264500.03 |
| 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 795222.24 |
| 英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 | 789081.72 |
卖出:
| 浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 | 843000.03 |
| 中国银河证券股份有限公司天津云景证券营业部 | 774569.03 |
| 国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 | 659226.01 |
| 东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 | 542799.99 |
| 国泰君安证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部 | 531089.98 |
证券代码:600392 证券简称:太工天成
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 221327.65 |
| 广发证券股份有限公司吉林珲春街证券营业部 | 128870.00 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 32875.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 26300.00 |
| 广发证券股份有限公司佛山同济西路证券营业部 | 23670.00 |
| 申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 | 23670.00 |
| 广东证券股份有限公司乐昌乐城证券营业部 | 21040.00 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600591 | 上海航空 | 15.74% | 21064492.00 | 25262.99 |
| 600243 | 青海华鼎 | 15.20% | 5494374.00 | 7342.26 |
证券代码:600591 证券简称:上海航空
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 14631609.67 |
| 机构专用 | 8033917.87 |
| 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 | 7128359.23 |
| 上海证券有限责任公司证券投资总部 | 6189950.28 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 5812999.69 |
卖出:
| 机构专用 | 19234582.54 |
| 机构专用 | 16654476.22 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 7109935.50 |
| 机构专用 | 4874472.21 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 3176793.98 |
证券代码:600243 证券简称:青海华鼎
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 3917252.24 |
| 东海证券有限责任公司东海证券总部 | 3358412.90 |
| 国金证券有限责任公司成都东城根街证券营业部 | 3049491.10 |
| 华泰证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 2776712.86 |
| 国信证券有限责任公司惠州承修二路证券营业部 | 2147667.72 |
卖出:
| 广发证券股份有限公司佛山同济西路证券营业部 | 2413377.27 |
| 东方证券股份有限公司上海金口路证券营业部 | 2226259.61 |
| 东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 | 1476014.74 |
| 联合证券有限责任公司哈尔滨西十六道街证券营业部 | 1370451.19 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1364899.82 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900915 | 永久B股 | 21.60% | 4072107.00 | 483.57 |
证券代码:900915 证券简称:永久B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 706405.71 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 352565.47 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 318933.23 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 312500.52 |
| 中信金通证券有限责任公司国际部 | 293077.01 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 1107886.98 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 898512.89 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 295163.96 |
| 东方证券股份有限公司国际部 | 225728.90 |
| 中信证券股份有限公司国际部 | 223252.70 |
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600818 | 上海永久 | 23.64% | 8018441.00 | 12683.73 |
证券代码:600818 证券简称:上海永久
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 江海证券经纪有限责任公司上海万航渡路证券营业部 | 3350300.00 |
| 德邦证券有限责任公司上海凉城路营业部 | 3280970.00 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 2783691.01 |
| 兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 | 2486342.66 |
| 申银万国证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 1454106.00 |
卖出:
| 江海证券经纪有限责任公司上海万航渡路证券营业部 | 10431093.40 |
| 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 5662825.50 |
| 长江证券有限责任公司北京展览路营业部 | 5078580.00 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 4739963.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海莲溪路证券营业部 | 4412695.88 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600133 | 东湖高新 | 25085095.00 | 32985.74 |
证券代码:600133 证券简称:东湖高新
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东北证券有限责任公司江阴朝阳路证券营业部 | 15185248.17 |
| 江海证券经纪有限责任公司上海瞿溪路证券营业部 | 5531075.28 |
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 4347657.34 |
| 东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 | 2308981.84 |
| 申银万国证券股份有限公司上海松江营业部 | 2301519.76 |
卖出:
| 机构专用 | 53600408.85 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 5539521.90 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 3479702.18 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 | 3315193.20 |
| 宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 3244163.63 |
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、实施特别停牌的证券:
无
热门跟贴