| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 000012 | 南玻A | 日价格跌幅偏离值达到-7.80% |
| 000058 | *ST赛格 | 连续三个交易日涨停 |
| 000157 | 中联重科 | 日价格涨幅偏离值达到9.35% |
| 000584 | 舒卡股份 | 日价格涨幅偏离值达到9.35% |
| 000607 | 华立药业 | 日价格涨幅偏离值达到9.35% |
| 000828 | 东莞控股 | 日价格振幅达到21.78% |
| 000953 | 河池化工 | 日价格跌幅偏离值达到-7.10% |
| 000983 | 西山煤电 | 日价格跌幅偏离值达到-7.15% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
舒卡股份(代码000584) 涨幅偏离值:9.35% 成交量:3538万股 成交金额:68017万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 | 59483670.48 | 19587071.30 |
| 汉唐证券深圳福星路证券营业部(信达资产托管) | 42814262.98 | 215719.00 |
| 长江证券深圳益田路证券营业部 | 15832388.00 | 0.00 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 15715210.60 | 1173350.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 15565913.29 | 2552041.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 | 59483670.48 | 19587071.30 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 2094410.00 | 10613305.60 |
| 中关村证券北京中关村南大街证券营业部(安信证券托管 | 13650.00 | 4967171.50 |
| 浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 | 358879.00 | 4693596.00 |
| 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 549205.00 | 4295154.75 |
华立药业(代码000607) 涨幅偏离值:9.35% 成交量:5079万股 成交金额:36862万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 天同证券上海建国中路证券营业部(齐鲁证券托管) | 12371374.95 | 18235.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 10172396.88 | 15007.00 |
| 华泰证券上海安龙路证券营业部 | 9835520.00 | 286593.00 |
| 金元证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 6740635.07 | 0.00 |
| 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 | 6199740.75 | 860484.30 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华林证券有限责任公司广州多宝路证券营业部 | 39695.00 | 4093555.18 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 4622910.00 | 3444193.77 |
| 中富证券大连胜利东路证券营业部(上海证券托管) | 2287963.40 | 2763603.25 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 77425.00 | 2264163.00 |
| 上海证券有限责任公司西藏南路证券营业部 | 0.00 | 2221493.00 |
中联重科(代码000157) 涨幅偏离值:9.35% 成交量:699万股 成交金额:34732万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 54537626.22 | 0.00 |
| 机构专用 | 50790650.00 | 0.00 |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 43947200.00 | 24056.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 23541716.00 | 59928.00 |
| 机构专用 | 19864866.90 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 49940000.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 | 0.00 | 20707113.10 |
| 机构专用 | 0.00 | 17610242.32 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 2726724.00 | 10013298.80 |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 9988.00 | 9633424.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
南 玻A(代码000012) 跌幅偏离值:-7.80% 成交量:859万股 成交金额:19869万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 19907425.76 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 14307862.00 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 14025953.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 11487460.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 11467554.52 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 西藏证券经纪有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 | 4640.00 | 91837255.71 |
| 机构专用 | 0.00 | 23183576.83 |
| 机构专用 | 0.00 | 22886647.39 |
| 光大证券股份有限公司深圳华强南路证券营业部 | 29986.00 | 6948055.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 4596705.00 |
西山煤电(代码000983) 跌幅偏离值:-7.15% 成交量:965万股 成交金额:65682万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 54780073.10 | 0.00 |
| 机构专用 | 34884466.75 | 0.00 |
| 机构专用 | 33838905.79 | 0.00 |
| 机构专用 | 13541178.74 | 0.00 |
| 天一证券慈溪浒山证券营业部(光大证券托管) | 13041777.00 | 61599.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 94993190.58 |
| 机构专用 | 0.00 | 70131859.55 |
| 机构专用 | 0.00 | 50022825.20 |
| 机构专用 | 0.00 | 33846249.37 |
| 机构专用 | 0.00 | 33758810.60 |
河池化工(代码000953) 跌幅偏离值:-7.10% 成交量:1701万股 成交金额:20482万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 | 3488822.80 | 0.00 |
| 宏源证券股份有限公司南宁桃源路证券营业部 | 2774340.00 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 2394862.12 | 170114.00 |
| 长江证券武汉友谊路证券营业部 | 2347192.00 | 4745603.20 |
| 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 | 2068351.00 | 71930.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 武汉证券交易单元(233500) | 119006.00 | 16029935.94 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 13273.00 | 11724657.08 |
| 西部证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 5877812.00 |
| 长江证券武汉友谊路证券营业部 | 2347192.00 | 4745603.20 |
| 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 | 3519.00 | 4096545.26 |
日振幅值达到15%的前三只证券:
东莞控股(代码000828) 振幅值:21.78% 成交量:3719万股 成交金额:46036万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 9487393.20 | 6333731.19 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 6938225.80 | 494306.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 5545294.00 | 3838169.10 |
| 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 4387738.75 | 2554661.18 |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 4156860.00 | 148095.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 | 801588.00 | 7635756.80 |
| 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 66593.00 | 6482928.14 |
| 华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 535486.00 | 6448368.54 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 9487393.20 | 6333731.19 |
| 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 47692.00 | 6096039.90 |
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
*ST赛格(代码000058) 成交量:1796万股 成交金额:15396万元
异常期间:2007/09/28至2007/10/09
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 5865883.03 | 89100.00 |
| 泰阳证券有限责任公司深圳怡景路证券营业部 | 5126755.15 | 104572.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 4922408.32 | 3985500.00 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 4363909.92 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 3678190.00 | 109242.74 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 1456722.00 | 4852369.30 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2464326.39 | 4168613.79 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 4922408.32 | 3985500.00 |
| 西南证券有限责任公司深圳蛇口后海路证券营业部 | 0.00 | 3639887.64 |
| 光大证券深圳深南中路证券营业部(光大证券托管) | 892726.00 | 3619723.00 |
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
热门跟贴