相关
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600546 | 中油化建 | 12.62% | 24808770.00 | 46319.70 |
| 600520 | 三佳科技 | 12.61% | 8802458.00 | 8649.90 |
| 600478 | 力元新材 | 12.60% | 5039556.00 | 13390.15 |
证券代码:600546 证券简称:中油化建
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 | 25097827.65 |
| 兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 13686337.23 |
| 广东证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 12510980.88 |
| 齐鲁证券有限公司聊城东昌东路证券营业部 | 12006767.12 |
| 中国民族证券有限责任公司昆明东风西路证券营业部 | 6567080.10 |
卖出:
| 机构专用 | 44698541.30 |
| 东北证券有限责任公司吉林解放大路证券营业部 | 12460750.60 |
| 方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 | 7233470.49 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 4886776.85 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 4748771.24 |
证券代码:600520 证券简称:三佳科技
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 2464874.30 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2457442.02 |
| 湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 | 2394749.42 |
| 国元证券有限责任公司合肥人民路证券营业部 | 2335186.94 |
| 广发证券股份有限公司烟台大海阳路证券营业部 | 2051183.00 |
卖出:
| 英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 | 7648190.07 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 1701912.58 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 1536908.02 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1225067.00 |
| 汉唐证券有限责任公司广州寺右新马路证券营业部 | 1046292.00 |
证券代码:600478 证券简称:力元新材
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司重庆中山一路营业部 | 9028515.35 |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 3267731.16 |
| 国元证券有限责任公司北京西坝河南路证券营业部 | 2398892.00 |
| 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 2172498.18 |
| 海通证券股份有限公司淄博石化营业部 | 2152971.00 |
卖出:
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 4759628.35 |
| 光大证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 | 4541805.32 |
| 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 3881457.28 |
| 山西证券有限责任公司太原漪汾街证券营业部 | 3530511.99 |
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 2909679.98 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900940 | *ST华源B | 8.03% | 8832919.00 | 426.81 |
证券代码:900940 证券简称:*ST华源B
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 334480.40 |
| 中信建投证券有限责任公司国际部 | 332934.30 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 288377.21 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 259553.65 |
| 中信金通证券有限责任公司国际部 | 239671.44 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司国际部 | 568987.30 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 376382.57 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 354313.41 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 255001.78 |
| 英大证券有限责任公司国际部 | 188206.45 |
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600732 | 上海新梅 | -7.45% | 6860864.00 | 6968.61 |
| 600634 | 海鸟发展 | -7.43% | 3811694.00 | 4831.62 |
| 600591 | 上海航空 | -7.42% | 7906117.00 | 13751.82 |
证券代码:600732 证券简称:上海新梅
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 | 1393969.97 |
| 东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 | 1004000.02 |
| 闽发证券有限责任公司漳州新华北路证券营业部 | 912612.00 |
| 金元证券有限责任公司金元证券有限责任公司广州中山大道证券营业 | 825729.50 |
| 海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 | 816783.00 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 10949971.47 |
| 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 10327931.96 |
| 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 3081552.62 |
| 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 2845024.76 |
| 国盛证券有限责任公司赣州红旗大道物资大楼证券营业部 | 2448670.37 |
证券代码:600634 证券简称:海鸟发展
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信建投证券有限责任公司吉安市井冈山大道证券营业部 | 3323508.50 |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 1887318.50 |
| 银泰证券经纪有限责任公司深圳市竹子林路证券营业部 | 1451456.51 |
| 国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 | 1297000.02 |
| 华泰证券有限责任公司大连白山路证券营业部 | 949081.39 |
卖出:
| 方正证券有限责任公司深圳东门南路证券营业部 | 4972263.29 |
| 长江证券有限责任公司武汉市珞瑜路证券营业部 | 3268891.49 |
| 中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 | 1268281.00 |
| 国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 1155849.02 |
| 长城证券有限责任公司西安沣镐东路证券营业部 | 1105020.00 |
证券代码:600591 证券简称:上海航空
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 2239249.98 |
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 1834715.80 |
| 机构专用 | 1734101.27 |
| 申银万国证券股份有限公司上海临沂路证券营业部 | 1696382.97 |
| 闽发证券有限责任公司福州八一七中路证券营业部 | 1529911.00 |
卖出:
| 机构专用 | 17704001.49 |
| 机构专用 | 8682544.80 |
| 机构专用 | 4810456.80 |
| 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 3544597.00 |
| 方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 | 3261106.55 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600732 | 上海新梅 | 22.31% | 6860864.00 | 6968.61 |
证券代码:600732 证券简称:上海新梅
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 | 1393969.97 |
| 东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 | 1004000.02 |
| 闽发证券有限责任公司漳州新华北路证券营业部 | 912612.00 |
| 金元证券有限责任公司金元证券有限责任公司广州中山大道证券营业 | 825729.50 |
| 海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 | 816783.00 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 10949971.47 |
| 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 10327931.96 |
| 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 | 3081552.62 |
| 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 2845024.76 |
| 国盛证券有限责任公司赣州红旗大道物资大楼证券营业部 | 2448670.37 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600617 | 联华合纤 | 20.40% | 2387243.00 | 4507.43 |
证券代码:600617 证券简称:联华合纤
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1799007.78 |
| 光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 | 849654.10 |
| 华泰证券有限责任公司苏州人民路证券营业部 | 766405.66 |
| 中信证券股份有限公司市场开发部(非营业场所) | 755790.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 615423.00 |
卖出:
| 天一证券有限责任公司慈溪浒山证券营业部 | 7899217.80 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中宣街证券营业部 | 2610411.00 |
| 中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 | 1951607.44 |
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1751824.30 |
| 中国银河证券股份有限公司哈尔滨西十道街证券营业部 | 1726724.80 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
Z
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600986 | 科达股份 | +22.75% | 4414994 | 8884.96 | 10.19-10.22 |
证券代码:600986 证券简称:科达股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)天同证券有限责任公司东营济南路证券营业部 | 10388042.43 |
| (2)中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 6605129.00 |
| (3)招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 5616289.00 |
| (4)汉唐证券有限责任公司北京丰汇园证券营业部 | 5268552.40 |
| (5)华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 | 5021688.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 6419916.60 |
| (2)广发证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 | 3930000.00 |
| (3)国金证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 3173173.20 |
| (4)光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 3018178.00 |
| (5)中信建投证券有限责任公司黄石市颐阳路证券营业部 | 1463941.93 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600599 | *ST花炮 | +20.53% | 5367289 | 6122.50 | 10.18-10.22 |
| 600603 | ST兴业 | +17.19% | 24482738 | 22940.07 | 10.18-10.22 |
| 600094 | *ST华源 | +16.04% | 29607370 | 18943.57 | 10.18-10.22 |
证券代码:600599 证券简称:*ST花炮
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 3198620.00 |
| (2)中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 2323076.00 |
| (3)中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 2292500.00 |
| (4)上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 | 2273027.00 |
| (5)兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 1972645.56 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 6023282.49 |
| (2)华泰证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 3241838.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司总部 | 2998496.00 |
| (4)中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2393786.00 |
| (5)信泰证券有限责任公司苏州干将路证券营业部 | 2091796.00 |
证券代码:600603 证券简称:ST兴 业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国民族证券有限责任公司昆明东风西路证券营业部 | 4784460.22 |
| (2)中信建投证券有限责任公司宁波市曙光路证券营业部 | 4713507.40 |
| (3)浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 | 4368186.40 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4134576.00 |
| (5)东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 4109300.16 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 | 9137164.35 |
| (2)广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 | 9136017.40 |
| (3)中国银河证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 7195527.05 |
| (4)江海证券经纪有限责任公司上海万航渡路证券营业部 | 6822701.84 |
| (5)中国民族证券有限责任公司昆明东风西路证券营业部 | 4761600.00 |
证券代码:600094 证券简称:*ST华源
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)兴业证券股份有限公司福州五四北路证券营业部 | 5432000.00 |
| (2)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 4008265.17 |
| (3)财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 3251983.01 |
| (4)华泰证券有限责任公司上海常德路证券营业部 | 2824375.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证券第二营业部 | 2818593.50 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 2668004.00 |
| (2)航空证券有限责任公司深圳龙华证券营业部 | 2361800.83 |
| (3)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 2148394.30 |
| (4)国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 1909818.00 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1705339.08 |
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600094 | *ST华源 | 29607370 | 18943.57 | 10.18-10.22 |
| 600599 | *ST花炮 | 5367289 | 6122.50 | 10.18-10.22 |
| 600698 | SST轻骑 | 29122351 | 29232.47 | 10.18-10.22 |
[*stock*]600094[*/stock*]
证券代码:600094 证券简称:*ST华源
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)兴业证券股份有限公司福州五四北路证券营业部 | 5432000.00 |
| (2)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 4008265.17 |
| (3)财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 3251983.01 |
| (4)华泰证券有限责任公司上海常德路证券营业部 | 2824375.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证券第二营业部 | 2818593.50 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 2668004.00 |
| (2)航空证券有限责任公司深圳龙华证券营业部 | 2361800.83 |
| (3)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 2148394.30 |
| (4)国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 1909818.00 |
| (5)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1705339.08 |
[*stock*]600599[*/stock*]
证券代码:600599 证券简称:*ST花炮
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 3198620.00 |
| (2)中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 2323076.00 |
| (3)中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 2292500.00 |
| (4)上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 | 2273027.00 |
| (5)兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 1972645.56 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 6023282.49 |
| (2)华泰证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 3241838.00 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司总部 | 2998496.00 |
| (4)中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2393786.00 |
| (5)信泰证券有限责任公司苏州干将路证券营业部 | 2091796.00 |
证券代码:600698 证券简称:SST轻骑
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 10106002.05 |
| (2)中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 | 5895164.00 |
| (3)国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 4950926.00 |
| (4)华泰证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 2981951.00 |
| (5)国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 2952132.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 9250986.39 |
| (2)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 5555697.24 |
| (3)国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 5229958.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 3449084.00 |
| (5)华泰证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 2835500.92 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 900946 | ST轻骑B | 11538054 | 805.40 | 10.18-10.22 |
证券代码:900946 证券简称:ST轻骑B
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司国际部 | 643054.51 |
| (2)申银万国证券股份有限公司国际部 | 599930.15 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司国际部 | 571502.42 |
| (4)中国银河证券股份有限公司国际部 | 519535.85 |
| (5)广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 430675.74 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券有限责任公司国际部 | 732269.60 |
| (2)申银万国证券股份有限公司国际部 | 726666.03 |
| (3)中国银河证券股份有限公司国际部 | 554467.86 |
| (4)东方证券股份有限公司国际部 | 482036.65 |
| (5)湘财证券有限责任公司国际部 | 465264.04 |
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600706 | *ST长信 | 7721543 | 6955.50 | 10.18-10.22 |
| 600711 | ST雄震 | 424500 | 1095.63 | 10.18-10.22 |
证券代码:600706 证券简称:*ST长信
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 3970695.24 |
| (2)中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 2677128.00 |
| (3)红塔证券股份有限公司春城路证券营业部 | 1597581.70 |
| (4)中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部 | 1270902.10 |
| (5)宏源证券股份有限公司杭州浙大路证券营业部 | 1172361.40 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 4288462.50 |
| (2)申银万国证券股份有限公司扬州扬子江北路证券营业部 | 2794254.10 |
| (3)中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 2598629.00 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司西安文艺路证券营业部 | 2597188.00 |
| (5)西部证券股份有限公司西安吉祥路证券营业部 | 2518409.00 |
证券代码:600711 证券简称:ST雄震
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华西证券有限责任公司遂宁射洪证券营业部 | 867583.00 |
| (2)中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 | 864453.00 |
| (3)新疆证券有限责任公司乌鲁木齐民主路证券营业部 | 842909.00 |
| (4)招商证券股份有限公司东莞东城西路证券营业部 | 511600.00 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司遂宁遂州南路证券营业部 | 446231.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)天一证券有限责任公司宁波新锲证券营业部 | 1001957.58 |
| (2)中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 | 719911.80 |
| (3)世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 678636.00 |
| (4)兴业证券股份有限公司福州市古田路证券营业部 | 607500.00 |
| (5)申银万国证券股份有限公司福建福州鼓屏路营业部 | 493684.00 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:无
热门跟贴