相关
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600339 | 天利高新 | 7.45% | 12143146.00 | 14100.86 |
| 600623 | 双钱股份 | 7.45% | 1281680.00 | 1194.44 |
| 600107 | 美尔雅 | 7.43% | 13153748.00 | 25359.37 |
证券代码:600339 证券简称:天利高新
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部 | 2767826.41 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2662040.66 |
| 华泰证券有限责任公司济南山大南路证券营业部 | 1836575.59 |
| 申银万国证券股份有限公司上海中山北路营业部 | 1561167.00 |
| 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 | 1303688.98 |
卖出:
| 金元证券有限责任公司天津大沽南路证券营业部 | 14842807.36 |
| 国泰君安证券股份有限公司沈阳热闹路证券营业部 | 8232891.58 |
| 海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 | 3878349.55 |
| 红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 | 2003607.02 |
| 国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部 | 1917223.00 |
证券代码:600623 证券简称:双钱股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 2526192.43 |
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 1741847.60 |
| 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 1172405.81 |
| 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 | 763812.40 |
| 中信建投证券有限责任公司黄石市颐阳路证券营业部 | 413190.99 |
卖出:
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 284900.00 |
| 国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 222678.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司洛阳天津路证券营业部 | 207861.00 |
| 中国金谷国际信托投资有限责任公司北京古城路证券交易营业部 | 196368.00 |
| 广发证券股份有限公司罗定大岗东路证券营业部 | 195820.00 |
证券代码:600107 证券简称:美尔雅
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 3564150.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 3352948.63 |
| 辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部 | 2771602.39 |
| 光大证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 2771402.30 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1892913.48 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 12936206.51 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 8661794.10 |
| 河北证券有限责任公司廊坊新华路证券营业部 | 4508691.07 |
| 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 3853194.90 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 3123429.03 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600520 | 三佳科技 | -12.62% | 1892600.00 | 1682.60 |
| 600506 | 香梨股份 | -9.97% | 5882987.00 | 6873.03 |
| 600063 | 皖维高新 | -9.40% | 5530608.00 | 11034.78 |
证券代码:600520 证券简称:三佳科技
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 3522218.03 |
| 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 804544.99 |
| 西南证券有限责任公司重庆渝碚路证券营业部 | 622300.00 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 584073.00 |
| 闽发证券有限责任公司三明列东街证券营业部 | 574294.00 |
卖出:
| 广发证券股份有限公司烟台大海阳路证券营业部 | 1906904.99 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 1781556.00 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1333500.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 853440.00 |
| 华安证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 | 666750.00 |
证券代码:600506 证券简称:香梨股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 西藏证券经纪有限责任公司杭州证券营业部 | 4101032.88 |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 1695736.00 |
| 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 | 1351978.15 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1274585.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 1174140.50 |
卖出:
| 西部证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 6452334.23 |
| 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 | 4062222.34 |
| 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 3738281.59 |
| 广东证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 2645960.00 |
| 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 2616642.02 |
证券代码:600063 证券简称:皖维高新
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 | 3612866.17 |
| 国元证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 2846065.04 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳中华路证券营业部 | 2285047.98 |
| 国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 2170647.05 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 1506955.24 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 12682728.91 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 4630587.69 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 4420421.46 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 3185960.22 |
| 中国银河证券股份有限公司北京天坛东里证券营业部 | 2831650.02 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600649 | 原水股份 | 21.02% | 153475399.00 | 291272.68 |
| 600546 | 中油化建 | 16.45% | 17185892.00 | 25250.79 |
| 600180 | 九发股份 | 15.87% | 3273732.00 | 2672.40 |
证券代码:600649 证券简称:原水股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 76477197.38 |
| 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 71835350.73 |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 69456910.49 |
| 海通证券股份有限公司常熟海虞北路营业部 | 52595996.21 |
| 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 51679415.66 |
卖出:
| 机构专用 | 251527676.72 |
| 机构专用 | 147841502.69 |
| 机构专用 | 101046725.96 |
| 机构专用 | 91356259.95 |
| 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司证券投资部 | 70369482.79 |
证券代码:600546 证券简称:中油化建
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 | 7308495.64 |
| 长江证券有限责任公司成都市十二桥路证券营业部 | 3166797.71 |
| 兴业证券股份有限公司南京太平北路证券营业部 | 2640673.04 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2349806.01 |
| 恒泰证券有限责任公司临河胜利北路证券营业部 | 2244266.83 |
卖出:
| 方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 | 10062720.23 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 | 9420510.93 |
| 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 | 7870008.81 |
| 国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 6494565.61 |
| 东北证券有限责任公司吉林遵义路证券营业部 | 4442835.60 |
证券代码:600180 证券简称:九发股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 1883034.21 |
| 红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 | 1727918.50 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 1191321.59 |
| 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 | 613808.00 |
| 华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 | 598050.02 |
卖出:
| 红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 | 2120611.62 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 727544.80 |
| 广发证券股份有限公司清远新城中心市场证券营业部 | 683311.80 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 640532.00 |
| 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 639807.40 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600966 | N博汇 | 4712083.00 | 8325.64 |
证券代码:600966 证券简称:N博汇
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广发证券股份有限公司广州华利路证券营业部 | 2469353.34 |
| 中山证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 2068362.56 |
| 中国建银投资证券有限责任公司济南历山路证券营业部 | 1967034.02 |
| 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 1573242.68 |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 1390068.00 |
卖出:
| 机构专用 | 7547800.89 |
| 机构专用 | 5366316.92 |
| 渤海证券有限责任公司苏州景德路证券营业部 | 5252836.07 |
| 机构专用 | 2636186.93 |
| 兴业证券股份有限公司北京赵登禹路证券营业部 | 2563863.51 |
2、B股
3、封闭式基金
Z
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600506 | 香梨股份 | +25.93% | 14506755 | 18283.76 | 10.26-10.30 |
证券代码:600506 证券简称:香梨股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 37577369.16 |
| (2)西藏证券经纪有限责任公司杭州证券营业部 | 4101032.86 |
| (3)湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 | 3378633.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 2760797.01 |
| (5)上海证券有限责任公司西藏路证券营业部 | 2733900.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 | 20796183.06 |
| (2)英大证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 | 11223779.65 |
| (3)西部证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 6462414.23 |
| (4)广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 5107847.59 |
| (5)广发证券股份有限公司南海南兴三路证券营业部 | 2919492.88 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600735 | *ST锦股 | +17.83% | 6381103 | 7849.43 | 10.26-10.30 |
| 600419 | ST天宏 | +16.94% | 2882348 | 2042.26 | 10.26-10.30 |
| 600671 | ST天目 | +16.52% | 3051409 | 3479.63 | 10.26-10.30 |
| 600198 | *ST大唐 | +15.46% | 11823166 | 18915.88 | 10.26-10.30 |
| 600083 | *ST博信 | +15.44% | 4193400 | 3358.34 | 10.29-10.30 |
| 600338 | ST珠峰 | +15.42% | 87400 | 120.96 | 10.29-10.30 |
| 600629 | *ST棱光 | +15.41% | 1128400 | 1505.73 | 10.29-10.30 |
| 600711 | ST雄震 | +15.41% | 1027049 | 2181.10 | 10.29-10.30 |
| 600213 | ST亚星 | +15.25% | 3693420 | 2447.98 | 10.26-10.30 |
| 600139 | *ST绵高 | +15.22% | 2362788 | 3803.08 | 10.29-10.30 |
证券代码:600735 证券简称:*ST锦股
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司肇庆西江北路证券营业部 | 1655986.16 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 | 1594030.20 |
| (3)中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | 1283170.00 |
| (4)宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 1073324.00 |
| (5)国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 1067558.57 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 3096674.00 |
| (2)广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 | 2199927.34 |
| (3)广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 1720929.50 |
| (4)河北证券有限责任公司邢台西门里证券营业部 | 1716201.16 |
| (5)广发证券股份有限公司珠海迎宾南路证券营业部 | 1388172.00 |
证券代码:600419 证券简称:ST天宏
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)财富证券有限责任公司深圳农林路证券营业部 | 1496000.00 |
| (2)泰阳证券有限责任公司长沙劳动路证券营业部 | 908209.00 |
| (3)湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 | 904486.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 | 664080.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 621000.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)财富证券有限责任公司深圳农林路证券营业部 | 4334047.53 |
| (2)光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 1496000.00 |
| (3)中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 1066500.00 |
| (4)中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 476160.16 |
| (5)广发华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 | 425000.00 |
证券代码:600671 证券简称:ST天目
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 4110708.54 |
| (2)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1706714.88 |
| (3)华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 | 1147217.22 |
| (4)招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 1090000.00 |
| (5)东吴证券有限责任公司太仓城厢证券营业部 | 1088778.24 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 | 3598889.00 |
| (2)民生证券有限责任公司济南文化西路证券营业部 | 1703028.20 |
| (3)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1540747.58 |
| (4)长城证券有限责任公司青岛台东一路证券营业部 | 1255730.53 |
| (5)中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 1184848.00 |
证券代码:600198 证券简称:*ST大唐
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)金元证券有限责任公司沈阳中山路证券营业部 | 5954363.00 |
| (2)华泰证券有限责任公司沈阳小南街证券营业部 | 3778320.00 |
| (3)兴业证券股份有限公司福州市古田路证券营业部 | 3405733.84 |
| (4)国元证券有限责任公司无锡学前街证券营业部 | 3289551.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司上海人民路证券营业部 | 2505180.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)天一证券有限责任公司宁波孝闻街证券营业部 | 6947822.20 |
| (2)申银万国证券股份有限公司海南海口龙昆南路营业部 | 6929048.30 |
| (3)中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 5446709.05 |
| (4)宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 5240938.65 |
| (5)中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 4519291.00 |
证券代码:600083 证券简称:*ST博信
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司上海定西路证券营业部 | 2424750.00 |
| (2)财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 1965276.00 |
| (3)上海证券有限责任公司证券投资总部 | 1590000.00 |
| (4)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1250785.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 819665.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国联证券有限责任公司上海邯郸路证券营业部 | 1654316.00 |
| (2)海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 1629750.00 |
| (3)中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 1394430.00 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 1363684.00 |
| (5)光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路营业部 | 1197249.90 |
证券代码:600338 证券简称:ST珠峰
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 | 200166.00 |
| (2)万和证券经纪有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 | 119415.00 |
| (3)河北财达证券经纪有限责任公司保定新北街证券营业部 | 56928.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司上饶市赣东北大道证券营业部 | 54840.00 |
| (5)申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 42717.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 227994.00 |
| (2)广东证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 164520.00 |
| (3)广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 | 137100.00 |
| (4)汉唐证券有限责任公司深圳福星路证券营业部 | 123390.00 |
| (5)健桥证券股份有限公司汉中东大街证券营业部 | 123390.00 |
证券代码:600629 证券简称:*ST棱光
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1462701.00 |
| (2)海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1411332.00 |
| (3)申银万国证券股份有限公司上海奉贤营业部 | 791154.00 |
| (4)中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 | 732978.00 |
| (5)中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 | 562440.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 | 5104038.57 |
| (2)闽发证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 3925216.47 |
| (3)泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 1363230.00 |
| (4)兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 497040.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 392400.00 |
证券代码:600711 证券简称:ST雄震
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)渤海证券有限责任公司天津友谊路证券营业部 | 858800.00 |
| (2)浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 828700.00 |
| (3)长江证券有限责任公司厦门鹭江道证券营业部 | 638060.00 |
| (4)天同证券有限责任公司厦门厦禾路证券营业部 | 578859.32 |
| (5)财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 | 553926.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 | 697754.01 |
| (2)东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 | 575392.60 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司上海物华路证券营业部 | 476522.80 |
| (4)财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 | 441876.25 |
| (5)东方证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 432738.87 |
证券代码:600213 证券简称:ST亚星
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 | 1003121.00 |
| (2)招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 | 949010.20 |
| (3)中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 | 788810.00 |
| (4)国海证券有限责任公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业部 | 428710.00 |
| (5)联合证券有限责任公司上海牡丹江路证券营业部 | 410723.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1216590.50 |
| (2)中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 | 696293.00 |
| (3)华泰证券有限责任公司扬州文昌中路证券营业部 | 682288.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 680000.00 |
| (5)中原证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 528752.00 |
证券代码:600139 证券简称:*ST绵高
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 950993.20 |
| (2)国信证券有限责任公司珠海翠香路证券营业部 | 793631.00 |
| (3)华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 | 736818.00 |
| (4)德恒证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 721396.00 |
| (5)光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 661865.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)东方证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1341420.00 |
| (2)中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 | 1228097.20 |
| (3)海通证券股份有限公司长春大经路营业部 | 1189571.23 |
| (4)申银万国证券股份有限公司四川成都槐树街营业部 | 892504.84 |
| (5)光大证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 890322.00 |
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600094 | *ST华源 | 12007420 | 6332.33 | 10.26-10.30 |
| 600173 | ST卧龙 | 6915301 | 8208.06 | 10.26-10.30 |
| 600338 | ST珠峰 | 121600 | 172.91 | 10.26-10.30 |
| 600515 | ST一投 | 16091827 | 14466.64 | 10.26-10.30 |
| 600614 | ST鼎立 | 3836986 | 3752.59 | 10.26-10.30 |
| 600711 | ST雄震 | 1093849 | 2332.07 | 10.26-10.30 |
| 600728 | SST新太 | 5990594 | 6122.41 | 10.26-10.30 |
| 600735 | *ST锦股 | 6381103 | 7849.43 | 10.26-10.30 |
| 600891 | S*ST秋林 | 11213310 | 9239.74 | 10.26-10.30 |
证券代码:600094 证券简称:*ST华源
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)德恒证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 732123.00 |
| (2)南京证券有限责任公司南京新华路证券营业部 | 702674.00 |
| (3)和兴证券经纪有限责任公司泸州江阳中路证券营业部 | 668763.14 |
| (4)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 608459.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围证券营业部 | 584067.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部 | 4186291.22 |
| (2)招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 3133830.00 |
| (3)华泰证券有限责任公司上海常德路证券营业部 | 2187297.00 |
| (4)中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 1192970.00 |
| (5)渤海证券有限责任公司天津开发区第一大街证券营业部 | 829500.00 |
证券代码:600173 证券简称:ST卧龙
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 3954307.10 |
| (2)中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 3442772.38 |
| (3)天一证券有限责任公司奉化大桥证券营业部 | 2000998.20 |
| (4)海通证券股份有限公司上虞白官镇营业部 | 1879357.80 |
| (5)德恒证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 1841493.20 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 4503324.58 |
| (2)海通证券股份有限公司上虞白官镇营业部 | 3157125.05 |
| (3)长江证券有限责任公司荆州屈原路证券营业部 | 2971558.60 |
| (4)天一证券有限责任公司奉化大桥证券营业部 | 2962624.11 |
| (5)中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部 | 2131731.15 |
证券代码:600338 证券简称:ST珠峰
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 | 200166.00 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 151900.00 |
| (3)万和证券经纪有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 | 119415.00 |
| (4)河北财达证券经纪有限责任公司保定新北街证券营业部 | 87308.00 |
| (5)中信建投证券有限责任公司上饶市赣东北大道证券营业部 | 54840.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司上海东江湾路证券营业部 | 290129.00 |
| (2)招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 227994.00 |
| (3)广东证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 164520.00 |
| (4)广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 | 137100.00 |
| (5)汉唐证券有限责任公司深圳福星路证券营业部 | 123390.00 |
证券代码:600515 证券简称:ST一投
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司上海吴中路营业部 | 4991716.50 |
| (2)湘财证券有限责任公司海口证券交易营业部 | 4724193.00 |
| (3)广发证券股份有限公司海口义龙路证券营业部 | 2526198.00 |
| (4)长城证券有限责任公司海口龙昆北路证券营业部 | 2453276.20 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 | 1875369.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)宏源证券股份有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 9252135.12 |
| (2)长城证券有限责任公司海口龙昆北路证券营业部 | 5083794.10 |
| (3)国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 3903632.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司上海吴中路营业部 | 3750607.63 |
| (5)国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 | 3336079.00 |
证券代码:600614 证券简称:ST鼎立
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 2913688.30 |
| (2)浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1392781.20 |
| (3)招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 1330280.50 |
| (4)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1062098.00 |
| (5)申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 920800.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)天同证券有限责任公司淄博新村西路营业部 | 2174731.60 |
| (2)海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 1342576.40 |
| (3)江海证券经纪有限责任公司哈尔滨中宣街证券营业部 | 1253564.40 |
| (4)中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 954002.00 |
| (5)浙商证券有限责任公司东阳吴宁西路证券营业部 | 949915.20 |
证券代码:600711 证券简称:ST雄震
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)渤海证券有限责任公司天津友谊路证券营业部 | 858800.00 |
| (2)浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 828700.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 779768.00 |
| (4)长江证券有限责任公司厦门鹭江道证券营业部 | 638060.00 |
| (5)天同证券有限责任公司厦门厦禾路证券营业部 | 578859.32 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 | 697754.01 |
| (2)东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 | 575392.60 |
| (3)广发华福证券有限责任公司福州鼓屏路证券营业部 | 506240.00 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司上海物华路证券营业部 | 476522.80 |
| (5)财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 | 441876.25 |
证券代码:600728 证券简称:SST新太
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)天同证券有限责任公司济南共青团路证券营业部 | 2561466.50 |
| (2)长江证券有限责任公司哈尔滨龙江街证券营业部 | 1299204.04 |
| (3)广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 1244120.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1190695.49 |
| (5)海通证券股份有限公司太原新建路营业部 | 1168691.64 |
