| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 000024 | 招商地产 | 日价格跌幅偏离值达到-11.25% |
| 000419 | 通程控股 | 日价格涨幅偏离值达到8.75% |
| 000504 | 赛迪传媒 | 日价格涨幅偏离值达到8.75% |
| 000553 | 沙隆达A | 日价格跌幅偏离值达到-10.66% |
| 000553 | 沙隆达A | 日价格振幅达到22.13% |
| 000958 | 东方热电 | 日价格涨幅偏离值达到8.75% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
东方热电(代码000958) 涨幅偏离值:8.75% 成交量:1110万股 成交金额:15330万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 河北证券石家庄裕华东路证券营业部(广发证券托管) | 10626244.96 | 208645.00 |
| 首创证券有限责任公司石家庄新华路证券营业部 | 3949044.70 | 664982.60 |
| 大同证券经纪有限责任公司晋城凤台街证券营业部 | 3201570.00 | 1438814.00 |
| 太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 2910780.72 | 194550.00 |
| 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 2279702.00 | 1278.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 泰阳证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 74433.00 | 35995243.80 |
| 爱建证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 0.00 | 5640770.10 |
| 中国民族证券有限责任公司石家庄水源街证券营业部 | 36530.00 | 2835532.00 |
| 河北证券石家庄联盟路证券营业部(广发证券托管) | 105302.00 | 2142075.50 |
| 河北证券石家庄裕华西路裕园证券营业部(广发证券托管 | 898316.00 | 2024954.86 |
通程控股(代码000419) 涨幅偏离值:8.75% 成交量:794万股 成交金额:13902万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 13204088.98 | 0.00 |
| 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 8198711.80 | 8825.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 4559400.00 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 4422559.92 | 35040.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 3797945.93 | 91581.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 22888415.56 |
| 机构专用 | 0.00 | 8456315.46 |
| 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 | 389564.00 | 3342835.21 |
| 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 5163.00 | 2714751.20 |
| 东海证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 | 0.00 | 2122213.00 |
赛迪传媒(代码000504) 涨幅偏离值:8.75% 成交量:704万股 成交金额:6940万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 25867154.71 | 95273.00 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 2666045.28 | 128424.00 |
| 华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 | 2606247.00 | 0.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 2464886.10 | 4835.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 1813034.99 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 | 34440.00 | 4029890.70 |
| 闽发证券南昌中山路证券营业部(东方资产托管) | 0.00 | 1324862.00 |
| 信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 | 0.00 | 795869.10 |
| 齐鲁证券有限公司潍坊新华路证券营业部 | 24550.00 | 701255.00 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 0.00 | 662444.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
招商地产(代码000024) 跌幅偏离值:-11.25% 成交量:272万股 成交金额:20820万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 30659987.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 9737820.00 | 0.00 |
| 申银万国证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | 8802666.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 7891790.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 7808425.50 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 76891384.34 |
| 机构专用 | 0.00 | 22082571.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 15969049.38 |
| 机构专用 | 0.00 | 12850607.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 9863300.00 |
沙隆达A(代码000553) 跌幅偏离值:-10.66% 成交量:4696万股 成交金额:50615万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 7605767.95 | 6740378.73 |
| 华泰证券有限责任公司苏州何山路证券营业部 | 7324225.00 | 12017.00 |
| 华泰证券深圳益田路证券营业部 | 4489381.10 | 296869.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 4317488.53 | 1097526.20 |
| 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 3159873.07 | 514502.55 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 7605767.95 | 6740378.73 |
| 安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 | 178343.00 | 6647804.70 |
| 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 | 1122727.00 | 5695000.10 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 | 1066126.00 | 5625291.66 |
| 浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 | 132209.00 | 5374462.11 |
日振幅值达到15%的前三只证券:
沙隆达A(代码000553) 振幅值:22.13% 成交量:4696万股 成交金额:50615万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 7605767.95 | 6740378.73 |
| 华泰证券有限责任公司苏州何山路证券营业部 | 7324225.00 | 12017.00 |
| 华泰证券深圳益田路证券营业部 | 4489381.10 | 296869.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 4317488.53 | 1097526.20 |
| 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 3159873.07 | 514502.55 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 7605767.95 | 6740378.73 |
| 安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 | 178343.00 | 6647804.70 |
| 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 | 1122727.00 | 5695000.10 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 | 1066126.00 | 5625291.66 |
| 浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 | 132209.00 | 5374462.11 |
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
热门跟贴