| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 000046 | 泛海建设 | 日价格跌幅偏离值达到-8.31% |
| 000532 | 力合股份 | 日价格涨幅偏离值达到7.19% |
| 000596 | 古井贡酒 | 日价格涨幅偏离值达到11.63% |
| 000598 | 蓝星清洗 | 日价格涨幅偏离值达到8.68% |
| 000605 | *ST四环 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到19.09% |
| 000605 | *ST四环 | 连续三个交易日涨停 |
| 000737 | 南风化工 | 日价格跌幅偏离值达到-7.51% |
| 000968 | 煤气化 | 日价格跌幅偏离值达到-8.33% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
古井贡酒(代码000596)涨幅偏离值:11.63%成交量:309万股成交金额:5799万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 2640073.41 | 11550.00 |
| 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 2558225.00 | 51409.23 |
| 光大证券西宁五四大街证券营业部(光大证券托管) | 1908333.79 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 1203125.00 | 54879.00 |
| 南京证券有限责任公司南京新华路证券营业部 | 1097250.00 | 3850.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 | 0.00 | 1540385.00 |
| 方正证券有限责任公司深圳东门南路证券营业部 | 0.00 | 960000.00 |
| 上海证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 | 0.00 | 798768.70 |
| 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 772000.50 | 796721.00 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 0.00 | 770000.00 |
蓝星清洗(代码000598)涨幅偏离值:8.68%成交量:828万股成交金额:10686万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 6013539.32 | 0.00 |
| 华泰证券有限责任公司常州和平南路证券营业部 | 2026174.99 | 6535.00 |
| 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1735580.00 | 13360.00 |
| 中国银河证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 1355813.00 | 30059.00 |
| 申银万国证券股份有限公司沈阳歧山中路证券营业部 | 1240785.00 | 1276.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 | 61744.00 | 3142973.51 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 | 28674.00 | 2319789.50 |
| 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 127550.00 | 1637106.68 |
| 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 44831.42 | 1315100.00 |
| 中信建投证券有限责任公司重庆市南坪西路证券营业部 | 0.00 | 1134492.00 |
力合股份(代码000532)涨幅偏离值:7.19%成交量:2228万股成交金额:30383万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 11605397.97 | 89084.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 9106707.20 | 61094.00 |
| 华泰证券有限责任公司苏州何山路证券营业部 | 6328733.88 | 0.00 |
| 光大证券宁波解放南路证券营业部 | 5450090.61 | 167793.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 4049540.89 | 1446298.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | 139254.00 | 11828985.05 |
| 广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 | 82728.00 | 2588621.00 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 127680.00 | 2268616.75 |
| 华泰证券有限责任公司无锡永乐路证券营业部 | 1364779.00 | 2156559.17 |
| 中富证券大连胜利东路证券营业部(上海证券托管) | 628923.34 | 2118721.94 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
煤气化(代码000968) 跌幅偏离值:-8.33%成交量:928万股成交金额:26845万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 5787273.60 | 0.00 |
| 国联证券有限责任公司无锡县前东街证券营业部 | 4556344.00 | 1345719.00 |
| 渤海证券有限责任公司北京西外大街证券营业部 | 2798899.00 | 5800.00 |
| 信泰证券有限责任公司南京北京西路证券营业部 | 2459010.00 | 5429780.95 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1757205.00 | 1230204.79 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 55855.00 | 34701044.61 |
| 机构专用 | 0.00 | 14325155.71 |
| 机构专用 | 0.00 | 7348611.22 |
| 信泰证券有限责任公司南京北京西路证券营业部 | 2459010.00 | 5429780.95 |
| 东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 | 114666.99 | 4332007.10 |
泛海建设(代码000046) 跌幅偏离值:-8.31%成交量:249万股成交金额:11762万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 10843345.77 | 0.00 |
| 平安证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 8941149.00 | 0.00 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 5910057.33 | 22635.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 4903710.30 | 0.00 |
| 机构专用 | 4860448.44 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 21528365.28 |
| 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 979516.00 | 16929170.36 |
| 机构专用 | 0.00 | 14304237.03 |
| 机构专用 | 0.00 | 9108989.21 |
| 国信证券有限公司北京三里河路证券营业部 | 129548.00 | 3433711.84 |
南风化工(代码000737) 跌幅偏离值:-7.51%成交量:1362万股成交金额:11670万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司郑州经三路证券营业部 | 2517000.00 | 0.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2511143.00 | 0.00 |
| 山西证券有限责任公司太原迎泽大街证券营业部 | 2257314.00 | 226140.00 |
| 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 2191731.60 | 398493.28 |
| 机构专用 | 1676921.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 河北证券深圳滨河路证券营业部(广发证券托管) | 2583.00 | 5763361.90 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 47171.00 | 4795857.05 |
| 长城证券有限责任公司上海宣化路证券营业部 | 8270.00 | 3268000.00 |
| 中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 124488.00 | 2779934.30 |
| 华泰证券有限责任公司盐城建军东路证券营业部 | 40722.00 | 2298061.70 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
*ST四环(代码000605)成交量:16万股成交金额:184万元
异常期间:2007/11/26至2007/11/28 累计涨幅偏离值:19.09%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 1040307.00 | 0.00 |
| 长江证券杭州建国中路营业部 | 626844.96 | 0.00 |
| 日信证券有限责任公司北京北四环西路证券营业部 | 169594.44 | 0.00 |
| 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 | 4560.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 | 2280.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中山证券有限责任公司中山竹苑路证券营业部 | 0.00 | 259076.40 |
| 安信证券佛山南海永安北路证券营业部 | 0.00 | 167580.00 |
| 新时代证券有限责任公司包头文化路证券营业部 | 0.00 | 85500.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 0.00 | 60648.00 |
| 广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 | 0.00 | 59850.00 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
*ST四环(代码000605)成交量:16万股成交金额:184万元
异常期间:2007/11/26至2007/11/28
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 1040307.00 | 0.00 |
| 长江证券杭州建国中路营业部 | 626844.96 | 0.00 |
| 日信证券有限责任公司北京北四环西路证券营业部 | 169594.44 | 0.00 |
| 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 | 4560.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司扬州汶河北路证券营业部 | 2280.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中山证券有限责任公司中山竹苑路证券营业部 | 0.00 | 259076.40 |
| 安信证券佛山南海永安北路证券营业部 | 0.00 | 167580.00 |
| 新时代证券有限责任公司包头文化路证券营业部 | 0.00 | 85500.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 0.00 | 60648.00 |
| 广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 | 0.00 | 59850.00 |
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
热门跟贴