| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 000055 | 方大A | 日价格振幅达到19.71% |
| 000518 | 四环生物 | 日价格振幅达到21.63% |
| 000590 | 紫光古汉 | 日价格涨幅偏离值达到7.70% |
| 000596 | 古井贡酒 | 日价格涨幅偏离值达到7.70% |
| 000596 | 古井贡酒 | 日价格振幅达到15.08% |
| 000712 | 锦龙股份 | 日价格跌幅偏离值达到-7.85% |
| 000801 | 四川湖山 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.90% |
| 000972 | 新中基 | 日价格涨幅偏离值达到7.70% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
新中基(代码000972) 涨幅偏离值:7.70% 成交量:1072万股 成交金额:15828万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 14194925.87 | 0.00 |
| 机构专用 | 13998838.94 | 0.00 |
| 机构专用 | 10011154.38 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 5963583.47 | 22220.00 |
| 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | 4224275.30 | 3290733.06 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 43489.00 | 8377359.96 |
| 中原证券股份有限公司漯河昆仑路证券营业部 | 12098.00 | 3616021.88 |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 173273.00 | 3367877.30 |
| 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | 4224275.30 | 3290733.06 |
| 海通证券股份有限公司上海宣化路证券营业部 | 0.00 | 2698223.40 |
紫光古汉(代码000590) 涨幅偏离值:7.70% 成交量:1182万股 成交金额:11044万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 4664712.47 | 46189.00 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 4177178.40 | 34763.00 |
| 广东证券北京长春桥证券营业部(安信证券托管) | 3011423.00 | 18740.00 |
| 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 2714608.00 | 4582.00 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 2368416.00 | 36933.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 | 711609.00 | 3972104.93 |
| 山西证券有限责任公司太原迎泽大街证券营业部 | 36762.00 | 2602232.81 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 17738.00 | 2008740.64 |
| 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 27650.00 | 1302825.00 |
| 泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 54440.00 | 1264615.00 |
古井贡酒(代码000596) 涨幅偏离值:7.70% 成交量:373万股 成交金额:8019万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司聊城东昌西路证券营业部 | 5381387.20 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司广州吉祥路证券营业部 | 2016357.50 | 13400.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 1122000.00 | 0.00 |
| 湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 | 1011828.40 | 299897.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 827892.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 2176.00 | 5005074.88 |
| 广发证券交易单元(236300) | 62990.00 | 1151932.00 |
| 长江证券有限责任公司北京展览路证券营业部 | 0.00 | 1030514.20 |
| 国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 | 693598.60 | 988015.20 |
| 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 96677.91 | 945054.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
锦龙股份(代码000712) 跌幅偏离值:-7.85% 成交量:1151万股 成交金额:23426万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券烟台胜利路证券营业部 | 4272796.00 | 0.00 |
| 湘财证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 | 3898501.24 | 207277.00 |
| 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 3342361.00 | 2848773.76 |
| 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 3123101.00 | 1023253.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3120035.00 | 2145565.98 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 250564.90 | 6308221.18 |
| 东莞证券有限责任公司东莞塘厦证券营业部 | 2331090.00 | 5106620.75 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 0.00 | 4457529.44 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 5978.00 | 4045471.49 |
| 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 20100.00 | 4020821.10 |
日振幅值达到15%的前三只证券:
四环生物(代码000518) 振幅值:21.63% 成交量:7899万股 成交金额:48430万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 5220795.40 | 4971973.27 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 4166944.28 | 1881752.00 |
| 中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 3998689.20 | 66724.00 |
| 广发华福证券有限责任公司莆田涵梧路证券营业部 | 2906967.06 | 1471857.86 |
| 申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 2880560.06 | 1527338.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司温州人民西路证券营业部 | 1311745.00 | 8125062.80 |
| 中富证券大连胜利东路证券营业部(上海证券托管) | 2483063.00 | 5229650.52 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 5220795.40 | 4971973.27 |
| 光大证券交易单元(261800) | 331406.00 | 4453200.53 |
| 华泰证券有限责任公司苏州何山路证券营业部 | 43410.00 | 3692734.93 |
方大A(代码000055) 振幅值:19.71% 成交量:960万股 成交金额:7837万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国旅游国际信托投资有限公司北京证券营业部 | 2340368.44 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 1786286.94 | 211307.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司郑州伊河路证券营业部 | 1175834.78 | 825.00 |
| 海通证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 1075098.75 | 15580.00 |
| 国元证券有限责任公司合肥庐江路证券营业部 | 993326.54 | 8150.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 | 90355.00 | 2404163.39 |
| 国海证券有限责任公司南宁友爱路证券营业部 | 175732.00 | 1870649.93 |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 | 29516.00 | 1825516.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海延长中路证券营业部 | 0.00 | 1771974.36 |
| 申银万国证券股份有限公司苏州东吴北路证券营业部 | 0.00 | 1041793.50 |
古井贡酒(代码000596) 振幅值:15.08% 成交量:373万股 成交金额:8019万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司聊城东昌西路证券营业部 | 5381387.20 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司广州吉祥路证券营业部 | 2016357.50 | 13400.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 1122000.00 | 0.00 |
| 湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 | 1011828.40 | 299897.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 827892.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 2176.00 | 5005074.88 |
| 广发证券交易单元(236300) | 62990.00 | 1151932.00 |
| 长江证券有限责任公司北京展览路证券营业部 | 0.00 | 1030514.20 |
| 国信证券有限责任公司义乌稠州北路证券营业部 | 693598.60 | 988015.20 |
| 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 96677.91 | 945054.00 |
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
四川湖山(代码000801) 成交量:2213万股 成交金额:24858万元
异常期间:2007/12/12至2007/12/14 累计涨幅偏离值:21.90%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限公司绵阳富乐路证券营业部 | 12676715.43 | 9128962.92 |
| 华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 | 8729013.50 | 9171183.03 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 6144125.23 | 2874196.08 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 5859260.95 | 71490.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 | 4338657.42 | 7817210.39 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 | 8729013.50 | 9171183.03 |
| 国信证券有限公司绵阳富乐路证券营业部 | 12676715.43 | 9128962.92 |
| 中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 | 4338657.42 | 7817210.39 |
| 申银万国证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 0.00 | 4376319.20 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 3396613.60 | 3619443.80 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
热门跟贴