一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600372 | 昌河股份 | 9.85% | 19334291.00 | 17434.27 |
| 600658 | 兆维科技 | 9.84% | 12643419.00 | 12859.46 |
| 601588 | 北辰实业 | 9.82% | 74314196.00 | 113480.52 |
证券代码:600372 证券简称:昌河股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 7676943.81 |
| 财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 | 4898808.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 4184894.00 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 3379844.43 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2745709.76 |
| 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 19439484.87 |
| 国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部 | 2232362.00 |
| 申银万国证券股份有限公司江苏南通南大街营业部 | 2065381.32 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 1816226.90 |
| 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 1610017.80 |
证券代码:600658 证券简称:兆维科技
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 15198904.76 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 7148374.02 |
| 英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 | 3537331.00 |
| 联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 3086608.00 |
| 英大证券有限责任公司深圳横岗证券交易营业部 | 3034521.02 |
卖出:
| 东北证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 | 7938735.02 |
| 方正证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 | 7804851.86 |
| 申银万国证券股份有限公司上海南汇营业部 | 4865505.43 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 2057080.00 |
| 广发证券股份有限公司广州华利路证券营业部 | 1845126.00 |
证券代码:601588 证券简称:北辰实业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 124715349.95 |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 119755420.76 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 40590149.97 |
| 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 31191724.98 |
| 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 30654692.72 |
卖出:
| 华泰证券有限责任公司北京和平里证券营业部 | 211523414.38 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 11557674.82 |
| 中国银河证券股份有限公司深圳深茂证券营业部 | 7780500.05 |
| 齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 | 7211763.81 |
| 安信证券股份有限公司佛山市南海证券营业部 | 6343712.23 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 601999 | 出版传媒 | 21.29% | 23842257.00 | 50401.82 |
| 600485 | 中创信测 | 20.52% | 15023628.00 | 23418.79 |
证券代码:601999 证券简称:出版传媒
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 15705141.37 |
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 13112041.61 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 12467850.00 |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 11056700.98 |
| 申银万国证券股份有限公司重庆中山一路营业部 | 8380381.81 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司上海斜土路营业部 | 5372851.87 |
| 申银万国证券股份有限公司上海广东路营业部 | 5254489.82 |
| 长江证券有限责任公司荆门白庙路证券营业部 | 4456970.03 |
| 机构专用 | 4320832.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 2943096.57 |
证券代码:600485 证券简称:中创信测
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 8591391.52 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 3765930.70 |
| 辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 | 2778694.71 |
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 1976536.01 |
| 申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 | 1887049.00 |
卖出:
| 华泰证券有限责任公司营销管理总部 | 24394830.92 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 11802353.81 |
| 中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 | 11592182.74 |
| 财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 | 10738351.64 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 9431871.00 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600405 | 动力源 | +24.80% | 72723857 | 97756.07 | 12.27-01.02 |
| 600291 | 西水股份 | +21.93% | 13815100 | 69785.51 | 12.27-01.02 |
| 600723 | 西单商场 | +20.73% | 78712432 | 150388.87 | 12.28-01.02 |
| 600246 | 万通地产 | +20.71% | 27098830 | 67718.66 | 12.28-01.02 |
| 600543 | 莫高股份 | +20.69% | 21762100 | 34011.78 | 12.28-01.02 |
| 600318 | 巢东股份 | +20.63% | 38122150 | 46889.68 | 12.28-01.02 |
证券代码:600405 证券简称:动力源
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券有限责任公司营销管理总部 | 15087000.34 |
| (2)国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 12473531.38 |
| (3)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 10214479.85 |
| (4)国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 9578761.30 |
| (5)华泰证券有限责任公司绍兴上大路证券营业部 | 9416976.80 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司北京安定路营业部 | 20511241.86 |
| (2)红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 | 14495519.31 |
| (3)中信建投证券有限责任公司厦门市同新路证券营业部 | 11610205.10 |
| (4)联讯证券经纪有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 | 9193505.26 |
| (5)广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 7672207.71 |
证券代码:600291 证券简称:西水股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 35275522.71 |
| (2)南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 | 20724788.72 |
| (3)汉唐证券有限责任公司深圳福星路证券营业部 | 16208635.00 |
| (4)中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 12760454.05 |
| (5)中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 6813022.68 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 37203451.12 |
| (2)招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 29437098.00 |
| (3)广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 23928555.60 |
| (4)华泰证券有限责任公司南通人民中路证券营业部 | 21869015.44 |
| (5)中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 18556938.69 |
证券代码:600723 证券简称:西单商场
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 22373437.38 |
| (2)海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 20947635.50 |
| (3)海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 20474161.26 |
| (4)海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 15992794.89 |
| (5)金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 15916043.29 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 24003716.23 |
| (2)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 16505923.00 |
| (3)海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 12830146.26 |
| (4)招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 9530321.75 |
| (5)海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 9245071.86 |
证券代码:600246 证券简称:万通地产
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 119299400.78 |
| (2)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 13298989.42 |
| (3)中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 12076922.00 |
| (4)国信证券有限责任公司哈尔滨田地街证券营业部 | 10230530.50 |
| (5)华泰证券有限责任公司营销管理总部 | 10230221.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 69871329.23 |
| (2)机构专用 | 35690775.52 |
| (3)中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 | 15323731.80 |
| (4)民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 9102293.98 |
| (5)国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 8050227.00 |
证券代码:600543 证券简称:莫高股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 16872518.20 |
| (2)金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 13084475.61 |
| (3)国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 | 12992570.83 |
| (4)中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 9176303.60 |
| (5)长江证券有限责任公司成都市十二桥路证券营业部 | 7956220.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 9112403.61 |
| (2)长江证券有限责任公司成都市十二桥路证券营业部 | 8637845.00 |
| (3)辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部 | 6828284.12 |
| (4)华泰证券有限责任公司南昌井冈山大道证券营业部 | 5390024.63 |
| (5)海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 5285372.50 |
证券代码:600318 证券简称:巢东股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 12174859.64 |
| (2)海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 12132726.00 |
| (3)齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 | 8855268.66 |
| (4)中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 6204943.34 |
| (5)联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 5950466.04 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 12560854.94 |
| (2)光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 6264541.13 |
| (3)海通证券股份有限公司芜湖银湖路证券营业部 | 5977976.46 |
| (4)华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 5546501.38 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 5493923.11 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨100%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌50%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600369 | ST长运 | 73876 | 66.45 | 12.27-01.02 |
| 600429 | ST三元 | 42759464 | 38432.64 | 12.27-01.02 |
| 600714 | *ST金瑞 | 138480 | 138.45 | 12.27-01.02 |
| 600871 | S仪化 | 15217988 | 16870.39 | 12.27-01.02 |
证券代码:600369 证券简称:ST长运
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 343621.25 |
| (2)湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 180212.30 |
| (3)五矿证券经纪有限责任公司杭州中山北路证券营业部 | 92988.28 |
| (4)联合证券有限责任公司上海牡丹江路证券营业部 | 47650.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)齐鲁证券有限公司枣庄青檀中路证券营业部 | 275070.00 |
| (2)招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 114360.00 |
| (3)首创证券有限责任公司成都高升桥东路证券营业部 | 100236.54 |
| (4)中信证券股份有限公司市场开发部(非营业场所) | 36320.00 |
| (5)中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 24220.00 |
证券代码:600429 证券简称:ST三元
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 11715050.94 |
| (2)金元证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 6259371.60 |
| (3)中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 | 4508410.84 |
| (4)民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 4404093.04 |
| (5)中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 3725260.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 6260120.40 |
| (2)中国金谷国际信托投资有限责任公司北京古城路证券交易营业部 | 5765895.21 |
| (3)招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 5169839.14 |
| (4)华泰证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部 | 4105977.04 |
| (5)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 3751681.20 |
证券代码:600714 证券简称:*ST金瑞
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 | 469301.14 |
| (2)大通证券股份有限公司福州五四北路证券营业部 | 313640.53 |
| (3)金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 | 233652.90 |
| (4)广发证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 | 109515.00 |
| (5)海通证券股份有限公司武汉分公司中北路证券营业部 | 86256.10 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 104300.00 |
| (2)华安证券有限责任公司安庆龙山路证券营业部 | 93870.00 |
| (3)广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 61537.00 |
| (4)信泰证券有限责任公司南京北京西路证券营业部 | 52150.00 |
| (5)中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 | 47300.00 |
证券代码:600871 证券简称:S仪化
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 5075008.00 |
| (2)东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 4887656.00 |
| (3)中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 4354464.68 |
| (4)方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 | 3503732.50 |
| (5)金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 | 2480184.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 35774897.28 |
| (2)南京证券有限责任公司北京惠新西街证券营业部 | 6137915.00 |
| (3)中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 5532000.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司太原并州北路营业部 | 4537254.00 |
| (5)申银万国证券股份有限公司西安长安北路证券营业部 | 4468000.00 |
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无
热门跟贴