| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 000158 | 常山股份 | 无价格涨跌幅限制 |
| 000417 | 合肥百货 | 日价格振幅达到15.38% |
| 000419 | 通程控股 | 日价格振幅达到15.90% |
| 000532 | 力合股份 | 日价格跌幅偏离值达到-7.16% |
| 000603 | *ST威达 | 日价格涨幅偏离值达到7.84% |
| 000603 | *ST威达 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到15.63% |
| 000687 | 保定天鹅 | 日价格涨幅偏离值达到10.96% |
| 000687 | 保定天鹅 | 日换手率达到30.72% |
| 000687 | 保定天鹅 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到23.76% |
| 000700 | 模塑科技 | 日价格振幅达到16.57% |
| 000720 | 鲁能泰山 | 日价格跌幅偏离值达到-7.16% |
| 000723 | 美锦能源 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-24.59% |
| 000751 | 锌业股份 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.58% |
| 000937 | 金牛能源 | 日价格涨幅偏离值达到9.96% |
| 000962 | 东方钽业 | 日价格跌幅偏离值达到-7.16% |
| 000976 | 春晖股份 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-22.32% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
保定天鹅(代码000687) 涨幅偏离值:10.96% 成交量:5118万股 成交金额:79943万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 52945953.58 | 223300.00 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 13662684.47 | 505188.00 |
| 中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | 8653159.40 | 411820.00 |
| 中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 | 7580610.00 | 544987.25 |
| 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | 6998295.00 | 463108.42 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 河北证券保定向阳南路证券营业部(广发证券托管) | 983659.82 | 24585194.45 |
| 机构专用 | 0.00 | 23360534.64 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 0.00 | 15841400.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨珠江路证券营业部 | 140098.00 | 13249535.61 |
| 渤海证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 2344239.00 | 9529416.72 |
金牛能源(代码000937) 涨幅偏离值:9.96% 成交量:885万股 成交金额:33389万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 39613091.39 | 0.00 |
| 机构专用 | 38098021.70 | 0.00 |
| 机构专用 | 20863571.61 | 0.00 |
| 机构专用 | 19442163.80 | 0.00 |
| 机构专用 | 18823071.30 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 30359054.73 |
| 东吴证券有限责任公司北京鼓楼外大街证券营业部 | 0.00 | 8493577.86 |
| 机构专用 | 0.00 | 7564865.20 |
| 新时代证券有限责任公司深圳福华一路证券营业部 | 77187.00 | 6601731.00 |
| 世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 | 0.00 | 5757831.31 |
*ST威达(代码000603) 涨幅偏离值:7.84% 成交量:469万股 成交金额:3468万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 | 2033586.00 | 0.00 |
| 国信证券交易单元(008300) | 1561097.80 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1118738.39 | 0.00 |
| 国信证券有限责任公司长沙五一大道营业部 | 813555.20 | 7975.00 |
| 财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 739800.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 13374.00 | 1863351.39 |
| 光大证券深圳深南中路证券营业部(光大证券托管) | 0.00 | 833715.78 |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 | 4458.00 | 668920.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 65189.00 | 600742.00 |
| 华安证券有限责任公司安庆龙山路证券营业部 | 741.00 | 594748.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
力合股份(代码000532) 跌幅偏离值:-7.16% 成交量:2162万股 成交金额:35594万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 16962325.21 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 4284004.31 | 78210.00 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 3322018.35 | 140360.00 |
| 光大证券武汉紫阳路证券营业部(光大证券托管) | 2861889.00 | 38897.00 |
| 江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 2342852.10 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 534829.00 | 12269634.50 |
| 联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | 4834.00 | 5372802.81 |
| 机构专用 | 0.00 | 4806000.00 |
| 闽发证券泉州温陵路证券营业部(东方资产托管) | 168330.00 | 4183480.00 |
| 财富证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 | 83100.00 | 3844800.00 |
东方钽业(代码000962) 跌幅偏离值:-7.16% 成交量:1701万股 成交金额:33938万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司南昌市北京西路证券营业部 | 7971984.00 | 15936.00 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 7171200.00 | 59760.00 |
| 方正证券有限责任公司南京中山东路证券营业部 | 3985992.00 | 0.00 |
| 国信证券有限公司哈尔滨田地街证券营业部 | 3809598.00 | 95616.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3361328.00 | 360552.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 53784.00 | 12725068.11 |
| 光大证券股份有限公司乌鲁木齐市解放北路证券营业部 | 48088.00 | 12561552.00 |
| 长江证券武汉友谊路证券营业部 | 65808.00 | 12312955.44 |
| 新疆证券乌鲁木齐人民路证券营业部(宏源证券托管) | 17928.00 | 11724984.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 69720.00 | 11215028.00 |
鲁能泰山(代码000720) 跌幅偏离值:-7.16% 成交量:3404万股 成交金额:28659万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 9268361.27 | 3124057.71 |
| 兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 | 4406666.40 | 2076802.40 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 3927253.00 | 2867417.90 |
| 信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 | 3477755.28 | 0.00 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 | 3178753.00 | 1744738.98 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 首创证券有限责任公司上海水城路证券营业部 | 2642839.56 | 10927885.05 |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 12386.00 | 10848599.55 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 502133.00 | 7597997.13 |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 9911.00 | 5127578.82 |
| 太平洋证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 17340.00 | 4730954.00 |
日振幅值达到15%的前三只证券:
模塑科技(代码000700) 振幅值:16.57% 成交量:590万股 成交金额:5426万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 3605248.30 | 27926.00 |
| 厦门证券有限公司莲前西路证券营业部 | 1657555.00 | 0.00 |
| 上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 | 1570783.90 | 33866.00 |
| 安信证券股份有限公司阳江人民路证券营业部 | 1291190.00 | 15910.00 |
| 厦门证券有限公司厦门湖滨西路证券营业部 | 1261306.00 | 35469.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | 54436.00 | 990002.85 |
| 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 12405.00 | 948541.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 130770.00 | 765003.60 |
| 广发证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0.00 | 762617.00 |
| 大同证券经纪有限责任公司大同站北街证券营业部 | 0.00 | 761960.00 |
通程控股(代码000419) 振幅值:15.90% 成交量:234万股 成交金额:3586万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 4896209.65 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司上海丰庄路证券营业部 | 3050578.00 | 0.00 |
| 信泰证券有限责任公司大连中山广场证券营业部 | 969381.00 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 | 878953.54 | 0.00 |
| 广发证券交易单元(253843) | 865483.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 11360359.99 |
| 机构专用 | 0.00 | 7564317.52 |
| 中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 | 1600.00 | 642368.50 |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 18415.00 | 558060.00 |
| 华林证券有限责任公司长沙五一大道证券营业部 | 61500.00 | 546287.70 |
合肥百货(代码000417) 振幅值:15.38% 成交量:382万股 成交金额:3710万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 2159186.90 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 750441.00 | 110480.00 |
| 海通证券股份有限公司广州江南西路证券营业部 | 750138.00 | 0.00 |
| 国元证券股份有限公司合肥九狮桥街证券营业部 | 641105.19 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 | 593332.00 | 65670.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 4711581.90 |
| 首创证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 0.00 | 2272633.90 |
| 机构专用 | 0.00 | 1994302.00 |
| 南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00 | 1079765.00 |
| 光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 15090.00 | 945355.55 |
日换手率达到20%的前三只证券:
[*stock*]000687[*/stock*]
保定天鹅(代码000687) 换手率:30.72% 成交量:5118万股 成交金额:79943万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 52945953.58 | 223300.00 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 13662684.47 | 505188.00 |
| 中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | 8653159.40 | 411820.00 |
| 中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 | 7580610.00 | 544987.25 |
| 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | 6998295.00 | 463108.42 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 河北证券保定向阳南路证券营业部(广发证券托管) | 983659.82 | 24585194.45 |
| 机构专用 | 0.00 | 23360534.64 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 0.00 | 15841400.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨珠江路证券营业部 | 140098.00 | 13249535.61 |
| 渤海证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 2344239.00 | 9529416.72 |
无价格涨跌幅限制的证券:
常山股份(代码000158) 涨跌幅:-6.94% 成交量:320万股 成交金额:3268万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | 3598474.00 | 1030.00 |
| 中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 | 1331357.00 | 269772.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 1006349.00 | 217067.00 |
| 广发证券交易单元(236300) | 601282.00 | 126159.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 | 539312.00 | 280242.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 31950.00 | 1265729.02 |
| 安信证券股份有限公司宜宾民主路证券营业部 | 520923.00 | 1112905.05 |
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 309297.00 | 1005681.00 |
| 东北证券股份有限公司长春西四马路证券营业部 | 0.00 | 871469.00 |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 29999.00 | 648792.58 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
[*stock*]000687[*/stock*]
保定天鹅(代码000687) 成交量:5504万股 成交金额:85544万元
异常期间:2008/01/31至2008/02/01 累计涨幅偏离值:23.76%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 52945953.58 | 223300.00 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 14374800.00 | 15842852.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 13719207.00 | 9529416.72 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 13662684.47 | 535680.00 |
| 中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 | 8870959.40 | 455380.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 河北证券保定向阳南路证券营业部(广发证券托管) | 983659.82 | 24725994.89 |
| 机构专用 | 0.00 | 23360534.64 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 14374800.00 | 15842852.00 |
| 江海证券经纪有限责任公司哈尔滨珠江路证券营业部 | 140098.00 | 13249535.61 |
| 渤海证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 | 13719207.00 | 9529416.72 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:
美锦能源(代码000723) 成交量:224万股 成交金额:6628万元
异常期间:2008/01/30至2008/02/01 累计跌幅偏离值:-24.59%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司深圳东门南路证券营业部 | 4314200.00 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司济南经二路证券营业部 | 4043105.00 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 2557810.00 | 128585.00 |
| 世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 | 2340745.00 | 0.00 |
| 信泰证券有限责任公司苏州新市路证券营业部 | 2040500.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 浙商证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 | 14575.00 | 6086520.00 |
| 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 0.00 | 5466703.55 |
| 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 173079.00 | 4755823.50 |
| 光大证券深圳深南中路证券营业部(光大证券托管) | 0.00 | 4451846.30 |
| 机构专用 | 0.00 | 4372500.00 |
春晖股份(代码000976) 成交量:10000万股 成交金额:87486万元
异常期间:2008/01/30至2008/02/01 累计跌幅偏离值:-22.32%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 21868180.77 | 0.00 |
| 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 16486223.05 | 4096622.51 |
| 东方证券股份有限公司上海定西路证券营业部 | 10278423.80 | 4320710.63 |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 6706107.86 | 2189764.07 |
| 华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 | 5901137.80 | 4890561.64 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 | 278506.40 | 6939053.03 |
| 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 415854.00 | 6646843.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 63485.00 | 6317603.95 |
| 华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 | 5901137.80 | 4890561.64 |
| 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 | 479907.00 | 4774159.50 |
锌业股份(代码000751) 成交量:11330万股 成交金额:146891万元
异常期间:2008/01/30至2008/02/01 累计跌幅偏离值:-20.58%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长江证券武汉友谊路证券营业部 | 63758619.44 | 1208986.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 48027199.64 | 2511610.46 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 19488319.84 | 13430723.25 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 11200509.00 | 13156807.19 |
| 闽发证券福州杨桥中路证券营业部(东方资产托管) | 10854837.43 | 289128.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司北京柳芳北里证券营业部 | 191310.00 | 38167798.61 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 19488319.84 | 13430723.25 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 11200509.00 | 13156807.19 |
| 机构专用 | 0.00 | 12734899.14 |
| 联合证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 393358.00 | 12194607.42 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
[*stock*]000603[*/stock*]
*ST威达(代码000603) 成交量:668万股 成交金额:4853万元
异常期间:2008/01/31至2008/02/01 累计涨幅偏离值:15.63%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 | 2033586.00 | 0.00 |
| 国信证券交易单元(008300) | 1561097.80 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司重庆临江支路证券营业部 | 1154651.24 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1118738.39 | 0.00 |
| 财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 845992.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 13374.00 | 1863351.39 |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 0.00 | 1813031.16 |
| 光大证券深圳深南中路证券营业部(光大证券托管) | 799636.44 | 833715.78 |
| 申银万国证券股份有限公司上海吴中路证券营业部 | 221895.00 | 744120.00 |
| 华安证券有限责任公司安庆龙山路证券营业部 | 11477.00 | 671540.00 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
热门跟贴