| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 000019 | 深深宝A | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.27% |
| 000061 | 农产品 | 日价格振幅达到15.53% |
| 000425 | 徐工科技 | 日价格涨幅偏离值达到10.68% |
| 000428 | 华天酒店 | 日价格跌幅偏离值达到-8.24% |
| 000501 | 鄂武商A | 日价格跌幅偏离值达到-8.71% |
| 000565 | 渝三峡A | 日价格振幅达到16.31% |
| 000605 | *ST四环 | 连续三个交易日跌停 |
| 000713 | 丰乐种业 | 日价格振幅达到15.79% |
| 000722 | 金果实业 | 日价格涨幅偏离值达到7.90% |
| 000799 | *ST酒鬼 | 连续三个交易日跌停 |
| 000818 | 锦化氯碱 | 日价格涨幅偏离值达到10.68% |
| 000839 | 中信国安 | 日价格跌幅偏离值达到-7.65% |
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
锦化氯碱(代码000818) 涨幅偏离值:10.68% 成交量:1060万股 成交金额:12225万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 4668866.30 | 2328.42 |
| 浙商证券有限责任公司临海崇和路证券营业部 | 3909554.00 | 11560.00 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2606677.00 | 13898.00 |
| 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 1389658.53 | 208260.00 |
| 东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 1253904.00 | 2322.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中天证券有限责任公司沈阳南六东路证券营业部 | 27096.00 | 5311808.01 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 408045.00 | 4572595.49 |
| 辽宁省证券公司北顺城路营业部(信达资产托管) | 200319.00 | 2455949.35 |
| 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 6989.00 | 2081171.80 |
| 国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部 | 0.00 | 1857822.00 |
徐工科技(代码000425) 涨幅偏离值:10.68% 成交量:418万股 成交金额:9323万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 24745651.10 | 0.00 |
| 机构专用 | 9761074.33 | 0.00 |
| 机构专用 | 9672605.22 | 0.00 |
| 国信证券有限责任公司长沙五一大道营业部 | 3688520.00 | 0.00 |
| 国信证券有限公司深圳振华路证券营业部 | 2413861.00 | 243848.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 0.00 | 14819682.03 |
| 长城证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 0.00 | 4085034.25 |
| 财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 2133.00 | 2895841.65 |
| 国泰君安交易单元(010000) | 0.00 | 2464141.30 |
| 广发证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 0.00 | 2188400.00 |
金果实业(代码000722) 涨幅偏离值:7.90% 成交量:494万股 成交金额:3598万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 3037919.78 | 229090.00 |
| 广州证券有限责任公司广州环市中路证券营业部 | 1608619.35 | 0.00 |
| 广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 1284152.00 | 383680.00 |
| 红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 | 1021340.20 | 0.00 |
| 西南证券有限责任公司重庆涪陵兴华中路营业部 | 784531.14 | 29604.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 泰阳证券有限责任公司广州小北路证券营业部 | 7832.00 | 651466.00 |
| 湘财证券有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 | 0.00 | 635322.56 |
| 申银万国证券股份有限公司南京华侨路证券营业部 | 575364.00 | 622673.10 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 0.00 | 599603.90 |
| 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 0.00 | 582890.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
鄂武商A(代码000501) 跌幅偏离值:-8.71% 成交量:231万股 成交金额:4032万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 6718929.38 | 0.00 |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 1200000.30 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 963940.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 849737.52 | 0.00 |
| 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 | 813728.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 9001395.16 |
| 机构专用 | 0.00 | 4422054.75 |
| 机构专用 | 0.00 | 4298412.40 |
| 光大证券深圳深南中路证券营业部(光大证券托管) | 21204.00 | 822161.60 |
| 华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 | 41276.00 | 761167.00 |
华天酒店(代码000428) 跌幅偏离值:-8.24% 成交量:545万股 成交金额:10138万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 3149179.52 | 18040.00 |
| 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 2434118.00 | 56550.00 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 2276803.50 | 0.00 |
| 机构专用 | 1961478.00 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司苏州三香路证券营业部 | 1525016.00 | 1537192.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 17746495.03 |
| 机构专用 | 0.00 | 9172222.81 |
| 中信建投证券有限责任公司厦门市同新路证券营业部 | 36918.00 | 4974962.34 |
| 海通证券股份有限公司合肥美菱大道证券营业部 | 89800.00 | 4489809.07 |
| 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 235030.00 | 4223461.20 |
中信国安(代码000839) 跌幅偏离值:-7.65% 成交量:2184万股 成交金额:86054万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 54810003.00 | 0.00 |
| 上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 | 26027919.00 | 100756.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 15738092.00 | 1592300.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券营业部 | 13606688.00 | 2779406.60 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 13121110.70 | 2228001.36 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 42460651.19 |
| 机构专用 | 0.00 | 41948032.32 |
| 湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 38300.00 | 28223827.76 |
| 机构专用 | 0.00 | 25685195.45 |
| 中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 | 123171.00 | 22732588.34 |
日振幅值达到15%的前三只证券:
渝三峡A(代码000565) 振幅值:16.31% 成交量:607万股 成交金额:28196万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财富证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 | 17940710.99 | 2678070.00 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 7164797.93 | 743493.20 |
| 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 6598735.50 | 1210929.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 6437502.40 | 2760207.00 |
| 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 | 6225569.28 | 155870.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国民族证券有限责任公司成都沙湾路证券营业部 | 94200.00 | 17123255.45 |
| 中国民族证券有限责任公司济南历山路证券营业部 | 0.00 | 13853304.64 |
| 机构专用 | 0.00 | 13574499.90 |
| 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 0.00 | 12145336.00 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 76740.00 | 9487597.84 |
丰乐种业(代码000713) 振幅值:15.79% 成交量:2945万股 成交金额:45649万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 9357385.62 | 279152.00 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 8749694.61 | 15010.00 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 7999062.42 | 5162167.50 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 6395480.00 | 24000.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 4153866.99 | 2421364.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 891785.80 | 8078907.47 |
| 中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 183238.00 | 6165521.50 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 7999062.42 | 5162167.50 |
| 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 | 1861229.00 | 4629258.41 |
| 海通证券股份有限公司上海铜川路证券营业部 | 0.00 | 4216188.90 |
农产品(代码000061) 振幅值:15.53% 成交量:405万股 成交金额:11957万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 14428943.00 | 0.00 |
| 湘财证券有限责任公司济南馆驿街证券营业部 | 8303955.00 | 1115611.00 |
| 机构专用 | 5270352.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 2970000.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 2655488.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 17314868.68 |
| 机构专用 | 0.00 | 10340008.65 |
| 机构专用 | 0.00 | 6477389.00 |
| 国金证券有限责任公司成都双林路证券营业部 | 313645.00 | 4951342.80 |
| 广发证券股份有限公司深圳蛇口证券营业部 | 411725.00 | 4010651.00 |
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
深深宝A(代码000019) 成交量:897万股 成交金额:17363万元
异常期间:2008/02/25至2008/02/26 累计涨幅偏离值:21.27%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 海通证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 4740929.00 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 4084882.36 | 42147.30 |
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 3142659.68 | 6018099.56 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 2936483.00 | 41002.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 2341421.49 | 2644086.11 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 | 194691.00 | 20582603.54 |
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 3142659.68 | 6018099.56 |
| 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 529106.00 | 3562346.22 |
| 兴业证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 106650.00 | 2991623.20 |
| 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 77634.00 | 2646016.13 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
*ST四环(代码000605) 成交量:257万股 成交金额:4776万元
异常期间:2008/02/22至2008/02/26
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券佛山季华路证券营业部 | 1911860.00 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司哈尔滨经纬二道街证券营业部 | 1229554.00 | 0.00 |
| 太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 1132600.00 | 0.00 |
| 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 804730.00 | 1470812.00 |
| 长江证券福州东大路证券营业部 | 781218.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 | 1946.00 | 2026356.10 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 271099.00 | 1684520.20 |
| 联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 804730.00 | 1470812.00 |
| 长城证券有限责任公司海口龙昆北路证券营业部 | 22420.00 | 1423174.04 |
| 光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 0.00 | 1403200.00 |
*ST酒鬼(代码000799) 成交量:700万股 成交金额:14295万元
异常期间:2008/02/22至2008/02/26
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 | 2129814.40 | 7098740.16 |
| 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 | 2035219.00 | 314985.00 |
| 浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 | 1913129.00 | 4274.00 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 1774409.40 | 288729.80 |
| 海通证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 | 1770640.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 浙商证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 1135675.32 | 9218244.32 |
| 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 | 2129814.40 | 7098740.16 |
| 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 | 968018.00 | 4237095.23 |
| 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 0.00 | 3149871.93 |
| 华西证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 0.00 | 2991098.73 |
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
热门跟贴