深发SFC2 (代码:031004) 成交数量:33950441份 成交金额:500431495元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 14816355.24 | 14723750.80 |
| 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 | 9253311.52 | 7040558.39 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 9059076.87 | 8953472.08 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 7536710.66 | 7425624.95 |
| 国泰君安证券股份有限公司吉林松江路证券营业部 | 6387552.50 | 5755657.68 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 14816355.24 | 14723750.80 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 9059076.87 | 8953472.08 |
| 光大证券宁波彩虹南路证券营业部 | 3090448.91 | 7497150.73 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 7536710.66 | 7425624.95 |
| 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 | 9253311.52 | 7040558.39 |
中兴ZXC1 (代码:031006) 成交数量:94006612份 成交金额:1223949727元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 59234377.79 | 59312896.57 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 42504183.33 | 42874671.72 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 24047873.84 | 24035819.01 |
| 中国民族证券有限责任公司漳州胜利东路证券营业部 | 20253088.88 | 19983581.99 |
| 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 16252165.51 | 17380909.36 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 59234377.79 | 59312896.57 |
| 中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 42504183.33 | 42874671.72 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 24047873.84 | 24035819.01 |
| 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 14472687.79 | 19999273.34 |
| 中国民族证券有限责任公司漳州胜利东路证券营业部 | 20253088.88 | 19983581.99 |
钢钒GFC1 (代码:031002) 成交数量:113746425份 成交金额:997405492元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 35816117.15 | 35675706.17 |
| 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 | 26962800.71 | 24379708.42 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 20419148.64 | 21100643.67 |
| 中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 | 19173875.85 | 18316283.60 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 18125836.16 | 18117898.14 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 35816117.15 | 35675706.17 |
| 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 | 26962800.71 | 24379708.42 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 20419148.64 | 21100643.67 |
| 中国银河证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 15856954.73 | 18505466.12 |
| 中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 | 19173875.85 | 18316283.60 |
国安GAC1 (代码:031005) 成交数量:35480623份 成交金额:334157353元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 17405127.61 | 15598433.33 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 7520464.58 | 7552977.94 |
| 东吴证券有限责任公司东莞八达路证券营业部 | 6170998.10 | 185948.50 |
| 国信证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部 | 5514419.51 | 5527689.18 |
| 安信证券股份有限公司揭阳市晓翠路证券营业部 | 5245612.79 | 831621.04 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 17405127.61 | 15598433.33 |
| 联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 7520464.58 | 7552977.94 |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 0.00 | 7063067.76 |
| 光大证券烟台胜利路证券营业部 | 3489707.70 | 5991517.67 |
| 国信证券有限责任公司上海淮海西路证券营业部 | 5514419.51 | 5527689.18 |
五粮YGC1 (代码:030002) 成交数量:13877919份 成交金额:516247711元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司青岛馆陶路证券营业部 | 18710152.15 | 35820043.37 |
| 中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 | 18198471.62 | 17843571.42 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 15651942.08 | 15139016.10 |
| 机构专用 | 15007903.00 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 13030014.27 | 11693308.69 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司青岛馆陶路证券营业部 | 18710152.15 | 35820043.37 |
| 中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 | 18198471.62 | 17843571.42 |
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 15651942.08 | 15139016.10 |
| 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 | 287197.50 | 12541420.95 |
| 恒泰证券有限责任公司济南解放路证券营业部 | 12958281.85 | 12190344.82 |
五粮YGP1 (代码:038004) 成交数量:1341032642份 成交金额:571526679元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 28010633.90 | 28054541.53 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 17990710.10 | 18017528.51 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 11348254.79 | 11789960.79 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 9483156.00 | 9419856.36 |
| 湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 | 8268703.24 | 8141273.22 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 28010633.90 | 28054541.53 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 17990710.10 | 18017528.51 |
| 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 | 11348254.79 | 11789960.79 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 9483156.00 | 9419856.36 |
| 湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 | 8268703.24 | 8141273.22 |
热门跟贴