网易财经1月20日讯 统计局今日公布了2010年全年经济运行数据,初步测算,全年国内生产总值397983亿元,按可比价格计算,比上年增长10.3%,增速比上年加快1.1个百分点。分季度看,一季度同比增长11.9%,二季度增长10.3%,三季度增长9.6%,四季度增长9.8%。
全年规模以上工业增加值比上年增长15.7%,增速比上年加快4.7个百分点。分季度看,一季度同比增长19.6%,二季度增长15.9%,三季度增长13.5%,四季度增长13.3%。
全年全社会固定资产投资278140亿元,比上年增长23.8%,增速比上年回落6.2个百分点,扣除价格因素,实际增长19.5%。其中,城镇固定资产投资241415亿元,增长24.5%,回落5.9个百分点;农村固定资产投资36725亿元,增长19.7%,回落7.6个百分点。
全年社会消费品零售总额154554亿元,比上年增长18.4%;扣除价格因素,实际增长14.8%。
全年居民消费价格同比上涨3.3%。其中,城市上涨3.2%,农村上涨3.6%。12月份居民消费价格同比上涨4.6%,环比上涨0.5%。全年工业品出厂价格同比上涨5.5%,12月份上涨5.9%,环比上涨0.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格同比上涨9.6%,12月份上涨9.5%,环比上涨1.1%。
全年城镇居民家庭人均总收入21033元,比上年增长11.5%。
以下是统计局全文:
2010年,面对极为复杂的国内外经济环境和极为严峻的各类自然灾害和各种重大挑战,党中央、国务院审时度势,科学决策,团结带领全国各族人民,深入贯彻落实科学发展观,加快转变经济发展方式,加强和改善宏观调控,发挥市场机制作用,有效巩固和扩大了应对国际金融危机冲击成果,国民经济运行态势总体良好。
初步测算,全年国内生产总值397983亿元,按可比价格计算,比上年增长10.3%,增速比上年加快1.1个百分点。分季度看,一季度同比增长11.9%,二季度增长10.3%,三季度增长9.6%,四季度增长9.8%。分产业看,第一产业增加值40497亿元,增长4.3%;第二产业增加值186481亿元,增长12.2%;第三产业增加值171005亿元,增长9.5%。
1.农业生产稳定增长,粮食连续七年增产。全年粮食总产量达到54641万吨,比上年增长2.9%,连续七年增产。其中,夏粮产量12310万吨,下降0.3%;早稻3132万吨,下降6.1%;秋粮39199万吨,增长4.8%。油料产量增长2.7%,糖料下降1.9%。肉类产量保持稳定增长,全年猪牛羊禽肉产量7780万吨,增长3.6%。其中,猪肉产量5070万吨,增长3.7%。
2.工业生产平稳增长,企业效益大幅提高。全年规模以上工业增加值比上年增长15.7%,增速比上年加快4.7个百分点。分季度看,一季度同比增长19.6%,二季度增长15.9%,三季度增长13.5%,四季度增长13.3%。分登记注册类型看,国有及国有控股企业增长13.7%;集体企业增长9.4%;股份制企业增长16.8%;外商及港澳台投资企业增长14.5%。分轻重工业看,重工业增长16.5%,轻工业增长13.6%。分行业看,在39个大类行业中,38个行业实现比上年增长。分地区看,东部地区增长14.9%,中部地区增长18.4%,西部地区增长15.5%。工业产销衔接状况良好,全年规模以上工业企业产销率达到97.9%,比上年提高0.2个百分点。
1-11月份,全国规模以上工业企业实现利润38828亿元,同比增长49.4%,比上年同期加快41.6个百分点。在39个大类行业中,38个行业利润同比增长。
3.投资保持较快增长,投资结构继续改善。全年全社会固定资产投资278140亿元,比上年增长23.8%,增速比上年回落6.2个百分点,扣除价格因素,实际增长19.5%。其中,城镇固定资产投资241415亿元,增长24.5%,回落5.9个百分点;农村固定资产投资36725亿元,增长19.7%,回落7.6个百分点。在城镇投资中,第一产业投资增长18.2%,第二产业投资增长23.2%,第三产业投资增长25.6%。分地区看,东部地区投资增长22.8%,中部地区增长26.9%,西部地区增长26.2%。全年房地产开发投资48267亿元,增长33.2%。
4. 消费平稳较快增长,热点商品销售旺盛。全年社会消费品零售总额154554亿元,比上年增长18.4%;扣除价格因素,实际增长14.8%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额133689亿元,增长18.8%;乡村消费品零售额20865亿元,增长16.1%。按消费形态分,餐饮收入17636亿元,增长18.0%;商品零售136918亿元,增长18.5%。其中,限额以上企业(单位)商品零售额58056亿元,增长29.9%。热点消费快速增长。其中,金银珠宝类增长46.0%,家具类增长37.2%,汽车类增长34.8%,家用电器和音像器材类增长27.7%。
5.市场物价同比上涨,食品价格涨幅较大。全年居民消费价格同比上涨3.3%。其中,城市上涨3.2%,农村上涨3.6%。分类别看,食品上涨7.2%,烟酒及用品上涨1.6%,医疗保健和个人用品上涨3.2%,娱乐教育文化用品及服务上涨0.6%,居住上涨4.5%,衣着下降1.0%,交通和通信下降0.4%,家庭设备用品及维修服务持平。12月份居民消费价格同比上涨4.6%,环比上涨0.5%。全年工业品出厂价格同比上涨5.5%,12月份上涨5.9%,环比上涨0.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格同比上涨9.6%,12月份上涨9.5%,环比上涨1.1%。
6.进出口总额较快增长,贸易顺差有所减少。全年进出口总额29728亿美元,比上年增长34.7%。其中,出口15779亿美元,增长31.3%;进口13948亿美元,增长38.7%。进出口相抵,顺差1831亿美元,比上年下降6.4%。
7. 城乡居民收入稳定增长,农村居民收入增速快于城镇。全年城镇居民家庭人均总收入21033元,比上年增长11.5%。其中,城镇居民人均可支配收入19109元,增长11.3%,扣除价格因素,实际增长7.8%。在城镇居民家庭人均总收入中,工资性收入增长10.7%,转移性收入增长12.8%,经营净收入增长12.1%,财产性收入增长20.5%。农村居民人均纯收入5919元,增长14.9%,扣除价格因素,实际增长10.9%。其中,工资性收入增长17.9%,家庭经营纯收入增长12.1%,财产性收入增长21.0%,转移性收入增长13.8%。
8.货币供应量稳定增长,人民币存贷款增量减少。12月末,广义货币(M2)余额72.6万亿元,比上年末增长19.7%,增幅同比回落8.0个百分点;狭义货币(M1)26.7万亿元,增长21.2%,回落11.2个百分点;流通中货币(M0)4.5万亿元,增长16.7%,加快4.9个百分点。金融机构人民币各项贷款余额47.9万亿元,比年初增加7.9万亿元,比上年少增1.6万亿元;各项存款余额71.8万亿元,比年初增加12.0万亿元,少增1.1万亿元。
当前,国民经济正处于由回升向好向稳定增长转变的关键时期。要按照中央经济工作会议的总体部署,坚持以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性,加快推进经济结构调整,大力加强自主创新,切实抓好节能减排,不断深化改革开放,着力保障和改善民生,巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果,保持经济平稳较快发展,促进社会和谐稳定。
其他数据:
统计局解读:
机构与专家解读:
相关策划:
下一页数据详情:
2010年12月份及全年主要统计数据
指标 | 12月 | 1-12月 | ||||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |||
一、国内生产总值(亿元) | … | … | 397983 | 10.3 | ||
第一产业 | … | … | 40497 | 4.3 | ||
第二产业 | … | … | 186481 | 12.2 | ||
第三产业 | … | … | 171005 | 9.5 | ||
二、农业 | ||||||
粮食(万吨) | … | … | 54641 | 2.9 | ||
夏粮(万吨) | … | … | 12310 | -0.3 | ||
早稻(万吨) | … | … | 3132 | -6.1 | ||
秋粮(万吨) | … | … | 39199 | 4.8 | ||
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 7780 | 3.6 | ||
#猪肉(万吨) | … | … | 5070 | 3.7 | ||
生猪出栏(万头) | … | … | 66700 | 3.3 | ||
生猪存栏(万头) | … | … | 46440 | -1.2 | ||
三、规模以上工业增加值 | … | 13.5 | … | 15.7 | ||
分轻重工业 | ||||||
轻工业 | … | 13.0 | … | 13.6 | ||
重工业 | … | 13.7 | … | 16.5 | ||
分经济类型 | ||||||
国有及国有控股企业 | … | 9.8 | … | 13.7 | ||
集体企业 | … | 7.9 | … | 9.4 | ||
股份制企业 | … | 15.0 | … | 16.8 | ||
外商及港澳台商投资企业 | … | 11.4 | … | 14.5 | ||
主要行业增加值 | ||||||
纺织业 | … | 7.8 | … | 11.6 | ||
化学原料及化学制品制造业 | … | 10.5 | … | 15.5 | ||
非金属矿物制品业 | … | 19.3 | … | 20.3 | ||
通用设备制造业 | … | 23.9 | … | 21.7 | ||
交通运输设备制造业 | … | 16.6 | … | 22.4 | ||
电气机械及器材制造业 | … | 16.4 | … | 18.7 | ||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | 12.2 | … | 16.9 | ||
电力热力的生产和供应业 | … | 5.9 | … | 11.0 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | … | 5.9 | … | 11.6 | ||
主要产品产量 | ||||||
天然原油(万吨) | 1752 | 9.0 | 20301 | 6.9 | ||
发电量(亿千瓦时) | 3678 | 5.1 | 41413 | 13.3 | ||
生铁(万吨) | 4665 | 2.3 | 59022 | 7.4 | ||
粗钢(万吨) | 5152 | 6.3 | 62665 | 9.3 | ||
钢材(万吨) | 6784 | 3.5 | 79627 | 14.7 | ||
水泥(亿吨) | 1.7 | 16.4 | 18.7 | 15.5 | ||
汽车(万辆) | 195.4 | 23.9 | 1865 | 31.9 | ||
其中:轿车(万辆) | 103.4 | 15.9 | 984.0 | 29.2 | ||
产品销售率(%) | 98.9 | -0.6 (百分点) | 97.9 | 0.2 (百分点) | ||
出口交货值(亿元) | 8663 | 18.3 | 90764 | 25.4 | ||
四、全社会固定资产投资(亿元) | … | … | 278140 | 23.8 | ||
分地区 | ||||||
城镇 | … | … | 241415 | 24.5 | ||
其中:国有及国有控股 | … | … | 102130 | 18.0 | ||
其中:房地产开发 | … | … | 48267 | 33.2 | ||
农村 | … | … | 36725 | 19.7 | ||
城镇固定资产投资中: | ||||||
分项目隶属关系 | ||||||
中央项目 | … | … | 21837 | 8.9 | ||
地方项目 | … | … | 219578 | 26.3 | ||
分产业 | ||||||
第一产业 | … | … | 3966 | 18.2 | ||
第二产业 | … | … | 101048 | 23.2 | ||
第三产业 | … | … | 136401 | 25.6 | ||
分行业 | ||||||
电力、热力的生产与供应业 | … | … | 11869 | 6.6 | ||
石油和天然气开采业 | … | … | 2893 | 3.6 | ||
铁路运输业 | … | … | 7495 | 12.5 | ||
非金属矿采选、制品业 | … | … | 8436 | 29.2 | ||
黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 4531 | 10.3 | ||
有色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 3934 | 31.8 | ||
分注册类型 | ||||||
内资企业 | … | … | 224395 | 25.6 | ||
港澳台商投资企业 | … | … | 7638 | 18.5 | ||
外商投资企业 | … | … | 8195 | 6.6 | ||
分施工和新开工项目 | ||||||
累计施工项目(个) | … | … | 471863 | 20601 (个) | ||
施工项目计划总投资(亿元) | … | … | 522161 | 23.1 | ||
新开工项目(个) | … | … | 330049 | -9746 (个) | ||
新开工项目计划总投资(亿元) | … | … | 190805 | 25.6 | ||
城镇投资到位资金(亿元) | … | … | 272452 | 24.5 | ||
国家预算内资金 | … | … | 13058 | 13.6 | ||
国内贷款 | … | … | 44872 | 19.2 | ||
利用外资 | … | … | 4377 | 9.9 | ||
自筹资金 | … | … | 166217 | 30.3 | ||
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 95206 | 24.0 | ||
全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 70.1 | 19.0 | ||
五、社会消费品零售总额(亿元) | 15330 | 19.1 | 154554 | 18.4 | ||
分经营单位所在地 | ||||||
城镇 | 13260 | 19.5 | 133689 | 18.8 | ||
乡村 | 2070 | 17.0 | 20865 | 16.1 | ||
分消费形态 | ||||||
餐饮收入 | 1722 | 18.3 | 17636 | 18.0 | ||
商品零售 | 13608 | 19.3 | 136918 | 18.5 | ||
其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 6325 | 33.0 | 58056 | 29.9 | ||
其中:粮油食品、饮料烟酒 | 747 | 32.1 | 7316 | 24.5 | ||
服装鞋帽、针纺织品 | 697 | 27.3 | 5874 | 24.8 | ||
化妆品 | 92 | 21.3 | 889 | 16.6 | ||
金银珠宝 | 124 | 47.7 | 1261 | 46.0 | ||
日用品 | 197 | 27.4 | 2033 | 25.1 | ||
体育、娱乐用品 | 31 | 36.0 | 299 | 20.1 | ||
家用电器和音像器材 | 396 | 34.9 | 4056 | 27.7 | ||
中西药品 | 285 | 24.3 | 2980 | 23.5 | ||
文化办公用品 | 118 | 23.6 | 1123 | 23.5 | ||
家具 | 81 | 34.5 | 705 | 37.2 | ||
通讯器材 | 84 | 49.4 | 792 | 21.8 | ||
石油及制品 | 1014 | 32.7 | 10401 | 34.3 | ||
汽车 | 2009 | 37.2 | 16673 | 34.8 | ||
建筑及装潢材料 | 91 | 37.8 | 760 | 32.3 | ||
六、居民消费价格 | … | 4.6 | … | 3.3 | ||
其中:城市 | … | 4.4 | … | 3.2 | ||
农村 | … | 5.1 | … | 3.6 | ||
其中:食品 | … | 9.6 | … | 7.2 | ||
非食品 | … | 2.1 | … | 1.4 | ||
其中:消费品 | … | 5.1 | … | 3.7 | ||
服务项目 | … | 2.8 | … | 2.0 | ||
分类别 | ||||||
食品 | … | 9.6 | … | 7.2 | ||
烟酒及用品 | … | 1.8 | … | 1.6 | ||
衣着 | … | 0.1 | … | -1.0 | ||
家庭设备用品及维修服务 | … | 1.2 | … | 0.0 | ||
医疗保健及个人用品 | … | 4.0 | … | 3.2 | ||
交通和通信 | … | -0.7 | … | -0.4 | ||
娱乐教育文化用品及服务 | … | 0.7 | … | 0.6 | ||
居住 | … | 6.0 | … | 4.5 | ||
七、工业品出厂价格 | … | 5.9 | … | 5.5 | ||
生产资料 | … | 6.7 | … | 6.6 | ||
采掘 | … | 12.6 | … | 22.2 | ||
原料 | … | 8.9 | … | 10.1 | ||
加工 | … | 4.9 | … | 3.1 | ||
生活资料 | … | 3.5 | … | 2.0 | ||
食品 | … | 5.9 | … | 3.8 | ||
衣着 | … | 3.3 | … | 2.0 | ||
一般日用品 | … | 3.9 | … | 1.9 | ||
耐用消费品 | … | -0.3 | … | -0.6 | ||
八、原材料、燃料、动力购进价格 | … | 9.5 | … | 9.6 | ||
有色金属材料和电线类 | … | 15.9 | … | 22.2 | ||
燃料动力类 | … | 9.1 | … | 16.3 | ||
黑色金属材料类 | … | 11.2 | … | 6.6 | ||
化工原料类 | … | 9.5 | … | 7.0 | ||
九、固定资产投资价格 | … | 5.4 (四季度) | … | 3.6 | ||
建筑安装工程 | … | 7.8 (四季度) | … | 4.9 | ||
材料费 | … | 7.7 (四季度) | … | 4.3 | ||
人工费 | … | 12.1 (四季度) | … | 9.1 | ||
机械使用费 | … | 3.2 (四季度) | … | 2.9 | ||
设备、工器具购置 | … | 0.5 (四季度) | … | 0.3 | ||
其他费用 | … | 3.3 (四季度) | … | 3.1 | ||
十、农产品生产价格 | … | … | … | 10.9 | ||
种植业产品 | … | … | … | 16.6 | ||
粮食 | … | … | … | 13.3 | ||
谷物 | … | … | … | 12.8 | ||
小麦 | … | … | … | 7.9 | ||
稻谷 | … | … | … | 12.8 | ||
玉米 | … | … | … | 16.1 | ||
棉花 | … | … | … | 57.7 | ||
油料 | … | … | … | 12.1 | ||
糖料 | … | … | … | 6.0 | ||
蔬菜 | … | … | … | 16.8 | ||
水果 | … | … | … | 18.9 | ||
茶叶 | … | … | … | 20.4 | ||
烟叶 | … | … | … | 5.8 | ||
林业产品 | … | … | … | 22.8 | ||
木材 | … | … | … | 3.2 | ||
畜牧业产品 | … | … | … | 3.0 | ||
生猪 | … | … | … | -1.7 | ||
肉牛 | … | … | … | 4.7 | ||
活羊 | … | … | … | 8.7 | ||
家禽 | … | … | … | 7.0 | ||
禽蛋 | … | … | … | 7.5 | ||
奶产品 | … | … | … | 15.3 | ||
毛绒类 | … | … | … | 28.9 | ||
渔业产品 | … | … | … | 7.6 | ||
海水产品 | … | … | … | 10.1 | ||
淡水产品 | … | … | … | 5.2 | ||
十一、居民收入和支出 | ||||||
农村居民人均纯收入(元) | … | … | 5919 | 10.9 | ||
工资性收入 | … | … | 2431 | 17.9 | ||
家庭经营纯收入 | … | … | 2833 | 12.1 | ||
第一产业生产经营纯收入 | … | … | 2231 | 12.2 | ||
二、三产业生产经营纯收入 | … | … | 602 | 11.7 | ||
财产性收入 | … | … | 202 | 21.0 | ||
转移性收入 | … | … | 453 | 13.8 | ||
农村居民人均生活消费支出(元) | … | … | 4382 | 5.9 | ||
城镇居民人均可支配收入(元) | … | … | 19109 | 7.8 | ||
城镇居民人均消费性支出(元) | … | … | 13471 | 6.4 |
注:
1.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业;
2.农产品生产价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格;
3.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;农村居民人均纯收入、农村居民人均生活消费支出、城镇居民人均可支配收入和城镇居民人均消费性支出增长速度均为实际增长速度;其他指标增长速度均按现价计算。
热门跟贴