网易财经4月18日讯 18日国家统计局公布3月最新价格数据显示,在全国70个大中城市住宅销售价格中,46个城市房价环比下降,但哈尔滨、重庆、西宁等8个城市房价出现小涨。环比上涨城市的数量比2月多4个。而1月时,70个大中城市房价曾全面环比停涨。这显示出,在房价总体下降趋势中,反弹现象越来越明显,值得关注。二手住宅价格涨幅收窄,16个环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.8%。
新建商品住宅反弹现象显现
从同比数据看,3月份,与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有46个,持平的城市有16个,上涨的城市有8个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。可以看出,新建商品住宅销售价格虽然总体上继续呈下降态势,但反弹现象越发明显。
70个大中城市新建商品住宅销售价格同比下降的城市有38个,比2月份增加了11个,是自2011年9月个别城市再次出现价格同比下降以来,下降城市个数最多的月份。
在新建商品住宅销售价格同比下降的38个城市中,有19个城市的降幅比2月份还有所扩大。即使在新建商品住宅销售价格同比上涨的29个城市中,21个城市的同比涨幅也比2月份有所回落。北京、上海、广州、深圳等一线城市新建商品住宅销售价格同比降幅进一步扩大,3月份比2月份分别扩大0.5个、0.5个、0.6个和0.4个百分点。房地产市场宏观调控成效继续显现。
二手住宅价格涨幅收窄
与上月相比,70个大中城市中,二手房价格下降的城市有42个,持平的城市有12个,上涨的城市有16个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.8%。
与去年同月相比,70个大中城市中,二手房价格下降的城市有49个,比2月份增加了5个;持平的城市有1个,上涨的城市有20个。3月份,同比涨幅比2月份回落的城市有15个,涨幅均未超过3.3%。
3月房企业绩普涨
在各大城市住宅成交回暖的同时,龙头房企们也凭借着大力促销等手段,在3月份实现了销售金额环比的成倍增长。
中国房产信息集团联合中国房地产测评中心日前共同发布的《2012第一季度房企业销售TOP50》榜单也显示,虽然一季度龙头房企的销售业绩大部分出现下滑,但主要源于1、2月份的低迷,三月份的表示则十分抢眼。
数据显示,今年一季度销售金额排名第三的绿地集团,1-3月份共实现销售金额153.8亿元,而其前2个月的销售合计仅为36亿元,其中2月份销售约20亿元(包括8亿元的协议销售额),不及三月销售金额117.8亿元的2成。
而富力地产一季度实现销售金额66亿元,超前2月合计销售金额36.28亿元近一倍;金地集团一季度也实现销售金额41.3亿元,较前2月合计的16.4亿元大增逾1.5倍;而恒大、龙湖、世茂这三家龙头房企,3月份的销售分别为48.6亿元、34.4亿元和43.2亿元,均超过他们前2个月合计销售金额的一倍(1-2月份恒大、龙湖、世贸分别销售42.4亿元、33.1亿元、29.8亿元)。
此外,建业地产、越秀地产、招商地产更是在一季度房企整体销售业绩不佳的情况下,取得了同比增长400%、131%、61%的佳绩。
统计局解读房价数据:
从3月份的数据中,我们也看到,在70个大中城市新建商品住宅销售价格整体走低的同时,由于受刚性需求释放、成交相对前两个月较为活跃的影响,部分性价比较高的楼盘降价打折促销优惠力度减弱、买卖双方议价的空间有所缩小,部分城市新建商品住宅销售价格出现了波动。
统计局网站公告原文:
一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有46个,持平的城市有16个,上涨的城市有8个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有38个,比2月份增加了11个;持平的城市有3个,上涨的城市有29个。3月份,同比涨幅比2月份回落的城市有21个,涨幅均未超过2.1%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有42个,持平的城市有12个,上涨的城市有16个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.8%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有49个,比2月份增加了5个;持平的城市有1个,上涨的城市有20个。3月份,同比涨幅比2月份回落的城市有15个,涨幅均未超过3.3%。
表1:2012年3月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 99.6 | 99.2 | 102.0 | 唐 山 | 99.8 | 100.0 | 101.4 |
天 津 | 100.0 | 98.8 | 103.2 | 秦 皇 岛 | 100.0 | 100.2 | 106.3 |
石 家 庄 | 100.0 | 100.1 | 107.6 | 包 头 | 99.9 | 99.7 | 103.9 |
太 原 | 100.0 | 101.0 | 101.7 | 丹 东 | 100.0 | 98.5 | 107.6 |
呼和浩特 | 99.9 | 101.1 | 104.9 | 锦 州 | 99.8 | 100.5 | 105.0 |
沈 阳 | 99.8 | 101.0 | 105.8 | 吉 林 | 99.8 | 100.3 | 105.5 |
大 连 | 99.8 | 100.9 | 105.2 | 牡 丹 江 | 100.0 | 99.7 | 106.8 |
长 春 | 99.7 | 100.6 | 103.5 | 无 锡 | 99.7 | 98.5 | 101.0 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 100.0 | 103.5 | 扬 州 | 99.9 | 99.0 | 103.4 |
上 海 | 99.8 | 99.2 | 101.1 | 徐 州 | 99.6 | 99.4 | 102.6 |
南 京 | 99.8 | 97.4 | 99.2 | 温 州 | 98.9 | 91.0 | 91.3 |
杭 州 | 95.6 | 94.1 | 94.7 | 金 华 | 95.4 | 95.4 | 98.7 |
宁 波 | 98.4 | 97.0 | 98.2 | 蚌 埠 | 99.9 | 99.6 | 103.3 |
合 肥 | 99.8 | 99.1 | 101.6 | 安 庆 | 99.9 | 98.8 | 103.0 |
福 州 | 99.8 | 99.6 | 103.2 | 泉 州 | 99.7 | 99.7 | 100.5 |
厦 门 | 99.8 | 99.5 | 105.1 | 九 江 | 100.1 | 98.7 | 102.5 |
南 昌 | 100.0 | 99.1 | 105.8 | 赣 州 | 100.0 | 99.1 | 104.8 |
济 南 | 99.8 | 99.5 | 103.0 | 烟 台 | 99.8 | 98.5 | 103.0 |
青 岛 | 98.8 | 98.5 | 101.6 | 济 宁 | 100.0 | 99.7 | 103.0 |
郑 州 | 99.8 | 100.1 | 105.9 | 洛 阳 | 99.8 | 101.0 | 106.7 |
武 汉 | 99.8 | 100.0 | 103.5 | 平 顶 山 | 99.9 | 100.2 | 104.6 |
长 沙 | 100.0 | 100.9 | 107.6 | 宜 昌 | 99.8 | 100.9 | 103.9 |
广 州 | 99.8 | 99.7 | 103.4 | 襄 阳 | 99.3 | 99.6 | 105.5 |
深 圳 | 99.7 | 99.4 | 102.7 | 岳 阳 | 100.0 | 99.7 | 106.9 |
南 宁 | 99.7 | 98.9 | 101.2 | 常 德 | 100.0 | 100.0 | 104.7 |
海 口 | 100.0 | 98.7 | 101.3 | 惠 州 | 99.9 | 100.7 | 104.5 |
重 庆 | 100.2 | 98.5 | 102.9 | 湛 江 | 100.0 | 100.6 | 105.2 |
成 都 | 99.8 | 99.1 | 102.6 | 韶 关 | 100.2 | 102.0 | 106.4 |
贵 阳 | 100.0 | 101.4 | 105.3 | 桂 林 | 99.8 | 100.0 | 105.8 |
昆 明 | 99.9 | 100.5 | 105.9 | 北 海 | 99.8 | 98.9 | 101.5 |
西 安 | 99.7 | 100.5 | 104.0 | 三 亚 | 99.8 | 99.6 | 101.2 |
兰 州 | 99.9 | 100.5 | 107.2 | 泸 州 | 100.0 | 101.6 | 102.1 |
西 宁 | 100.2 | 101.8 | 107.4 | 南 充 | 99.9 | 100.3 | 99.6 |
银 川 | 100.1 | 101.6 | 103.6 | 遵 义 | 100.1 | 100.8 | 105.5 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 101.9 | 109.5 | 大 理 | 100.1 | 100.7 | 101.7 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。 | |||||||
相关新闻:
延伸阅读:
http://money.163.com/12/0330/02/7TQG5HOV00253B0H.html
表2:2012年3月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 99.5 | 99.0 | 102.4 | 唐 山 | 99.8 | 100.1 | 101.6 |
天 津 | 100.0 | 98.6 | 103.5 | 秦 皇 岛 | 100.0 | 100.3 | 107.0 |
石 家 庄 | 100.0 | 100.1 | 107.7 | 包 头 | 99.9 | 99.6 | 103.9 |
太 原 | 100.0 | 101.1 | 101.7 | 丹 东 | 100.0 | 98.5 | 107.7 |
呼和浩特 | 99.9 | 101.1 | 105.0 | 锦 州 | 99.8 | 100.5 | 105.0 |
沈 阳 | 99.8 | 101.0 | 106.2 | 吉 林 | 99.8 | 100.3 | 105.7 |
大 连 | 99.8 | 100.9 | 105.2 | 牡 丹 江 | 100.0 | 99.7 | 106.9 |
长 春 | 99.7 | 100.6 | 103.6 | 无 锡 | 99.7 | 98.1 | 101.0 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 100.0 | 103.7 | 扬 州 | 99.9 | 98.9 | 103.5 |
上 海 | 99.7 | 98.9 | 101.3 | 徐 州 | 99.6 | 99.4 | 102.7 |
南 京 | 99.7 | 96.5 | 98.9 | 温 州 | 98.9 | 90.5 | 90.8 |
杭 州 | 95.4 | 93.7 | 94.5 | 金 华 | 95.4 | 95.4 | 98.7 |
宁 波 | 98.3 | 96.8 | 98.1 | 蚌 埠 | 99.9 | 99.6 | 103.3 |
合 肥 | 99.8 | 99.0 | 101.6 | 安 庆 | 99.9 | 98.7 | 103.0 |
福 州 | 99.8 | 99.6 | 103.3 | 泉 州 | 99.7 | 99.7 | 100.5 |
厦 门 | 99.8 | 99.5 | 105.3 | 九 江 | 100.1 | 98.7 | 102.7 |
南 昌 | 100.0 | 99.0 | 105.9 | 赣 州 | 100.0 | 99.1 | 104.8 |
济 南 | 99.8 | 99.5 | 103.0 | 烟 台 | 99.8 | 98.5 | 103.1 |
青 岛 | 98.8 | 98.4 | 101.7 | 济 宁 | 100.0 | 99.7 | 103.1 |
郑 州 | 99.8 | 100.1 | 106.0 | 洛 阳 | 99.8 | 101.0 | 106.8 |
武 汉 | 99.8 | 99.9 | 103.6 | 平 顶 山 | 99.9 | 100.2 | 104.6 |
长 沙 | 100.0 | 100.9 | 107.6 | 宜 昌 | 99.8 | 100.9 | 104.0 |
广 州 | 99.8 | 99.7 | 103.4 | 襄 阳 | 99.3 | 99.5 | 105.5 |
深 圳 | 99.7 | 99.4 | 102.7 | 岳 阳 | 100.0 | 97.9 | 107.7 |
南 宁 | 99.7 | 98.9 | 101.2 | 常 德 | 100.0 | 100.0 | 104.8 |
海 口 | 100.0 | 98.6 | 101.3 | 惠 州 | 99.9 | 100.7 | 104.5 |
重 庆 | 100.2 | 98.5 | 102.9 | 湛 江 | 100.0 | 100.6 | 105.2 |
成 都 | 99.8 | 99.1 | 102.6 | 韶 关 | 100.2 | 102.1 | 106.6 |
贵 阳 | 100.0 | 101.5 | 105.5 | 桂 林 | 99.8 | 100.0 | 105.9 |
昆 明 | 99.9 | 100.7 | 106.3 | 北 海 | 99.8 | 98.9 | 101.5 |
西 安 | 99.7 | 100.5 | 104.2 | 三 亚 | 99.8 | 99.5 | 101.2 |
兰 州 | 99.9 | 100.5 | 107.3 | 泸 州 | 100.0 | 101.7 | 102.2 |
西 宁 | 100.2 | 101.8 | 107.4 | 南 充 | 99.9 | 100.3 | 99.6 |
银 川 | 100.1 | 101.7 | 103.8 | 遵 义 | 100.1 | 100.9 | 106.1 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 101.9 | 109.5 | 大 理 | 100.1 | 100.7 | 101.8 |
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。 | |||||||
表3:2012年3月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.2 | 96.6 | 98.0 | 唐 山 | 99.8 | 100.3 | 102.9 |
天 津 | 100.3 | 97.0 | 99.2 | 秦 皇 岛 | 99.8 | 98.1 | 100.2 |
石 家 庄 | 100.4 | 96.6 | 98.6 | 包 头 | 99.7 | 99.1 | 100.2 |
太 原 | 100.2 | 102.2 | 105.4 | 丹 东 | 100.0 | 100.9 | 102.3 |
呼和浩特 | 100.1 | 101.5 | 104.0 | 锦 州 | 100.0 | 100.0 | 100.2 |
沈 阳 | 99.9 | 99.4 | 103.5 | 吉 林 | 100.0 | 100.6 | 104.0 |
大 连 | 99.9 | 99.0 | 102.1 | 牡 丹 江 | 99.9 | 95.2 | 101.5 |
长 春 | 99.8 | 98.9 | 99.7 | 无 锡 | 99.9 | 101.5 | 104.7 |
哈 尔 滨 | 100.3 | 97.9 | 99.6 | 扬 州 | 99.4 | 98.0 | 101.1 |
上 海 | 99.5 | 99.0 | 100.4 | 徐 州 | 99.7 | 95.8 | 96.6 |
南 京 | 100.2 | 95.0 | 96.3 | 温 州 | 99.9 | 84.5 | 92.4 |
杭 州 | 99.7 | 92.8 | 94.5 | 金 华 | 99.5 | 93.8 | 94.9 |
宁 波 | 99.6 | 96.0 | 94.6 | 蚌 埠 | 100.0 | 100.5 | 104.1 |
合 肥 | 100.8 | 97.3 | 100.0 | 安 庆 | 99.9 | 95.8 | 98.8 |
福 州 | 99.6 | 91.9 | 93.8 | 泉 州 | 99.5 | 96.5 | 96.5 |
厦 门 | 100.1 | 98.9 | 100.1 | 九 江 | 99.6 | 96.2 | 100.1 |
南 昌 | 99.9 | 94.6 | 97.9 | 赣 州 | 100.0 | 97.7 | 99.0 |
济 南 | 99.8 | 99.7 | 102.2 | 烟 台 | 99.3 | 99.1 | 102.0 |
青 岛 | 99.8 | 97.6 | 100.6 | 济 宁 | 100.0 | 98.8 | 105.1 |
郑 州 | 99.7 | 97.5 | 101.7 | 洛 阳 | 99.7 | 100.7 | 105.7 |
武 汉 | 100.1 | 99.1 | 101.1 | 平 顶 山 | 99.8 | 100.2 | 105.2 |
长 沙 | 99.9 | 99.8 | 100.9 | 宜 昌 | 99.9 | 100.2 | 102.0 |
广 州 | 99.8 | 99.9 | 102.2 | 襄 阳 | 99.9 | 100.8 | 105.4 |
深 圳 | 100.1 | 98.2 | 102.9 | 岳 阳 | 100.1 | 98.7 | 107.0 |
南 宁 | 100.2 | 99.8 | 101.3 | 常 德 | 100.0 | 102.7 | 108.1 |
海 口 | 100.0 | 98.1 | 95.6 | 惠 州 | 99.9 | 99.2 | 104.4 |
重 庆 | 99.9 | 99.0 | 100.0 | 湛 江 | 100.0 | 101.6 | 106.2 |
成 都 | 99.9 | 97.2 | 98.9 | 韶 关 | 100.2 | 102.3 | 103.3 |
贵 阳 | 100.3 | 103.3 | 108.3 | 桂 林 | 100.1 | 100.4 | 101.6 |
昆 明 | 99.5 | 98.8 | 101.9 | 北 海 | 99.7 | 98.3 | 101.1 |
西 安 | 99.6 | 98.8 | 101.7 | 三 亚 | 99.8 | 92.8 | 94.4 |
兰 州 | 99.7 | 96.2 | 98.5 | 泸 州 | 100.0 | 101.0 | 100.1 |
西 宁 | 100.0 | 101.5 | 106.4 | 南 充 | 99.9 | 99.0 | 100.6 |
银 川 | 99.5 | 100.6 | 101.8 | 遵 义 | 99.8 | 100.2 | 108.0 |
乌鲁木齐 | 99.1 | 99.3 | 106.7 | 大 理 | 100.0 | 98.8 | 103.3 |
表4:2012年3月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 99.4 | 98.4 | 102.3 | 99.6 | 98.7 | 102.8 | 99.4 | 99.6 | 102.2 |
天 津 | 100.0 | 99.1 | 105.1 | 99.9 | 98.4 | 103.3 | 100.0 | 98.6 | 102.3 |
石 家 庄 | 100.1 | 100.0 | 106.5 | 100.0 | 100.3 | 108.6 | 99.7 | 99.7 | 106.7 |
太 原 | 99.9 | 101.6 | 101.6 | 99.9 | 100.9 | 102.5 | 100.0 | 101.1 | 100.9 |
呼和浩特 | 99.9 | 100.5 | 104.8 | 100.0 | 101.5 | 104.1 | 99.8 | 101.0 | 106.5 |
沈 阳 | 99.7 | 101.1 | 107.6 | 99.8 | 101.5 | 106.6 | 100.0 | 100.1 | 102.5 |
大 连 | 99.8 | 100.9 | 105.6 | 99.9 | 100.6 | 105.1 | 99.9 | 101.2 | 104.9 |
长 春 | 100.0 | 102.5 | 106.8 | 99.5 | 99.4 | 102.5 | 99.8 | 100.1 | 101.5 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 99.9 | 104.3 | 100.2 | 100.0 | 103.4 | 100.0 | 100.1 | 103.2 |
上 海 | 99.7 | 99.8 | 103.2 | 99.9 | 98.7 | 101.6 | 99.6 | 98.7 | 100.1 |
南 京 | 99.6 | 96.0 | 98.4 | 99.8 | 96.8 | 99.5 | 99.7 | 96.5 | 98.3 |
杭 州 | 93.7 | 92.6 | 94.2 | 94.8 | 92.6 | 93.8 | 97.6 | 95.5 | 95.3 |
宁 波 | 98.6 | 96.8 | 99.8 | 96.7 | 94.5 | 96.6 | 99.5 | 98.7 | 98.8 |
合 肥 | 100.0 | 99.3 | 103.1 | 99.8 | 99.0 | 101.0 | 99.9 | 98.4 | 100.5 |
福 州 | 99.9 | 99.2 | 101.7 | 99.6 | 100.0 | 105.4 | 99.8 | 99.3 | 102.0 |
厦 门 | 99.7 | 99.2 | 106.2 | 99.8 | 99.2 | 105.5 | 99.9 | 100.1 | 104.4 |
南 昌 | 99.9 | 98.5 | 105.7 | 100.0 | 99.6 | 107.1 | 100.0 | 98.3 | 103.8 |
济 南 | 99.9 | 99.9 | 105.2 | 99.8 | 99.6 | 102.8 | 99.6 | 99.2 | 102.5 |
青 岛 | 99.2 | 98.4 | 101.6 | 98.6 | 98.6 | 102.5 | 98.5 | 98.0 | 100.2 |
郑 州 | 99.7 | 99.5 | 106.3 | 99.9 | 100.3 | 106.4 | 99.7 | 100.7 | 105.1 |
武 汉 | 99.8 | 99.9 | 103.6 | 99.8 | 100.5 | 104.6 | 99.7 | 98.6 | 101.2 |
长 沙 | 100.1 | 101.1 | 110.4 | 100.0 | 100.4 | 108.1 | 100.0 | 101.2 | 104.6 |
广 州 | 99.9 | 99.3 | 103.5 | 99.8 | 99.5 | 105.5 | 99.6 | 100.3 | 101.1 |
深 圳 | 99.6 | 99.5 | 104.5 | 99.5 | 98.5 | 100.7 | 99.9 | 99.7 | 101.9 |
南 宁 | 99.6 | 99.1 | 101.9 | 99.7 | 98.7 | 101.1 | 99.7 | 98.9 | 100.3 |
海 口 | 99.6 | 99.3 | 103.1 | 100.0 | 98.6 | 101.1 | 100.2 | 98.5 | 101.0 |
重 庆 | 100.3 | 100.1 | 105.2 | 100.1 | 97.3 | 101.7 | 100.2 | 98.2 | 101.5 |
成 都 | 99.9 | 99.5 | 102.6 | 99.7 | 99.4 | 104.1 | 99.6 | 97.9 | 100.2 |
贵 阳 | 100.1 | 101.1 | 104.7 | 100.0 | 101.5 | 105.8 | 100.1 | 101.7 | 105.2 |
昆 明 | 99.7 | 100.6 | 108.5 | 100.1 | 100.8 | 106.2 | 99.9 | 100.5 | 103.7 |
西 安 | 99.2 | 100.4 | 105.5 | 99.9 | 100.9 | 104.1 | 100.0 | 99.8 | 102.3 |
兰 州 | 99.9 | 100.7 | 107.2 | 99.9 | 100.5 | 107.4 | 100.0 | 100.1 | 107.4 |
西 宁 | 100.1 | 102.6 | 106.9 | 100.2 | 101.5 | 107.3 | 100.1 | 102.6 | 108.1 |
银 川 | 100.1 | 101.7 | 105.7 | 100.0 | 101.6 | 102.0 | 100.2 | 101.8 | 104.6 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 101.7 | 109.9 | 100.0 | 102.3 | 110.7 | 99.9 | 101.4 | 106.3 |
唐 山 | 99.8 | 100.5 | 101.8 | 99.7 | 100.0 | 101.8 | 100.0 | 99.6 | 100.7 |
秦 皇 岛 | 100.0 | 100.2 | 108.2 | 100.0 | 100.4 | 105.8 | 100.1 | 100.2 | 107.5 |
包 头 | 99.8 | 100.2 | 103.9 | 99.9 | 99.5 | 104.7 | 99.9 | 98.8 | 101.4 |
丹 东 | 100.0 | 98.5 | 107.8 | 100.1 | 98.3 | 107.6 | 100.1 | 99.2 | 107.3 |
锦 州 | 99.9 | 100.8 | 105.3 | 99.8 | 100.4 | 105.3 | 100.0 | 99.3 | 102.7 |
吉 林 | 99.7 | 100.5 | 105.3 | 99.9 | 100.4 | 105.8 | 99.9 | 99.7 | 106.1 |
牡 丹 江 | 100.0 | 99.5 | 106.6 | 100.0 | 100.3 | 107.0 | 100.0 | 100.1 | 108.8 |
无 锡 | 99.8 | 98.7 | 102.9 | 99.6 | 97.4 | 100.9 | 99.7 | 98.9 | 100.0 |
扬 州 | 99.9 | 99.3 | 104.6 | 99.9 | 99.1 | 103.7 | 99.8 | 98.4 | 102.6 |
徐 州 | 99.6 | 99.7 | 103.1 | 99.7 | 99.4 | 102.9 | 99.4 | 99.1 | 101.0 |
温 州 | 99.6 | 95.0 | 95.8 | 99.9 | 94.6 | 95.2 | 98.5 | 88.6 | 88.7 |
金 华 | 97.8 | 97.4 | 102.3 | 98.4 | 98.2 | 101.2 | 92.7 | 92.9 | 95.8 |
蚌 埠 | 99.9 | 99.7 | 103.5 | 100.0 | 99.6 | 103.3 | 99.9 | 99.6 | 103.4 |
安 庆 | 100.0 | 99.2 | 104.2 | 99.8 | 98.6 | 102.8 | 100.0 | 98.8 | 103.1 |
泉 州 | 99.8 | 100.4 | 100.8 | 99.6 | 99.8 | 101.3 | 99.8 | 99.3 | 99.1 |
九 江 | 100.0 | 98.7 | 102.0 | 100.2 | 98.5 | 103.5 | 100.2 | 99.1 | 101.3 |
赣 州 | 99.9 | 98.8 | 103.5 | 100.0 | 99.5 | 105.0 | 99.9 | 98.6 | 105.3 |
烟 台 | 99.7 | 98.4 | 102.8 | 99.8 | 98.9 | 103.7 | 100.0 | 97.6 | 101.3 |
济 宁 | 99.9 | 100.0 | 104.0 | 100.0 | 99.6 | 103.4 | 100.1 | 99.6 | 101.6 |
洛 阳 | 100.0 | 101.7 | 109.1 | 99.9 | 101.1 | 106.7 | 99.6 | 100.3 | 105.3 |
平 顶 山 | 99.9 | 100.1 | 105.5 | 99.9 | 100.4 | 105.5 | 100.0 | 100.0 | 102.0 |
宜 昌 | 99.7 | 100.5 | 103.3 | 99.9 | 101.0 | 104.3 | 99.3 | 100.8 | 103.6 |
襄 阳 | 99.4 | 99.4 | 106.9 | 99.2 | 99.8 | 105.6 | 99.3 | 99.0 | 103.9 |
岳 阳 | 100.1 | 98.3 | 107.8 | 100.1 | 97.9 | 108.5 | 100.0 | 99.0 | 107.6 |
常 德 | 100.2 | 100.6 | 107.2 | 100.0 | 99.9 | 104.5 | 100.0 | 100.1 | 104.4 |
惠 州 | 99.9 | 101.9 | 107.9 | 99.9 | 100.6 | 104.8 | 100.0 | 100.2 | 102.7 |
湛 江 | 100.1 | 100.7 | 104.7 | 99.9 | 100.5 | 106.4 | 99.8 | 100.7 | 104.4 |
韶 关 | 100.3 | 102.5 | 108.4 | 100.2 | 101.9 | 105.6 | 100.1 | 100.8 | 103.4 |
桂 林 | 99.9 | 99.2 | 104.9 | 99.8 | 100.2 | 107.6 | 99.9 | 100.0 | 100.4 |
北 海 | 99.9 | 98.9 | 101.7 | 99.7 | 99.4 | 101.6 | 99.6 | 97.6 | 99.1 |
三 亚 | 99.8 | 99.3 | 101.1 | 99.9 | 99.7 | 101.8 | 99.9 | 99.8 | 100.7 |
泸 州 | 100.0 | 100.9 | 101.6 | 99.9 | 102.0 | 102.3 | 99.9 | 101.6 | 102.4 |
南 充 | 99.7 | 99.8 | 100.1 | 99.9 | 100.6 | 99.4 | 100.0 | 100.2 | 99.6 |
遵 义 | 100.1 | 100.9 | 106.6 | 100.2 | 100.7 | 106.2 | 100.1 | 101.3 | 105.4 |
大 理 | 100.1 | 101.0 | 101.2 | 100.0 | 100.5 | 101.5 | 100.1 | 100.7 | 102.9 |
表5:2012年3月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 100.0 | 96.8 | 98.4 | 100.3 | 96.1 | 97.9 | 100.5 | 96.7 | 97.0 |
天 津 | 100.4 | 96.2 | 99.8 | 100.4 | 98.4 | 101.1 | 100.0 | 101.1 | 97.3 |
石 家 庄 | 100.4 | 96.2 | 98.2 | 100.7 | 98.4 | 100.0 | 100.0 | 96.2 | 98.8 |
太 原 | 100.2 | 103.0 | 106.4 | 100.2 | 101.4 | 103.9 | 100.5 | 102.1 | 106.3 |
呼和浩特 | 99.9 | 101.5 | 104.1 | 100.3 | 102.1 | 104.5 | 100.0 | 100.4 | 102.7 |
沈 阳 | 99.8 | 99.2 | 103.6 | 100.0 | 100.0 | 104.1 | 100.0 | 98.4 | 100.8 |
大 连 | 99.6 | 97.8 | 101.3 | 100.3 | 101.1 | 103.3 | 100.0 | 99.3 | 103.2 |
长 春 | 99.9 | 99.0 | 100.2 | 99.5 | 98.5 | 98.9 | 100.2 | 99.2 | 99.7 |
哈 尔 滨 | 100.2 | 97.9 | 99.7 | 100.6 | 98.0 | 99.8 | 100.0 | 97.6 | 99.1 |
上 海 | 99.8 | 98.9 | 101.2 | 99.3 | 100.0 | 100.9 | 99.2 | 97.2 | 97.1 |
南 京 | 100.0 | 94.2 | 95.4 | 100.4 | 94.6 | 95.5 | 100.1 | 96.7 | 98.9 |
杭 州 | 100.0 | 93.2 | 94.7 | 99.3 | 92.5 | 94.8 | 99.3 | 92.1 | 93.3 |
宁 波 | 99.7 | 95.8 | 94.3 | 99.6 | 96.0 | 94.7 | 99.4 | 96.9 | 95.6 |
合 肥 | 100.7 | 98.7 | 102.0 | 100.8 | 96.7 | 99.4 | 100.6 | 97.5 | 99.2 |
福 州 | 99.3 | 91.4 | 93.7 | 99.5 | 92.3 | 95.2 | 99.9 | 93.6 | 94.1 |
厦 门 | 100.3 | 99.7 | 101.0 | 100.0 | 98.5 | 99.9 | 100.0 | 98.4 | 99.5 |
南 昌 | 100.1 | 95.4 | 99.1 | 99.7 | 94.1 | 96.9 | 99.9 | 93.7 | 97.0 |
济 南 | 100.0 | 100.4 | 103.2 | 99.7 | 98.6 | 100.6 | 99.4 | 99.9 | 102.4 |
青 岛 | 99.5 | 97.4 | 100.2 | 99.9 | 97.5 | 100.5 | 100.0 | 97.9 | 101.3 |
郑 州 | 100.0 | 97.4 | 101.5 | 99.6 | 97.1 | 101.4 | 99.4 | 98.2 | 102.4 |
武 汉 | 100.2 | 99.8 | 101.2 | 100.1 | 98.8 | 101.2 | 99.8 | 98.1 | 100.2 |
长 沙 | 100.0 | 100.1 | 101.2 | 99.8 | 99.6 | 100.8 | 100.0 | 99.7 | 100.6 |
广 州 | 100.0 | 101.3 | 104.5 | 99.9 | 98.7 | 102.2 | 99.4 | 98.5 | 98.1 |
深 圳 | 100.1 | 98.6 | 103.1 | 100.1 | 98.6 | 105.0 | 99.8 | 96.5 | 98.8 |
南 宁 | 100.2 | 99.5 | 101.4 | 100.2 | 101.2 | 102.6 | 100.1 | 97.3 | 98.1 |
海 口 | 100.0 | 97.9 | 95.6 | 100.0 | 98.0 | 95.5 | 100.0 | 98.5 | 95.9 |
重 庆 | 99.9 | 98.2 | 97.5 | 99.9 | 98.9 | 101.4 | 100.0 | 101.4 | 103.7 |
