网易财经5月9日讯 《新财富》杂志今天发布新一届“新财富500富人榜”,万达集团的王健林以460亿元的财富成为今年首富,梁稳根以440亿元名列第二、李彦宏以422亿元排名第三。 》 进入专题 : 2012《新财富》500富人榜发布
去年的前三名仍然在今年名列前三,只不过名次和财富发生变化。梁稳根去年以500亿排名第一,李彦宏470亿排名第二,王健林430亿排名第三。其中只有王健林的财富增长30亿,其余两人身家均有所缩水。
“2012年《新财富》中国500富人榜”排名前30榜单(查看 完整榜单 ):
名次 | 2011 | 财富 | 姓名 | 公司/总部 | 主要行业 | 性别 | 年龄 |
1 | 3 | 460 | 王健林 | 万达集团/北京 | 商业地产、文化、百货 | 男 | 57 |
2 | 1 | 440 | 梁稳根 | 三一集团/湖南长沙 | 建筑及起重机械 | 男 | 56 |
3 | 2 | 422 | 李彦宏 | 百度/北京 | 搜索引擎 | 男 | 44 |
4 | 8 | 400 | 刘永行 | 东方希望集团/上海 | 饲料、投资、铝业 | 男 | 64 |
5 | 290 | 张士平家族 | 魏桥创业/中国宏桥/山东邹平 | 铝业、纺织 | 男 | 66 | |
6 | 5 | 278 | 吴亚军 | 龙湖集团/北京 | 房地产 | 女 | 48 |
7 | 13 | 266.3 | 许家印 | 恒大地产/广东广州 | 房地产 | 男 | 54 |
8 | 7 | 254 | 马化腾 | 腾讯/广东深圳 | 互联网综合服务 | 男 | 41 |
9 | 20 | 235.7 | 杨惠妍 | 碧桂园控股/广东顺德 | 房地产 | 女 | 30 |
10 | 16 | 230 | 鲁冠球家族 | 万向集团/浙江杭州 | 汽车零部件、农业、金融 | 男 | 67 |
11 | 35 | 228 | 宗庆后 | 娃哈哈集团/浙江杭州 | 食品饮料 | 男 | 67 |
12 | 17 | 216.2 | 刘永好 | 新希望集团/四川成都 | 饲料、金融、乳业、房地产 | 男 | 61 |
13 | 6 | 213.8 | 邱光和家族 | 森马服饰/浙江温州 | 服装 | 男 | 61 |
14 | 11 | 200 | 许荣茂 | 世茂集团/上海 | 房地产 | 男 | 63 |
15 | 15 | 199 | 张近东 | 苏宁电器/江苏南京 | 电器零售 | 男 | 49 |
16 | 18 | 180 | 陈发树 | 新华都/福建福州 | 金矿、零售、投资 | 男 | 51 |
16 | 19 | 180 | 何享健家族 | 美的集团/广东顺德 | 家用电器 | 男 | 69 |
16 | 29 | 180 | 刘汉/刘沧龙 | 汉龙集团/宏达集团/四川成都 | 有色金属 | 男/男 | 47/57 |
16 | 23 | 180 | 孙广信 | 广汇集团/新疆乌鲁木齐 | 房地产、建材、天燃气 | 男 | 50 |
20 | 10 | 179.7 | 李水荣家族 | 荣盛控股/浙江杭州 | 化纤 | 男 | 56 |
21 | 50 | 176.1 | 丁磊 | 网易/广东广州 | 门户网站、网络游戏 | 男 | 41 |
22 | 12 | 175 | 周成建家族 | 美邦服饰/上海 | 服装 | 男 | 47 |
23 | 43 | 170 | 陈丽华 | 富华国际集团/北京 | 房地产、紫檀家具 | 女 | 71 |
24 | 38 | 165 | 杜双华 | 京华日钢集团/河北衡水 | 钢铁 | 男 | 47 |
25 | 32 | 161 | 郭广昌 | 复星集团/上海 | 医药、房地产、钢铁、信息、金融 | 男 | 45 |
26 | 9 | 160 | 张志熔 | 熔盛集团/上海 | 房地产、造船 | 男 | 43 |
26 | 48 | 160 | 陈建华 | 恒力集团/江苏吴中 | 化纤 | 男 | 39 |
28 | 26 | 152.4 | 卢志强 | 泛海控股/北京 | 金融、房地产 | 男 | 61 |
29 | 36 | 150.3 | 潘石屹/张欣 | SOHO中国/北京 | 房地产 | 男/女 | 50/47 |
30 | 56 | 150 | 刘益谦 | 新理益/上海 | 投资 | 男 | 49 |
30 | 28 | 150 | 黄伟 | 新湖集团/浙江杭州 | 房地产 | 男 | 53 |
30 | 34 | 150 | 黄茂如/张静 | 茂业集团/广东深圳 | 商业零售、房地产 | 男/女 | 46/43 |
30 | 56 | 150 | 严彬 | 华彬集团/北京 | 房地产、高尔夫球场、饮料 | 男 | 58 |
》》查看 《新财富》500富人榜—完全榜单
这是《新财富》杂志连续第十年推出中国内地富豪榜,共有500人上榜,财富最多的是王健林的460亿元,最少的则是张泽民与梁怀宇21.7亿元。财富增长幅度最快的是京东商城的刘强东,身家从35亿增长到50亿,增长了42.9%。
在地区富豪榜中,北京首富王健林已460亿元位居首位,是最后一名安徽首富姜纯的21倍,后者身家21.9亿元。
共有22名女性上榜,人均资产74.6亿元,其中,财富过百亿的超级女富人达到6位。女首富为吴亚军,财富达到278亿元。
行业方面,房地产依旧是首富身家最高的行业,地产首富王健林和垫底的交通运输业首富高彦明的身家差距高达7.7倍。
在40岁以下的富豪榜中,今年的上榜者仅有17位,较上年的27位大幅减少,30岁的杨惠妍以财富235.7亿排名第一,她的财富得自父辈的传承。
相关专题:
相关阅读:
其他相关排行榜:
热门跟贴