大智慧阿思达克通讯社1月12日讯,大智慧大数据金融终端数据显示,上周(1月5日至1月11日)两市共有12只股票同时被5家以上券商看好。其中,长城汽车(601633.SH)和广田股份(002482.SZ)同获9家券商买入评级。
上周共有9只股票获5家以上券商给予买入评级。其中,长城汽车、广田股份关注度最高,有9家券商同时给予买入评级;其次为索菲亚(002572.SZ)和海格通信(002465.SZ)、分别有8家和6家券商给予买入评级。此外,宇通客车(600066.SH)、中远航运(600428.SH)、安徽合力(600761.SH)、保利地产(600048.SH)、金风科技(002202.SZ)、浦发银行(600000.SH)、卫宁软件(300253.SZ)和江淮动力(000816.SZ)8只股票同获5家券商给予买入评级。
长城汽车和广田股份券商关注度最高。对于长城汽车后市,中金公司最新研报表示估值被明显低估,未来半年销量的验证将提升估值;国泰君安证券最新研报表示,公司时低估值SUV龙头汽车股,符合增量资金偏好,H8上市时间是资本市场的下一个主要关注点;海通证券研报则表示,长城汽车销量全面新高,彰显未来弹性。
而对于广田股份后市,中金公司研报表示基于住宅精装修龙头,对房地产变化的弹性大、定增打开资金瓶颈,引进优质股东有利于强化发展后劲以及智能家居和家装电商有望加快三个方面原因,该股估值将有很大提升空间。申银万国研报表示,复星瑞哲及实际控制人家族参与定增,安全边际足,想象空间大。国信证券则表示,2015年为长城汽车转型的起点,公司有望实现从施工方向服务上的转变。
以下为上周(1.5至1.11)券商集体看好的个股具体情况:
股票名称 | 机构名称 | 研究员 | 研报 日期 | 最新 评级 | 调整 方向 | 原始评级 | 目标价(元) |
长城汽车(9) | 广发证券 | 张乐 | 1-08 | 买入 | 维持 | 买入 | |
中金公司 | 奉玮,刘册 | 1-08 | 买入 | 维持 | 推荐 | 52.00 | |
长江证券 | 谢利 | 1-07 | 买入 | 维持 | 推荐 | ||
安信证券 | 林帆 | 1-07 | 买入 | 维持 | 买入 | 52.00 | |
海通证券 | 邓学,廖瀚博 | 1-08 | 买入 | 维持 | 买入 | 50.00 | |
中信证券 | 许英博,陈俊斌 | 1-08 | 买入 | 维持 | 买入 | 60.00 | |
平安证券 | 王德安,余兵 | 1-08 | 买入 | 维持 | 强烈推荐 | 60.00 | |
齐鲁证券 | 白宇 | 1-08 | 买入 | 维持 | 买入 | 57.00 | |
国泰君安 | 王炎学,崔书田 | 1-08 | 买入 | 维持 | 增持 | 53.00 | |
广田股份(9) | 兴业证券 | 孟杰 | 1-05 | 增持 | 维持 | 增持 | |
东北证券 | 解文杰 | 1-06 | 买入 | 维持 | 买入 | ||
国金证券 | 孙鹏,贺国文 | 1-05 | 买入 | 维持 | 买入 | ||
中金公司 | 1-07 | 买入 | 上调 | 推荐 | 21.50 | ||
银河证券 | 鲍荣富 | 1-05 | 买入 | 维持 | 推荐 | 22.70 - 25.20 | |
国信证券 | 邱波,刘萍 | 1-06 | 买入 | 维持 | 买入 | 23.40 - 28.60 | |
国泰君安 | 张琨 | 1-05 | 买入 | 维持 | 增持 | 22.00 | |
申银万国 | 陆玲玲 | 1-06 | 买入 | 维持 | 买入 | ||
安信证券 | 杨涛,夏天 | 1-06 | 买入 | 维持 | 买入 | 26.00 | |
索菲亚(8) | 国金证券 | 周文波 | 1-08 | 买入 | 维持 | 买入 | |
申银万国 | 周海晨,屠亦婷 | 1-08 | 买入 | 维持 | 买入 | 35.00 | |
招商证券 | 郑恺,濮冬燕,杨志威 | 1-08 | 买入 | 维持 | 强烈推荐 | 28.50 | |
光大证券 | 姜浩 | 1-07 | 买入 | 维持 | 买入 | 30.30 | |
兴业证券 | 雒雅梅 | 1-07 | 增持 | 维持 | 增持 | ||
申银万国 | 周海晨,屠亦婷 | 1-06 | 买入 | 维持 | 买入 | 30.00 | |
华泰证券 | 高梁宇,陈羽锋 | 1-07 | 增持 | 维持 | 增持 | ||
安信证券 | 张妮 | 1-07 | 增持 | 维持 | 增持 | 30.00 | |
海格通信(6) | 中信建投 | 于海宁,武超则 | 1-09 | 买入 | 上调 | 买入 | 26.00 |
华创证券 | 马军 | 1-08 | 买入 | 未知 | 强烈推荐 | ||
招商证券 | 罗聪,王林,周炎 | 1-08 | 买入 | 维持 | 强烈推荐 | 25.00 | |
兴业证券 | 唐海清,李明杰 | 1-08 | 增持 | 维持 | 增持 | ||
银河证券 | 朱劲松 | 1-08 | 买入 | 维持 | 推荐 | 30.00 | |
光大证券 | 顾建国,田明华 | 1-08 | 买入 | 维持 | 买入 | 24.00 | |
宇通客车(5) | 平安证券 | 余兵,王德安 | 1-07 | 买入 | 维持 | 强烈推荐 | 36.00 |
长江证券 | 谢利 | 1-07 | 买入 | 维持 | 推荐 | ||
群益证券 | 韩伟琪 | 1-07 | 增持 | 维持 | 买入 | 29.00 | |
东方证券 | 姜雪晴 | 1-07 | 买入 | 维持 | 买入 | 30.00 | |
中信证券 | 许英博,陈俊斌,高登 | 1-07 | 买入 | 维持 | 买入 | 32.00 | |
中远航运(5) | 长江证券 | 韩轶超 | 1-07 | 买入 | 维持 | 推荐 | |
兴业证券 | 纪云涛 | 1-07 | 增持 | 维持 | 增持 | ||
银河证券 | 范倩蕾,李军,周晔 | 1-07 | 买入 | 维持 | 推荐 | ||
海通证券 | 姜明 | 1-09 | 增持 | 维持 | 增持 | 9.10 - 9.90 | |
广发证券 | 张亮 | 1-08 | 买入 | 维持 | 买入 | 9.90 | |
安徽合力(5) | 广发证券 | 刘国清,刘芷君,罗立波,真怡 | 1-06 | 买入 | 维持 | 买入 | 20.00 |
海通证券 | 龙华,熊哲颖 | 1-06 | 买入 | 维持 | 买入 | 19.61 - 21.79 | |
国泰君安 | 吕娟,王浩,黄琨 | 1-06 | 买入 | 维持 | 增持 | 20.40 | |
安信证券 | 王书伟,邹润芳 | 1-06 | 买入 | 维持 | 买入 | 23.40 | |
光大证券 | 王海山 | 1-05 | 买入 | 维持 | 买入 | 23.40 | |
保利地产(5) | 海通证券 | 涂力磊,谢盐 | 1-09 | 买入 | 维持 | 买入 | 15.70 |
中银国际 | 田世欣 | 1-09 | 买入 | 未知 | 买入 | ||
申银万国 | 王观 | 1-09 | 买入 | 维持 | 买入 | ||
平安证券 | 王琳,杨侃 | 1-09 | 买入 | 维持 | 强烈推荐 | ||
兴业证券 | 阎常铭 | 1-08 | 增持 | 维持 | 增持 | ||
金风科技(5) | 齐鲁证券 | 曾朵红,沈成 | 1-05 | 买入 | 维持 | 买入 | 20.00 |
华创证券 | 张文博,苏晨 | 1-09 | 增持 | 首次 | 推荐 | ||
群益证券 | 赖燊生 | 1-08 | 增持 | 维持 | 买入 | 17.20 | |
广发证券 | 韩玲 | 1-08 | 买入 | 维持 | 买入 | 20.00 | |
瑞银证券 | 李博 | 1-08 | 买入 | 维持 | 买入 | 17.00 | |
浦发银行(5) | 国金证券 | 马鲲鹏 | 1-06 | 买入 | 维持 | 买入 | |
中银国际 | 孙洁妮 | 1-06 | 中性 | 维持 | 持有 | ||
高华证券 | 李南,马宁,吴双 | 1-05 | 中性 | 维持 | 中性 | ||
瑞银证券 | 甘宗卫 | 1-07 | 买入 | 维持 | 买入 | 18.80 | |
招商证券 | 肖立强,许荣聪,邹添杰 | 1-05 | 买入 | 维持 | 强烈推荐 | ||
卫宁软件(5) | 招商证券 | 郝彪 | 1-08 | 增持 | 首次 | 审慎推荐 | |
中信建投 | 吕江峰 | 1-08 | 增持 | 维持 | 增持 | ||
长江证券 | 马先文 | 1-08 | 买入 | 维持 | 推荐 | ||
平安证券 | 符健 | 1-08 | 买入 | 维持 | 强烈推荐 | ||
光大证券 | 姜国平,范佳瓅 | 1-09 | 买入 | 维持 | 买入 | 85.00 | |
长江证券 | 马先文 | 1-06 | 买入 | 维持 | 推荐 | ||
江淮动力(5) | 方正证券 | 李大军,刘建民 | 1-06 | 买入 | 维持 | 强烈推荐 | |
申银万国 | 赵隆隆,李晓光 | 1-07 | 增持 | 首次 | 增持 | ||
国泰君安 | 王炎学,崔书田 | 1-05 | 买入 | 维持 | 增持 | 21.00 | |
华创证券 | 张文博 | 1-07 | 买入 | 维持 | 强烈推荐 | ||
广发证券 | 张乐 | 1-06 | 买入 | 维持 | 买入 |
数据来源:大智慧大数据金融终端 整理:大智慧通讯社
发稿:尹举新/何巨骉 审校:丁亮
*本文信息仅供参考,投资者据此操作风险自担。
(大智慧阿思达克通讯社 官方微信互动DZH_news 上海站电话:+86-21-2021 9988-31065 北京站电话:+86-10-5799 5701 微博爆料weibo.com/dzhnews)
查看更多个股新闻,请登陆大智慧365。
热门跟贴