2013年上市公司年报收官,上市公司纷纷公布了成绩单,总体来看,去年上市公司的表现值得称赞。网易财经进行了横向、纵向、同行业、同板块等不同的排列组合,进行反复对比,筛选出了在这个为期一年里面在各个维度里表现优异的公司。
去年净利润来看,排名靠前的公司全是蓝筹股,其中四大行稳居排行榜前四,工商银行年赚2758亿元据榜首,建设银行、农业银行、中国银行紧随其后,在排名前十的公司中仅有石化双雄上榜,中国石油年赚1071亿元居第五、中国石化赚474.3亿居第八。
| 证券代码 | 证券名称 | 归属于母公司净利润 [单位] 亿元 | 归属母公司净利增长率 [单位]% | 资产总计 [单位] 十亿元 |
| 601398.SH | 工商银行 | 2758.11 | 5.01 | 20609.95 |
| 601939.SH | 建设银行 | 2278.30 | 6.14 | 16744.13 |
| 601288.SH | 农业银行 | 1794.61 | 7.90 | 15974.15 |
| 601988.SH | 中国银行 | 1695.95 | 8.08 | 15251.38 |
| 601857.SH | 中国石油 | 1071.73 | -17.29 | 2405.38 |
| 601328.SH | 交通银行 | 658.50 | 5.71 | 6268.30 |
| 600036.SH | 招商银行 | 559.11 | 8.06 | 4731.83 |
| 600028.SH | 中国石化 | 474.30 | -29.40 | 1451.37 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 471.38 | 14.38 | 4406.40 |
| 600000.SH | 浦发银行 | 470.26 | 14.92 | 4195.92 |
| 600016.SH | 民生银行 | 445.46 | 5.36 | 4015.14 |
| 601998.SH | 中信银行 | 406.92 | 3.87 | 4138.82 |
| 601318.SH | 中国平安 | 392.79 | 39.51 | 4005.91 |
| 601088.SH | 中国神华 | 368.07 | -19.42 | 532.60 |
| 601628.SH | 中国人寿 | 322.11 | 30.07 | 2246.57 |
| 601818.SH | 光大银行 | 288.83 | 8.12 | 2737.01 |
| 600104.SH | 上汽集团 | 279.73 | 12.78 | 414.87 |
| 601668.SH | 中国建筑 | 225.70 | 10.65 | 919.11 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 198.02 | 30.01 | 2186.46 |
| 600015.SH | 华夏银行 | 179.81 | 15.96 | 1851.63 |
| 000002.SZ | 万科A | 157.45 | 4.15 | 508.41 |
| 601169.SH | 北京银行 | 156.23 | 16.12 | 1524.44 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 153.50 | 1.41 | 65.87 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 141.85 | 11.77 | 106.33 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 141.55 | 30.22 | 156.23 |
| 601800.SH | 中国交建 | 138.88 | 14.41 | 630.39 |
| 600048.SH | 保利地产 | 122.00 | 13.52 | 365.77 |
| 600900.SH | 长江电力 | 118.30 | 31.55 | 146.99 |
| 601186.SH | 中国铁建 | 113.43 | 9.65 | 617.00 |
| 600030.SH | 中信证券 | 113.37 | 116.20 | 479.63 |
| 601601.SH | 中国太保 | 110.49 | 19.31 | 825.10 |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 109.93 | 17.19 | 102.25 |
| 600011.SH | 华能国际 | 105.46 | 0.24 | 272.16 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 105.02 | 97.50 | 120.29 |
| 601390.SH | 中国中铁 | 103.60 | 10.51 | 683.05 |
| 601633.SH | 长城汽车 | 80.42 | -2.21 | 61.35 |
| 600837.SH | 海通证券 | 77.11 | 91.09 | 352.62 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 75.61 | 124.46 | 69.69 |
| 601808.SH | 中海油服 | 74.92 | 11.56 | 86.87 |
| 600018.SH | 上港集团 | 67.67 | 28.75 | 94.28 |
| 601336.SH | 新华保险 | 64.06 | 44.87 | 643.71 |
| 600795.SH | 国电电力 | 60.75 | -3.26 | 246.25 |
| 600023.SH | 浙能电力 | 59.64 | 3.60 | 104.20 |
| 600027.SH | 华电国际 | 59.02 | 42.60 | 188.26 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 58.35 | -26.81 | 46.41 |
| 600019.SH | 宝钢股份 | 57.92 | -0.45 | 228.65 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 56.27 | 16.10 | 554.11 |
| 601009.SH | 南京银行 | 56.09 | 24.72 | 573.15 |
| 600886.SH | 国投电力 | 55.97 | 69.32 | 172.62 |
| 601299.SH | 中国北车 | 54.92 | 33.03 | 149.15 |
| 601766.SH | 中国南车 | 53.15 | 27.61 | 150.57 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 50.25 | 40.71 | 120.41 |
| 000776.SZ | 广发证券 | 50.23 | 78.58 | 240.10 |
| 600690.SH | 青岛海尔 | 49.92 | 19.59 | 75.01 |
| 002736.SZ | 国信证券 | 49.28 | 134.45 | 161.35 |
| 601669.SH | 中国电建 | 47.86 | 5.11 | 286.76 |
| 000069.SZ | 华侨城A | 47.74 | 8.31 | 94.88 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 46.65 | 52.13 | 21.29 |
| 002304.SZ | 洋河股份 | 45.08 | -9.89 | 28.76 |
| 601688.SH | 华泰证券 | 44.86 | 102.11 | 272.23 |
| 600741.SH | 华域汽车 | 44.56 | 29.23 | 63.24 |
| 000520.SZ | *ST凤凰 | 43.07 | 195.41 | 0.51 |
| 600583.SH | 海油工程 | 42.67 | 55.48 | 31.15 |
| 000024.SZ | 招商地产 | 42.64 | 1.75 | 151.69 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 41.44 | 30.03 | 39.49 |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 40.40 | 4.71 | 21.98 |
| 600383.SH | 金地集团 | 39.97 | 10.77 | 124.67 |
| 600050.SH | 中国联通 | 39.82 | 15.65 | 547.12 |
| 601618.SH | 中国中冶 | 39.65 | 33.01 | 325.98 |
| 600999.SH | 招商证券 | 38.51 | 72.51 | 193.41 |
| 601111.SH | 中国国航 | 37.82 | 13.98 | 209.64 |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 35.38 | 30.30 | 113.96 |
| 600674.SH | 川投能源 | 34.77 | 154.46 | 21.48 |
| 000166.SZ | 申万宏源 | 34.28 | 81.97 | 139.45 |
| 600115.SH | 东方航空 | 34.17 | 44.91 | 163.54 |
| 002146.SZ | 荣盛发展 | 32.32 | 11.20 | 75.79 |
| 601238.SH | 广汽集团 | 31.86 | 19.37 | 62.32 |
| 000100.SZ | TCL集团 | 31.83 | 50.93 | 92.88 |
| 601117.SH | 中国化学 | 31.66 | -5.69 | 81.40 |
| 600177.SH | 雅戈尔 | 31.62 | 132.60 | 47.62 |
| 000539.SZ | 粤电力A | 30.04 | -2.67 | 69.08 |
| 000402.SZ | 金融街 | 29.27 | 1.24 | 87.59 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 28.51 | -20.04 | 95.32 |
| 601018.SH | 宁波港 | 28.19 | -0.75 | 44.91 |
| 002506.SZ | *ST集成 | 26.94 | 158.50 | 3.11 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 26.34 | 93.98 | 106.21 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 26.13 | 15.45 | 23.82 |
| 600221.SH | 海南航空 | 25.91 | 20.04 | 121.98 |
| 601607.SH | 上海医药 | 25.91 | 17.06 | 64.34 |
| 600377.SH | 宁沪高速 | 25.75 | -4.91 | 27.44 |
| 600350.SH | 山东高速 | 25.74 | 10.86 | 44.01 |
| 000725.SZ | 京东方A | 25.62 | 8.87 | 136.24 |
| 601727.SH | 上海电气 | 25.54 | 3.72 | 143.55 |
| 600578.SH | 京能电力 | 25.51 | 8.57 | 40.01 |
| 600352.SH | 浙江龙盛 | 25.33 | 87.77 | 23.02 |
| 600153.SH | 建发股份 | 25.07 | -6.90 | 93.52 |
| 000538.SZ | 云南白药 | 25.06 | 7.95 | 16.34 |
| 000039.SZ | 中集集团 | 24.78 | 13.64 | 87.78 |
| 601992.SH | 金隅股份 | 24.23 | -24.65 | 115.69 |
| 600309.SH | 万华化学 | 24.19 | -16.33 | 41.59 |
净利润前十
从上市公司净利增长情况来看,方正科技去年净利润暴增980倍居首,蓝筹股排名靠前的公司寥寥可数,明星股东方财富业绩增长32倍据第二位,巨灵财经数据统计,在公布的2692家上市公司中,1631家上市公司实现正增长。
每股收益来看,贵州茅台虽被排除在第一高价股之外,但是每股收益第一位置无人能撼,每股收益13.44元高居榜首,中国平安4.93元居榜眼,格力电器4.71元上榜居探花位,洋河股份、片仔癀亦上榜,片仔癀每股收益2.73元居第十位。
热门跟贴