2016年股票型开放基金年终业绩排名 (数据来源:wind资讯,成立时间不满1年未纳入统计)
| 排名 | 基金代码 | 基金简称 | 2016年回报 (单位:%) |
| 1 | 000049.OF | 中银标普全球精选 | 47.98 |
| 2 | 162411.OF | 华宝兴业标普油气人民币 | 44.24 |
| 3 | 001481.OF | 华宝兴业标普油气美元 | 35.04 |
| 4 | 163208.OF | 诺安油气能源 | 33.88 |
| 5 | 160416.OF | 华安标普全球石油 | 31.24 |
| 6 | 164815.OF | 工银瑞信国际原油人民币 | 25.48 |
| 7 | 160121.OF | 南方金砖四国 | 20.78 |
| 8 | 161229.OF | 国投瑞银中国价值发现 | 19.64 |
| 9 | 096001.OF | 大成标普500等权重 | 18.15 |
| 10 | 001736.OF | 圆信永丰优加生活 | 17.96 |
| 11 | 513500.OF | 博时标普500ETF | 17.58 |
| 12 | 050025.OF | 博时标普500ETF联接 | 16.57 |
| 13 | 001616.OF | 嘉实环保低碳 | 16.50 |
| 14 | 270027.OF | 广发标普全球农业人民币 | 16.28 |
| 15 | 161714.OF | 招商标普金砖四国 | 15.89 |
| 16 | 001714.OF | 工银瑞信文体产业 | 15.72 |
| 17 | 161725.OF | 招商中证白酒 | 15.25 |
| 18 | 001938.OF | 中欧时代先锋 | 15.03 |
| 19 | 519981.OF | 长信标普100等权重 | 13.18 |
| 20 | 160213.OF | 国泰纳斯达克100 | 12.79 |
| 21 | 513100.OF | 国泰纳斯达克100ETF | 12.71 |
| 22 | 001705.OF | 泓德战略转型 | 12.41 |
| 23 | 217015.OF | 招商全球资源 | 12.06 |
| 24 | 001528.OF | 诺安先进制造 | 11.34 |
| 25 | 270042.OF | 广发纳斯达克100人民币 | 11.22 |
| 26 | 159941.OF | 广发纳斯达克100ETF | 11.03 |
| 27 | 000043.OF | 嘉实美国成长人民币 | 10.88 |
| 28 | 000071.OF | 华夏恒生ETF联接(人民币) | 10.54 |
| 29 | 159920.OF | 华夏恒生ETF | 9.83 |
| 30 | 040046.OF | 华安纳斯达克100人民币 | 9.68 |
| 31 | 513660.OF | 华夏沪港通恒生ETF | 8.89 |
| 32 | 000885.OF | 广发标普全球农业美元现汇 | 8.82 |
| 33 | 000577.OF | 安信价值精选 | 8.49 |
| 34 | 513600.OF | 南方恒生ETF | 8.48 |
| 35 | 183001.OF | 银华全球核心优选 | 8.34 |
| 36 | 165510.OF | 信诚金砖四国 | 8.32 |
| 37 | 000834.OF | 大成纳斯达克100 | 8.13 |
| 38 | 001178.OF | 前海开源再融资主题精选 | 8.05 |
| 39 | 000948.OF | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 8.04 |
| 40 | 164705.OF | 汇添富恒生指数 | 7.64 |
| 41 | 513030.OF | 华安德国30(DAX)ETF | 7.46 |
| 42 | 110022.OF | 易方达消费行业 | 7.21 |
| 43 | 000974.OF | 安信消费医药主题 | 7.18 |
| 44 | 001637.OF | 嘉实腾讯自选股大数据 | 7.06 |
| 45 | 486002.OF | 工银瑞信全球精选 | 6.84 |
| 46 | 160127.OF | 南方新兴消费增长 | 6.69 |
| 47 | 000614.OF | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 6.69 |
| 48 | 512210.OF | 景顺长城中证800食品饮料ETF | 6.55 |
| 49 | 540006.OF | 汇丰晋信大盘A | 6.46 |
| 50 | 960000.OF | 汇丰晋信大盘H | 6.36 |
| 51 | 510900.OF | 易方达恒生H股ETF | 6.36 |
| 52 | 000193.OF | 国泰美国房地产开发 | 6.14 |
| 53 | 486001.OF | 工银瑞信全球配置 | 6.03 |
| 54 | 000309.OF | 大摩品质生活精选 | 5.86 |
| 55 | 160222.OF | 国泰国证食品饮料 | 5.85 |
| 56 | 001421.OF | 南方量化成长 | 5.77 |
| 57 | 160632.OF | 鹏华中证酒 | 5.73 |
| 58 | 163110.OF | 申万菱信量化小盘 | 5.11 |
| 59 | 510680.OF | 万家上证50ETF | 5.08 |
| 60 | 161724.OF | 招商中证煤炭 | 4.67 |
| 61 | 001651.OF | 工银瑞信新蓝筹 | 4.62 |
| 62 | 110031.OF | 易方达恒生H股ETF联接人民币 | 4.55 |
| 63 | 001677.OF | 中银战略新兴产业 | 4.40 |
| 64 | 161210.OF | 国投瑞银新兴市场 | 4.23 |
| 65 | 519965.OF | 长信量化多策略 | 4.19 |
| 66 | 000055.OF | 广发纳斯达克100美元现汇 | 4.10 |
| 67 | 160716.OF | 嘉实基本面50 | 3.87 |
| 68 | 270023.OF | 广发全球精选人民币 | 3.86 |
| 69 | 000044.OF | 嘉实美国成长美元现汇 | 3.78 |
| 70 | 519975.OF | 长信量化中小盘 | 3.76 |
| 71 | 118002.OF | 易方达标普消费品人民币 | 3.72 |
| 72 | 161032.OF | 富国中证煤炭 | 3.65 |
| 73 | 160717.OF | 嘉实恒生中国企业 | 3.56 |
| 74 | 000075.OF | 华夏恒生ETF联接(美元现汇) | 3.49 |
| 75 | 000076.OF | 华夏恒生ETF联接(美元现钞) | 3.49 |
| 76 | 161831.OF | 银华恒生H股 | 3.49 |
| 77 | 001521.OF | 国寿安保成长优选 | 2.99 |
| 78 | 000457.OF | 上投摩根核心成长 | 2.81 |
| 79 | 040048.OF | 华安纳斯达克100美元现汇 | 2.66 |
| 80 | 040047.OF | 华安纳斯达克100美元现钞 | 2.66 |
| 81 | 510630.OF | 华夏上证主要消费ETF | 2.48 |
| 82 | 001243.OF | 博时淘金大数据100I | 2.36 |
| 83 | 001242.OF | 博时淘金大数据100A | 2.35 |
| 84 | 457001.OF | 国富亚洲机会 | 2.29 |
| 85 | 512600.OF | 嘉实中证主要消费ETF | 2.20 |
| 86 | 159928.OF | 汇添富中证主要消费ETF | 2.16 |
| 87 | 519714.OF | 交银消费新驱动 | 2.14 |
| 88 | 050015.OF | 博时大中华人民币 | 2.08 |
| 89 | 050013.OF | 博时超大盘ETF联接 | 1.93 |
| 90 | 000248.OF | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.91 |
| 91 | 510020.OF | 博时超大盘ETF | 1.91 |
| 92 | 001631.OF | 天弘中证食品饮料A | 1.85 |
| 93 | 001632.OF | 天弘中证食品饮料C | 1.66 |
| 94 | 168204.OF | 中融中证煤炭 | 1.54 |
| 95 | 000478.OF | 建信中证500 | 1.16 |
| 96 | 160620.OF | 鹏华中证A股资源产业 | 1.05 |
| 97 | 161217.OF | 国投瑞银中证上游 | 0.97 |
| 98 | 000628.OF | 大成高新技术产业 | 0.83 |
| 99 | 001397.OF | 建信精工制造 | 0.79 |
| 100 | 163407.OF | 兴全沪深300 | 0.69 |
| 101 | 161121.OF | 易方达银行 | 0.61 |
| 102 | 161723.OF | 招商中证银行指数分级 | 0.57 |
| 103 | 159946.OF | 广发中证全指主要消费ETF | 0.50 |
| 104 | 217027.OF | 招商央视财经50 | 0.41 |
| 105 | 040018.OF | 华安香港精选 | 0.27 |
| 106 | 001473.OF | 建信大安全 | 0.24 |
| 107 | 001104.OF | 华安新丝路主题 | 0.23 |
| 108 | 502016.OF | 长信一带一路 | 0.06 |
| 109 | 159945.OF | 广发中证全指能源ETF | -0.24 |
| 110 | 040021.OF | 华安大中华升级 | -0.25 |
| 111 | 540012.OF | 汇丰晋信恒生A股A | -0.35 |
| 112 | 512010.OF | 易方达沪深300医药卫生ETF | -0.42 |
| 113 | 202021.OF | 南方小康产业ETF联接 | -0.57 |
| 114 | 100032.OF | 富国中证红利 | -0.59 |
| 115 | 000311.OF | 景顺长城沪深300 | -0.69 |
| 116 | 161029.OF | 富国中证银行 | -0.75 |
| 117 | 110003.OF | 易方达上证50 | -0.76 |
| 118 | 161715.OF | 招商中证大宗商品 | -0.87 |
| 119 | 519606.OF | 国泰金鑫 | -0.88 |
| 120 | 001149.OF | 汇丰晋信恒生A股C | -0.91 |
| 121 | 510160.OF | 南方小康产业ETF | -0.95 |
| 122 | 000656.OF | 前海开源沪深300 | -1.01 |
| 123 | 000369.OF | 广发全球医疗保健人民币 | -1.03 |
| 124 | 000988.OF | 嘉实全球互联网人民币 | -1.05 |
| 125 | 000041.OF | 华夏全球精选 | -1.41 |
| 126 | 000979.OF | 景顺长城沪港深精选 | -1.47 |
| 127 | 001542.OF | 国泰互联网+ | -1.49 |
| 128 | 202801.OF | 南方全球精选 | -1.50 |
| 129 | 163808.OF | 中银中证100 | -1.64 |
| 130 | 240016.OF | 华宝兴业上证180价值ETF联接 | -1.81 |
| 131 | 110030.OF | 易方达沪深300量化 | -1.82 |
| 132 | 160517.OF | 博时中证银行 | -1.82 |
| 133 | 310318.OF | 申万菱信沪深300 | -1.84 |
| 134 | 001460.OF | 广发中证全指能源ETF联接A | -1.86 |
| 135 | 168205.OF | 中融中证银行 | -1.92 |
| 136 | 510030.OF | 华宝兴业上证180价值ETF | -1.95 |
| 137 | 001420.OF | 南方大数据300A | -1.95 |
| 138 | 160631.OF | 鹏华中证银行 | -1.98 |
| 139 | 110032.OF | 易方达恒生H股ETF联接美元现汇 | -2.08 |
| 140 | 110033.OF | 易方达恒生H股ETF联接美元现钞 | -2.08 |
| 141 | 000991.OF | 工银瑞信战略转型主题 | -2.08 |
| 142 | 001458.OF | 广发中证全指主要消费ETF联接A | -2.09 |
| 143 | 000978.OF | 景顺长城量化精选 | -2.26 |
| 144 | 001426.OF | 南方大数据300C | -2.28 |
| 145 | 690008.OF | 民生加银中证内地资源 | -2.43 |
| 146 | 310398.OF | 申万菱信沪深300价值 | -2.43 |
| 147 | 001051.OF | 华夏上证50ETF联接 | -2.43 |
| 148 | 160418.OF | 华安中证银行 | -2.50 |
| 149 | 519671.OF | 银河沪深300价值 | -2.55 |
| 150 | 502048.OF | 易方达上证50分级 | -2.57 |
| 151 | 001594.OF | 天弘中证银行A | -2.60 |
| 152 | 000906.OF | 广发全球精选美元现汇 | -2.65 |
| 153 | 165312.OF | 建信央视财经50 | -2.73 |
| 154 | 001595.OF | 天弘中证银行C | -2.86 |
| 155 | 000593.OF | 易方达标普消费品美元现汇 | -2.94 |
| 156 | 000312.OF | 华安沪深300量化A | -3.02 |
| 157 | 510050.OF | 华夏上证50ETF | -3.25 |
| 158 | 510710.OF | 博时上证50ETF | -3.33 |
| 159 | 450009.OF | 国富中小盘 | -3.40 |
| 160 | 164906.OF | 交银中证海外中国互联网 | -3.41 |
| 161 | 502020.OF | 国金上证50 | -3.45 |
| 162 | 001577.OF | 嘉实低价策略 | -3.46 |
| 163 | 001015.OF | 华夏沪深300A | -3.47 |
| 164 | 001558.OF | 天弘中证大宗商品A | -3.47 |
| 165 | 000313.OF | 华安沪深300量化C | -3.47 |
| 166 | 162213.OF | 泰达宏利中证财富大盘 | -3.51 |
| 167 | 001548.OF | 天弘上证50A | -3.60 |
| 168 | 001237.OF | 博时上证50ETF联接 | -3.61 |
| 169 | 000835.OF | 华润元大富时中国A50 | -3.65 |
| 170 | 001291.OF | 大摩量化多策略 | -3.70 |
| 171 | 050002.OF | 博时裕富沪深300A | -3.71 |
| 172 | 001559.OF | 天弘中证大宗商品C | -3.72 |
| 173 | 180003.OF | 银华道琼斯88精选 | -3.75 |
| 174 | 213010.OF | 宝盈中证100 | -3.84 |
| 175 | 001549.OF | 天弘上证50C | -3.89 |
| 176 | 001638.OF | 前海开源优势蓝筹C | -3.92 |
| 177 | 001050.OF | 汇添富成长多因子量化策略 | -3.96 |
| 178 | 001016.OF | 华夏沪深300C | -3.98 |
| 179 | 510880.OF | 华泰柏瑞红利ETF | -4.05 |
| 180 | 020021.OF | 国泰上证180金融ETF联接 | -4.06 |
| 181 | 002315.OF | 创金合信沪深300C | -4.13 |
| 182 | 000916.OF | 前海开源股息率100强 | -4.31 |
| 183 | 000927.OF | 博时大中华美元现汇 | -4.43 |
| 184 | 159916.OF | 建信深证基本面60ETF | -4.45 |
| 185 | 090010.OF | 大成中证红利 | -4.49 |
| 186 | 510410.OF | 博时自然资源ETF | -4.58 |
| 187 | 240014.OF | 华宝兴业中证100 | -4.59 |
| 188 | 530015.OF | 建信深证基本面60ETF联接 | -4.67 |
| 189 | 001626.OF | 国泰央企改革 | -4.68 |
| 190 | 519116.OF | 浦银安盛沪深300 | -4.68 |
| 191 | 002310.OF | 创金合信沪深300A | -4.68 |
| 192 | 001044.OF | 嘉实新消费 | -4.73 |
| 193 | 510090.OF | 建信上证社会责任ETF | -4.75 |
| 194 | 519100.OF | 长盛中证100 | -4.81 |
| 195 | 530010.OF | 建信上证社会责任ETF联接 | -4.92 |
| 196 | 001713.OF | 华润元大中创100ETF联接 | -5.00 |
| 197 | 100038.OF | 富国沪深300 | -5.01 |
| 198 | 510230.OF | 国泰上证180金融ETF | -5.08 |
| 199 | 240019.OF | 华宝兴业上证180成长ETF联接 | -5.09 |
| 200 | 161207.OF | 国投瑞银瑞和300 | -5.14 |
| 201 | 161211.OF | 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 | -5.21 |
| 202 | 000866.OF | 华宝兴业高端制造 | -5.27 |
| 203 | 164508.OF | 国富中证100 | -5.30 |
| 204 | 050024.OF | 博时自然资源ETF联接 | -5.30 |
| 205 | 510280.OF | 华宝兴业上证180成长ETF | -5.40 |
| 206 | 481012.OF | 工银瑞信深证红利ETF联接 | -5.50 |
| 207 | 159933.OF | 国投瑞银沪深300金融地产ETF | -5.51 |
| 208 | 320010.OF | 诺安中证100 | -5.62 |
| 209 | 399001.OF | 中海上证50 | -5.64 |
| 210 | 165520.OF | 信诚中证800有色 | -5.64 |
| 211 | 740101.OF | 长安300非周期 | -5.67 |
| 212 | 519686.OF | 交银180治理ETF联接 | -5.70 |
| 213 | 070023.OF | 嘉实深证基本面120ETF联接 | -5.72 |
| 214 | 161819.OF | 银华中证内地资源主题 | -5.74 |
| 215 | 001586.OF | 天弘中证100A | -5.74 |
| 216 | 001054.OF | 工银瑞信新金融 | -5.84 |
| 217 | 000409.OF | 鹏华环保产业 | -5.84 |
| 218 | 159910.OF | 嘉实深证基本面120ETF | -5.89 |
| 219 | 001643.OF | 汇丰晋信智造先锋A | -5.90 |
| 220 | 001410.OF | 信达澳银新能源产业 | -5.91 |
| 221 | 510650.OF | 华夏上证金融地产ETF | -5.93 |
| 222 | 165521.OF | 信诚中证800金融 | -5.93 |
| 223 | 001726.OF | 汇添富新兴消费 | -5.96 |
| 224 | 161607.OF | 融通巨潮100 | -5.97 |
| 225 | 001587.OF | 天弘中证100C | -6.02 |
| 226 | 162509.OF | 国联安双禧中证100 | -6.11 |
| 227 | 410008.OF | 华富中证100 | -6.11 |
| 228 | 160615.OF | 鹏华沪深300 | -6.12 |
| 229 | 161017.OF | 富国中证500 | -6.16 |
| 230 | 159923.OF | 大成中证100ETF | -6.25 |
| 231 | 167301.OF | 方正富邦中证保险 | -6.26 |
| 232 | 540009.OF | 汇丰晋信消费红利 | -6.33 |
| 233 | 001644.OF | 汇丰晋信智造先锋C | -6.44 |
| 234 | 510010.OF | 交银180治理ETF | -6.48 |
| 235 | 162307.OF | 海富通中证100 | -6.48 |
| 236 | 159905.OF | 工银瑞信深证红利ETF | -6.54 |
| 237 | 159944.OF | 广发中证全指原材料ETF | -6.62 |
| 238 | 502023.OF | 鹏华国证钢铁行业 | -6.69 |
| 239 | 360001.OF | 光大核心 | -6.74 |
| 240 | 001849.OF | 前海开源强势共识100强 | -6.78 |
| 241 | 160221.OF | 国泰国证有色金属行业 | -6.79 |
| 242 | 510270.OF | 中银上证国企ETF | -6.90 |
| 243 | 206006.OF | 鹏华环球发现 | -6.91 |
| 244 | 000418.OF | 景顺长城成长之星 | -7.01 |
| 245 | 165515.OF | 信诚沪深300分级 | -7.02 |
| 246 | 519677.OF | 银河定投宝 | -7.04 |
| 247 | 200002.OF | 长城久泰沪深300 | -7.07 |
| 248 | 000082.OF | 嘉实研究阿尔法 | -7.14 |
| 249 | 510110.OF | 海富通上证周期ETF | -7.16 |
| 250 | 512340.OF | 南方中证500原材料ETF | -7.18 |
| 251 | 000756.OF | 建信潜力新蓝筹 | -7.21 |
| 252 | 450008.OF | 国富沪深300 | -7.25 |
| 253 | 002311.OF | 创金合信中证500A | -7.27 |
| 254 | 519027.OF | 海富通上证周期ETF联接 | -7.31 |
| 255 | 002316.OF | 创金合信中证500C | -7.32 |
| 256 | 257060.OF | 国联安上证商品ETF联接 | -7.37 |
| 257 | 000370.OF | 广发全球医疗保健美元 | -7.37 |
| 258 | 000989.OF | 嘉实全球互联网美元现汇 | -7.41 |
| 259 | 000990.OF | 嘉实全球互联网美元现钞 | -7.41 |
| 260 | 000176.OF | 嘉实沪深300增强 | -7.42 |
| 261 | 001047.OF | 光大国企改革主题 | -7.42 |
| 262 | 040180.OF | 华安上证180ETF联接 | -7.44 |
| 263 | 001459.OF | 广发中证全指原材料ETF联接A | -7.45 |
| 264 | 180033.OF | 银华上证50等权ETF联接 | -7.45 |
| 265 | 161907.OF | 万家中证红利 | -7.45 |
| 266 | 159908.OF | 博时深证基本面200ETF | -7.55 |
| 267 | 510430.OF | 银华上证50等权重ETF | -7.56 |
| 268 | 320022.OF | 诺安研究精选 | -7.56 |
| 269 | 510360.OF | 广发沪深300ETF | -7.57 |
| 270 | 159940.OF | 广发中证全指金融地产ETF | -7.58 |
| 271 | 510150.OF | 招商上证消费80ETF | -7.61 |
| 272 | 162216.OF | 泰达宏利中证500 | -7.61 |
| 273 | 000778.OF | 鹏华先进制造 | -7.61 |
| 274 | 519180.OF | 万家上证180 | -7.68 |
| 275 | 510170.OF | 国联安上证商品ETF | -7.70 |
| 276 | 118001.OF | 易方达亚洲精选 | -7.70 |
| 277 | 000751.OF | 嘉实新兴产业 | -7.71 |
| 278 | 000613.OF | 国寿安保沪深300 | -7.77 |
| 279 | 020011.OF | 国泰沪深300 | -7.82 |
| 280 | 050021.OF | 博时深证基本面200ETF联接 | -7.87 |
| 281 | 510180.OF | 华安上证180ETF | -7.87 |
| 282 | 001113.OF | 南方大数据100 | -7.92 |
| 283 | 510060.OF | 工银上证央企50ETF | -7.96 |
| 284 | 000051.OF | 华夏沪深300ETF联接 | -7.98 |
| 285 | 165310.OF | 建信双利策略主题 | -7.99 |
| 286 | 460300.OF | 华泰柏瑞沪深300ETF联接 | -8.01 |
| 287 | 110020.OF | 易方达沪深300ETF联接 | -8.04 |
| 288 | 202015.OF | 南方开元沪深300ETF联接 | -8.05 |
| 289 | 217017.OF | 招商上证消费80ETF联接 | -8.08 |
| 290 | 001416.OF | 嘉实事件驱动 | -8.09 |
| 291 | 160814.OF | 长盛中证金融地产 | -8.17 |
| 292 | 000985.OF | 嘉实逆向策略 | -8.20 |
| 293 | 519706.OF | 交银深证300价值ETF联接 | -8.20 |
| 294 | 001208.OF | 诺安低碳经济 | -8.24 |
| 295 | 000368.OF | 汇添富沪深300安中动态策略 | -8.39 |
| 296 | 001277.OF | 博时国企改革主题 | -8.41 |
| 297 | 000975.OF | 华夏MSCI中国A股ETF联接 | -8.51 |
| 298 | 000042.OF | 财通中证100增强 | -8.52 |
| 299 | 270010.OF | 广发沪深300ETF联接A | -8.52 |
| 300 | 159925.OF | 南方开元沪深300ETF | -8.57 |
| 301 | 510330.OF | 华夏沪深300ETF | -8.59 |
| 302 | 001884.OF | 中欧沪深300E | -8.63 |
| 303 | 159913.OF | 交银深证300价值ETF | -8.63 |
| 304 | 001040.OF | 新华策略精选 | -8.67 |
| 305 | 001039.OF | 嘉实先进制造 | -8.70 |
| 306 | 160706.OF | 嘉实沪深300ETF联接 | -8.72 |
| 307 | 166007.OF | 中欧沪深300A | -8.78 |
| 308 | 512640.OF | 嘉实中证金融地产ETF | -8.96 |
| 309 | 000696.OF | 汇添富环保行业 | -9.00 |
| 310 | 660008.OF | 农银汇理沪深300 | -9.05 |
| 311 | 001469.OF | 广发中证全指金融地产ETF联接A | -9.10 |
| 312 | 001539.OF | 嘉实中证金融地产ETF联接 | -9.12 |
| 313 | 481009.OF | 工银瑞信沪深300 | -9.13 |
| 314 | 510310.OF | 易方达沪深300ETF | -9.14 |
| 315 | 100053.OF | 富国上证综指ETF联接 | -9.39 |
| 316 | 159919.OF | 嘉实沪深300ETF | -9.39 |
| 317 | 512990.OF | 华夏MSCI中国A股ETF | -9.43 |
| 318 | 161213.OF | 国投瑞银中证下游 | -9.44 |
| 319 | 000950.OF | 易方达沪深300非银ETF联接 | -9.48 |
| 320 | 519300.OF | 大成沪深300 | -9.51 |
| 321 | 159930.OF | 汇添富中证能源ETF | -9.57 |
| 322 | 165309.OF | 建信沪深300 | -9.58 |
| 323 | 510300.OF | 华泰柏瑞沪深300ETF | -9.63 |
| 324 | 510210.OF | 富国上证综指ETF | -9.69 |
| 325 | 000961.OF | 天弘沪深300 | -9.71 |
| 326 | 470007.OF | 汇添富上证综指 | -9.89 |
| 327 | 167601.OF | 国金沪深300 | -9.92 |
| 328 | 165519.OF | 信诚中证800医药 | -9.97 |
| 329 | 040190.OF | 华安上证龙头ETF联接 | -9.99 |
| 330 | 001767.OF | 华宝兴业中国互联网人民币 | -10.01 |
| 331 | 000373.OF | 华安中证细分医药ETF联接A | -10.03 |
| 332 | 168203.OF | 中融国证钢铁 | -10.07 |
| 333 | 040002.OF | 华安MSCI中国A股 | -10.16 |
| 334 | 160638.OF | 鹏华中证一带一路 | -10.17 |
| 335 | 159931.OF | 汇添富中证金融地产ETF | -10.22 |
| 336 | 166802.OF | 浙商沪深300 | -10.27 |
| 337 | 161816.OF | 银华中证等权重90 | -10.29 |
| 338 | 000376.OF | 华安中证细分医药ETF联接C | -10.34 |
| 339 | 160125.OF | 南方香港优选 | -10.41 |
| 340 | 510190.OF | 华安上证龙头ETF | -10.51 |
| 341 | 001043.OF | 工银瑞信美丽城镇主题 | -10.58 |
| 342 | 512070.OF | 易方达沪深300非银ETF | -10.60 |
| 343 | 160807.OF | 长盛沪深300 | -10.61 |
| 344 | 161507.OF | 银河沪深300成长 | -10.67 |
| 345 | 512120.OF | 华安中证细分医药ETF | -10.71 |
| 346 | 161811.OF | 银华沪深300分级 | -10.83 |
| 347 | 540007.OF | 汇丰晋信中小盘 | -11.06 |
| 348 | 165511.OF | 信诚中证500分级 | -11.17 |
| 349 | 001672.OF | 国寿安保智慧生活 | -11.26 |
| 350 | 206012.OF | 鹏华价值精选 | -11.35 |
| 351 | 164820.OF | 工银瑞信高铁产业 | -11.38 |
| 352 | 168201.OF | 中融一带一路 | -11.49 |
| 353 | 510120.OF | 海富通上证非周期ETF | -11.56 |
| 354 | 519032.OF | 海富通上证非周期ETF联接 | -11.62 |
| 355 | 160133.OF | 南方天元新产业 | -11.63 |
| 356 | 370023.OF | 上投摩根中证消费 | -11.65 |
| 357 | 510660.OF | 华夏上证医药卫生ETF | -11.69 |
| 358 | 001166.OF | 建信环保产业 | -11.70 |
| 359 | 164401.OF | 前海开源中证健康 | -11.78 |
| 360 | 001236.OF | 博时丝路主题A | -11.81 |
| 361 | 159927.OF | 鹏华沪深300ETF | -11.83 |
| 362 | 000471.OF | 富国城镇发展 | -11.87 |
| 363 | 000586.OF | 景顺长城中小板创业板 | -11.88 |
| 364 | 340006.OF | 兴全全球视野 | -11.90 |
| 365 | 263001.OF | 景顺长城180等权ETF联接 | -11.92 |
| 366 | 217016.OF | 招商深证100 | -12.06 |
| 367 | 000711.OF | 嘉实医疗保健 | -12.10 |
| 368 | 167503.OF | 安信中证一带一路 | -12.24 |
| 369 | 160136.OF | 南方中证国企改革 | -12.25 |
| 370 | 160806.OF | 长盛同庆中证800 | -12.29 |
| 371 | 001490.OF | 汇添富国企创新增长 | -12.39 |
| 372 | 160417.OF | 华安沪深300 | -12.42 |
| 373 | 110021.OF | 易方达上证中盘ETF联接 | -12.47 |
| 374 | 001588.OF | 天弘中证800A | -12.52 |
| 375 | 001180.OF | 广发中证全指医药卫生ETF联接A | -12.59 |
| 376 | 162510.OF | 国联安双力中小板 | -12.63 |
| 377 | 502000.OF | 西部利得中证500 | -12.68 |
| 378 | 001589.OF | 天弘中证800C | -12.74 |
| 379 | 001186.OF | 富国文体健康 | -12.83 |
| 380 | 160625.OF | 鹏华中证800证券保险 | -12.85 |
| 381 | 160516.OF | 博时中证800证券保险 | -12.88 |
| 382 | 159929.OF | 汇添富中证医药卫生ETF | -12.91 |
| 383 | 512610.OF | 嘉实中证医药卫生ETF | -12.95 |
| 384 | 510130.OF | 易方达上证中盘ETF | -12.96 |
| 385 | 512230.OF | 景顺长城中证医药卫生ETF | -13.00 |
| 386 | 502006.OF | 易方达国企改革 | -13.01 |
| 387 | 160634.OF | 鹏华中证环保产业 | -13.03 |
| 388 | 510420.OF | 景顺长城180等权ETF | -13.10 |
| 389 | 159938.OF | 广发中证全指医药卫生ETF | -13.11 |
| 390 | 001552.OF | 天弘中证证券保险A | -13.16 |
| 391 | 001188.OF | 鹏华改革红利 | -13.24 |
| 392 | 206005.OF | 鹏华上证民企50ETF联接 | -13.32 |
| 393 | 001553.OF | 天弘中证证券保险C | -13.34 |
| 394 | 502040.OF | 长盛上证50 | -13.37 |
| 395 | 530018.OF | 建信深证100 | -13.40 |
| 396 | 161122.OF | 易方达生物科技 | -13.46 |
| 397 | 000524.OF | 上投摩根民生需求 | -13.47 |
| 398 | 160219.OF | 国泰国证医药卫生 | -13.55 |
| 399 | 161227.OF | 国投瑞银瑞福深证100 | -13.58 |
| 400 | 510070.OF | 鹏华上证民企50ETF | -13.68 |
| 401 | 001070.OF | 建信信息产业 | -13.71 |
| 402 | 110019.OF | 易方达深证100ETF联接 | -13.72 |
| 403 | 519117.OF | 浦银安盛基本面400 | -13.72 |
| 404 | 163821.OF | 中银沪深300等权重 | -13.74 |
| 405 | 163118.OF | 申万菱信医药生物 | -13.78 |
| 406 | 162714.OF | 广发深证100分级 | -13.85 |
| 407 | 160135.OF | 南方中证高铁产业 | -13.85 |
| 408 | 161718.OF | 招商沪深300高贝塔 | -13.86 |
| 409 | 161726.OF | 招商国证生物医药 | -13.88 |
| 410 | 001915.OF | 宝盈医疗健康沪港深 | -14.05 |
| 411 | 000780.OF | 鹏华医疗保健 | -14.06 |
| 412 | 001193.OF | 中金消费升级 | -14.09 |
| 413 | 160616.OF | 鹏华中证500 | -14.12 |
| 414 | 000059.OF | 国联安中证医药100 | -14.19 |
| 415 | 000761.OF | 国富健康优质生活 | -14.21 |
| 416 | 000008.OF | 嘉实中证500ETF联接 | -14.27 |
| 417 | 001245.OF | 工银瑞信生态环境 | -14.33 |
| 418 | 519673.OF | 银河康乐 | -14.36 |
| 419 | 000913.OF | 农银汇理医疗保健主题 | -14.38 |
| 420 | 161825.OF | 银华中证800等权重 | -14.49 |
| 421 | 320014.OF | 诺安上证新兴产业ETF联接 | -14.50 |
| 422 | 159924.OF | 景顺长城300等权ETF | -14.65 |
| 423 | 512310.OF | 南方中证500工业ETF | -14.81 |
| 424 | 159901.OF | 易方达深证100ETF | -14.85 |
| 425 | 502013.OF | 长盛中证申万一带一路 | -14.86 |
| 426 | 001064.OF | 广发中证环保产业A | -14.88 |
| 427 | 001550.OF | 天弘中证医药100A | -14.89 |
| 428 | 001162.OF | 前海开源优势蓝筹A | -14.99 |
| 429 | 700002.OF | 平安大华深证300 | -15.01 |
| 430 | 000884.OF | 民生加银优选 | -15.03 |
| 431 | 001351.OF | 诺安中证500ETF联接 | -15.04 |
| 432 | 001551.OF | 天弘中证医药100C | -15.05 |
| 433 | 000968.OF | 广发中证养老产业A | -15.06 |
| 434 | 161604.OF | 融通深证100A | -15.07 |
| 435 | 001692.OF | 南方国策动力 | -15.18 |
