网易房产 2016-02-28 网易房产数据中心 统计显示,2月28日佛山全市网签337套一手住宅,成交面积为33300平方米,成交均价为8999元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的是南海区的伟业华誉豪庭,成交20套,成交均价为7980元/平方米;排名第二的是位于顺德区的佳兆业金域天下,网签12套,成交均价为5164元/平方米;排名第三的是位于禅城区的普君新城华府,成交11套,成交均价为11281元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 337 | 33300 | 8999 | 299672724 | |||
| 1 | 伟业华誉豪庭 | 南海区 | 20 | 1872 | 7980 | 14938644 | |
| 2 | 佳兆业金域天下 | 顺德区 | 12 | 1084 | 5164 | 5598755 | |
| 3 | 普君新城华府 | 禅城区 | 11 | 746 | 11281 | 8416160 | |
| 4 | 富丰君御 | 南海区 | 11 | 1431 | 12828 | 18358144 | |
| 5 | 荔园悦享星醍 | 顺德区 | 11 | 816 | 10781 | 8798100 | |
| 6 | 美的西海岸 | 高明区 | 10 | 1340 | 7857 | 10529220 | |
| 7 | 万科水晶城 | 顺德区 | 10 | 936 | 13047 | 12212447 | |
| 8 | 太平洋国际 | 顺德区 | 9 | 536 | 10838 | 5809599 | |
| 9 | 非凡领域 | 禅城区 | 9 | 873 | 10013 | 8741925 | |
| 10 | 华珑恒湖轩 | 南海区 | 8 | 706 | 6641 | 4688908 | |
| 11 | 滨海御庭 | 禅城区 | 8 | 716 | 7821 | 5600321 | |
| 12 | 海湾城 | 禅城区 | 7 | 594 | 8980 | 5334245 | |
| 13 | 星英半岛 | 顺德区 | 7 | 458 | 11279 | 5166102 | |
| 14 | 汇信华府 | 三水区 | 7 | 629 | 4790 | 3013050 | |
| 15 | 佛山万科城 | 禅城区 | 6 | 520 | 6920 | 3598568 | |
| 16 | 佛山万科广场 | 禅城区 | 6 | 599 | 11094 | 6645306 | |
| 17 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 6 | 551 | 14119 | 7779977 | |
| 18 | 美的君兰江山 | 顺德区 | 5 | 862 | 9855 | 8495375 | |
| 19 | 时代云图 | 禅城区 | 5 | 481 | 13428 | 6459148 | |
| 20 | 荔园新天地 | 顺德区 | 5 | 400 | 10158 | 4063441 | |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
成交均价方面,排名第一的是南海区的恒大金名都,网签2套,成交均价为19106元/平方米;排名第二的是南海区的中国铁建国际公馆,网签2套,成交均价为16353元/平方米;排名第三的是南海区的万科金域中央,网签4套,成交均价为15193元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 337 | 33300 | 8999 | 299672724 | |||
| 1 | 恒大金名都 | 南海区 | 2 | 212 | 19106 | 4050526 | |
| 2 | 中国铁建国际公馆 | 南海区 | 2 | 279 | 16353 | 4562715 | |
| 3 | 万科金域中央 | 南海区 | 4 | 416 | 15193 | 6320455 | |
| 4 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 6 | 551 | 14119 | 7779977 | |
| 5 | 龙光天湖华府 | 禅城区 | 1 | 115 | 14067 | 1617705 | |
| 6 | 岭南天地尚苑 | 禅城区 | 2 | 251 | 13590 | 3411090 | |
| 7 | 时代云图 | 禅城区 | 5 | 481 | 13428 | 6459148 | |
| 8 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 1 | 173 | 13327 | 2305712 | |
| 9 | 金地悦荔 | 南海区 | 3 | 249 | 13262 | 3302361 | |
| 10 | 保利东湾 | 顺德区 | 3 | 470 | 13069 | 6142459 | |
| 11 | 万科水晶城 | 顺德区 | 10 | 936 | 13047 | 12212447 | |
| 12 | 保利西雅图 | 南海区 | 3 | 244 | 12942 | 3158062 | |
| 13 | 富丰君御 | 南海区 | 11 | 1431 | 12828 | 18358144 | |
| 14 | 金地珑悦 | 南海区 | 3 | 256 | 12537 | 3209612 | |
| 15 | 万科金域滨江 | 顺德区 | 1 | 110 | 11638 | 1280200 | |
| 16 | 普君新城华府 | 禅城区 | 11 | 746 | 11281 | 8416160 | |
| 17 | 星英半岛 | 顺德区 | 7 | 458 | 11279 | 5166102 | |
| 18 | 广佛颐景园 | 顺德区 | 1 | 72 | 11200 | 806468 | |
| 19 | 佛山万科广场 | 禅城区 | 6 | 599 | 11094 | 6645306 | |
| 20 | 科恒·岭南水岸 | 禅城区 | 3 | 274 | 11058 | 3030088 | |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签106套,成交均价为9352元/平方米;排名第二的是顺德区,网签93套,成交均价为9729元/平方米;排名第三的是禅城区,网签85套,成交均价为9632元/平方米。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 337 | 33300 | 8999 | 299672724 | ||
| 1 | 南海区 | 106 | 11053 | 9352 | 103377881 | |
| 2 | 顺德区 | 93 | 8924 | 9729 | 86822992 | |
| 3 | 禅城区 | 85 | 7666 | 9632 | 73840493 | |
| 4 | 三水区 | 37 | 3639 | 5644 | 20538721 | |
| 5 | 高明区 | 16 | 2018 | 7479 | 15092637 | |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
开发商销量方面,成交排名第一的是万科地产,成交量为27套;排名第二的是美的地产发展集团,成交量为20套;排名第三的是佛山市伟华房地产发展有限公司,成交量为20套。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 337 | 33300 | 8999 | 299672724 | ||
| 1 | 其他 | 57 | 5388 | 8099 | 43637810 | |
| 2 | 万科地产 | 27 | 2581 | 11645 | 30056976 | |
| 3 | 美的地产发展集团 | 20 | 2835 | 8307 | 23551037 | |
| 4 | 佛山市伟华房地产发展有限公司 | 20 | 1872 | 7980 | 14938644 | |
| 5 | 荔园地产 | 16 | 1216 | 10576 | 12861541 | |
| 6 | 时代地产 | 15 | 1380 | 9290 | 12821202 | |
| 7 | 保利地产 | 13 | 1712 | 10072 | 17243647 | |
| 8 | 佳兆业集团控股有限公司 | 12 | 1084 | 5164 | 5598755 | |
| 9 | 新加坡丰树集团 | 11 | 1431 | 12828 | 18358144 | |
| 10 | 东建集团有限公司 | 11 | 746 | 11281 | 8416160 | |
| 11 | 招商地产 | 9 | 1023 | 7009 | 7170651 | |
| 12 | 太平洋国际集团 | 9 | 536 | 10838 | 5809599 | |
| 13 | 佛山市三水区汇信房地产有限公司 | 7 | 629 | 4790 | 3013050 | |
| 14 | 广东星星三英房地产开发有限公司 | 7 | 458 | 11279 | 5166102 | |
| 15 | 金地地产 | 6 | 505 | 12894 | 6511973 | |
| 16 | 龙光地产股份有限公司 | 6 | 591 | 7943 | 4694611 | |
| 17 | 怡翠地产 | 6 | 551 | 14119 | 7779977 | |
| 18 | 雅居乐地产控股有限公司 | 5 | 732 | 8716 | 6380740 | |
| 19 | 佛山北大资源地产有限公司 | 5 | 516 | 5660 | 2920875 | |
| 20 | 万达集团 | 4 | 429 | 6023 | 2584072 | |
发展商销量排行【 查看详细数据 】
楼盘销售金额方面,排名第一的是南海区的富丰君御,网签11套,成交均价为12828元/平方米,销售总额为18358144元;排名第二的是南海区的伟业华誉豪庭,网签20套,成交均价为7980元/平方米,销售总额14938644元,排名第三的是顺德区的万科水晶城,网签10套,成交均价为13047元/平方米,销售总额为12212447元。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 337 | 33300 | 8999 | 299672724 | |||
| 1 | 富丰君御 | 南海区 | 11 | 1431 | 12828 | 18358144 | |
| 2 | 伟业华誉豪庭 | 南海区 | 20 | 1872 | 7980 | 14938644 | |
| 3 | 万科水晶城 | 顺德区 | 10 | 936 | 13047 | 12212447 | |
| 4 | 美的西海岸 | 高明区 | 10 | 1340 | 7857 | 10529220 | |
| 5 | 荔园悦享星醍 | 顺德区 | 11 | 816 | 10781 | 8798100 | |
| 6 | 非凡领域 | 禅城区 | 9 | 873 | 10013 | 8741925 | |
| 7 | 美的君兰江山 | 顺德区 | 5 | 862 | 9855 | 8495375 | |
| 8 | 普君新城华府 | 禅城区 | 11 | 746 | 11281 | 8416160 | |
| 9 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 6 | 551 | 14119 | 7779977 | |
| 10 | 佛山万科广场 | 禅城区 | 6 | 599 | 11094 | 6645306 | |
| 11 | 时代云图 | 禅城区 | 5 | 481 | 13428 | 6459148 | |
| 12 | 万科金域中央 | 南海区 | 4 | 416 | 15193 | 6320455 | |
| 13 | 保利东湾 | 顺德区 | 3 | 470 | 13069 | 6142459 | |
| 14 | 太平洋国际 | 顺德区 | 9 | 536 | 10838 | 5809599 | |
| 15 | 滨海御庭 | 禅城区 | 8 | 716 | 7821 | 5600321 | |
| 16 | 佳兆业金域天下 | 顺德区 | 12 | 1084 | 5164 | 5598755 | |
| 17 | 海湾城 | 禅城区 | 7 | 594 | 8980 | 5334245 | |
| 18 | 星英半岛 | 顺德区 | 7 | 458 | 11279 | 5166102 | |
| 19 | 华珑恒湖轩 | 南海区 | 8 | 706 | 6641 | 4688908 | |
| 20 | 中国铁建国际公馆 | 南海区 | 2 | 279 | 16353 | 4562715 | |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
开发商销售金额方面,排名第一位的是万科地产,成交27套,成交均价为11645元/平方米,销售总额为30056976元;排名第二的是美的地产发展集团,成交20套,成交均价为8307元/平方米,销售金额为23551037元,排名第三的是新加坡丰树集团,成交11套,成交均价12828元/平方米,销售金额18358144元。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 337 | 33300 | 8999 | 299672724 | ||
| 1 | 其他 | 57 | 5388 | 8099 | 43637810 | |
| 2 | 万科地产 | 27 | 2581 | 11645 | 30056976 | |
| 3 | 美的地产发展集团 | 20 | 2835 | 8307 | 23551037 | |
| 4 | 新加坡丰树集团 | 11 | 1431 | 12828 | 18358144 | |
| 5 | 保利地产 | 13 | 1712 | 10072 | 17243647 | |
| 6 | 佛山市伟华房地产发展有限公司 | 20 | 1872 | 7980 | 14938644 | |
| 7 | 荔园地产 | 16 | 1216 | 10576 | 12861541 | |
| 8 | 时代地产 | 15 | 1380 | 9290 | 12821202 | |
| 9 | 东建集团有限公司 | 11 | 746 | 11281 | 8416160 | |
| 10 | 怡翠地产 | 6 | 551 | 14119 | 7779977 | |
| 11 | 招商地产 | 9 | 1023 | 7009 | 7170651 | |
| 12 | 金地地产 | 6 | 505 | 12894 | 6511973 | |
| 13 | 雅居乐地产控股有限公司 | 5 | 732 | 8716 | 6380740 | |
| 14 | 太平洋国际集团 | 9 | 536 | 10838 | 5809599 | |
| 15 | 佳兆业集团控股有限公司 | 12 | 1084 | 5164 | 5598755 | |
| 16 | 广东星星三英房地产开发有限公司 | 7 | 458 | 11279 | 5166102 | |
| 17 | 龙光地产股份有限公司 | 6 | 591 | 7943 | 4694611 | |
| 18 | 中铁置业 | 2 | 279 | 16353 | 4562715 | |
| 19 | 瑞安集团 | 2 | 251 | 13590 | 3411090 | |
| 20 | 中国奥园地产集团 | 4 | 403 | 8322 | 3353836 | |
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴