网易房产 2016-08-16 网易房产数据中心 统计显示,8月16日佛山全市网签324套一手住宅,成交面积为32516平方米,成交均价为9768元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)
个盘方面,成交量排名第一的是三水区的三水时代城,成交39套,成交均价为6900元/平方米;排名第二的是位于高明区的君御海城,网签20套,成交均价为5837元/平方米;排名第三的是位于南海区的悦万城,成交14套,成交均价为16006元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 324 | 32516 | 9768 | 317645650 | |||
| 1 | 三水时代城 | 三水区 | 39 | 3747 | 6900 | 25854682 | |
| 2 | 君御海城 | 高明区 | 20 | 2252 | 5837 | 13146119 | |
| 3 | 悦万城 | 南海区 | 14 | 1110 | 16006 | 17767500 | |
| 4 | 中恒海晖城 | 南海区 | 13 | 1219 | 6768 | 8250874 | |
| 5 | 城光荟景 | 顺德区 | 12 | 1287 | 9158 | 11787295 | |
| 6 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 10 | 884 | 7164 | 6333822 | |
| 7 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 10 | 906 | 7745 | 7017418 | |
| 8 | 龙湖春江名城 | 顺德区 | 9 | 739 | 9617 | 7106963 | |
| 9 | 碧桂园·三水华府 | 三水区 | 9 | 954 | 7242 | 6909069 | |
| 10 | 中海金沙里 | 南海区 | 8 | 881 | 25201 | 22202231 | |
| 11 | 时代倾城(顺德) | 顺德区 | 7 | 569 | 8583 | 4883942 | |
| 12 | 涛汇御河湾 | 顺德区 | 7 | 526 | 7940 | 4176470 | |
| 13 | 恒大御景 | 南海区 | 6 | 523 | 7685 | 4019255 | |
| 14 | 恒大金名都 | 南海区 | 6 | 582 | 21811 | 12694499 | |
| 15 | 朗宁郡 | 顺德区 | 6 | 538 | 7946 | 4274984 | |
| 16 | 星英半岛 | 顺德区 | 5 | 332 | 14404 | 4782298 | |
| 17 | 鸿安御花园 | 三水区 | 5 | 659 | 5400 | 3558963 | |
| 18 | 汇信华府 | 三水区 | 5 | 328 | 6140 | 2013920 | |
| 19 | 恒福新里程 | 三水区 | 4 | 355 | 8282 | 2940450 | |
| 20 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 4 | 579 | 10731 | 6213249 | |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
成交均价方面,排名第一的是南海区的中国铁建国际公馆,网签1套,成交均价为26160元/平方米;排名第二的是南海区的中海金沙里,网签8套,成交均价为25201元/平方米;排名第三的是南海区的风度广场,网签1套,成交均价为22156元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 324 | 32516 | 9768 | 317645650 | |||
| 1 | 中国铁建国际公馆 | 南海区 | 1 | 140 | 26160 | 3662501 | |
| 2 | 中海金沙里 | 南海区 | 8 | 881 | 25201 | 22202231 | |
| 3 | 风度广场 | 南海区 | 1 | 67 | 22156 | 1484483 | |
| 4 | 金海M-CITY | 顺德区 | 1 | 70 | 21979 | 1538568 | |
| 5 | 恒大金名都 | 南海区 | 6 | 582 | 21811 | 12694499 | |
| 6 | 广佛颐景园 | 顺德区 | 2 | 142 | 20160 | 2862824 | |
| 7 | 宏鼎·景裕豪园 | 南海区 | 1 | 115 | 20078 | 2309081 | |
| 8 | 时代廊桥 | 南海区 | 1 | 93 | 20046 | 1864278 | |
| 9 | 广物山海名门 | 南海区 | 1 | 45 | 18853 | 848416 | |
| 10 | 中海繁华里 | 南海区 | 1 | 123 | 18597 | 2287470 | |
| 11 | 保利·珑门 | 南海区 | 1 | 130 | 18318 | 2381392 | |
| 12 | 万科水晶城 | 顺德区 | 1 | 70 | 18060 | 1264230 | |
| 13 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 3 | 196 | 17495 | 3429026 | |
| 14 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 4 | 413 | 16964 | 7006489 | |
| 15 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 2 | 156 | 16925 | 2640323 | |
| 16 | 华福御水岸 | 南海区 | 1 | 91 | 16396 | 1492093 | |
| 17 | 保利西雅图 | 南海区 | 1 | 94 | 16295 | 1531750 | |
| 18 | 悦万城 | 南海区 | 14 | 1110 | 16006 | 17767500 | |
| 19 | 恒大御景半岛 | 南海区 | 4 | 362 | 15583 | 5641208 | |
| 20 | 长信公馆 | 南海区 | 3 | 268 | 15243 | 4085156 | |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签138套,成交均价为11989元/平方米;排名第二的是顺德区,网签83套,成交均价为9952元/平方米;排名第三的是三水区,网签71套,成交均价为6825元/平方米。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 324 | 32516 | 9768 | 317645650 | ||
| 1 | 南海区 | 138 | 13908 | 11989 | 166743252 | |
| 2 | 顺德区 | 83 | 8076 | 9952 | 80377697 | |
| 3 | 三水区 | 71 | 6854 | 6825 | 46783137 | |
| 4 | 高明区 | 32 | 3678 | 6455 | 23741564 | |
| 5 | 禅城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
开发商销量方面,成交排名第一的是时代地产,成交量为47套;排名第二的是三盛集团,成交量为13套;排名第三的是城光集团,成交量为12套。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 324 | 32516 | 9768 | 317645650 | ||
| 1 | 其他 | 108 | 10390 | 8895 | 92422021 | |
| 2 | 时代地产 | 47 | 4409 | 7394 | 32602902 | |
| 3 | 三盛集团 | 13 | 1185 | 9225 | 10931642 | |
| 4 | 城光集团有限公司 | 12 | 1287 | 9158 | 11787295 | |
| 5 | 碧桂园集团 | 10 | 1034 | 7364 | 7614767 | |
| 6 | 恒大地产集团 | 9 | 1017 | 13863 | 14099348 | |
| 7 | 龙湖地产 | 9 | 739 | 9617 | 7106963 | |
| 8 | 中海地产 | 9 | 1004 | 24392 | 24489701 | |
| 9 | 美的地产发展集团 | 7 | 1012 | 8728 | 8833625 | |
| 10 | 佛山市顺德区涛汇房产开发有限公司 | 7 | 526 | 7940 | 4176470 | |
| 11 | 保利地产 | 6 | 798 | 11056 | 8823217 | |
| 12 | 广东鸿晖企业集团有限公司 | 6 | 1126 | 8464 | 9530841 | |
| 13 | 碧桂园控股 | 6 | 538 | 9545 | 5135553 | |
| 14 | 怡翠地产 | 6 | 569 | 16953 | 9646812 | |
| 15 | 广东长信投资控股集团有限公司 | 6 | 523 | 7685 | 4019255 | |
| 16 | 佛山市三水区汇信房地产有限公司 | 5 | 328 | 6140 | 2013920 | |
| 17 | 广东星星三英房地产开发有限公司 | 5 | 332 | 14404 | 4782298 | |
| 18 | 招商地产 | 4 | 454 | 9589 | 4353617 | |
| 19 | 越秀地产 | 3 | 196 | 17495 | 3429026 | |
| 20 | 海逸集团 | 3 | 270 | 8643 | 2333650 | |
发展商销量排行【 查看详细数据 】
楼盘销售金额方面,排名第一的是三水区的三水时代城,网签39套,成交均价为6900元/平方米,销售总额为25854682元;排名第二的是南海区的中海金沙里,网签8套,成交均价为25201元/平方米,销售总额22202231元,排名第三的是南海区的悦万城,网签14套,成交均价为16006元/平方米,销售总额为17767500元。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 324 | 32516 | 9768 | 317645650 | |||
| 1 | 三水时代城 | 三水区 | 39 | 3747 | 6900 | 25854682 | |
| 2 | 中海金沙里 | 南海区 | 8 | 881 | 25201 | 22202231 | |
| 3 | 悦万城 | 南海区 | 14 | 1110 | 16006 | 17767500 | |
| 4 | 君御海城 | 高明区 | 20 | 2252 | 5837 | 13146119 | |
| 5 | 恒大金名都 | 南海区 | 6 | 582 | 21811 | 12694499 | |
| 6 | 城光荟景 | 顺德区 | 12 | 1287 | 9158 | 11787295 | |
| 7 | 中恒海晖城 | 南海区 | 13 | 1219 | 6768 | 8250874 | |
| 8 | 龙湖春江名城 | 顺德区 | 9 | 739 | 9617 | 7106963 | |
| 9 | 恒大帝景 | 顺德区 | 3 | 477 | 14755 | 7038534 | |
| 10 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 10 | 906 | 7745 | 7017418 | |
| 11 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 4 | 413 | 16964 | 7006489 | |
| 12 | 碧桂园·三水华府 | 三水区 | 9 | 954 | 7242 | 6909069 | |
| 13 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 10 | 884 | 7164 | 6333822 | |
| 14 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 4 | 579 | 10731 | 6213249 | |
| 15 | 依岸康堤 | 南海区 | 1 | 467 | 12787 | 5971878 | |
| 16 | 恒大御景半岛 | 南海区 | 4 | 362 | 15583 | 5641208 | |
| 17 | 时代倾城(顺德) | 顺德区 | 7 | 569 | 8583 | 4883942 | |
| 18 | 星英半岛 | 顺德区 | 5 | 332 | 14404 | 4782298 | |
| 19 | 朗宁郡 | 顺德区 | 6 | 538 | 7946 | 4274984 | |
| 20 | 涛汇御河湾 | 顺德区 | 7 | 526 | 7940 | 4176470 | |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
开发商销售金额方面,排名第一位的是时代地产,成交47套,成交均价为7394元/平方米,销售总额为32602902元;排名第二的是中海地产,成交9套,成交均价为24392元/平方米,销售金额为24489701元,排名第三的是恒大地产,成交9套,成交均价13863元/平方米,销售金额14099348元。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 324 | 32516 | 9768 | 317645650 | ||
| 1 | 其他 | 108 | 10390 | 8895 | 92422021 | |
| 2 | 时代地产 | 47 | 4409 | 7394 | 32602902 | |
| 3 | 中海地产 | 9 | 1004 | 24392 | 24489701 | |
| 4 | 恒大地产集团 | 9 | 1017 | 13863 | 14099348 | |
| 5 | 城光集团有限公司 | 12 | 1287 | 9158 | 11787295 | |
| 6 | 三盛集团 | 13 | 1185 | 9225 | 10931642 | |
| 7 | 怡翠地产 | 6 | 569 | 16953 | 9646812 | |
| 8 | 广东鸿晖企业集团有限公司 | 6 | 1126 | 8464 | 9530841 | |
| 9 | 美的地产发展集团 | 7 | 1012 | 8728 | 8833625 | |
| 10 | 保利地产 | 6 | 798 | 11056 | 8823217 | |
| 11 | 碧桂园集团 | 10 | 1034 | 7364 | 7614767 | |
| 12 | 龙湖地产 | 9 | 739 | 9617 | 7106963 | |
| 13 | 碧桂园控股 | 6 | 538 | 9545 | 5135553 | |
| 14 | 广东星星三英房地产开发有限公司 | 5 | 332 | 14404 | 4782298 | |
| 15 | 招商地产 | 4 | 454 | 9589 | 4353617 | |
| 16 | 佛山市顺德区涛汇房产开发有限公司 | 7 | 526 | 7940 | 4176470 | |
| 17 | 广东长信房地产控股集团有限公司 | 3 | 268 | 15243 | 4085156 | |
| 18 | 广东长信投资控股集团有限公司 | 6 | 523 | 7685 | 4019255 | |
| 19 | 中铁置业 | 1 | 140 | 26160 | 3662501 | |
| 20 | 越秀地产 | 3 | 196 | 17495 | 3429026 | |
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴