网易房产 2016-08-28 网易房产数据中心 统计显示,8月28日佛山全市网签261套一手住宅,成交面积为26710平方米,成交均价为11810元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)
个盘方面,成交量排名第一的是南海区的保利紫山,成交39套,成交均价为17076元/平方米;排名第二的是位于南海区的时代水岸,网签24套,成交均价为15171元/平方米;排名第三的是位于南海区的国华新都,成交17套,成交均价为9645元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 261 | 26710 | 11810 | 315461946 | |||
| 1 | 保利紫山 | 南海区 | 39 | 4665 | 17076 | 79661275 | |
| 2 | 时代水岸 | 南海区 | 24 | 2189 | 15171 | 33211220 | |
| 3 | 国华新都 | 南海区 | 17 | 1562 | 9645 | 15065716 | |
| 4 | 恒福新里程 | 三水区 | 17 | 1627 | 8387 | 13646213 | |
| 5 | 中恒海晖城 | 南海区 | 15 | 1321 | 7310 | 9657716 | |
| 6 | 御江南 | 三水区 | 9 | 990 | 6567 | 6502020 | |
| 7 | 长信银湾 | 南海区 | 7 | 509 | 9861 | 5019611 | |
| 8 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 6 | 741 | 7383 | 5470931 | |
| 9 | 金地珑悦 | 南海区 | 5 | 498 | 15540 | 7739376 | |
| 10 | 朗宁郡 | 顺德区 | 5 | 404 | 7732 | 3123954 | |
| 11 | 北江明珠 | 三水区 | 4 | 481 | 5669 | 2726789 | |
| 12 | 君御海城 | 高明区 | 4 | 492 | 5733 | 2820636 | |
| 13 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 4 | 437 | 14661 | 6407229 | |
| 14 | 金地悦荔 | 南海区 | 4 | 565 | 18650 | 10537473 | |
| 15 | 龙湖春江名城 | 顺德区 | 4 | 355 | 9484 | 3366838 | |
| 16 | 美的鹭湖森林度假区 | 高明区 | 4 | 317 | 6023 | 1909342 | |
| 17 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 4 | 362 | 12663 | 4584350 | |
| 18 | 勤天汇 | 高明区 | 4 | 366 | 6487 | 2374590 | |
| 19 | 龙光水悦熙园 | 顺德区 | 4 | 283 | 8574 | 2426533 | |
| 20 | 悦万城 | 南海区 | 3 | 202 | 15880 | 3207843 | |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
成交均价方面,排名第一的是顺德区的金海M-CITY,网签2套,成交均价为23811元/平方米;排名第二的是南海区的恒大金名都,网签2套,成交均价为21379元/平方米;排名第三的是顺德区的碧桂园印象花城,网签2套,成交均价为20883元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 261 | 26710 | 11810 | 315461946 | |||
| 1 | 金海M-CITY | 顺德区 | 2 | 101 | 23811 | 2405008 | |
| 2 | 恒大金名都 | 南海区 | 2 | 182 | 21379 | 3891046 | |
| 3 | 碧桂园印象花城 | 顺德区 | 2 | 167 | 20883 | 3487618 | |
| 4 | 顺德碧桂园·桂澜山 | 顺德区 | 1 | 84 | 20656 | 1735106 | |
| 5 | 滨江1号 | 南海区 | 2 | 267 | 20592 | 5498190 | |
| 6 | 雅瑶绿洲 | 南海区 | 1 | 244 | 19551 | 4770452 | |
| 7 | 美的花湾城 | 顺德区 | 1 | 73 | 19324 | 1410665 | |
| 8 | 恒大御景半岛 | 南海区 | 3 | 275 | 19204 | 5281275 | |
| 9 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 3 | 338 | 18722 | 6328300 | |
| 10 | 金地悦荔 | 南海区 | 4 | 565 | 18650 | 10537473 | |
| 11 | 时代廊桥 | 南海区 | 2 | 191 | 17472 | 3337177 | |
| 12 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 1 | 71 | 17466 | 1240129 | |
| 13 | 保利紫山 | 南海区 | 39 | 4665 | 17076 | 79661275 | |
| 14 | 悦万城 | 南海区 | 3 | 202 | 15880 | 3207843 | |
| 15 | 金地珑悦 | 南海区 | 5 | 498 | 15540 | 7739376 | |
| 16 | 长信公馆 | 南海区 | 1 | 106 | 15349 | 1627072 | |
| 17 | 时代水岸 | 南海区 | 24 | 2189 | 15171 | 33211220 | |
| 18 | 星英半岛 | 顺德区 | 3 | 200 | 14852 | 2970572 | |
| 19 | 恒大帝景 | 顺德区 | 1 | 172 | 14763 | 2539377 | |
| 20 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 4 | 437 | 14661 | 6407229 | |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签157套,成交均价为13796元/平方米;排名第二的是三水区,网签44套,成交均价为7150元/平方米;排名第三的是顺德区,网签43套,成交均价为11720元/平方米。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 261 | 26710 | 11810 | 315461946 | ||
| 1 | 南海区 | 157 | 16288 | 13796 | 224724832 | |
| 2 | 三水区 | 44 | 4738 | 7150 | 33880499 | |
| 3 | 顺德区 | 43 | 4032 | 11720 | 47256788 | |
| 4 | 高明区 | 17 | 1652 | 5811 | 9599827 | |
| 5 | 禅城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
开发商销量方面,成交排名第一的是保利地产,成交量为40套;排名第二的是时代地产,成交量为27套;排名第三的是国华置业,成交量为17套。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 261 | 26710 | 11810 | 315461946 | ||
| 1 | 其他 | 64 | 6181 | 8578 | 53024923 | |
| 2 | 保利地产 | 40 | 4782 | 16934 | 80981833 | |
| 3 | 时代地产 | 27 | 2487 | 15093 | 37537050 | |
| 4 | 佛山市国华置业有限公司 | 17 | 1562 | 9645 | 15065716 | |
| 5 | 金地地产 | 9 | 1063 | 17193 | 18276849 | |
| 6 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 9 | 990 | 6567 | 6502020 | |
| 7 | 美的地产发展集团 | 8 | 760 | 7672 | 5830834 | |
| 8 | 广东长信地产控股集团有限公司 | 7 | 509 | 9861 | 5019611 | |
| 9 | 雅居乐地产控股有限公司 | 5 | 468 | 11363 | 5318188 | |
| 10 | 碧桂园集团 | 5 | 700 | 10390 | 7273486 | |
| 11 | 恒大地产集团 | 5 | 535 | 15980 | 8549732 | |
| 12 | 招商地产 | 5 | 599 | 10585 | 6340472 | |
| 13 | 敏捷集团 | 4 | 437 | 14661 | 6407229 | |
| 14 | 佛山勤天汇房地产开发有限公司 | 4 | 366 | 6487 | 2374590 | |
| 15 | 龙湖地产 | 4 | 355 | 9484 | 3366838 | |
| 16 | 龙光地产股份有限公司 | 4 | 283 | 8574 | 2426533 | |
| 17 | 新明珠地产 | 4 | 481 | 5669 | 2726789 | |
| 18 | 怡翠地产 | 4 | 409 | 18504 | 7568429 | |
| 19 | 中海地产 | 3 | 426 | 12028 | 5124239 | |
| 20 | 碧桂园控股 | 3 | 314 | 17967 | 5641748 | |
发展商销量排行【 查看详细数据 】
楼盘销售金额方面,排名第一的是南海区的保利紫山,网签39套,成交均价为17076元/平方米,销售总额为79661275元;排名第二的是南海区的时代水岸,网签24套,成交均价为15171元/平方米,销售总额33211220元,排名第三的是南海区的国华新都,网签17套,成交均价为9645元/平方米,销售总额为15065716元。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 261 | 26710 | 11810 | 315461946 | |||
| 1 | 保利紫山 | 南海区 | 39 | 4665 | 17076 | 79661275 | |
| 2 | 时代水岸 | 南海区 | 24 | 2189 | 15171 | 33211220 | |
| 3 | 国华新都 | 南海区 | 17 | 1562 | 9645 | 15065716 | |
| 4 | 恒福新里程 | 三水区 | 17 | 1627 | 8387 | 13646213 | |
| 5 | 金地悦荔 | 南海区 | 4 | 565 | 18650 | 10537473 | |
| 6 | 中恒海晖城 | 南海区 | 15 | 1321 | 7310 | 9657716 | |
| 7 | 金地珑悦 | 南海区 | 5 | 498 | 15540 | 7739376 | |
| 8 | 御江南 | 三水区 | 9 | 990 | 6567 | 6502020 | |
| 9 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 4 | 437 | 14661 | 6407229 | |
| 10 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 3 | 338 | 18722 | 6328300 | |
| 11 | 滨江1号 | 南海区 | 2 | 267 | 20592 | 5498190 | |
| 12 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 6 | 741 | 7383 | 5470931 | |
| 13 | 恒大御景半岛 | 南海区 | 3 | 275 | 19204 | 5281275 | |
| 14 | 中海山湖世家 | 南海区 | 3 | 426 | 12028 | 5124239 | |
| 15 | 长信银湾 | 南海区 | 7 | 509 | 9861 | 5019611 | |
| 16 | 雅瑶绿洲 | 南海区 | 1 | 244 | 19551 | 4770452 | |
| 17 | 雅居乐御景豪庭 | 南海区 | 4 | 362 | 12663 | 4584350 | |
| 18 | 恒大金名都 | 南海区 | 2 | 182 | 21379 | 3891046 | |
| 19 | 碧桂园·华府(龙江) | 顺德区 | 2 | 358 | 9939 | 3558330 | |
| 20 | 碧桂园印象花城 | 顺德区 | 2 | 167 | 20883 | 3487618 | |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
开发商销售金额方面,排名第一位的是保利地产,成交40套,成交均价为16934元/平方米,销售总额为80981833元;排名第二的是时代地产,成交27套,成交均价为15093元/平方米,销售金额为37537050元,排名第三的是金地地产,成交9套,成交均价17193元/平方米,销售金额18276849元。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 261 | 26710 | 11810 | 315461946 | ||
| 1 | 保利地产 | 40 | 4782 | 16934 | 80981833 | |
| 2 | 其他 | 64 | 6181 | 8578 | 53024923 | |
| 3 | 时代地产 | 27 | 2487 | 15093 | 37537050 | |
| 4 | 金地地产 | 9 | 1063 | 17193 | 18276849 | |
| 5 | 佛山市国华置业有限公司 | 17 | 1562 | 9645 | 15065716 | |
| 6 | 恒大地产集团 | 5 | 535 | 15980 | 8549732 | |
| 7 | 怡翠地产 | 4 | 409 | 18504 | 7568429 | |
| 8 | 碧桂园集团 | 5 | 700 | 10390 | 7273486 | |
| 9 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 9 | 990 | 6567 | 6502020 | |
| 10 | 敏捷集团 | 4 | 437 | 14661 | 6407229 | |
| 11 | 招商地产 | 5 | 599 | 10585 | 6340472 | |
| 12 | 美的地产发展集团 | 8 | 760 | 7672 | 5830834 | |
| 13 | 碧桂园控股 | 3 | 314 | 17967 | 5641748 | |
| 14 | 佳兆业集团控股有限公司 | 2 | 267 | 20592 | 5498190 | |
| 15 | 雅居乐地产控股有限公司 | 5 | 468 | 11363 | 5318188 | |
| 16 | 中海地产 | 3 | 426 | 12028 | 5124239 | |
| 17 | 广东长信地产控股集团有限公司 | 7 | 509 | 9861 | 5019611 | |
| 18 | 龙湖地产 | 4 | 355 | 9484 | 3366838 | |
| 19 | 广东星星三英房地产开发有限公司 | 3 | 200 | 14852 | 2970572 | |
| 20 | 新明珠地产 | 4 | 481 | 5669 | 2726789 | |
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴