网易房产 2016-08-31 网易房产数据中心 统计显示,8月31日佛山全市网签532套一手住宅,成交面积为57703平方米,成交均价为10625元/平方米。(因禅城住建局官网故障,本文数据均不含禅城)
个盘方面,成交量排名第一的是顺德区的佳兆业金域天下,成交44套,成交均价为6813元/平方米;排名第二的是位于南海区的上林苑,网签34套,成交均价为7887元/平方米;排名第三的是位于三水区的御江南,成交34套,成交均价为6235元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 532 | 57703 | 10625 | 613129778 | |||
| 1 | 佳兆业金域天下 | 顺德区 | 44 | 3857 | 6813 | 26278686 | |
| 2 | 上林苑 | 南海区 | 34 | 3400 | 7887 | 26816660 | |
| 3 | 御江南 | 三水区 | 34 | 3659 | 6235 | 22816771 | |
| 4 | 滨江1号 | 南海区 | 32 | 3186 | 20315 | 64726641 | |
| 5 | 依岸康堤 | 南海区 | 18 | 1593 | 15834 | 25223886 | |
| 6 | 碧桂园·华府(龙江) | 顺德区 | 17 | 3020 | 9797 | 29587700 | |
| 7 | 恒福新里程 | 三水区 | 15 | 1594 | 8480 | 13517161 | |
| 8 | 涛汇御河湾 | 顺德区 | 13 | 1446 | 8404 | 12152371 | |
| 9 | 时代倾城(顺德) | 顺德区 | 12 | 1041 | 9038 | 9409189 | |
| 10 | 龙湖春江名城 | 顺德区 | 10 | 819 | 9422 | 7717212 | |
| 11 | 时代水岸 | 南海区 | 10 | 1011 | 15600 | 15771847 | |
| 12 | 碧桂园印象花城 | 顺德区 | 10 | 820 | 17512 | 14360016 | |
| 13 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 9 | 997 | 7785 | 7762023 | |
| 14 | 博雅滨江 | 三水区 | 9 | 1118 | 6891 | 7705040 | |
| 15 | 勤天汇 | 高明区 | 9 | 853 | 6477 | 5525150 | |
| 16 | 国华新都 | 南海区 | 8 | 712 | 9645 | 6867430 | |
| 17 | 翠林豪庭 | 南海区 | 7 | 745 | 10629 | 7918907 | |
| 18 | 保利紫山 | 南海区 | 7 | 988 | 16929 | 16726248 | |
| 19 | 广佛新世界庄园 | 南海区 | 7 | 649 | 11371 | 7380051 | |
| 20 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 7 | 775 | 15027 | 11646581 | |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
成交均价方面,排名第一的是南海区的恒大金名都,网签1套,成交均价为21712元/平方米;排名第二的是南海区的滨江1号,网签32套,成交均价为20315元/平方米;排名第三的是南海区的中国铁建国际公馆,网签3套,成交均价为20218元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 532 | 57703 | 10625 | 613129778 | |||
| 1 | 恒大金名都 | 南海区 | 1 | 172 | 21712 | 3734474 | |
| 2 | 滨江1号 | 南海区 | 32 | 3186 | 20315 | 64726641 | |
| 3 | 中国铁建国际公馆 | 南海区 | 3 | 516 | 20218 | 10432802 | |
| 4 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 4 | 232 | 20177 | 4681130 | |
| 5 | 广佛颐景园 | 顺德区 | 2 | 144 | 20012 | 2881860 | |
| 6 | 中海金沙里 | 南海区 | 3 | 264 | 19683 | 5196553 | |
| 7 | 宏鼎·景裕豪园 | 南海区 | 1 | 89 | 19414 | 1727846 | |
| 8 | 恒大御景半岛 | 南海区 | 3 | 276 | 19216 | 5303864 | |
| 9 | 顺德碧桂园·桂澜山 | 顺德区 | 2 | 243 | 19006 | 4618648 | |
| 10 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 6 | 670 | 18233 | 12216591 | |
| 11 | 美的花湾城 | 顺德区 | 3 | 251 | 18145 | 4554518 | |
| 12 | 金地悦荔 | 南海区 | 1 | 279 | 17542 | 4894283 | |
| 13 | 碧桂园印象花城 | 顺德区 | 10 | 820 | 17512 | 14360016 | |
| 14 | 中海繁华里 | 南海区 | 3 | 365 | 17428 | 6361265 | |
| 15 | 怡翠晋盛花园 | 顺德区 | 5 | 412 | 17074 | 7034833 | |
| 16 | 保利紫山 | 南海区 | 7 | 988 | 16929 | 16726248 | |
| 17 | 雅居乐新城湾畔 | 顺德区 | 1 | 98 | 16581 | 1624952 | |
| 18 | 悦万城 | 南海区 | 4 | 242 | 16167 | 3912452 | |
| 19 | 富丰君御 | 南海区 | 2 | 255 | 16050 | 4092750 | |
| 20 | 依岸康堤 | 南海区 | 18 | 1593 | 15834 | 25223886 | |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
区域方面,成交量排名第一的是南海区,网签248套,成交均价为12601元/平方米;排名第二的是顺德区,网签177套,成交均价为10386元/平方米;排名第三的是三水区,网签79套,成交均价为6820元/平方米。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 532 | 57703 | 10625 | 613129778 | ||
| 1 | 南海区 | 248 | 26218 | 12601 | 330385590 | |
| 2 | 顺德区 | 177 | 19840 | 10386 | 206061082 | |
| 3 | 三水区 | 79 | 8676 | 6820 | 59171957 | |
| 4 | 高明区 | 28 | 2969 | 5897 | 17511149 | |
| 5 | 禅城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
开发商销量方面,成交排名第一的是佳兆业集团,成交量为76套;排名第二的是三水高富地产,成交量为34套;排名第三的是时代地产,成交量为27套。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 532 | 57703 | 10625 | 613129778 | ||
| 1 | 其他 | 130 | 13309 | 7976 | 106161992 | |
| 2 | 佳兆业集团控股有限公司 | 76 | 7043 | 12921 | 91005327 | |
| 3 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 34 | 3659 | 6235 | 22816771 | |
| 4 | 时代地产 | 27 | 2558 | 11321 | 28960783 | |
| 5 | 碧桂园集团 | 20 | 3392 | 10399 | 35273531 | |
| 6 | 广东鸿晖企业集团有限公司 | 19 | 1697 | 15220 | 25829919 | |
| 7 | 碧桂园控股 | 16 | 2320 | 14634 | 33953028 | |
| 8 | 佛山市顺德区涛汇房产开发有限公司 | 13 | 1446 | 8404 | 12152371 | |
| 9 | 怡翠地产 | 11 | 1082 | 17792 | 19251424 | |
| 10 | 恒大地产集团 | 10 | 1543 | 14727 | 22723921 | |
| 11 | 龙湖地产 | 10 | 819 | 9422 | 7717212 | |
| 12 | 中海地产 | 10 | 1150 | 15483 | 17806411 | |
| 13 | 保利地产 | 9 | 1222 | 15903 | 19434645 | |
| 14 | 佛山北大资源地产有限公司 | 9 | 1118 | 6891 | 7705040 | |
| 15 | 佛山勤天汇房地产开发有限公司 | 9 | 853 | 6477 | 5525150 | |
| 16 | 三盛集团 | 8 | 786 | 9818 | 7717410 | |
| 17 | 佛山市国华置业有限公司 | 8 | 712 | 9645 | 6867430 | |
| 18 | 敏捷集团 | 7 | 775 | 15027 | 11646581 | |
| 19 | 新世界集团 | 7 | 649 | 11371 | 7380051 | |
| 20 | 美的地产发展集团 | 7 | 860 | 10257 | 8821666 | |
发展商销量排行【 查看详细数据 】
楼盘销售金额方面,排名第一的是南海区的滨江1号,网签32套,成交均价为20315元/平方米,销售总额为64726641元;排名第二的是顺德区的碧桂园·华府(龙江),网签17套,成交均价为9797元/平方米,销售总额29587700元,排名第三的是南海区的上林苑,网签34套,成交均价为7887元/平方米,销售总额为26816660元。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 532 | 57703 | 10625 | 613129778 | |||
| 1 | 滨江1号 | 南海区 | 32 | 3186 | 20315 | 64726641 | |
| 2 | 碧桂园·华府(龙江) | 顺德区 | 17 | 3020 | 9797 | 29587700 | |
| 3 | 上林苑 | 南海区 | 34 | 3400 | 7887 | 26816660 | |
| 4 | 佳兆业金域天下 | 顺德区 | 44 | 3857 | 6813 | 26278686 | |
| 5 | 依岸康堤 | 南海区 | 18 | 1593 | 15834 | 25223886 | |
| 6 | 御江南 | 三水区 | 34 | 3659 | 6235 | 22816771 | |
| 7 | 保利紫山 | 南海区 | 7 | 988 | 16929 | 16726248 | |
| 8 | 恒大帝景 | 顺德区 | 5 | 1125 | 14438 | 16243587 | |
| 9 | 时代水岸 | 南海区 | 10 | 1011 | 15600 | 15771847 | |
| 10 | 碧桂园印象花城 | 顺德区 | 10 | 820 | 17512 | 14360016 | |
| 11 | 恒福新里程 | 三水区 | 15 | 1594 | 8480 | 13517161 | |
| 12 | 碧桂园钻石湾 | 顺德区 | 1 | 937 | 13659 | 12799299 | |
| 13 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 6 | 670 | 18233 | 12216591 | |
| 14 | 涛汇御河湾 | 顺德区 | 13 | 1446 | 8404 | 12152371 | |
| 15 | 敏捷畔海御峰 | 顺德区 | 7 | 775 | 15027 | 11646581 | |
| 16 | 中国铁建国际公馆 | 南海区 | 3 | 516 | 20218 | 10432802 | |
| 17 | 时代倾城(顺德) | 顺德区 | 12 | 1041 | 9038 | 9409189 | |
| 18 | 万科金域滨江 | 顺德区 | 4 | 540 | 15138 | 8174548 | |
| 19 | 翠林豪庭 | 南海区 | 7 | 745 | 10629 | 7918907 | |
| 20 | 雅丽豪庭 | 南海区 | 9 | 997 | 7785 | 7762023 | |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
开发商销售金额方面,排名第一位的是佳兆业集团,成交76套,成交均价为12921元/平方米,销售总额为91005327元;排名第二的是碧桂园集团,成交20套,成交均价为10399元/平方米,销售金额为35273531元,排名第三的是碧桂园控股,成交16套,成交均价14634元/平方米,销售金额33953028元。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 532 | 57703 | 10625 | 613129778 | ||
| 1 | 其他 | 130 | 13309 | 7976 | 106161992 | |
| 2 | 佳兆业集团控股有限公司 | 76 | 7043 | 12921 | 91005327 | |
| 3 | 碧桂园集团 | 20 | 3392 | 10399 | 35273531 | |
| 4 | 碧桂园控股 | 16 | 2320 | 14634 | 33953028 | |
| 5 | 时代地产 | 27 | 2558 | 11321 | 28960783 | |
| 6 | 广东鸿晖企业集团有限公司 | 19 | 1697 | 15220 | 25829919 | |
| 7 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 34 | 3659 | 6235 | 22816771 | |
| 8 | 恒大地产集团 | 10 | 1543 | 14727 | 22723921 | |
| 9 | 保利地产 | 9 | 1222 | 15903 | 19434645 | |
| 10 | 怡翠地产 | 11 | 1082 | 17792 | 19251424 | |
| 11 | 中海地产 | 10 | 1150 | 15483 | 17806411 | |
| 12 | 佛山市顺德区涛汇房产开发有限公司 | 13 | 1446 | 8404 | 12152371 | |
| 13 | 敏捷集团 | 7 | 775 | 15027 | 11646581 | |
| 14 | 中铁置业 | 3 | 516 | 20218 | 10432802 | |
| 15 | 美的地产发展集团 | 7 | 860 | 10257 | 8821666 | |
| 16 | 万科地产 | 4 | 540 | 15138 | 8174548 | |
| 17 | 佛山市南海万盛房地产开发有限公司 | 7 | 745 | 10629 | 7918907 | |
| 18 | 三盛集团 | 8 | 786 | 9818 | 7717410 | |
| 19 | 龙湖地产 | 10 | 819 | 9422 | 7717212 | |
| 20 | 佛山北大资源地产有限公司 | 9 | 1118 | 6891 | 7705040 | |
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴