网易房产 2016-09-06 网易房产数据中心 统计显示 9月6日佛山四区(缺禅城)网签415套一手住宅,成交面积为45041平方米,成交均价为11859元/平方米。
个盘方面,成交量排名第一的顺德区的碧桂园华润·新城之光,成交109套,成交均价为15767元/平方米;排名第二的是位于三水区的碧桂园·三水华府,网签28套,成交均价为7287元/平方米;排名第三的是位于南海区的滨江1号,成交12套,成交均价为19709元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 415 | 45041 | 11859 | 534145664 | |||
| 1 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 109 | 9364 | 15767 | 147645776 | |
| 2 | 碧桂园·三水华府 | 三水区 | 28 | 2861 | 7287 | 20850638 | |
| 3 | 滨江1号 | 南海区 | 12 | 1138 | 19709 | 22428902 | |
| 4 | 宏鼎·景裕豪园 | 南海区 | 10 | 981 | 18111 | 17767338 | |
| 5 | 康格斯花园 | 顺德区 | 8 | 631 | 8498 | 5362244 | |
| 6 | 珍丰广场 | 南海区 | 8 | 735 | 6577 | 4834137 | |
| 7 | 光明花半里 | 南海区 | 7 | 685 | 8786 | 6018427 | |
| 8 | 御江南 | 三水区 | 7 | 711 | 6725 | 4781757 | |
| 9 | 时代倾城(顺德) | 顺德区 | 7 | 719 | 9270 | 6665225 | |
| 10 | 依云公馆 | 南海区 | 7 | 855 | 6127 | 5239130 | |
| 11 | 碧桂园·华府(龙江) | 顺德区 | 6 | 1061 | 9463 | 10041014 | |
| 12 | 天悦湾花园 | 顺德区 | 6 | 1026 | 12945 | 13281706 | |
| 13 | 悦珑湖 | 南海区 | 6 | 575 | 6588 | 3788288 | |
| 14 | 博雅滨江 | 三水区 | 6 | 720 | 6628 | 4772680 | |
| 15 | 保利诺丁山 | 南海区 | 6 | 651 | 17824 | 11603790 | |
| 16 | 恒大御景半岛 | 南海区 | 6 | 548 | 20067 | 10996812 | |
| 17 | 时代水岸 | 南海区 | 5 | 462 | 14767 | 6822378 | |
| 18 | 桂丹颐景园 | 南海区 | 4 | 362 | 8384 | 3035204 | |
| 19 | 保利中环广场 | 顺德区 | 4 | 755 | 9965 | 7523803 | |
| 20 | 星际半岛 | 顺德区 | 4 | 1020 | 13484 | 13753724 | |
成交量前十位楼盘【 查看详细数据 】
成交均价方面,排名第一的是南海区的中海金沙里,网签3套,成交均价为22302元/平方米;排名第二的是南海区的恒大金名都,网签3套,成交均价为21784元/平方米;排名第三的是顺德区的广佛颐景园,网签1套,成交均价为21014元/平方米。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 415 | 45041 | 11859 | 534145664 | |||
| 1 | 中海金沙里 | 南海区 | 3 | 320 | 22302 | 7136680 | |
| 2 | 恒大金名都 | 南海区 | 3 | 343 | 21784 | 7472073 | |
| 3 | 广佛颐景园 | 顺德区 | 1 | 72 | 21014 | 1513064 | |
| 4 | 广物山海名门 | 南海区 | 1 | 49 | 20905 | 1024377 | |
| 5 | 碧桂园印象花城 | 顺德区 | 2 | 178 | 20682 | 3681472 | |
| 6 | 中海寰宇天下 | 南海区 | 2 | 270 | 20189 | 5451080 | |
| 7 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 2 | 395 | 20166 | 7965859 | |
| 8 | 恒大御景半岛 | 南海区 | 6 | 548 | 20067 | 10996812 | |
| 9 | 滨江1号 | 南海区 | 12 | 1138 | 19709 | 22428902 | |
| 10 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 3 | 355 | 19208 | 6819110 | |
| 11 | 中国铁建国际公馆 | 南海区 | 1 | 126 | 18648 | 2349712 | |
| 12 | 富丰君御 | 南海区 | 1 | 89 | 18400 | 1637687 | |
| 13 | 宏鼎·景裕豪园 | 南海区 | 10 | 981 | 18111 | 17767338 | |
| 14 | 保利诺丁山 | 南海区 | 6 | 651 | 17824 | 11603790 | |
| 15 | 华福御水岸 | 南海区 | 1 | 175 | 17820 | 3118606 | |
| 16 | 越秀星汇云锦 | 南海区 | 2 | 177 | 17507 | 3098769 | |
| 17 | 太平洋国际 | 顺德区 | 2 | 94 | 17419 | 1637386 | |
| 18 | 中海繁华里 | 南海区 | 3 | 388 | 17324 | 6721966 | |
| 19 | 金地悦荔 | 南海区 | 1 | 87 | 17117 | 1489220 | |
| 20 | 长信公馆 | 南海区 | 1 | 89 | 17011 | 1514039 | |
均价前十位楼盘【 查看详细数据 】
区域方面,成交量排名第一的是顺德区,网签188套,成交均价为13370元/平方米;排名第二的是南海区,网签149套,成交均价为12696元/平方米;排名第三的是三水区,网签58套,成交均价为7065元/平方米。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 415 | 45041 | 11859 | 534145664 | ||
| 1 | 顺德区 | 188 | 19544 | 13370 | 261310613 | |
| 2 | 南海区 | 149 | 17139 | 12696 | 217599100 | |
| 3 | 三水区 | 58 | 6193 | 7065 | 43759400 | |
| 4 | 高明区 | 20 | 2165 | 5300 | 11476551 | |
| 5 | 禅城区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政区销量排行【 查看详细数据 】
开发商销量方面,排名第一的是碧桂园控股,成交量为112套;排名第二的是碧桂园集团,成交量为34套;排名第三的是佳兆业集团控股有限公司,成交量为14套。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 415 | 45041 | 11859 | 534145664 | ||
| 1 | 碧桂园控股 | 112 | 9621 | 15806 | 152073411 | |
| 2 | 其他 | 83 | 8292 | 9954 | 82543035 | |
| 3 | 碧桂园集团 | 34 | 3922 | 7876 | 30891652 | |
| 4 | 佳兆业集团控股有限公司 | 14 | 1284 | 18239 | 23419436 | |
| 5 | 时代地产 | 13 | 1282 | 10979 | 14076130 | |
| 6 | 中海地产 | 12 | 1506 | 16460 | 24789214 | |
| 7 | 招商地产 | 9 | 1138 | 7247 | 8247674 | |
| 8 | 恒大地产集团 | 8 | 877 | 17455 | 15308182 | |
| 9 | 无 | 7 | 841 | 6954 | 5848990 | |
| 10 | 三盛集团 | 7 | 648 | 9568 | 6200129 | |
| 11 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 7 | 711 | 6725 | 4781757 | |
| 12 | 保利地产 | 6 | 1446 | 10973 | 15868199 | |
| 13 | 佛山市顺德区凯立房产有限公司 | 6 | 1026 | 12945 | 13281706 | |
| 14 | 佛山市丰鼎盛房地产开发有限公司 | 6 | 575 | 6588 | 3788288 | |
| 15 | 佛山北大资源地产有限公司 | 6 | 720 | 6628 | 4772680 | |
| 16 | 保利华南实业有限公司 | 6 | 651 | 17824 | 11603790 | |
| 17 | 美的地产发展集团 | 5 | 672 | 6063 | 4074837 | |
| 18 | 龙光地产股份有限公司 | 4 | 276 | 8651 | 2387806 | |
| 19 | 乐从供销集团乐添房产经营有限公司 | 4 | 1020 | 13484 | 13753724 | |
| 20 | 雅居乐地产控股有限公司 | 3 | 286 | 11913 | 3407184 | |
发展商销量排行【 查看详细数据 】
楼盘销售金额方面,排名第一的是顺德区的碧桂园华润·新城之光,网签109套,成交均价为15767元/平方米,销售总额为147645776元;排名第二的是南海区的滨江1号,网签12套,成交均价为19709元/平方米,销售总额22428902元,排名第三的是三水区的碧桂园·三水华府,网签28套,成交均价为7287元/平方米,销售总额20850638元。
| 名称 | 区域 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域 | 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 415 | 45041 | 11859 | 534145664 | |||
| 1 | 碧桂园华润·新城之光 | 顺德区 | 109 | 9364 | 15767 | 147645776 | |
| 2 | 滨江1号 | 南海区 | 12 | 1138 | 19709 | 22428902 | |
| 3 | 碧桂园·三水华府 | 三水区 | 28 | 2861 | 7287 | 20850638 | |
| 4 | 宏鼎·景裕豪园 | 南海区 | 10 | 981 | 18111 | 17767338 | |
| 5 | 星际半岛 | 顺德区 | 4 | 1020 | 13484 | 13753724 | |
| 6 | 天悦湾花园 | 顺德区 | 6 | 1026 | 12945 | 13281706 | |
| 7 | 保利诺丁山 | 南海区 | 6 | 651 | 17824 | 11603790 | |
| 8 | 恒大御景半岛 | 南海区 | 6 | 548 | 20067 | 10996812 | |
| 9 | 碧桂园·华府(龙江) | 顺德区 | 6 | 1061 | 9463 | 10041014 | |
| 10 | 依岸康堤 | 南海区 | 3 | 693 | 14349 | 9944103 | |
| 11 | 雅瑶绿洲 | 南海区 | 3 | 635 | 15137 | 9612328 | |
| 12 | 顺德华侨城 | 顺德区 | 2 | 395 | 20166 | 7965859 | |
| 13 | 保利中环广场 | 顺德区 | 4 | 755 | 9965 | 7523803 | |
| 14 | 恒大金名都 | 南海区 | 3 | 343 | 21784 | 7472073 | |
| 15 | 中海金沙里 | 南海区 | 3 | 320 | 22302 | 7136680 | |
| 16 | 时代水岸 | 南海区 | 5 | 462 | 14767 | 6822378 | |
| 17 | 怡翠尊堤 | 南海区 | 3 | 355 | 19208 | 6819110 | |
| 18 | 中海繁华里 | 南海区 | 3 | 388 | 17324 | 6721966 | |
| 19 | 时代倾城(顺德) | 顺德区 | 7 | 719 | 9270 | 6665225 | |
| 20 | 保利中央公馆 | 南海区 | 1 | 461 | 13788 | 6356486 | |
销售金额前二十位楼盘【 查看详细数据 】
开发商销售金额方面,排名第一位的是碧桂园控股,成交112套,成交均价为15806元/平方米,销售总额为152073411元;排名第二的是碧桂园集团,成交34套,成交均价为7876元/平方米,销售金额为30891652元,排名第三的是中海地产,成交12套,成交均价16460元/平方米,销售金额24789214元。
| 名称 | 已售统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 套数 | 面积 | 均价 | 销售金额 | |||
| 合计 | 415 | 45041 | 11859 | 534145664 | ||
| 1 | 碧桂园控股 | 112 | 9621 | 15806 | 152073411 | |
| 2 | 其他 | 83 | 8292 | 9954 | 82543035 | |
| 3 | 碧桂园集团 | 34 | 3922 | 7876 | 30891652 | |
| 4 | 中海地产 | 12 | 1506 | 16460 | 24789214 | |
| 5 | 佳兆业集团控股有限公司 | 14 | 1284 | 18239 | 23419436 | |
| 6 | 保利地产 | 6 | 1446 | 10973 | 15868199 | |
| 7 | 恒大地产集团 | 8 | 877 | 17455 | 15308182 | |
| 8 | 时代地产 | 13 | 1282 | 10979 | 14076130 | |
| 9 | 乐从供销集团乐添房产经营有限公司 | 4 | 1020 | 13484 | 13753724 | |
| 10 | 佛山市顺德区凯立房产有限公司 | 6 | 1026 | 12945 | 13281706 | |
| 11 | 保利华南实业有限公司 | 6 | 651 | 17824 | 11603790 | |
| 12 | 广东鸿晖企业集团有限公司 | 3 | 693 | 14349 | 9944103 | |
| 13 | 招商地产 | 9 | 1138 | 7247 | 8247674 | |
| 14 | 华侨城集团公司 | 2 | 395 | 20166 | 7965859 | |
| 15 | 怡翠地产 | 3 | 355 | 19208 | 6819110 | |
| 16 | 三盛集团 | 7 | 648 | 9568 | 6200129 | |
| 17 | 无 | 7 | 841 | 6954 | 5848990 | |
| 18 | 万科地产 | 2 | 349 | 15736 | 5491988 | |
| 19 | 敏捷集团 | 2 | 393 | 13344 | 5244337 | |
| 20 | 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 7 | 711 | 6725 | 4781757 | |
发展商销量金额前二十位排行【 查看详细数据 】
热门跟贴